鎌倉市の
ポスティングなら
株式会社こころざしにお任せください
神奈川県鎌倉市の約8万世帯。確かな配布品質と、エリアデータに基づく戦略的提案。ビジネスの加速をサポートし、あなたの「想い」を確実に届けます。
神奈川県鎌倉市の
ポスティング・チラシ配布
神奈川県鎌倉市のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥6.3(¥6.93) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥7.0(¥7.7) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥7.5(¥8.25) | 必要 |
※上記、一覧表の料金は基準料金となります。エリアによって単価変わります 各案件ごとに詳細お見積もりは出させていただいております。
神奈川県鎌倉市の
世帯数と配布量の目安
| 市区町村 | 世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業者数 |
|---|---|---|---|---|
| 鎌倉市十二所 | 551 | 474 | 53 | 57 |
| 鎌倉市浄明寺1丁目 | 237 | 190 | 29 | 10 |
| 鎌倉市浄明寺2丁目 | 162 | 148 | 9 | 17 |
| 鎌倉市浄明寺3丁目 | 262 | 244 | 11 | 19 |
| 鎌倉市浄明寺4丁目 | 348 | 329 | 14 | 15 |
| 鎌倉市浄明寺5丁目 | 228 | 187 | 23 | 14 |
| 鎌倉市浄明寺6丁目 | 471 | 465 | 0 | 10 |
| 鎌倉市二階堂 | 1156 | 981 | 122 | 99 |
| 鎌倉市西御門1丁目 | 252 | 215 | 24 | 10 |
| 鎌倉市西御門2丁目 | 148 | 121 | 12 | 7 |
| 鎌倉市雪ノ下 | 19 | 17 | 0 | 2 |
| 鎌倉市雪ノ下1丁目 | 495 | 297 | 168 | 179 |
| 鎌倉市雪ノ下2丁目 | 171 | 142 | 17 | 108 |
| 鎌倉市雪ノ下3丁目 | 251 | 157 | 72 | 35 |
| 鎌倉市雪ノ下4丁目 | 326 | 189 | 124 | 31 |
| 鎌倉市雪ノ下5丁目 | 39 | 36 | 0 | 3 |
| 鎌倉市扇ガ谷1丁目 | 221 | 139 | 64 | 74 |
| 鎌倉市扇ガ谷2丁目 | 162 | 132 | 26 | 31 |
| 鎌倉市扇ガ谷3丁目 | 117 | 69 | 38 | 8 |
| 鎌倉市扇ガ谷4丁目 | 245 | 227 | 11 | 14 |
| 鎌倉市小町1丁目 | 147 | 75 | 62 | 233 |
| 鎌倉市小町2丁目 | 468 | 313 | 99 | 263 |
| 鎌倉市小町3丁目 | 235 | 194 | 32 | 32 |
| 鎌倉市大町1丁目 | 446 | 276 | 124 | 189 |
| 鎌倉市大町2丁目 | 566 | 380 | 154 | 58 |
| 鎌倉市大町3丁目 | 382 | 315 | 47 | 32 |
| 鎌倉市大町4丁目 | 370 | 282 | 50 | 34 |
| 鎌倉市大町5丁目 | 295 | 216 | 54 | 24 |
| 鎌倉市大町6丁目 | 188 | 177 | 2 | 4 |
| 鎌倉市大町7丁目 | 83 | 77 | 0 | 3 |
| 鎌倉市材木座1丁目 | 445 | 308 | 117 | 48 |
| 鎌倉市材木座2丁目 | 445 | 313 | 104 | 41 |
| 鎌倉市材木座3丁目 | 626 | 454 | 137 | 41 |
| 鎌倉市材木座4丁目 | 256 | 233 | 5 | 32 |
| 鎌倉市材木座5丁目 | 563 | 436 | 93 | 49 |
| 鎌倉市材木座6丁目 | 485 | 385 | 64 | 55 |
| 鎌倉市由比ガ浜1丁目 | 496 | 268 | 194 | 81 |
| 鎌倉市由比ガ浜2丁目 | 826 | 362 | 428 | 155 |
| 鎌倉市由比ガ浜3丁目 | 402 | 193 | 185 | 52 |
| 鎌倉市由比ガ浜4丁目 | 410 | 107 | 273 | 57 |
| 鎌倉市御成町 | 537 | 260 | 254 | 232 |
| 鎌倉市笹目町 | 349 | 282 | 51 | 45 |
| 鎌倉市佐助1丁目 | 408 | 276 | 83 | 96 |
| 鎌倉市佐助2丁目 | 274 | 228 | 31 | 21 |
| 鎌倉市長谷1丁目 | 341 | 252 | 59 | 68 |
| 鎌倉市長谷2丁目 | 749 | 433 | 254 | 62 |
| 鎌倉市長谷3丁目 | 161 | 138 | 19 | 80 |
| 鎌倉市長谷4丁目 | 138 | 101 | 30 | 22 |
| 鎌倉市長谷5丁目 | 365 | 271 | 64 | 29 |
| 鎌倉市坂ノ下 | 505 | 283 | 190 | 67 |
| 鎌倉市極楽寺1丁目 | 288 | 202 | 69 | 20 |
| 鎌倉市極楽寺2丁目 | 243 | 218 | 8 | 22 |
| 鎌倉市極楽寺3丁目 | 189 | 154 | 29 | 23 |
| 鎌倉市極楽寺4丁目 | 105 | 97 | 5 | 5 |
| 鎌倉市稲村ガ崎1丁目 | 223 | 154 | 55 | 20 |
| 鎌倉市稲村ガ崎2丁目 | 167 | 145 | 17 | 19 |
| 鎌倉市稲村ガ崎3丁目 | 219 | 189 | 21 | 28 |
| 鎌倉市稲村ガ崎4丁目 | 137 | 103 | 23 | 13 |
| 鎌倉市稲村ガ崎5丁目 | 586 | 522 | 46 | 14 |
| 鎌倉市腰越 | 1987 | 1668 | 216 | 109 |
| 鎌倉市腰越1丁目 | 408 | 312 | 74 | 37 |
| 鎌倉市腰越2丁目 | 488 | 435 | 25 | 51 |
| 鎌倉市腰越3丁目 | 713 | 493 | 175 | 89 |
| 鎌倉市腰越4丁目 | 343 | 231 | 95 | 21 |
| 鎌倉市腰越5丁目 | 384 | 317 | 52 | 57 |
| 鎌倉市西鎌倉1丁目 | 485 | 411 | 56 | 41 |
| 鎌倉市西鎌倉2丁目 | 389 | 376 | 4 | 28 |
| 鎌倉市西鎌倉3丁目 | 262 | 258 | 0 | 17 |
| 鎌倉市西鎌倉4丁目 | 432 | 407 | 9 | 16 |
| 鎌倉市七里ガ浜東1丁目 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 鎌倉市七里ガ浜東2丁目 | 444 | 339 | 84 | 33 |
| 鎌倉市七里ガ浜東3丁目 | 482 | 453 | 5 | 18 |
| 鎌倉市七里ガ浜東4丁目 | 485 | 460 | 1 | 28 |
| 鎌倉市七里ガ浜東5丁目 | 271 | 260 | 0 | 14 |
| 鎌倉市津西1丁目 | 715 | 506 | 178 | 56 |
| 鎌倉市津西2丁目 | 456 | 364 | 67 | 17 |
| 鎌倉市七里ガ浜1丁目 | 441 | 272 | 136 | 25 |
| 鎌倉市七里ガ浜2丁目 | 364 | 323 | 20 | 29 |
| 鎌倉市梶原 | 231 | 55 | 129 | 89 |
| 鎌倉市梶原1丁目 | 340 | 170 | 156 | 53 |
| 鎌倉市梶原2丁目 | 808 | 481 | 277 | 17 |
| 鎌倉市梶原3丁目 | 567 | 540 | 2 | 15 |
| 鎌倉市梶原4丁目 | 327 | 61 | 264 | 16 |
| 鎌倉市梶原5丁目 | 381 | 98 | 277 | 8 |
| 鎌倉市寺分 | 299 | 38 | 175 | 11 |
| 鎌倉市寺分1丁目 | 457 | 228 | 206 | 32 |
| 鎌倉市寺分2丁目 | 487 | 463 | 13 | 14 |
| 鎌倉市寺分3丁目 | 385 | 370 | 0 | 20 |
| 鎌倉市山崎 | 2288 | 869 | 1340 | 163 |
| 鎌倉市上町屋 | 754 | 232 | 412 | 59 |
| 鎌倉市笛田 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 鎌倉市笛田1丁目 | 189 | 84 | 91 | 53 |
| 鎌倉市笛田2丁目 | 371 | 337 | 21 | 39 |
| 鎌倉市笛田3丁目 | 810 | 438 | 276 | 79 |
| 鎌倉市笛田4丁目 | 340 | 253 | 73 | 25 |
| 鎌倉市笛田5丁目 | 604 | 515 | 50 | 22 |
| 鎌倉市笛田6丁目 | 197 | 171 | 19 | 13 |
| 鎌倉市常盤 | 1380 | 633 | 676 | 132 |
| 鎌倉市鎌倉山1丁目 | 222 | 168 | 42 | 16 |
| 鎌倉市鎌倉山2丁目 | 242 | 221 | 11 | 15 |
| 鎌倉市鎌倉山3丁目 | 249 | 197 | 40 | 20 |
| 鎌倉市鎌倉山4丁目 | 131 | 105 | 16 | 14 |
| 鎌倉市山ノ内 | 1705 | 1305 | 280 | 204 |
| 鎌倉市玉縄1丁目 | 592 | 135 | 402 | 16 |
| 鎌倉市玉縄2丁目 | 672 | 358 | 282 | 15 |
| 鎌倉市玉縄3丁目 | 238 | 120 | 84 | 17 |
| 鎌倉市玉縄4丁目 | 221 | 84 | 133 | 8 |
| 鎌倉市玉縄5丁目 | 444 | 339 | 89 | 8 |
| 鎌倉市小袋谷 | 40 | 29 | 10 | 8 |
| 鎌倉市小袋谷1丁目 | 552 | 110 | 416 | 57 |
| 鎌倉市小袋谷2丁目 | 933 | 418 | 452 | 61 |
| 鎌倉市大船 | 1365 | 878 | 435 | 92 |
| 鎌倉市大船1丁目 | 288 | 69 | 192 | 403 |
| 鎌倉市大船2丁目 | 904 | 278 | 579 | 571 |
| 鎌倉市大船3丁目 | 524 | 191 | 302 | 77 |
| 鎌倉市大船4丁目 | 724 | 309 | 379 | 60 |
| 鎌倉市大船5丁目 | 802 | 241 | 512 | 127 |
| 鎌倉市大船6丁目 | 542 | 210 | 295 | 71 |
| 鎌倉市高野 | 239 | 221 | 2 | 16 |
| 鎌倉市岩瀬 | 1884 | 793 | 992 | 130 |
| 鎌倉市岩瀬1丁目 | 1697 | 443 | 1121 | 46 |
| 鎌倉市今泉1丁目 | 186 | 123 | 49 | 17 |
| 鎌倉市今泉2丁目 | 339 | 303 | 30 | 15 |
| 鎌倉市今泉3丁目 | 245 | 151 | 74 | 18 |
| 鎌倉市今泉4丁目 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 鎌倉市今泉5丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 鎌倉市今泉台1丁目 | 298 | 295 | 1 | 10 |
| 鎌倉市今泉台2丁目 | 203 | 194 | 4 | 19 |
| 鎌倉市今泉台3丁目 | 236 | 236 | 0 | 6 |
| 鎌倉市今泉台4丁目 | 437 | 415 | 7 | 12 |
| 鎌倉市今泉台5丁目 | 166 | 157 | 4 | 2 |
| 鎌倉市今泉台6丁目 | 325 | 313 | 0 | 8 |
| 鎌倉市今泉台7丁目 | 359 | 343 | 0 | 17 |
| 鎌倉市岡本 | 1813 | 176 | 1624 | 64 |
| 鎌倉市岡本1丁目 | 615 | 305 | 261 | 66 |
| 鎌倉市岡本2丁目 | 729 | 306 | 364 | 118 |
| 鎌倉市植木 | 2184 | 738 | 1333 | 116 |
| 鎌倉市城廻 | 1391 | 1216 | 123 | 93 |
| 鎌倉市関谷 | 708 | 583 | 105 | 80 |
| 鎌倉市台 | 855 | 571 | 233 | 55 |
| 鎌倉市台1丁目 | 378 | 152 | 200 | 38 |
| 鎌倉市台2丁目 | 759 | 271 | 440 | 67 |
| 鎌倉市台3丁目 | 691 | 147 | 516 | 44 |
| 鎌倉市台4丁目 | 710 | 417 | 273 | 39 |
| 鎌倉市台5丁目 | 1103 | 286 | 780 | 27 |
| 鎌倉市津 | 389 | 326 | 42 | 32 |
| 鎌倉市手広 | 41 | 36 | 0 | 3 |
| 鎌倉市手広1丁目 | 287 | 120 | 143 | 33 |
| 鎌倉市手広2丁目 | 457 | 388 | 43 | 39 |
| 鎌倉市手広3丁目 | 308 | 213 | 74 | 26 |
| 鎌倉市手広4丁目 | 541 | 464 | 64 | 18 |
| 鎌倉市手広5丁目 | 218 | 20 | 193 | 10 |
| 鎌倉市手広6丁目 | 102 | 39 | 39 | 25 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
鎌倉市のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用されたお客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
神奈川県鎌倉市のポスティングにおける可能性とは?
鎌倉市は海と山の自然環境と豊かな歴史的遺産をもつ古都として知られ、鶴岡八幡宮、高徳院の大仏、円覚寺などの旧跡や、材木座海岸、ハイキングコースが観光客を楽しませる街です。12世紀末に源頼朝が鎌倉幕府を開いて以来、中世の繁栄の歴史と華やかな文化を今に伝える、全国有数の観光都市でもあります。
人口は約17万6千人、世帯数は約8万世帯。JR横須賀線・東海道線、江ノ電、湘南モノレールが市内を結び、都心へのアクセスも良好な、暮らしと観光が共存するまちです。
観光地の華やかさの裏にある「生活者の鎌倉」に届ける
鎌倉と聞くと観光客で賑わう鎌倉駅周辺をイメージしがちですが、ポスティングが本当に効くのは、その奥に広がる住宅地で暮らす生活者へのアプローチです。観光客は一過性で、チラシの主たる受け手にはなりません。むしろ、長く住み続ける定住層に対して、医療・介護・住宅リフォーム・各種サービスといった「暮らしに根ざした情報」を確実に届けられることが、この街でのポスティングの本質的な価値です。観光地という表の顔とは別に、落ち着いた生活者コミュニティへ手渡しできる点が強みになります。
大船の賑わいから玉縄の住宅地まで、5つの地域で異なる配布設計
鎌倉市は鎌倉地域・腰越地域・深沢地域・大船地域・玉縄地域という性格の異なる5つの地域で構成されています。歴史的市街地の鎌倉地域、海沿いの腰越地域、住宅・産業が混在する深沢地域、商業と交通が集積し賑わう大船地域、戸建て住宅地の広がる玉縄地域と、それぞれ暮らす人も街の密度もまるで違います。商業が集積し人口密度の高い大船周辺はまとまった部数を効率よく届けられ、戸建て中心の住宅地は反応率が取りやすい、この地域差を踏まえて配布エリアを設計できることが、鎌倉での反響を高める鍵になります。
谷戸と路地が入り組む地形、そして高齢化を踏まえた配布
鎌倉は三方を丘陵に囲まれ、谷戸(谷あいの低地)や切通し、入り組んだ細い路地が多い、独特の地形を持つ街です。地図上の最短ルートが必ずしも効率的とは限らず、坂道や行き止まり、奥まった住宅地への動線を知っているかどうかで、配布のスピードと網羅性が大きく変わります。土地勘のあるスタッフによる配布が成果を分けるエリアです。加えて高齢化率は31.1%と高く、紙のチラシをじっくり読む習慣が根強いシニア層が多いため、医療・介護・葬儀・見守り・住宅関連といった商材は、Web広告では届きにくい層に確実に手渡しできるポスティングと好相性です。
鎌倉市のポスティング対応エリア(町名一覧)
鎌倉市は、歴史的市街地の鎌倉地域(雪ノ下・小町・大町・材木座・長谷など)、海沿いの腰越地域(腰越・七里ガ浜・西鎌倉など)、深沢地域(梶原・手広・常盤・笛田など)、商業拠点の大船地域、住宅地の玉縄地域と、性格の異なる地域で構成されています。当社はこれら市内全域に対応し、大船周辺への集中配布から、特定の住宅地・丁目を狙った配布まで、エリアの実態に合わせた設計が可能です。
稲村ガ崎/今泉/今泉台/岩瀬/植木/扇ガ谷/大船/大町/岡本/御成町/梶原/鎌倉山/上町屋/極楽寺/腰越/小袋谷/小町/材木座/坂ノ下/笹目町/佐助/七里ガ浜/七里ガ浜東/十二所/浄明寺/城廻/関谷/台/高野/玉縄/津/津西/手広/寺分/常盤/二階堂/西鎌倉/西御門/長谷/笛田/山崎/山ノ内/由比ガ浜/雪ノ下
