藤沢市の
ポスティングなら
株式会社こころざしにお任せください
神奈川県藤沢市の約20万世帯。確かな配布品質と、エリアデータに基づく戦略的提案。ビジネスの加速をサポートし、あなたの「想い」を確実に届けます。
神奈川県藤沢市の
ポスティング・チラシ配布
神奈川県藤沢市のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥6.3(¥6.93) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥7.0(¥7.7) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥7.5(¥8.25) | 必要 |
※上記、一覧表の料金は基準料金となります。エリアによって単価変わります 各案件ごとに詳細お見積もりは出させていただいております。
神奈川県藤沢市の
世帯数と配布量の目安
| 市区町村 | 世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業者数 |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢市朝日町 | 604 | 74 | 515 | 294 |
| 藤沢市藤沢 | 3979 | 663 | 3154 | 853 |
| 藤沢市藤沢1丁目 | 597 | 207 | 373 | 50 |
| 藤沢市藤沢2丁目 | 320 | 24 | 274 | 53 |
| 藤沢市藤沢3丁目 | 1176 | 76 | 417 | 61 |
| 藤沢市藤沢4丁目 | 581 | 327 | 225 | 66 |
| 藤沢市藤沢5丁目 | 117 | 95 | 19 | 14 |
| 藤沢市本町1丁目 | 633 | 338 | 222 | 103 |
| 藤沢市本町2丁目 | 613 | 354 | 235 | 44 |
| 藤沢市本町3丁目 | 823 | 416 | 376 | 55 |
| 藤沢市本町4丁目 | 382 | 192 | 177 | 79 |
| 藤沢市善行1丁目 | 1186 | 234 | 903 | 79 |
| 藤沢市善行2丁目 | 883 | 447 | 401 | 100 |
| 藤沢市善行3丁目 | 340 | 198 | 117 | 10 |
| 藤沢市善行4丁目 | 180 | 142 | 27 | 11 |
| 藤沢市善行5丁目 | 395 | 255 | 122 | 8 |
| 藤沢市善行6丁目 | 796 | 392 | 380 | 62 |
| 藤沢市善行7丁目 | 602 | 121 | 445 | 66 |
| 藤沢市本藤沢1丁目 | 430 | 253 | 145 | 13 |
| 藤沢市本藤沢2丁目 | 600 | 285 | 304 | 17 |
| 藤沢市本藤沢3丁目 | 448 | 402 | 33 | 11 |
| 藤沢市本藤沢4丁目 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 藤沢市本藤沢5丁目 | 629 | 273 | 342 | 13 |
| 藤沢市本藤沢6丁目 | 403 | 281 | 108 | 13 |
| 藤沢市本藤沢7丁目 | 204 | 121 | 77 | 6 |
| 藤沢市善行団地 | 2319 | 0 | 2319 | 32 |
| 藤沢市立石1丁目 | 615 | 361 | 248 | 14 |
| 藤沢市立石2丁目 | 283 | 87 | 192 | 10 |
| 藤沢市立石3丁目 | 20 | 20 | 0 | 5 |
| 藤沢市立石4丁目 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 藤沢市花の木 | 751 | 255 | 461 | 9 |
| 藤沢市みその台 | 401 | 181 | 196 | 24 |
| 藤沢市善行坂1丁目 | 1186 | 233 | 917 | 36 |
| 藤沢市善行坂2丁目 | 815 | 316 | 464 | 22 |
| 藤沢市白旗1丁目 | 587 | 166 | 406 | 9 |
| 藤沢市白旗2丁目 | 376 | 237 | 112 | 5 |
| 藤沢市白旗3丁目 | 451 | 254 | 180 | 6 |
| 藤沢市白旗4丁目 | 434 | 327 | 100 | 11 |
| 藤沢市鵠沼 | 208 | 50 | 151 | 7 |
| 藤沢市南藤沢 | 1264 | 48 | 1181 | 368 |
| 藤沢市鵠沼東 | 665 | 17 | 640 | 186 |
| 藤沢市鵠沼海岸1丁目 | 626 | 289 | 298 | 51 |
| 藤沢市鵠沼海岸2丁目 | 979 | 316 | 620 | 87 |
| 藤沢市鵠沼海岸3丁目 | 681 | 426 | 184 | 38 |
| 藤沢市鵠沼海岸4丁目 | 665 | 393 | 233 | 26 |
| 藤沢市鵠沼海岸5丁目 | 814 | 362 | 402 | 26 |
| 藤沢市鵠沼海岸6丁目 | 871 | 485 | 334 | 39 |
| 藤沢市鵠沼海岸7丁目 | 948 | 576 | 310 | 39 |
| 藤沢市鵠沼松が岡1丁目 | 505 | 453 | 27 | 19 |
| 藤沢市鵠沼松が岡2丁目 | 652 | 529 | 74 | 22 |
| 藤沢市鵠沼松が岡3丁目 | 864 | 713 | 91 | 66 |
| 藤沢市鵠沼松が岡4丁目 | 674 | 510 | 128 | 60 |
| 藤沢市鵠沼松が岡5丁目 | 454 | 351 | 77 | 33 |
| 藤沢市鵠沼桜が岡1丁目 | 722 | 565 | 127 | 46 |
| 藤沢市鵠沼桜が岡2丁目 | 475 | 407 | 45 | 10 |
| 藤沢市鵠沼桜が岡3丁目 | 836 | 505 | 243 | 30 |
| 藤沢市鵠沼桜が岡4丁目 | 624 | 411 | 196 | 34 |
| 藤沢市鵠沼藤が谷1丁目 | 515 | 272 | 223 | 15 |
| 藤沢市鵠沼藤が谷2丁目 | 555 | 327 | 204 | 24 |
| 藤沢市鵠沼藤が谷3丁目 | 565 | 480 | 56 | 22 |
| 藤沢市鵠沼藤が谷4丁目 | 767 | 463 | 263 | 27 |
| 藤沢市鵠沼神明1丁目 | 165 | 10 | 153 | 46 |
| 藤沢市鵠沼神明2丁目 | 565 | 211 | 334 | 24 |
| 藤沢市鵠沼神明3丁目 | 389 | 97 | 148 | 43 |
| 藤沢市鵠沼神明4丁目 | 654 | 333 | 296 | 26 |
| 藤沢市鵠沼神明5丁目 | 454 | 211 | 211 | 47 |
| 藤沢市本鵠沼1丁目 | 1216 | 588 | 596 | 39 |
| 藤沢市本鵠沼2丁目 | 942 | 441 | 439 | 59 |
| 藤沢市本鵠沼3丁目 | 672 | 347 | 267 | 47 |
| 藤沢市本鵠沼4丁目 | 718 | 398 | 289 | 40 |
| 藤沢市本鵠沼5丁目 | 611 | 300 | 263 | 34 |
| 藤沢市鵠沼花沢町 | 640 | 203 | 404 | 217 |
| 藤沢市鵠沼橘1丁目 | 728 | 197 | 491 | 110 |
| 藤沢市鵠沼橘2丁目 | 695 | 451 | 205 | 99 |
| 藤沢市鵠沼石上1丁目 | 347 | 26 | 304 | 145 |
| 藤沢市鵠沼石上2丁目 | 501 | 140 | 338 | 84 |
| 藤沢市鵠沼石上3丁目 | 432 | 110 | 272 | 13 |
| 藤沢市西富 | 771 | 461 | 257 | 54 |
| 藤沢市西富1丁目 | 234 | 130 | 102 | 46 |
| 藤沢市西富2丁目 | 538 | 446 | 85 | 24 |
| 藤沢市大鋸 | 1622 | 938 | 594 | 77 |
| 藤沢市大鋸1丁目 | 1011 | 325 | 614 | 66 |
| 藤沢市大鋸2丁目 | 391 | 146 | 226 | 34 |
| 藤沢市大鋸3丁目 | 837 | 469 | 333 | 44 |
| 藤沢市弥勒寺 | 200 | 68 | 120 | 28 |
| 藤沢市弥勒寺1丁目 | 876 | 360 | 384 | 68 |
| 藤沢市弥勒寺2丁目 | 281 | 83 | 175 | 45 |
| 藤沢市弥勒寺3丁目 | 1004 | 456 | 503 | 40 |
| 藤沢市弥勒寺4丁目 | 556 | 440 | 103 | 21 |
| 藤沢市宮前 | 687 | 352 | 282 | 86 |
| 藤沢市小塚 | 196 | 115 | 59 | 19 |
| 藤沢市高谷 | 337 | 127 | 170 | 15 |
| 藤沢市渡内 | 32 | 26 | 0 | 4 |
| 藤沢市渡内1丁目 | 322 | 247 | 43 | 27 |
| 藤沢市渡内2丁目 | 439 | 328 | 80 | 20 |
| 藤沢市渡内3丁目 | 261 | 194 | 42 | 17 |
| 藤沢市渡内4丁目 | 385 | 309 | 69 | 14 |
| 藤沢市柄沢 | 1682 | 1136 | 488 | 73 |
| 藤沢市村岡東1丁目 | 392 | 102 | 257 | 40 |
| 藤沢市村岡東2丁目 | 532 | 296 | 212 | 46 |
| 藤沢市村岡東3丁目 | 658 | 412 | 203 | 17 |
| 藤沢市村岡東4丁目 | 407 | 254 | 68 | 9 |
| 藤沢市川名 | 1741 | 296 | 1316 | 71 |
| 藤沢市川名1丁目 | 598 | 158 | 427 | 73 |
| 藤沢市川名2丁目 | 193 | 95 | 62 | 61 |
| 藤沢市藤が岡1丁目 | 959 | 108 | 827 | 36 |
| 藤沢市藤が岡2丁目 | 1127 | 221 | 893 | 29 |
| 藤沢市藤が岡3丁目 | 677 | 333 | 308 | 42 |
| 藤沢市片瀬 | 483 | 101 | 357 | 17 |
| 藤沢市片瀬1丁目 | 484 | 269 | 167 | 30 |
| 藤沢市片瀬2丁目 | 906 | 611 | 241 | 38 |
| 藤沢市片瀬3丁目 | 665 | 427 | 191 | 85 |
| 藤沢市片瀬4丁目 | 824 | 510 | 284 | 75 |
| 藤沢市片瀬5丁目 | 914 | 451 | 400 | 45 |
| 藤沢市片瀬海岸1丁目 | 1188 | 146 | 1015 | 96 |
| 藤沢市片瀬海岸2丁目 | 702 | 276 | 401 | 91 |
| 藤沢市片瀬海岸3丁目 | 1019 | 510 | 465 | 61 |
| 藤沢市片瀬山1丁目 | 315 | 292 | 17 | 11 |
| 藤沢市片瀬山2丁目 | 263 | 258 | 1 | 6 |
| 藤沢市片瀬山3丁目 | 492 | 474 | 1 | 20 |
| 藤沢市片瀬山4丁目 | 303 | 291 | 1 | 12 |
| 藤沢市片瀬山5丁目 | 296 | 279 | 9 | 13 |
| 藤沢市片瀬目白山 | 115 | 97 | 7 | 19 |
| 藤沢市江の島1丁目 | 109 | 108 | 0 | 56 |
| 藤沢市江の島2丁目 | 48 | 43 | 0 | 45 |
| 藤沢市辻堂1丁目 | 771 | 294 | 444 | 120 |
| 藤沢市辻堂2丁目 | 796 | 352 | 392 | 146 |
| 藤沢市辻堂3丁目 | 819 | 490 | 240 | 29 |
| 藤沢市辻堂4丁目 | 601 | 368 | 170 | 20 |
| 藤沢市辻堂5丁目 | 667 | 429 | 205 | 31 |
| 藤沢市辻堂6丁目 | 1058 | 641 | 374 | 47 |
| 藤沢市辻堂元町1丁目 | 617 | 283 | 301 | 46 |
| 藤沢市辻堂元町2丁目 | 1157 | 492 | 553 | 56 |
| 藤沢市辻堂元町3丁目 | 748 | 388 | 298 | 57 |
| 藤沢市辻堂元町4丁目 | 836 | 510 | 292 | 53 |
| 藤沢市辻堂元町5丁目 | 959 | 486 | 375 | 33 |
| 藤沢市辻堂元町6丁目 | 424 | 311 | 112 | 36 |
| 藤沢市辻堂太平台1丁目 | 869 | 637 | 171 | 40 |
| 藤沢市辻堂太平台2丁目 | 962 | 401 | 531 | 29 |
| 藤沢市辻堂東海岸1丁目 | 924 | 703 | 187 | 36 |
| 藤沢市辻堂東海岸2丁目 | 725 | 582 | 78 | 22 |
| 藤沢市辻堂東海岸3丁目 | 682 | 411 | 235 | 21 |
| 藤沢市辻堂東海岸4丁目 | 384 | 255 | 100 | 15 |
| 藤沢市辻堂西海岸1丁目 | 846 | 212 | 616 | 40 |
| 藤沢市辻堂西海岸2丁目 | 1941 | 16 | 1913 | 25 |
| 藤沢市辻堂西海岸3丁目 | 620 | 13 | 604 | 37 |
| 藤沢市辻堂神台1丁目 | 522 | 1 | 516 | 68 |
| 藤沢市辻堂神台2丁目 | 870 | 248 | 578 | 52 |
| 藤沢市辻堂新町1丁目 | 1368 | 338 | 1000 | 73 |
| 藤沢市辻堂新町2丁目 | 1045 | 520 | 491 | 68 |
| 藤沢市辻堂新町3丁目 | 973 | 408 | 519 | 53 |
| 藤沢市辻堂新町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 藤沢市羽鳥1丁目 | 503 | 219 | 243 | 44 |
| 藤沢市羽鳥2丁目 | 719 | 378 | 310 | 28 |
| 藤沢市羽鳥3丁目 | 1100 | 580 | 480 | 44 |
| 藤沢市羽鳥4丁目 | 850 | 571 | 248 | 41 |
| 藤沢市羽鳥5丁目 | 899 | 608 | 255 | 41 |
| 藤沢市城南1丁目 | 959 | 535 | 371 | 37 |
| 藤沢市城南2丁目 | 547 | 186 | 336 | 23 |
| 藤沢市城南3丁目 | 692 | 113 | 553 | 22 |
| 藤沢市城南4丁目 | 518 | 211 | 274 | 34 |
| 藤沢市城南5丁目 | 274 | 168 | 93 | 14 |
| 藤沢市大庭 | 8642 | 2508 | 5836 | 395 |
| 藤沢市稲荷 | 12 | 11 | 0 | 41 |
| 藤沢市稲荷1丁目 | 945 | 476 | 454 | 18 |
| 藤沢市亀井野 | 5943 | 3118 | 2574 | 348 |
| 藤沢市亀井野1丁目 | 830 | 265 | 539 | 86 |
| 藤沢市亀井野2丁目 | 1109 | 354 | 741 | 40 |
| 藤沢市亀井野3丁目 | 690 | 403 | 261 | 32 |
| 藤沢市亀井野4丁目 | 379 | 193 | 175 | 28 |
| 藤沢市今田 | 396 | 245 | 125 | 27 |
| 藤沢市円行 | 720 | 275 | 376 | 46 |
| 藤沢市円行1丁目 | 1024 | 234 | 546 | 40 |
| 藤沢市円行2丁目 | 1058 | 181 | 856 | 63 |
| 藤沢市石川 | 965 | 669 | 266 | 151 |
| 藤沢市石川1丁目 | 889 | 292 | 517 | 69 |
| 藤沢市石川2丁目 | 736 | 316 | 391 | 37 |
| 藤沢市石川3丁目 | 856 | 357 | 419 | 44 |
| 藤沢市石川4丁目 | 1033 | 308 | 642 | 44 |
| 藤沢市石川5丁目 | 1166 | 427 | 565 | 55 |
| 藤沢市石川6丁目 | 1235 | 399 | 801 | 90 |
| 藤沢市西俣野 | 871 | 744 | 103 | 83 |
| 藤沢市桐原町 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 藤沢市天神町1丁目 | 351 | 221 | 112 | 7 |
| 藤沢市天神町2丁目 | 567 | 280 | 251 | 16 |
| 藤沢市天神町3丁目 | 646 | 277 | 339 | 16 |
| 藤沢市湘南台1丁目 | 2038 | 295 | 1715 | 211 |
| 藤沢市湘南台2丁目 | 2360 | 282 | 2034 | 272 |
| 藤沢市湘南台3丁目 | 1251 | 305 | 908 | 88 |
| 藤沢市湘南台4丁目 | 2339 | 353 | 1931 | 164 |
| 藤沢市湘南台5丁目 | 1476 | 373 | 1055 | 128 |
| 藤沢市湘南台6丁目 | 1368 | 590 | 731 | 78 |
| 藤沢市湘南台7丁目 | 1413 | 482 | 865 | 119 |
| 藤沢市長後 | 5197 | 2990 | 2035 | 394 |
| 藤沢市高倉 | 5216 | 3161 | 1751 | 383 |
| 藤沢市下土棚 | 3517 | 1876 | 1528 | 235 |
| 藤沢市土棚 | 166 | 47 | 116 | 61 |
| 藤沢市用田 | 1422 | 1158 | 210 | 162 |
| 藤沢市葛原 | 1180 | 944 | 158 | 203 |
| 藤沢市菖蒲沢 | 2040 | 626 | 835 | 179 |
| 藤沢市打戻 | 1224 | 666 | 542 | 122 |
| 藤沢市獺郷 | 477 | 437 | 22 | 77 |
| 藤沢市宮原 | 838 | 719 | 101 | 158 |
| 藤沢市遠藤 | 6447 | 3631 | 2526 | 564 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
藤沢市のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用されたお客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
神奈川県藤沢市のポスティングにおける可能性とは?
藤沢市は、相模湾に面した相模野台地の緩やかな丘陵が続く、気候温暖な街です。中世に遊行寺の門前町として始まり、江戸時代には東海道藤沢宿として、また江の島詣の玄関口として栄えてきました。東京から約50kmという立地と充実した交通網から、都内・横浜への住宅都市として発展する一方、江の島や片瀬・鵠沼・辻堂海岸には多くの観光客が訪れる、住宅と観光が共存するまちです。
人口は約44万人、世帯数は約20万世帯。これは神奈川県内でも有数の規模で、湘南エリアでは最大の都市です。小田原・平塚・鎌倉が人口減少局面にあるなかで、藤沢は人口が大きく減らず活気を保っている点が際立ちます。
湘南最大、約20万世帯の安定した巨大マーケット
藤沢市の約20万世帯という母数は、これまで挙げたどの神奈川の市よりも大きく、一つの市内だけで数万枚規模の配布ロットを安定して組めます。さらに重要なのは、人口が減りにくい街であることです。多くの都市で世帯数の頭打ちや減少が進むなか、藤沢は住宅都市として転入が続いており、配布対象が安定的に維持されています。一度きりではなく、毎月・隔月といった継続配布の受け皿として十分なボリュームがあり、反応データを蓄積しながら配布精度を磨いていけるエリアです。
藤沢・辻堂・湘南台など、複数の都市核を攻め分ける
藤沢市の大きな特徴は、街の中心が一つではなく複数あることです。JR・小田急・江ノ電が集まる藤沢駅、大型商業施設を擁する辻堂駅、小田急・相鉄・地下鉄が交わる交通結節点の湘南台駅と、それぞれが独立した生活・商業の核を形成しています。市は統計上13の地区に分かれており、海沿いの片瀬・鵠沼、住宅地が広がる善行・六会・遠藤、商業の集まる駅周辺など、地区ごとに人の暮らしも街の密度も異なります。この多核構造を踏まえ、どの核の商圏を狙うかでエリアを選び分けられることが、藤沢でのポスティングの強みです。
子育て世帯から海沿いの住宅地まで、多彩な層に届ける
藤沢市は、湘南ブランドを背景に子育て世帯の転入が続いており、ファミリー層の厚さが特徴です。新しく移り住んだ世帯ほど地元の店やサービスとの付き合いが固まっておらず、チラシが新しい選択肢として受け取られやすいため、学習塾・住宅・宅配・子育て関連サービスと好相性です。一方で、鵠沼・辻堂海岸エリアの落ち着いた住宅地、大学周辺の学生・単身世帯など、層は多彩です。商材に合わせて配布エリアを選び分けることで、無駄打ちを抑えながら反応率を高められます。
藤沢市のポスティング対応エリア(町名一覧)
藤沢市は、藤沢駅周辺の中心市街地、辻堂・湘南台といった副都心、海沿いの片瀬・鵠沼・辻堂海岸エリア、善行・六会・遠藤・湘南大庭などの住宅地まで、性格の異なる13地区で構成されています。当社はこれら市内全域に対応し、各都市核への集中配布から、特定の住宅地・団地・丁目を狙った配布まで、エリアの実態に合わせた設計が可能です。
朝日町/石川/稲荷/今田/打戻/江の島/円行/遠藤/大鋸/大庭/獺郷/柄沢/片瀬/片瀬海岸/片瀬目白山/片瀬山/亀井野/川名/鵠沼/鵠沼石上/鵠沼海岸/鵠沼桜が岡/鵠沼神明/鵠沼橘/鵠沼花沢町/鵠沼藤が谷/鵠沼松が岡/鵠沼東/葛原/小塚/下土棚/城南/湘南台/菖蒲沢/白旗/善行/善行坂/高倉/高谷/立石/辻堂/辻堂神台/辻堂新町/辻堂太平台/辻堂東海岸/辻堂西海岸/辻堂元町/土棚/天神町/長後/並木台/西富/西俣野/羽鳥/花の木/藤が岡/藤沢/本鵠沼/本町/本藤沢/みその台/南藤沢/宮原/宮前/弥勒寺/村岡東/用田/渡内
