神奈川県横浜市港南区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
神奈川県横浜市港南区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
神奈川県横浜市港南区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
神奈川県横浜市港南区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 港南区(合計) | 98,223 | 215,585 | 105,328 | 110,257 |
| 最戸一丁目 | 1,342 | 2,729 | 1,329 | 1,400 |
| 最戸二丁目 | 1,158 | 2,493 | 1,224 | 1,269 |
| 大久保一丁目 | 1,312 | 2,394 | 1,169 | 1,225 |
| 大久保二丁目 | 2,208 | 4,643 | 2,299 | 2,344 |
| 大久保三丁目 | 1,987 | 4,777 | 2,347 | 2,430 |
| 港南一丁目 | 1,495 | 3,142 | 1,601 | 1,541 |
| 港南二丁目 | 1,775 | 4,055 | 2,011 | 2,044 |
| 港南三丁目 | 1,030 | 2,106 | 1,068 | 1,038 |
| 港南四丁目 | 779 | 1,583 | 882 | 701 |
| 港南五丁目 | 790 | 1,609 | 788 | 821 |
| 港南六丁目 | 1,463 | 3,103 | 1,524 | 1,579 |
| 港南中央通 | 692 | 1,316 | 656 | 660 |
| 日野一丁目 | 349 | 764 | 366 | 398 |
| 日野二丁目 | 1,476 | 3,224 | 1,559 | 1,665 |
| 日野三丁目 | 1,165 | 3,115 | 1,549 | 1,566 |
| 日野四丁目 | 1,129 | 2,422 | 1,214 | 1,208 |
| 日野五丁目 | 936 | 2,034 | 1,011 | 1,023 |
| 日野六丁目 | 462 | 1,033 | 588 | 445 |
| 日野七丁目 | 593 | 1,361 | 681 | 680 |
| 日野八丁目 | 1,011 | 2,336 | 1,124 | 1,212 |
| 日野九丁目 | 940 | 2,289 | 1,126 | 1,163 |
| 野庭町 | 10,340 | 22,119 | 10,510 | 11,609 |
| 上永谷町 | 23 | 61 | 36 | 25 |
| 下永谷一丁目 | 502 | 1,260 | 618 | 642 |
| 下永谷二丁目 | 781 | 1,714 | 840 | 874 |
| 下永谷三丁目 | 1,386 | 3,249 | 1,596 | 1.653 |
| 下永谷四丁目 | 874 | 1,822 | 859 | 963 |
| 下永谷五丁目 | 1,586 | 3,656 | 1,782 | 1,874 |
| 下永谷六丁目 | 562 | 1,330 | 700 | 630 |
| 上大岡東一丁目 | 1,810 | 3,789 | 1,861 | 1,928 |
| 上大岡東二丁目 | 1,758 | 3,392 | 1,744 | 1,648 |
| 上大岡東三丁目 | 243 | 534 | 272 | 262 |
| 上大岡西一丁目 | 953 | 1,889 | 869 | 1,020 |
| 上大岡西二丁目 | 793 | 1,394 | 657 | 737 |
| 上大岡西三丁目 | 1,109 | 2,122 | 1,033 | 1,089 |
| 笹下一丁目 | 953 | 2,042 | 1,002 | 1,040 |
| 笹下二丁目 | 1,139 | 2,392 | 1,199 | 1,193 |
| 笹下三丁目 | 1,419 | 3,131 | 1,592 | 1,539 |
| 笹下四丁目 | 424 | 1,014 | 519 | 495 |
| 笹下五丁目 | 1,403 | 3,136 | 1,582 | 1,554 |
| 笹下六丁目 | 1,034 | 2,307 | 1,131 | 1,176 |
| 笹下七丁目 | 668 | 1,493 | 715 | 778 |
| 芹が谷一丁目 | 1,609 | 3,547 | 1,758 | 1,789 |
| 芹が谷二丁目 | 1,094 | 2,385 | 1,157 | 1,228 |
| 芹が谷三丁目 | 693 | 1,494 | 720 | 774 |
| 芹が谷四丁目 | 1,070 | 2,423 | 1,191 | 1,232 |
| 芹が谷五丁目 | 1,900 | 4,369 | 2,157 | 2,212 |
| 東永谷一丁目 | 884 | 2,008 | 969 | 1,039 |
| 東永谷二丁目 | 490 | 1,186 | 574 | 612 |
| 東永谷三丁目 | 1,481 | 3,443 | 1,682 | 1,761 |
| 上永谷一丁目 | 1,408 | 3,045 | 1,467 | 1,578 |
| 上永谷二丁目 | 1,147 | 2,331 | 1,119 | 1,212 |
| 上永谷三丁目 | 1,217 | 2,686 | 1,288 | 1,398 |
| 上永谷四丁目 | 929 | 2,153 | 1,052 | 1,101 |
| 上永谷五丁目 | 916 | 2,130 | 1,053 | 1,077 |
| 上永谷六丁目 | 668 | 1,631 | 808 | 823 |
| 丸山台一丁目 | 834 | 1,932 | 915 | 1,017 |
| 丸山台二丁目 | 1,113 | 2,547 | 1,265 | 1,282 |
| 丸山台三丁目 | 619 | 1,414 | 675 | 739 |
| 丸山台四丁目 | 561 | 1,189 | 598 | 591 |
| 港南台一丁目 | 1,311 | 3,039 | 1,496 | 1,543 |
| 港南台二丁目 | 2,804 | 4,667 | 2,249 | 2,418 |
| 港南台三丁目 | 886 | 1,944 | 928 | 1,016 |
| 港南台四丁目 | 1,466 | 3,129 | 1,437 | 1,692 |
| 港南台五丁目 | 977 | 2,247 | 1,066 | 1,181 |
| 港南台六丁目 | 2,133 | 4,687 | 2,245 | 2,442 |
| 港南台七丁目 | 1,213 | 2,954 | 1,414 | 1,540 |
| 港南台八丁目 | 1,047 | 2,615 | 1,285 | 1,330 |
| 港南台九丁目 | 1,463 | 3,684 | 1,799 | 1,885 |
| 日限山一丁目 | 1,635 | 3,917 | 1,880 | 2,037 |
| 日限山二丁目 | 448 | 1,058 | 507 | 551 |
| 日限山三丁目 | 817 | 1,936 | 953 | 983 |
| 日限山四丁目 | 865 | 2,022 | 960 | 1,062 |
| 東芹が谷 | 1,156 | 2,685 | 1,336 | 1,349 |
| 日野南一丁目 | 697 | 1,525 | 737 | 788 |
| 日野南二丁目 | 528 | 1,163 | 589 | 574 |
| 日野南三丁目 | 469 | 1,084 | 521 | 563 |
| 日野南四丁目 | 638 | 1,521 | 751 | 770 |
| 日野南五丁目 | 792 | 1,741 | 827 | 914 |
| 日野南六丁目 | 736 | 1,627 | 790 | 837 |
| 日野南七丁目 | 378 | 930 | 456 | 474 |
| 日野中央一丁目 | 513 | 1,121 | 571 | 550 |
| 日野中央二丁目 | 1,120 | 2,646 | 1,306 | 1,340 |
| 日野中央三丁目 | 1,646 | 3,356 | 1,544 | 1,812 |
- 上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
横浜市港南区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川県川崎市をはじめとする神奈川エリアだけでなく、東京エリアでのポスティングサービスを行っております。
Feature01
コスパに優れた最適プランを提案!

数多くの配布実績から、お客様本位の最適なプランを提案しています。低料金、高反響というコストパフォーマンスの視点を第一に考えているのが、こころざしの最適ブランの特長です。
Feature02
地域密着型ポスティングの実現!

実はポスティングにおいて、配布スタッフがその配布エリアに習熟しているということは、とても重要なことなのです。
エリアの地理に精通していることで、配布の精度向上が期待できるため、配布率も高まります。
Feature03
配布スタッフのレベルの高さ

成果を上げるためには確実なポスティングが不可欠です。そのためには、質の高い配布スタッフの確保が欠かせません。こころざしでは、配布スタッフの採用に大きな力点を置いています。
Feature04
迅速なクレーム対応

長年の蓄積により、独自の配布禁止物件リストを保持することで、ポスティングに関するクレームを未然に防いでいます。
万一、クレームが発生した場合も原則、即日対応により、問題解決を迅速に進めてます。
Feature05
お客様とのパートナーシップ

こころざしは、お客様とのパートナーシップこそが最も大切なものだと考えております。
そのため連携体制を重視、データの情報共有を通じて、ご依頼の回数ごとに効果が高まる累積効果を重視してます。
Feature06
最良のメッセンジャー

ポスティングがビジネスの生命線となっているクライアント様もおられます。こころざしは一枚一枚のチラシを「単なる広告紙」とは見ていません。これこそが、クライアント様の想いの結晶であり、メッセージと考えております。
ですから、ただのチラシ配りではなく、最良のメッセンジャーとして、「志あるポスティング」を実現することをお約束いたします。
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
神奈川県横浜市港南区とは?
港南区は1969年に横浜市南区から分離して生まれた新しい区です。元々は大岡川の水流を活かした染色や農業を主とするのどかな土地でしたが、戦後には大規模な宅地開発が行われ、多くのマンションや団地・建売住宅が作られました。現在も横浜市を代表する大型ベッドタウンとして知られています。
京浜急行電鉄・横浜市交通局ブルーラインが通る「上大岡駅」周辺にはシネマ・コンプレックス等も入ったショッピングモール、JR根岸線「港南台」駅周辺にはタカシマヤを始めとする様々な商業施設が集まり、暮らしやすさのある地域となっているのも特徴です。ファミリー層及び高齢層が買い物・レジャー等を地元で済ませる傾向があることが伺えます。
高齢者率は横浜市平均と比較するとやや高く、今後はベッドタウン全体の高齢化が更に進む予測です。特に50才以上の女性の増加が見られているため、ミセス向けサービスの人気が高まることが考えられます。
