神奈川県横浜市南区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
神奈川県横浜市南区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
神奈川県横浜市南区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
神奈川県横浜市南区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 南区(合計) | 104,674 | 198,675 | 99,253 | 99,422 |
| 万世町 | ||||
| 万世町1丁目 | 545 | 760 | 440 | 320 |
| 万世町2丁目 | 350 | 714 | 367 | 347 |
| 永楽町 | ||||
| 永楽町1丁目 | 556 | 939 | 493 | 446 |
| 永楽町2丁目 | 735 | 1,089 | 568 | 521 |
| 真金町 | ||||
| 真金町1丁目 | 922 | 1,463 | 774 | 689 |
| 真金町2丁目 | 1,022 | 1,591 | 843 | 748 |
| 高根町 | ||||
| 高根町1丁目 | 321 | 498 | 254 | 244 |
| 高根町2丁目 | 444 | 854 | 420 | 434 |
| 高根町3丁目 | 522 | 746 | 416 | 330 |
| 高根町4丁目 | 465 | 848 | 412 | 436 |
| 白妙町 | ||||
| 白妙町1丁目 | 209 | 377 | 189 | 188 |
| 白妙町2丁目 | 175 | 318 | 157 | 161 |
| 白妙町3丁目 | 415 | 627 | 335 | 292 |
| 白妙町4丁目 | 362 | 708 | 339 | 369 |
| 白妙町5丁目 | 230 | 411 | 210 | 201 |
| 浦舟町 | ||||
| 浦舟町1丁目 | 721 | 989 | 618 | 371 |
| 浦舟町2丁目 | 243 | 361 | 197 | 164 |
| 浦舟町3丁目 | 413 | 527 | 297 | 230 |
| 浦舟町4丁目 | 123 | 233 | 112 | 121 |
| 浦舟町5丁目 | 267 | 445 | 248 | 197 |
| 中村町 | ||||
| 中村町1丁目 | 844 | 1,361 | 744 | 617 |
| 中村町2丁目 | 716 | 1,263 | 676 | 587 |
| 中村町3丁目 | 1,109 | 1,633 | 934 | 699 |
| 中村町4丁目 | 1,218 | 1,935 | 943 | 992 |
| 中村町5丁目 | 940 | 1,585 | 819 | 766 |
| 唐沢 | 942 | 1,799 | 862 | 937 |
| 平楽 | 1,399 | 2,888 | 1,443 | 1,445 |
| 八幡町 | 859 | 1,667 | 848 | 819 |
| 山谷 | 518 | 1,107 | 567 | 540 |
| 堀ノ内町 | ||||
| 堀ノ内町1丁目 | 866 | 1,499 | 805 | 694 |
| 堀ノ内町2丁目 | 1,212 | 2,307 | 1,133 | 1,174 |
| 睦町 | ||||
| 睦町1丁目 | 1,080 | 1,889 | 969 | 920 |
| 睦町2丁目 | 343 | 718 | 362 | 356 |
| 高砂町 | ||||
| 高砂町1丁目 | 596 | 762 | 413 | 349 |
| 高砂町2丁目 | 341 | 475 | 233 | 242 |
| 高砂町3丁目 | 105 | 168 | 85 | 83 |
| 二葉町 | ||||
| 二葉町1丁目 | 326 | 497 | 238 | 259 |
| 二葉町2丁目 | 399 | 586 | 336 | 250 |
| 二葉町3丁目 | 128 | 191 | 104 | 87 |
| 二葉町4丁目 | 231 | 448 | 205 | 243 |
| 新川町 | ||||
| 新川町1丁目 | 234 | 345 | 174 | 171 |
| 新川町2丁目 | 220 | 347 | 158 | 189 |
| 新川町3丁目 | 133 | 269 | 119 | 150 |
| 新川町4丁目 | 103 | 180 | 73 | 107 |
| 新川町5丁目 | 375 | 649 | 324 | 325 |
| 吉野町 | ||||
| 吉野町1丁目 | 454 | 891 | 454 | 437 |
| 吉野町2丁目 | 316 | 513 | 235 | 278 |
| 吉野町3丁目 | 259 | 429 | 208 | 221 |
| 吉野町4丁目 | 184 | 247 | 118 | 129 |
| 吉野町5丁目 | 242 | 341 | 151 | 190 |
| 山王町 | ||||
| 山王町1丁目 | 123 | 226 | 117 | 109 |
| 山王町2丁目 | 177 | 309 | 154 | 155 |
| 山王町3丁目 | 219 | 325 | 169 | 156 |
| 山王町4丁目 | X | X | X | X |
| 山王町5丁目 | X | X | X | X |
| 南吉田町 | ||||
| 南吉田町1丁目 | 258 | 550 | 260 | 290 |
| 南吉田町2丁目 | 422 | 664 | 359 | 305 |
| 南吉田町3丁目 | 75 | 121 | 51 | 70 |
| 南吉田町4丁目 | 121 | 177 | 104 | 73 |
| 南吉田町5丁目 | 172 | 287 | 141 | 146 |
| 日枝町 | ||||
| 日枝町1丁目 | 326 | 465 | 247 | 218 |
| 日枝町2丁目 | 339 | 509 | 274 | 235 |
| 日枝町3丁目 | 331 | 652 | 304 | 348 |
| 日枝町4丁目 | 138 | 253 | 123 | 130 |
| 日枝町5丁目 | 248 | 515 | 248 | 267 |
| 白金町 | ||||
| 白金町1丁目 | 224 | 323 | 166 | 157 |
| 白金町2丁目 | 123 | 163 | 80 | 83 |
| 前里町 | ||||
| 前里町1丁目 | 149 | 222 | 127 | 95 |
| 前里町2丁目 | 195 | 279 | 165 | 114 |
| 前里町3丁目 | 375 | 598 | 320 | 278 |
| 前里町4丁目 | 189 | 234 | 114 | 120 |
| 西中町 | ||||
| 西中町1丁目 | 106 | 167 | 78 | 89 |
| 西中町2丁目 | 73 | 118 | 67 | 51 |
| 西中町3丁目 | 104 | 171 | 84 | 87 |
| 西中町4丁目 | 98 | 167 | 76 | 91 |
| 三春台 | 1,710 | 3,141 | 1,585 | 1,556 |
| 伏見町 | 147 | 259 | 130 | 129 |
| 庚台 | 1,162 | 2,266 | 1,118 | 1,148 |
| 清水ケ丘 | 1,972 | 3,865 | 1,932 | 1,933 |
| 南太田一丁目 | 1,924 | 3,367 | 1,664 | 1,703 |
| 南太田二丁目 | 1,011 | 1,934 | 927 | 1,007 |
| 南太田三丁目 | 624 | 1,216 | 587 | 629 |
| 南太田四丁目 | 1,179 | 2,000 | 1,019 | 981 |
| 花之木町 | ||||
| 花之木町1丁目 | 143 | 255 | 129 | 126 |
| 花之木町2丁目 | 310 | 479 | 234 | 245 |
| 花之木町3丁目 | 50 | 72 | 31 | 41 |
| 宿町 | ||||
| 宿町1丁目 | 283 | 537 | 252 | 285 |
| 宿町2丁目 | 459 | 698 | 371 | 327 |
| 宿町3丁目 | 251 | 414 | 202 | 212 |
| 宿町4丁目 | 100 | 196 | 88 | 108 |
| 宮元町 | ||||
| 宮元町1丁目 | 580 | 848 | 454 | 394 |
| 宮元町2丁目 | 462 | 866 | 432 | 434 |
| 宮元町3丁目 | 175 | 324 | 155 | 169 |
| 宮元町4丁目 | 46 | 86 | 40 | 46 |
| 共進町 | ||||
| 共進町1丁目 | 455 | 876 | 431 | 445 |
| 共進町2丁目 | 245 | 401 | 199 | 202 |
| 共進町3丁目 | 200 | 350 | 167 | 183 |
| 東蒔田町 | 970 | 1,677 | 827 | 850 |
| 榎町 | ||||
| 榎町1丁目 | 367 | 640 | 297 | 343 |
| 榎町2丁目 | 471 | 892 | 433 | 459 |
| 蒔田町 | 2,021 | 3,944 | 1,938 | 2,006 |
| 若宮町 | ||||
| 若宮町1丁目 | 38 | 72 | 28 | 44 |
| 若宮町2丁目 | 259 | 488 | 230 | 258 |
| 若宮町3丁目 | 118 | 235 | 115 | 120 |
| 若宮町4丁目 | 186 | 371 | 171 | 200 |
| 通町 | ||||
| 通町1丁目 | 168 | 279 | 132 | 147 |
| 通町2丁目 | 338 | 615 | 299 | 316 |
| 通町3丁目 | 186 | 374 | 187 | 187 |
| 通町4丁目 | 258 | 399 | 188 | 211 |
| 中島町 | ||||
| 中島町1丁目 | 196 | 369 | 170 | 199 |
| 中島町2丁目 | 252 | 457 | 212 | 245 |
| 中島町3丁目 | 151 | 283 | 138 | 145 |
| 中島町4丁目 | 320 | 565 | 254 | 311 |
| 大橋町 | ||||
| 大橋町1丁目 | 95 | 150 | 69 | 81 |
| 大橋町2丁目 | 165 | 325 | 156 | 169 |
| 大橋町3丁目 | 288 | 580 | 276 | 304 |
| 弘明寺町 | 1,921 | 3,670 | 1,757 | 1,913 |
| 井土ケ谷下町 | 2,509 | 4,193 | 2,130 | 2,063 |
| 井土ケ谷中町 | 2,190 | 4,192 | 2,055 | 2,137 |
| 井土ケ谷上町 | 1,589 | 3,056 | 1,510 | 1,546 |
| 六ツ川一丁目 | 2,783 | 5,604 | 2,760 | 2,844 |
| 六ツ川二丁目 | 3,664 | 7,880 | 3,876 | 4,004 |
| 六ツ川三丁目 | 3,482 | 7,485 | 3,694 | 3,791 |
| 六ツ川四丁目 | 1,010 | 2,198 | 1,093 | 1,105 |
| 中里町 | 9 | 26 | 12 | 14 |
| 中里一丁目 | 1,249 | 2,483 | 1,227 | 1,256 |
| 中里二丁目 | 688 | 1,300 | 725 | 575 |
| 中里三丁目 | 1,057 | 2,171 | 1,090 | 1,081 |
| 中里四丁目 | 1,171 | 2,545 | 1,267 | 1,278 |
| 大岡一丁目 | 2,968 | 6,094 | 2,993 | 3,101 |
| 大岡二丁目 | 1,561 | 2,444 | 1,192 | 1,252 |
| 大岡三丁目 | 2,050 | 4,241 | 2,055 | 2,186 |
| 大岡四丁目 | 1,623 | 3,566 | 1,802 | 1,764 |
| 大岡五丁目 | 1,659 | 3,267 | 1,666 | 1,601 |
| 別所一丁目 | 759 | 1,540 | 762 | 778 |
| 別所二丁目 | 972 | 1,963 | 970 | 993 |
| 別所三丁目 | 1,153 | 2,583 | 1,271 | 1,312 |
| 別所四丁目 | 600 | 1,176 | 582 | 594 |
| 別所五丁目 | 977 | 2,178 | 1,080 | 1,098 |
| 別所六丁目 | 277 | 592 | 300 | 292 |
| 別所七丁目 | 238 | 493 | 242 | 251 |
| 別所中里台 | 879 | 2,107 | 1,048 | 1,059 |
| 永田東一丁目 | 1,542 | 2,992 | 1,452 | 1,540 |
| 永田東二丁目 | 1,453 | 3,092 | 1,544 | 1,548 |
| 永田東三丁目 | 763 | 1,633 | 799 | 834 |
| 永田南一丁目 | 1,040 | 1,952 | 952 | 1,000 |
| 永田南二丁目 | 780 | 1,632 | 818 | 814 |
| 永田山王台 | 1,597 | 3,513 | 1,730 | 1,783 |
| 永田北一丁目 | 979 | 2,006 | 1,012 | 994 |
| 永田北二丁目 | 1,919 | 4,362 | 2,197 | 2,165 |
| 永田北三丁目 | 1,204 | 2,709 | 1,296 | 1,413 |
| 永田台 | 1,159 | 3,118 | 1,505 | 1,613 |
| 永田みなみ台 | 2,436 | 4,329 | 2,198 | 2,131 |
Feature
横浜市南区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川県川崎市をはじめとする神奈川エリアだけでなく、東京エリアでのポスティングサービスを行っております。
Feature01
コスパに優れた最適プランを提案!

数多くの配布実績から、お客様本位の最適なプランを提案しています。低料金、高反響というコストパフォーマンスの視点を第一に考えているのが、こころざしの最適ブランの特長です。
Feature02
地域密着型ポスティングの実現!

実はポスティングにおいて、配布スタッフがその配布エリアに習熟しているということは、とても重要なことなのです。
エリアの地理に精通していることで、配布の精度向上が期待できるため、配布率も高まります。
Feature03
配布スタッフのレベルの高さ

成果を上げるためには確実なポスティングが不可欠です。そのためには、質の高い配布スタッフの確保が欠かせません。こころざしでは、配布スタッフの採用に大きな力点を置いています。
Feature04
迅速なクレーム対応

長年の蓄積により、独自の配布禁止物件リストを保持することで、ポスティングに関するクレームを未然に防いでいます。
万一、クレームが発生した場合も原則、即日対応により、問題解決を迅速に進めてます。
Feature05
お客様とのパートナーシップ

こころざしは、お客様とのパートナーシップこそが最も大切なものだと考えております。
そのため連携体制を重視、データの情報共有を通じて、ご依頼の回数ごとに効果が高まる累積効果を重視してます。
Feature06
最良のメッセンジャー

ポスティングがビジネスの生命線となっているクライアント様もおられます。こころざしは一枚一枚のチラシを「単なる広告紙」とは見ていません。これこそが、クライアント様の想いの結晶であり、メッセージと考えております。
ですから、ただのチラシ配りではなく、最良のメッセンジャーとして、「志あるポスティング」を実現することをお約束いたします。
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
神奈川県横浜市南区とは?
横浜市南区は、1943年に中区から分離して生まれた比較的新しい地区です。戦後の人口増加に伴って南区から更に港南区が分離していますが、現在も人口数は19万人以上を保ち、人口密度は横浜市全区では第一位・神奈川県全体でも第二位となっています。住人の密集度の非常に高い点が特徴と言えるでしょう。1985年に誕生した「大岡川プロムナード」はその桜並木の美しさが有名で、南区を代表する存在です。
区内には地域に根ざした商店街が目立ち、その周辺には下町情緒を残した住宅街が広がっています。人口割合では65才以上の高齢者世帯が横浜市区では最も多くなっており、今後も高齢化が進む予測です。人口数だけでなく世帯数が増加していることから、独居の高齢者及び夫婦暮しの高齢層が多い傾向があると考えられています。
ただし旧吉田新田・鎌倉街道周辺エリア等には新築マンションが増加している他、弘明寺駅周辺等はファミリー層からも人気があり、若い世帯も比較的増えている傾向です。ただし南区外に通学・通勤をする率が高いため、平日昼間の人口数は少なくなっています。
