横浜市中区は、山下公園や赤レンガ倉庫等「横浜らしさ」を代表する施設が多く集まるエリアです。伝統ある県庁舎や地方裁判所・横浜税関等の行政機関も数多く、県政・市政を司る重要地点となっています。
北側のJR桜木町駅・関内駅周辺エリアはみなとみらい地区や横浜駅へのアクセスも良いことから、特に20代~30代の若い世帯や単身者層からの人気が高い地域です。中区中心部に近いJR石川町駅周辺は、かつては中華街や元町への「観光客の多い地域」として知られていましたが、横浜高速鉄道みなとみらい線が開通したことで、人口に変化が見られています。副都心線への乗り入れによる東京渋谷・新宿地域へのアクセスが容易になったことで、30代~40代の働き盛り世帯・ファミリー層の流入が増えるようになりました。
南側の山手・本牧エリアは元々は外国人居留地で、現在は日本を代表する高級住宅地となっています。フェリス女学院高等学校・横浜雙葉高等学校等の名門校も近く、教育に熱心な富裕層も多い地域です。
中区内の路線名・駅名
みなとみらい線:馬車道駅、日本大通り駅、元町中華街駅
ブルーライン:桜木町駅、関内駅、伊勢佐木長者町駅、阪東橋駅
根岸線:桜木町駅、関内駅、石川町(元町中華街)駅、山手駅
中区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
中区 合計 | 84,280 | 151,295 | 78,366 | 72,929 |
日本大通 | 146 | 237 | 118 | 119 |
横浜公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新港一丁目 | X | X | X | X |
新港二丁目 | X | X | X | X |
海岸通 | ||||
1丁目 | X | X | X | X |
2丁目 | 132 | 203 | 85 | 118 |
3丁目 | X | X | X | X |
4丁目 | 153 | 200 | 103 | 97 |
5丁目 | 194 | 319 | 152 | 167 |
元浜町 | ||||
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 70 | 99 | 46 | 53 |
3丁目 | 82 | 182 | 90 | 92 |
4丁目 | 34 | 51 | 29 | 22 |
北仲通 | 13 | 20 | 11 | 9 |
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3丁目 | X | X | X | X |
4丁目 | X | X | X | X |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町 | ||||
1丁目 | 110 | 133 | 61 | 72 |
2丁目 | X | X | X | X |
3丁目 | X | X | X | X |
4丁目 | 168 | 245 | 113 | 132 |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6丁目 | X | X | X | X |
南仲通 | ||||
1丁目 | 199 | 262 | 117 | 145 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4丁目 | 5 | 6 | 2 | 4 |
5丁目 | 33 | 57 | 26 | 31 |
弁天通 | ||||
1丁目 | 79 | 81 | 53 | 28 |
2丁目 | X | X | X | X |
3丁目 | 93 | 158 | 78 | 80 |
4丁目 | X | X | X | X |
5丁目 | X | X | X | X |
6丁目 | 149 | 213 | 92 | 121 |
太田町 | ||||
1丁目 | 27 | 38 | 21 | 17 |
2丁目 | 17 | 28 | 12 | 16 |
3丁目 | 192 | 307 | 139 | 168 |
4丁目 | X | X | X | X |
5丁目 | X | X | X | X |
6丁目 | 104 | 138 | 59 | 79 |
相生町 | ||||
1丁目 | 36 | 43 | 23 | 20 |
2丁目 | 53 | 64 | 31 | 33 |
3丁目 | 60 | 78 | 38 | 40 |
4丁目 | 32 | 52 | 27 | 25 |
5丁目 | 26 | 38 | 18 | 20 |
6丁目 | 29 | 31 | 14 | 17 |
住吉町 | ||||
1丁目 | 72 | 126 | 63 | 63 |
2丁目 | 77 | 126 | 61 | 65 |
3丁目 | 22 | 36 | 19 | 17 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 31 | 46 | 22 | 24 |
6丁目 | 229 | 443 | 214 | 229 |
常盤町 | ||||
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 58 | 73 | 39 | 34 |
3丁目 | 22 | 36 | 14 | 22 |
4丁目 | X | X | X | X |
5丁目 | 14 | 18 | 11 | 7 |
6丁目 | X | X | X | X |
尾上町 | ||||
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3丁目 | X | X | X | X |
4丁目 | X | X | X | X |
5丁目 | 154 | 273 | 127 | 146 |
6丁目 | X | X | X | X |
真砂町 | X | X | X | X |
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | X | X | X | X |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港町 | ||||
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | X | X | X | X |
3丁目 | X | X | X | X |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | X | X | X | X |
6丁目 | 25 | 31 | 13 | 18 |
山下町 | 6,249 | 10,999 | 5,331 | 5,668 |
元町 | ||||
1丁目 | 282 | 503 | 226 | 277 |
2丁目 | 88 | 176 | 82 | 94 |
3丁目 | 139 | 205 | 96 | 109 |
4丁目 | 69 | 125 | 47 | 78 |
5丁目 | 267 | 450 | 213 | 237 |
新山下一丁目 | 954 | 2,001 | 1,029 | 972 |
新山下二丁目 | 555 | 1,196 | 586 | 610 |
新山下三丁目 | 1,174 | 2,376 | 1,144 | 1,232 |
内田町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜木町 | ||||
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3丁目 | 13 | 23 | 12 | 11 |
花咲町 | ||||
1丁目 | 503 | 617 | 319 | 298 |
2丁目 | 301 | 489 | 241 | 248 |
3丁目 | 273 | 467 | 219 | 248 |
野毛町 | ||||
1丁目 | 282 | 404 | 216 | 188 |
2丁目 | 418 | 598 | 355 | 243 |
3丁目 | 624 | 1,013 | 506 | 507 |
4丁目 | 138 | 275 | 138 | 137 |
宮川町 | ||||
1丁目 | 70 | 126 | 66 | 60 |
2丁目 | 282 | 411 | 224 | 187 |
3丁目 | 326 | 415 | 266 | 149 |
日ノ出町 | ||||
1丁目 | 752 | 1259 | 605 | 654 |
2丁目 | 474 | 749 | 392 | 357 |
初音町 | ||||
1丁目 | 373 | 549 | 294 | 255 |
2丁目 | 321 | 491 | 272 | 219 |
3丁目 | 413 | 639 | 347 | 292 |
黄金町 | ||||
1丁目 | 138 | 177 | 114 | 63 |
2丁目 | 14 | 23 | 15 | 8 |
英町 | 231 | 371 | 194 | 177 |
赤門町 | ||||
1丁目 | 163 | 272 | 130 | 142 |
吉田町 | 646 | 882 | 447 | 435 |
福富町西通 | 323 | 508 | 266 | 242 |
福富町仲通 | 153 | 227 | 125 | 102 |
福富町東通 | 95 | 124 | 70 | 54 |
伊勢佐木町 | ||||
1丁目 | 6 | 9 | 5 | 4 |
2丁目 | 20 | 29 | 15 | 14 |
3丁目 | 26 | 41 | 20 | 21 |
4丁目 | 149 | 261 | 126 | 135 |
5丁目 | 490 | 661 | 361 | 300 |
6丁目 | 303 | 441 | 222 | 219 |
7丁目 | 452 | 691 | 364 | 327 |
末広町 | ||||
1丁目 | X | X | X | X |
2丁目 | 7 | 8 | 6 | 2 |
3丁目 | X | X | X | X |
羽衣町 | ||||
1丁目 | 41 | 48 | 27 | 21 |
2丁目 | 73 | 96 | 49 | 47 |
3丁目 | 7 | 9 | 4 | 5 |
蓬莱町 | ||||
1丁目 | 102 | 136 | 67 | 69 |
2丁目 | 225 | 350 | 175 | 175 |
3丁目 | 218 | 391 | 190 | 201 |
末吉町 | ||||
1丁目 | 341 | 467 | 276 | 191 |
2丁目 | 307 | 506 | 245 | 261 |
3丁目 | 677 | 1031 | 542 | 489 |
4丁目 | 360 | 495 | 254 | 241 |
若葉町 | ||||
1丁目 | 75 | 105 | 59 | 46 |
2丁目 | 186 | 251 | 142 | 109 |
3丁目 | 486 | 723 | 389 | 334 |
曙町 | ||||
1丁目 | 444 | 620 | 321 | 299 |
2丁目 | 50 | 95 | 46 | 49 |
3丁目 | 112 | 151 | 89 | 62 |
4丁目 | 187 | 213 | 139 | 74 |
5丁目 | 273 | 454 | 236 | 218 |
弥生町 | ||||
1丁目 | 256 | 336 | 175 | 161 |
2丁目 | 150 | 245 | 127 | 118 |
3丁目 | 288 | 493 | 266 | 227 |
4丁目 | 191 | 252 | 133 | 119 |
5丁目 | 178 | 285 | 162 | 123 |
万代町 | ||||
1丁目 | 12 | 17 | 8 | 9 |
2丁目 | 140 | 193 | 78 | 115 |
3丁目 | 164 | 234 | 136 | 98 |
不老町 | ||||
1丁目 | 108 | 123 | 78 | 45 |
2丁目 | 54 | 80 | 48 | 32 |
3丁目 | 505 | 680 | 369 | 311 |
翁町 | ||||
1丁目 | 216 | 289 | 157 | 132 |
2丁目 | 337 | 503 | 279 | 224 |
扇町 | ||||
1丁目 | 304 | 440 | 256 | 184 |
2丁目 | 367 | 715 | 364 | 351 |
3丁目 | 66 | 70 | 63 | 7 |
4丁目 | 628 | 706 | 592 | 114 |
寿町 | ||||
1丁目 | 409 | 703 | 384 | 319 |
2丁目 | 496 | 577 | 448 | 129 |
3丁目 | 2,054 | 2,144 | 2,008 | 136 |
4丁目 | 265 | 271 | 248 | 23 |
松影町 | ||||
1丁目 | 226 | 279 | 156 | 123 |
2丁目 | 876 | 1051 | 840 | 211 |
3丁目 | 1,656 | 1,682 | 1,593 | 89 |
4丁目 | 465 | 516 | 458 | 58 |
吉浜町 | 511 | 1,049 | 488 | 561 |
長者町 | ||||
1丁目 | 485 | 529 | 436 | 93 |
2丁目 | 546 | 1,083 | 571 | 512 |
3丁目 | 349 | 466 | 224 | 242 |
4丁目 | 476 | 661 | 369 | 292 |
5丁目 | 327 | 492 | 252 | 240 |
6丁目 | 192 | 328 | 152 | 176 |
7丁目 | X | X | X | X |
8丁目 | X | X | X | X |
9丁目 | 238 | 306 | 190 | 116 |
山吹町 | 235 | 309 | 160 | 149 |
富士見町 | 503 | 768 | 410 | 358 |
山田町 | 892 | 1,502 | 778 | 724 |
千歳町 | 175 | 330 | 175 | 155 |
三吉町 | 507 | 636 | 471 | 165 |
石川町 | ||||
1丁目 | 411 | 643 | 290 | 353 |
2丁目 | 300 | 471 | 229 | 242 |
3丁目 | 478 | 786 | 402 | 384 |
4丁目 | 219 | 387 | 187 | 200 |
5丁目 | 503 | 893 | 440 | 453 |
山手町 | 2,170 | 4,929 | 2,273 | 2,656 |
諏訪町 | 100 | 192 | 82 | 110 |
妙香寺台 | 195 | 355 | 177 | 178 |
麦田町 | ||||
1丁目 | 202 | 352 | 180 | 172 |
2丁目 | 161 | 276 | 131 | 145 |
3丁目 | 145 | 254 | 127 | 127 |
4丁目 | 191 | 331 | 157 | 174 |
上野町 | ||||
1丁目 | 394 | 688 | 339 | 349 |
2丁目 | 248 | 414 | 201 | 213 |
3丁目 | 119 | 234 | 116 | 118 |
4丁目 | 86 | 183 | 80 | 103 |
千代崎町 | ||||
1丁目 | 171 | 380 | 189 | 191 |
2丁目 | 254 | 458 | 223 | 235 |
3丁目 | 212 | 407 | 211 | 196 |
4丁目 | 401 | 759 | 363 | 396 |
北方町 | ||||
1丁目 | 536 | 1,008 | 504 | 504 |
2丁目 | 265 | 508 | 252 | 256 |
小港町 | ||||
1丁目 | 945 | 1,782 | 900 | 882 |
2丁目 | 66 | 176 | 87 | 89 |
3丁目 | 191 | 392 | 198 | 194 |
本郷町 | ||||
1丁目 | 163 | 286 | 134 | 152 |
2丁目 | 321 | 546 | 263 | 283 |
3丁目 | 1,121 | 2,286 | 1,154 | 1,132 |
本牧町 | ||||
1丁目 | 1,616 | 3,011 | 1,471 | 1,540 |
2丁目 | 1,464 | 2,854 | 1,400 | 1,454 |
錦町 | 1,300 | 2,189 | 1,371 | 818 |
本牧ふ頭 | X | X | X | X |
本牧原 | 2,618 | 5,767 | 2,685 | 3,082 |
本牧宮原 | 736 | 1,940 | 935 | 1,005 |
和田山 | X | X | X | X |
本牧十二天 | 9 | 15 | 10 | 5 |
本牧緑ケ丘 | 713 | 1,621 | 804 | 817 |
本牧満坂 | 771 | 1,787 | 875 | 912 |
本牧荒井 | 298 | 689 | 329 | 360 |
本牧和田 | 685 | 1,718 | 816 | 902 |
本牧三之谷 | 1,091 | 2,311 | 1,074 | 1,237 |
本牧大里町 | 1,015 | 2,416 | 1,147 | 1,269 |
本牧元町 | 2,093 | 4,582 | 2,308 | 2,274 |
豊浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南本牧 | X | X | X | X |
柏葉 | 948 | 1,832 | 884 | 948 |
かもめ町 | X | X | X | X |
鷺山 | 573 | 1,150 | 584 | 566 |
竹之丸 | 1,113 | 2,241 | 1,090 | 1,151 |
西竹之丸 | 887 | 1,989 | 941 | 1,048 |
大和町 | ||||
1丁目 | 380 | 582 | 290 | 292 |
2丁目 | 382 | 612 | 299 | 313 |
立野 | 372 | 769 | 381 | 388 |
西之谷町 | 896 | 1,759 | 860 | 899 |
打越 | 688 | 1,416 | 706 | 710 |
山元町 | ||||
1丁目 | 352 | 645 | 322 | 323 |
2丁目 | 416 | 769 | 370 | 399 |
3丁目 | 185 | 340 | 163 | 177 |
4丁目 | 340 | 684 | 330 | 354 |
5丁目 | 546 | 1,332 | 634 | 698 |
大平町 | 455 | 851 | 430 | 421 |
大芝台 | 176 | 351 | 166 | 185 |
簑沢 | 678 | 1,382 | 684 | 698 |
塚越 | 43 | 89 | 35 | 54 |
寺久保 | 307 | 717 | 355 | 362 |
仲尾台 | 647 | ,1360 | 642 | 718 |
滝之上 | 689 | 1,601 | 797 | 804 |
矢口台 | 711 | 1,432 | 710 | 722 |
豆口台 | 953 | 2,062 | 1,030 | 1,032 |
池袋 | 675 | 1,693 | 798 | 895 |
根岸台 | X | X | X | X |
根岸旭台 | 892 | 2,018 | 960 | 1,058 |
根岸加曽台 | 104 | 249 | 120 | 129 |
根岸町 | ||||
1丁目 | 185 | 372 | 182 | 190 |
2丁目 | 669 | 1,534 | 778 | 756 |
3丁目 | 789 | 1,487 | 759 | 728 |
根岸町未表示 | 4 | 5 | 1 | 4 |
千鳥町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本牧間門 | 1,224 | 2,701 | 1,325 | 1,376 |
※平成29年1月31日現在