横浜市の
ポスティングなら
株式会社こころざしにお任せください
神奈川県横浜市の約179万世帯。確かな配布品質と、エリアデータに基づく戦略的提案。ビジネスの加速をサポートし、あなたの「想い」を確実に届けます。
神奈川県横浜市の
ポスティング・チラシ配布
神奈川県横浜市のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
Our Strengths
横浜市のポスティングで選ばれる
「ポスティング便」3つの強み
配布精度の高さ
GPS追跡 + 配布員管理
全配布員にGPSを持たせ、配布ルート・時間を1分単位で記録・管理。「いつ・誰が・どこに」配ったかを可視化することで、従来のポスティングにありがちな「配布漏れ」を防ぎ「高精度の配布」を実践しております。
- 配布ログ提出プランあり
- 配布員の厳格な教育・研修
弊社ネットワークで全国手配も可能です
即日対応力と柔軟な体制
多拠点展開による機動力
神奈川・東京に複数の営業所・倉庫を展開し、常時稼働する実働部隊と内製チームを保有。「急ぎで早めに配布完了したい」「100万部大ロット配布したい」といった急なご要望にも、組織力でスピーディーに対応します。
ワンストップ対応
デザイン 〜 印刷 〜 配布
チラシ制作から印刷、配布までを自社一貫体制でサポート。窓口が一つになることで、面倒な業者間やり取りをカットし、コスト削減とスピードアップを実現します。
Contact
このようなときは、
こころざしにご相談ください。
エリアごとに
反応率の高いターゲットに
低コストでしっかり届けたい
神奈川県・東京都で
成果を上げるポスティングを
実現したい
自社でチラシを配っても
効果が出ず、
改善のポイントが知りたい
SERVICE
ポスティング会社
こころざしのサービスの内容
ポスティング
Posting神奈川・東京エリアを中心に、戸建て・集合住宅・店舗などへのチラシポスティングを展開。GPS追跡や配布員の教育体制を整え、反響重視・高精度な配布を実現しています。
- GPS追跡完備
- 神奈川・東京エリア
- セグメント配布対応
印刷
Printingチラシやフライヤーなど、集客・販促に最適な印刷物を小ロットから大ロットまで幅広く対応。用途・紙質・サイズに応じた最適な仕様をご提案し、コストを抑えつつ高品質な仕上がりを提供します。
- 小ロット〜大ロット
- コスト削減提案
- 高品質な仕上がり
デザイン
DesignチラシやDMなどの販促物のデザインを、ターゲットと目的に応じて制作。訴求力あるコピー・構成にこだわり、配布や広告との連動を意識した実用的なデザインで反響アップを支援します。
- 反響重視のデザイン
- 訴求力のあるコピー
- 販促計画との連動
新聞折込
Newspaper Insert朝日・読売・毎日など主要紙の新聞折込手配を行っています。地域や発行部数、ターゲット層に応じた折込プランをご提案し、配布エリアの最適化やスケジュール調整まで一貫して対応可能です。
- 主要紙対応
- エリア最適化
- スケジュール管理
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥6.3(¥6.93) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥7.0(¥7.7) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥7.5(¥8.25) | 必要 |
※上記、一覧表の料金は基準料金となります。エリアによって単価変わります 各案件ごとに詳細お見積もりは出させていただいております。
神奈川県横浜市の
世帯数と配布量の目安
| 市区町村 | 世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業者数 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎市川崎区中瀬1丁目 | 7 | 0 | 0 | 22 |
| 川崎市川崎区中瀬2丁目 | 989 | 187 | 790 | 44 |
| 川崎市川崎区中瀬3丁目 | 1947 | 251 | 1664 | 74 |
| 川崎市川崎区大師駅前1丁目 | 1159 | 188 | 914 | 78 |
| 川崎市川崎区大師駅前2丁目 | 634 | 116 | 497 | 32 |
| 川崎市川崎区川中島1丁目 | 1212 | 434 | 756 | 59 |
| 川崎市川崎区川中島2丁目 | 530 | 224 | 299 | 46 |
| 川崎市川崎区伊勢町 | 1332 | 478 | 779 | 72 |
| 川崎市川崎区藤崎1丁目 | 1169 | 453 | 669 | 87 |
| 川崎市川崎区藤崎2丁目 | 918 | 346 | 527 | 70 |
| 川崎市川崎区藤崎3丁目 | 1011 | 317 | 661 | 77 |
| 川崎市川崎区藤崎4丁目 | 1615 | 401 | 1178 | 106 |
| 川崎市川崎区観音1丁目 | 1245 | 464 | 697 | 88 |
| 川崎市川崎区観音2丁目 | 1311 | 512 | 763 | 90 |
| 川崎市川崎区池上新町1丁目 | 526 | 179 | 336 | 42 |
| 川崎市川崎区池上新町2丁目 | 1523 | 541 | 950 | 79 |
| 川崎市川崎区池上新町3丁目 | 14 | 9 | 0 | 46 |
| 川崎市川崎区四谷上町 | 2426 | 755 | 1553 | 112 |
| 川崎市川崎区四谷下町 | 603 | 303 | 282 | 57 |
| 川崎市川崎区大師公園 | 6 | 0 | 0 | 45 |
| 川崎市川崎区台町 | 953 | 294 | 593 | 46 |
| 川崎市川崎区昭和1丁目 | 582 | 141 | 405 | 30 |
| 川崎市川崎区昭和2丁目 | 1288 | 511 | 659 | 77 |
| 川崎市川崎区出来野 | 783 | 210 | 552 | 44 |
| 川崎市川崎区大師本町 | 805 | 170 | 618 | 55 |
| 川崎市川崎区大師町 | 425 | 202 | 209 | 85 |
| 川崎市川崎区東門前1丁目 | 535 | 165 | 306 | 70 |
| 川崎市川崎区東門前2丁目 | 262 | 122 | 135 | 39 |
| 川崎市川崎区東門前3丁目 | 990 | 265 | 629 | 107 |
| 川崎市川崎区大師河原1丁目 | 491 | 15 | 435 | 61 |
| 川崎市川崎区大師河原2丁目 | 284 | 45 | 226 | 47 |
| 川崎市川崎区殿町1丁目 | 828 | 255 | 523 | 56 |
| 川崎市川崎区殿町2丁目 | 572 | 230 | 312 | 63 |
| 川崎市川崎区殿町3丁目 | 588 | 167 | 253 | 79 |
| 川崎市川崎区小島町 | 5 | 0 | 0 | 94 |
| 川崎市川崎区江川1丁目 | 334 | 90 | 235 | 25 |
| 川崎市川崎区江川2丁目 | 825 | 86 | 480 | 33 |
| 川崎市川崎区田町1丁目 | 191 | 71 | 102 | 15 |
| 川崎市川崎区田町2丁目 | 1057 | 186 | 788 | 48 |
| 川崎市川崎区田町3丁目 | 190 | 23 | 151 | 35 |
| 川崎市川崎区日ノ出1丁目 | 623 | 126 | 445 | 56 |
| 川崎市川崎区日ノ出2丁目 | 555 | 119 | 403 | 43 |
| 川崎市川崎区塩浜1丁目 | 510 | 180 | 289 | 66 |
| 川崎市川崎区塩浜2丁目 | 376 | 136 | 193 | 45 |
| 川崎市川崎区塩浜3丁目 | 260 | 80 | 129 | 83 |
| 川崎市川崎区塩浜4丁目 | 53 | 6 | 20 | 125 |
| 川崎市川崎区夜光1丁目 | 73 | 0 | 73 | 44 |
| 川崎市川崎区夜光2丁目 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 川崎市川崎区夜光3丁目 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 川崎市川崎区浮島町 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 川崎市川崎区千鳥町 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 川崎市川崎区水江町 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 川崎市川崎区東扇島 | 3 | 0 | 0 | 358 |
| 川崎市川崎区桜本1丁目 | 1258 | 469 | 643 | 106 |
| 川崎市川崎区桜本2丁目 | 1768 | 536 | 1007 | 130 |
| 川崎市川崎区浜町1丁目 | 979 | 278 | 676 | 85 |
| 川崎市川崎区浜町2丁目 | 994 | 314 | 638 | 76 |
| 川崎市川崎区浜町3丁目 | 779 | 204 | 453 | 38 |
| 川崎市川崎区浜町4丁目 | 441 | 123 | 261 | 54 |
| 川崎市川崎区追分町 | 1228 | 224 | 976 | 94 |
| 川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 998 | 414 | 506 | 98 |
| 川崎市川崎区鋼管通2丁目 | 727 | 274 | 438 | 65 |
| 川崎市川崎区鋼管通3丁目 | 584 | 242 | 323 | 37 |
| 川崎市川崎区鋼管通4丁目 | 384 | 185 | 161 | 39 |
| 川崎市川崎区鋼管通5丁目 | 27 | 23 | 0 | 15 |
| 川崎市川崎区田島町 | 1026 | 332 | 584 | 72 |
| 川崎市川崎区小田栄1丁目 | 830 | 362 | 414 | 53 |
| 川崎市川崎区小田栄2丁目 | 1671 | 3 | 1640 | 76 |
| 川崎市川崎区小田1丁目 | 1062 | 558 | 447 | 94 |
| 川崎市川崎区小田2丁目 | 1309 | 494 | 721 | 84 |
| 川崎市川崎区小田3丁目 | 1142 | 592 | 497 | 73 |
| 川崎市川崎区小田4丁目 | 1226 | 581 | 616 | 103 |
| 川崎市川崎区小田5丁目 | 1525 | 405 | 964 | 85 |
| 川崎市川崎区小田6丁目 | 723 | 263 | 404 | 45 |
| 川崎市川崎区小田7丁目 | 548 | 1 | 349 | 18 |
| 川崎市川崎区浅田1丁目 | 641 | 240 | 371 | 46 |
| 川崎市川崎区浅田2丁目 | 1111 | 382 | 691 | 77 |
| 川崎市川崎区浅田3丁目 | 918 | 409 | 475 | 58 |
| 川崎市川崎区浅田4丁目 | 806 | 288 | 497 | 55 |
| 川崎市川崎区池上町 | 345 | 185 | 152 | 92 |
| 川崎市川崎区浅野町 | 23 | 0 | 8 | 133 |
| 川崎市川崎区南渡田町 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 川崎市川崎区田辺新田 | 2 | 1 | 1 | 57 |
| 川崎市川崎区白石町 | 7 | 2 | 3 | 47 |
| 川崎市川崎区大川町 | 3 | 0 | 0 | 86 |
| 川崎市川崎区扇町 | 49 | 16 | 25 | 151 |
| 川崎市川崎区扇島 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 川崎市川崎区駅前本町 | 239 | 18 | 199 | 467 |
| 川崎市川崎区砂子1丁目 | 395 | 18 | 359 | 187 |
| 川崎市川崎区砂子2丁目 | 593 | 19 | 534 | 176 |
| 川崎市川崎区本町1丁目 | 1283 | 39 | 1134 | 103 |
| 川崎市川崎区本町2丁目 | 2022 | 54 | 1879 | 37 |
| 川崎市川崎区堀之内町 | 676 | 48 | 617 | 112 |
| 川崎市川崎区宮本町 | 762 | 39 | 628 | 259 |
| 川崎市川崎区東田町 | 736 | 30 | 655 | 233 |
| 川崎市川崎区日進町 | 4116 | 93 | 3294 | 404 |
| 川崎市川崎区小川町 | 1468 | 39 | 1322 | 180 |
| 川崎市川崎区南町 | 1944 | 66 | 1788 | 206 |
| 川崎市川崎区堤根 | 96 | 45 | 47 | 26 |
| 川崎市川崎区下並木 | 1441 | 170 | 1143 | 97 |
| 川崎市川崎区池田1丁目 | 1213 | 118 | 1069 | 68 |
| 川崎市川崎区池田2丁目 | 628 | 100 | 508 | 32 |
| 川崎市川崎区京町1丁目 | 1302 | 333 | 934 | 86 |
| 川崎市川崎区京町2丁目 | 1615 | 250 | 1256 | 79 |
| 川崎市川崎区京町3丁目 | 1595 | 268 | 1312 | 52 |
| 川崎市川崎区渡田山王町 | 1247 | 357 | 829 | 122 |
| 川崎市川崎区元木1丁目 | 547 | 107 | 430 | 39 |
| 川崎市川崎区元木2丁目 | 645 | 106 | 488 | 37 |
| 川崎市川崎区渡田新町1丁目 | 408 | 210 | 177 | 51 |
| 川崎市川崎区渡田新町2丁目 | 589 | 191 | 378 | 32 |
| 川崎市川崎区渡田新町3丁目 | 835 | 422 | 368 | 113 |
| 川崎市川崎区渡田向町 | 1287 | 377 | 782 | 118 |
| 川崎市川崎区渡田1丁目 | 1271 | 310 | 914 | 103 |
| 川崎市川崎区渡田2丁目 | 741 | 304 | 408 | 60 |
| 川崎市川崎区渡田3丁目 | 457 | 195 | 237 | 55 |
| 川崎市川崎区渡田4丁目 | 586 | 298 | 270 | 57 |
| 川崎市川崎区大島上町 | 1344 | 412 | 806 | 97 |
| 川崎市川崎区渡田東町 | 670 | 315 | 344 | 52 |
| 川崎市川崎区大島1丁目 | 1273 | 387 | 818 | 114 |
| 川崎市川崎区大島2丁目 | 596 | 242 | 329 | 64 |
| 川崎市川崎区大島3丁目 | 1366 | 492 | 775 | 145 |
| 川崎市川崎区大島4丁目 | 770 | 287 | 455 | 76 |
| 川崎市川崎区大島5丁目 | 1231 | 450 | 737 | 116 |
| 川崎市川崎区宮前町 | 830 | 67 | 703 | 141 |
| 川崎市川崎区新川通 | 681 | 71 | 575 | 156 |
| 川崎市川崎区境町 | 1065 | 217 | 801 | 70 |
| 川崎市川崎区貝塚1丁目 | 1220 | 167 | 984 | 137 |
| 川崎市川崎区貝塚2丁目 | 1101 | 176 | 760 | 73 |
| 川崎市川崎区榎町 | 804 | 41 | 749 | 67 |
| 川崎市川崎区富士見1丁目 | 808 | 38 | 761 | 107 |
| 川崎市川崎区富士見2丁目 | 336 | 64 | 240 | 113 |
| 川崎市川崎区中島1丁目 | 465 | 197 | 258 | 32 |
| 川崎市川崎区中島2丁目 | 743 | 213 | 520 | 57 |
| 川崎市川崎区中島3丁目 | 732 | 218 | 491 | 81 |
| 川崎市川崎区旭町1丁目 | 743 | 151 | 540 | 13 |
| 川崎市川崎区旭町2丁目 | 981 | 418 | 539 | 70 |
| 川崎市川崎区港町 | 1503 | 42 | 1450 | 58 |
| 川崎市川崎区鈴木町 | 17 | 0 | 0 | 70 |
| 川崎市幸区戸手本町1丁目 | 771 | 323 | 385 | 72 |
| 川崎市幸区戸手本町2丁目 | 2121 | 427 | 1627 | 104 |
| 川崎市幸区紺屋町 | 557 | 250 | 293 | 55 |
| 川崎市幸区遠藤町 | 528 | 161 | 352 | 45 |
| 川崎市幸区小向東芝町 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 川崎市幸区小向西町1丁目 | 532 | 211 | 302 | 23 |
| 川崎市幸区小向西町2丁目 | 252 | 146 | 101 | 15 |
| 川崎市幸区小向西町3丁目 | 574 | 188 | 360 | 29 |
| 川崎市幸区小向西町4丁目 | 865 | 150 | 600 | 57 |
| 川崎市幸区古市場 | 1063 | 251 | 788 | 57 |
| 川崎市幸区古市場1丁目 | 1566 | 827 | 704 | 110 |
| 川崎市幸区古市場2丁目 | 1782 | 890 | 809 | 96 |
| 川崎市幸区東古市場 | 1268 | 286 | 925 | 90 |
| 川崎市幸区小向仲野町 | 1125 | 217 | 802 | 50 |
| 川崎市幸区小向町 | 1030 | 515 | 484 | 45 |
| 川崎市幸区小向 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 川崎市幸区戸手1丁目 | 306 | 109 | 186 | 27 |
| 川崎市幸区戸手2丁目 | 480 | 244 | 229 | 36 |
| 川崎市幸区戸手3丁目 | 400 | 181 | 212 | 7 |
| 川崎市幸区戸手4丁目 | 1290 | 92 | 1146 | 30 |
| 川崎市幸区河原町 | 3406 | 3 | 3391 | 61 |
| 川崎市幸区中幸町1丁目 | 841 | 260 | 552 | 55 |
| 川崎市幸区中幸町2丁目 | 779 | 273 | 471 | 28 |
| 川崎市幸区中幸町3丁目 | 1257 | 50 | 1192 | 63 |
| 川崎市幸区中幸町4丁目 | 1326 | 98 | 1145 | 60 |
| 川崎市幸区幸町1丁目 | 370 | 69 | 290 | 26 |
| 川崎市幸区幸町2丁目 | 581 | 108 | 447 | 26 |
| 川崎市幸区幸町3丁目 | 596 | 146 | 424 | 16 |
| 川崎市幸区幸町4丁目 | 359 | 130 | 226 | 26 |
| 川崎市幸区堀川町 | 832 | 2 | 786 | 539 |
| 川崎市幸区柳町 | 1332 | 217 | 1052 | 205 |
| 川崎市幸区大宮町 | 2051 | 34 | 1962 | 148 |
| 川崎市幸区南幸町1丁目 | 918 | 209 | 641 | 66 |
| 川崎市幸区南幸町2丁目 | 2270 | 172 | 1973 | 90 |
| 川崎市幸区南幸町3丁目 | 1850 | 456 | 1279 | 174 |
| 川崎市幸区神明町1丁目 | 476 | 82 | 382 | 54 |
| 川崎市幸区神明町2丁目 | 756 | 240 | 403 | 59 |
| 川崎市幸区都町 | 236 | 60 | 170 | 65 |
| 川崎市幸区塚越1丁目 | 779 | 216 | 548 | 36 |
| 川崎市幸区塚越2丁目 | 1320 | 503 | 779 | 79 |
| 川崎市幸区塚越3丁目 | 1237 | 283 | 930 | 112 |
| 川崎市幸区塚越4丁目 | 2222 | 183 | 2008 | 119 |
| 川崎市幸区古川町 | 1480 | 510 | 800 | 78 |
| 川崎市幸区下平間 | 3800 | 693 | 2941 | 350 |
| 川崎市幸区小倉 | 1655 | 2 | 1642 | 61 |
| 川崎市幸区小倉1丁目 | 717 | 143 | 562 | 25 |
| 川崎市幸区小倉2丁目 | 1078 | 489 | 530 | 115 |
| 川崎市幸区小倉3丁目 | 1434 | 434 | 843 | 68 |
| 川崎市幸区小倉4丁目 | 1670 | 428 | 1184 | 81 |
| 川崎市幸区小倉5丁目 | 1163 | 385 | 724 | 103 |
| 川崎市幸区南加瀬1丁目 | 1166 | 227 | 910 | 66 |
| 川崎市幸区南加瀬2丁目 | 1373 | 530 | 807 | 86 |
| 川崎市幸区南加瀬3丁目 | 1764 | 642 | 1075 | 158 |
| 川崎市幸区南加瀬4丁目 | 2528 | 507 | 1939 | 200 |
| 川崎市幸区南加瀬5丁目 | 1723 | 520 | 1121 | 130 |
| 川崎市幸区矢上 | 493 | 126 | 344 | 41 |
| 川崎市幸区新塚越 | 1195 | 1 | 1192 | 30 |
| 川崎市幸区北加瀬1丁目 | 1726 | 672 | 998 | 84 |
| 川崎市幸区北加瀬2丁目 | 1180 | 328 | 827 | 75 |
| 川崎市幸区北加瀬3丁目 | 1254 | 347 | 867 | 40 |
| 川崎市幸区新小倉 | 1 | 0 | 1 | 62 |
| 川崎市幸区新川崎 | 1044 | 1 | 1039 | 59 |
| 川崎市幸区東小倉 | 1226 | 328 | 696 | 74 |
| 川崎市幸区鹿島田1丁目 | 744 | 171 | 493 | 124 |
| 川崎市幸区鹿島田2丁目 | 1141 | 461 | 633 | 54 |
| 川崎市幸区鹿島田3丁目 | 1301 | 317 | 750 | 95 |
| 川崎市中原区小杉町1丁目 | 1475 | 145 | 1213 | 262 |
| 川崎市中原区小杉町2丁目 | 1124 | 173 | 852 | 150 |
| 川崎市中原区小杉町3丁目 | 1825 | 53 | 1740 | 188 |
| 川崎市中原区新丸子東1丁目 | 1374 | 90 | 1259 | 61 |
| 川崎市中原区新丸子東2丁目 | 1556 | 102 | 1416 | 102 |
| 川崎市中原区新丸子東3丁目 | 2492 | 12 | 2455 | 175 |
| 川崎市中原区小杉御殿町1丁目 | 852 | 256 | 558 | 34 |
| 川崎市中原区小杉御殿町2丁目 | 2310 | 377 | 1851 | 77 |
| 川崎市中原区小杉陣屋町1丁目 | 1585 | 407 | 1130 | 104 |
| 川崎市中原区小杉陣屋町2丁目 | 986 | 383 | 579 | 49 |
| 川崎市中原区上小田中1丁目 | 2501 | 648 | 1686 | 99 |
| 川崎市中原区上小田中2丁目 | 2484 | 640 | 1741 | 98 |
| 川崎市中原区上小田中3丁目 | 2722 | 284 | 2012 | 119 |
| 川崎市中原区上小田中4丁目 | 2 | 0 | 0 | 118 |
| 川崎市中原区上小田中5丁目 | 987 | 114 | 852 | 62 |
| 川崎市中原区上小田中6丁目 | 2767 | 521 | 2047 | 146 |
| 川崎市中原区上小田中7丁目 | 934 | 221 | 671 | 46 |
| 川崎市中原区宮内1丁目 | 972 | 406 | 527 | 138 |
| 川崎市中原区宮内2丁目 | 1225 | 300 | 871 | 130 |
| 川崎市中原区宮内3丁目 | 1806 | 344 | 1203 | 58 |
| 川崎市中原区宮内4丁目 | 1577 | 312 | 1175 | 67 |
| 川崎市中原区等々力 | 220 | 125 | 40 | 111 |
| 川崎市中原区上丸子天神町 | 1523 | 319 | 1065 | 66 |
| 川崎市中原区丸子通1丁目 | 2148 | 116 | 1909 | 63 |
| 川崎市中原区丸子通2丁目 | 1605 | 144 | 1409 | 70 |
| 川崎市中原区新丸子町 | 2083 | 87 | 1910 | 178 |
| 川崎市中原区上丸子八幡町 | 1265 | 198 | 1019 | 161 |
| 川崎市中原区上丸子山王町1丁目 | 1376 | 284 | 1047 | 79 |
| 川崎市中原区上丸子山王町2丁目 | 1124 | 303 | 778 | 49 |
| 川崎市中原区下沼部 | 2593 | 543 | 1981 | 135 |
| 川崎市中原区中丸子 | 6580 | 1399 | 5038 | 311 |
| 川崎市中原区市ノ坪 | 4520 | 992 | 3372 | 205 |
| 川崎市中原区北谷町 | 1257 | 200 | 1016 | 84 |
| 川崎市中原区田尻町 | 1230 | 172 | 955 | 78 |
| 川崎市中原区上平間 | 4677 | 1626 | 2828 | 327 |
| 川崎市中原区大倉町 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 川崎市中原区苅宿 | 2603 | 852 | 1583 | 88 |
| 川崎市中原区西加瀬 | 907 | 306 | 558 | 77 |
| 川崎市中原区木月住吉町 | 2620 | 316 | 2026 | 164 |
| 川崎市中原区今井仲町 | 1572 | 272 | 1201 | 83 |
| 川崎市中原区今井南町 | 2819 | 465 | 2235 | 132 |
| 川崎市中原区今井上町 | 1400 | 45 | 1332 | 65 |
| 川崎市中原区今井西町 | 1942 | 282 | 1490 | 36 |
| 川崎市中原区木月大町 | 1506 | 177 | 1045 | 70 |
| 川崎市中原区木月伊勢町 | 929 | 127 | 748 | 28 |
| 川崎市中原区木月1丁目 | 1855 | 255 | 1543 | 197 |
| 川崎市中原区木月2丁目 | 1939 | 230 | 1657 | 167 |
| 川崎市中原区木月3丁目 | 3605 | 865 | 2658 | 272 |
| 川崎市中原区木月4丁目 | 3680 | 732 | 2755 | 123 |
| 川崎市中原区井田1丁目 | 1450 | 599 | 802 | 69 |
| 川崎市中原区井田2丁目 | 1055 | 524 | 493 | 51 |
| 川崎市中原区井田3丁目 | 1099 | 698 | 368 | 59 |
| 川崎市中原区井田中ノ町 | 2831 | 531 | 2249 | 163 |
| 川崎市中原区井田杉山町 | 1547 | 430 | 1072 | 48 |
| 川崎市中原区井田三舞町 | 1581 | 254 | 1303 | 34 |
| 川崎市中原区下小田中1丁目 | 2391 | 287 | 1859 | 117 |
| 川崎市中原区下小田中2丁目 | 2378 | 208 | 1991 | 101 |
| 川崎市中原区下小田中3丁目 | 2342 | 401 | 1679 | 64 |
| 川崎市中原区下小田中4丁目 | 1726 | 242 | 1294 | 58 |
| 川崎市中原区下小田中5丁目 | 1094 | 210 | 747 | 55 |
| 川崎市中原区下小田中6丁目 | 2066 | 440 | 1307 | 75 |
| 川崎市中原区新城中町 | 803 | 173 | 613 | 33 |
| 川崎市中原区下新城1丁目 | 667 | 83 | 521 | 34 |
| 川崎市中原区下新城2丁目 | 916 | 95 | 720 | 32 |
| 川崎市中原区下新城3丁目 | 1057 | 125 | 827 | 27 |
| 川崎市中原区上新城1丁目 | 802 | 101 | 645 | 59 |
| 川崎市中原区上新城2丁目 | 1014 | 51 | 930 | 60 |
| 川崎市中原区新城 | 104 | 23 | 78 | 9 |
| 川崎市中原区新城1丁目 | 645 | 84 | 518 | 48 |
| 川崎市中原区新城2丁目 | 505 | 167 | 323 | 11 |
| 川崎市中原区新城3丁目 | 383 | 71 | 299 | 62 |
| 川崎市中原区新城4丁目 | 192 | 114 | 75 | 14 |
| 川崎市中原区新城5丁目 | 641 | 83 | 527 | 67 |
| 川崎市中原区上丸子 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 川崎市中原区木月祗園町 | 1124 | 164 | 826 | 45 |
| 川崎市高津区溝口1丁目 | 785 | 58 | 706 | 232 |
| 川崎市高津区溝口2丁目 | 2194 | 164 | 1951 | 216 |
| 川崎市高津区溝口3丁目 | 1957 | 249 | 1586 | 191 |
| 川崎市高津区溝口4丁目 | 998 | 248 | 722 | 93 |
| 川崎市高津区溝口5丁目 | 1528 | 327 | 1157 | 78 |
| 川崎市高津区溝口6丁目 | 1452 | 238 | 1183 | 56 |
| 川崎市高津区久地 | 153 | 116 | 33 | 19 |
| 川崎市高津区久地1丁目 | 1432 | 445 | 948 | 100 |
| 川崎市高津区久地2丁目 | 1166 | 295 | 840 | 110 |
| 川崎市高津区久地3丁目 | 1563 | 131 | 1366 | 88 |
| 川崎市高津区久地4丁目 | 1541 | 240 | 1246 | 76 |
| 川崎市高津区宇奈根 | 592 | 141 | 439 | 100 |
| 川崎市高津区二子1丁目 | 2554 | 409 | 2038 | 72 |
| 川崎市高津区二子2丁目 | 1548 | 261 | 1224 | 65 |
| 川崎市高津区二子3丁目 | 1484 | 288 | 1161 | 64 |
| 川崎市高津区二子4丁目 | 1075 | 219 | 833 | 72 |
| 川崎市高津区二子5丁目 | 927 | 112 | 805 | 110 |
| 川崎市高津区二子6丁目 | 683 | 85 | 585 | 28 |
| 川崎市高津区瀬田 | 568 | 95 | 457 | 51 |
| 川崎市高津区諏訪1丁目 | 1110 | 232 | 845 | 54 |
| 川崎市高津区諏訪2丁目 | 1196 | 235 | 920 | 39 |
| 川崎市高津区諏訪3丁目 | 1298 | 385 | 836 | 49 |
| 川崎市高津区北見方1丁目 | 1124 | 331 | 725 | 62 |
| 川崎市高津区北見方2丁目 | 2272 | 458 | 1739 | 72 |
| 川崎市高津区北見方3丁目 | 683 | 165 | 463 | 67 |
| 川崎市高津区下野毛1丁目 | 681 | 152 | 496 | 66 |
| 川崎市高津区下野毛2丁目 | 441 | 110 | 320 | 68 |
| 川崎市高津区下野毛3丁目 | 658 | 227 | 404 | 82 |
| 川崎市高津区坂戸1丁目 | 1335 | 140 | 1176 | 87 |
| 川崎市高津区坂戸2丁目 | 1191 | 171 | 888 | 52 |
| 川崎市高津区坂戸3丁目 | 1874 | 274 | 1540 | 120 |
| 川崎市高津区久本1丁目 | 1152 | 89 | 1043 | 128 |
| 川崎市高津区久本2丁目 | 1519 | 132 | 1349 | 70 |
| 川崎市高津区久本3丁目 | 3306 | 104 | 3139 | 303 |
| 川崎市高津区下作延 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 川崎市高津区下作延1丁目 | 735 | 178 | 530 | 91 |
| 川崎市高津区下作延2丁目 | 3166 | 426 | 2606 | 197 |
| 川崎市高津区下作延3丁目 | 2020 | 473 | 1495 | 69 |
| 川崎市高津区下作延4丁目 | 1835 | 343 | 1382 | 56 |
| 川崎市高津区下作延5丁目 | 1431 | 168 | 1163 | 68 |
| 川崎市高津区下作延6丁目 | 1272 | 329 | 902 | 47 |
| 川崎市高津区下作延7丁目 | 1155 | 411 | 658 | 46 |
| 川崎市高津区上作延 | 4822 | 1340 | 3314 | 245 |
| 川崎市高津区向ケ丘 | 1212 | 429 | 722 | 42 |
| 川崎市高津区梶ケ谷1丁目 | 323 | 40 | 268 | 29 |
| 川崎市高津区梶ケ谷2丁目 | 1472 | 111 | 1250 | 82 |
| 川崎市高津区梶ケ谷3丁目 | 1235 | 276 | 896 | 45 |
| 川崎市高津区梶ケ谷4丁目 | 564 | 276 | 261 | 33 |
| 川崎市高津区梶ケ谷5丁目 | 646 | 263 | 346 | 29 |
| 川崎市高津区梶ケ谷6丁目 | 576 | 383 | 143 | 27 |
| 川崎市高津区末長1丁目 | 3878 | 412 | 3166 | 154 |
| 川崎市高津区末長2丁目 | 1732 | 384 | 1174 | 93 |
| 川崎市高津区末長3丁目 | 2110 | 318 | 1744 | 89 |
| 川崎市高津区末長4丁目 | 2340 | 309 | 1883 | 129 |
| 川崎市高津区新作1丁目 | 640 | 129 | 468 | 35 |
| 川崎市高津区新作2丁目 | 623 | 237 | 376 | 20 |
| 川崎市高津区新作3丁目 | 1247 | 358 | 863 | 42 |
