小田原市の
ポスティングなら
株式会社こころざしにお任せください
神奈川県小田原市の約8万世帯。確かな配布品質と、エリアデータに基づく戦略的提案。ビジネスの加速をサポートし、あなたの「想い」を確実に届けます。
神奈川県小田原市の
ポスティング・チラシ配布
神奈川県小田原市のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥6.3(¥6.93) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥7.0(¥7.7) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥7.5(¥8.25) | 必要 |
※上記、一覧表の料金は基準料金となります。エリアによって単価変わります 各案件ごとに詳細お見積もりは出させていただいております。
神奈川県小田原市の
世帯数と配布量の目安
| 市区町村 | 世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業者数 |
|---|---|---|---|---|
| 小田原市栄町1丁目 | 685 | 141 | 526 | 314 |
| 小田原市栄町2丁目 | 395 | 184 | 191 | 449 |
| 小田原市栄町3丁目 | 470 | 214 | 232 | 158 |
| 小田原市栄町4丁目 | 374 | 221 | 146 | 166 |
| 小田原市中町1丁目 | 505 | 170 | 293 | 82 |
| 小田原市中町2丁目 | 418 | 229 | 168 | 54 |
| 小田原市中町3丁目 | 464 | 182 | 268 | 56 |
| 小田原市浜町1丁目 | 502 | 255 | 225 | 109 |
| 小田原市浜町2丁目 | 348 | 234 | 89 | 43 |
| 小田原市浜町3丁目 | 453 | 252 | 189 | 82 |
| 小田原市浜町4丁目 | 456 | 389 | 66 | 74 |
| 小田原市本町1丁目 | 256 | 121 | 120 | 132 |
| 小田原市本町2丁目 | 522 | 132 | 387 | 131 |
| 小田原市本町3丁目 | 435 | 245 | 169 | 98 |
| 小田原市本町4丁目 | 342 | 231 | 91 | 46 |
| 小田原市城内 | 12 | 9 | 3 | 140 |
| 小田原市南町1丁目 | 223 | 179 | 39 | 51 |
| 小田原市南町2丁目 | 191 | 149 | 37 | 28 |
| 小田原市南町3丁目 | 360 | 314 | 30 | 31 |
| 小田原市南町4丁目 | 332 | 194 | 128 | 34 |
| 小田原市寿町1丁目 | 357 | 236 | 93 | 44 |
| 小田原市寿町2丁目 | 217 | 103 | 103 | 34 |
| 小田原市寿町3丁目 | 422 | 192 | 207 | 37 |
| 小田原市寿町4丁目 | 422 | 308 | 91 | 43 |
| 小田原市寿町5丁目 | 453 | 231 | 189 | 62 |
| 小田原市東町1丁目 | 790 | 429 | 327 | 57 |
| 小田原市東町2丁目 | 197 | 132 | 44 | 33 |
| 小田原市東町3丁目 | 494 | 340 | 120 | 30 |
| 小田原市東町4丁目 | 195 | 149 | 30 | 37 |
| 小田原市東町5丁目 | 381 | 194 | 172 | 39 |
| 小田原市城山1丁目 | 718 | 342 | 360 | 189 |
| 小田原市城山2丁目 | 500 | 325 | 151 | 68 |
| 小田原市城山3丁目 | 547 | 297 | 235 | 129 |
| 小田原市城山4丁目 | 196 | 178 | 7 | 55 |
| 小田原市扇町1丁目 | 1365 | 495 | 800 | 171 |
| 小田原市扇町2丁目 | 663 | 409 | 194 | 84 |
| 小田原市扇町3丁目 | 505 | 203 | 247 | 61 |
| 小田原市扇町4丁目 | 50 | 36 | 14 | 41 |
| 小田原市扇町5丁目 | 712 | 422 | 267 | 50 |
| 小田原市扇町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 小田原市緑4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 小田原市十字(2 4) | 16 | 15 | 0 | 7 |
| 小田原市荻窪 | 1446 | 720 | 634 | 174 |
| 小田原市谷津 | 37 | 36 | 1 | 1 |
| 小田原市池上 | 138 | 49 | 86 | 14 |
| 小田原市井細田 | 44 | 19 | 22 | 2 |
| 小田原市多古 | 309 | 184 | 105 | 21 |
| 小田原市蓮正寺 | 3613 | 1483 | 1972 | 176 |
| 小田原市中曽根 | 1064 | 540 | 482 | 68 |
| 小田原市飯田岡 | 2213 | 1291 | 780 | 172 |
| 小田原市堀之内 | 932 | 594 | 271 | 119 |
| 小田原市柳新田 | 283 | 161 | 96 | 15 |
| 小田原市小台 | 491 | 402 | 72 | 36 |
| 小田原市新屋 | 787 | 562 | 190 | 55 |
| 小田原市府川 | 453 | 345 | 41 | 29 |
| 小田原市北ノ窪 | 804 | 559 | 223 | 36 |
| 小田原市清水新田 | 425 | 229 | 150 | 38 |
| 小田原市穴部 | 552 | 413 | 114 | 26 |
| 小田原市穴部新田 | 166 | 101 | 60 | 19 |
| 小田原市久野 | 4623 | 2825 | 1636 | 372 |
| 小田原市板橋 | 1524 | 1062 | 382 | 128 |
| 小田原市南板橋2丁目 | 151 | 71 | 58 | 21 |
| 小田原市風祭 | 438 | 221 | 202 | 53 |
| 小田原市入生田 | 376 | 195 | 108 | 41 |
| 小田原市水之尾 | 29 | 28 | 0 | 4 |
| 小田原市早川 | 471 | 364 | 72 | 107 |
| 小田原市早川1丁目 | 208 | 88 | 117 | 66 |
| 小田原市早川2丁目 | 286 | 115 | 134 | 30 |
| 小田原市早川3丁目 | 559 | 233 | 259 | 30 |
| 小田原市下堀 | 634 | 427 | 200 | 18 |
| 小田原市中里 | 1991 | 1186 | 732 | 298 |
| 小田原市矢作 | 892 | 490 | 359 | 45 |
| 小田原市鴨宮 | 2416 | 1520 | 797 | 232 |
| 小田原市上新田 | 262 | 97 | 144 | 19 |
| 小田原市中新田 | 57 | 51 | 2 | 17 |
| 小田原市下新田 | 204 | 98 | 98 | 28 |
| 小田原市南鴨宮1丁目 | 552 | 363 | 180 | 37 |
| 小田原市南鴨宮2丁目 | 945 | 460 | 462 | 79 |
| 小田原市南鴨宮3丁目 | 810 | 386 | 374 | 79 |
| 小田原市曽比 | 2001 | 1435 | 489 | 157 |
| 小田原市栢山 | 3161 | 1967 | 1055 | 264 |
| 小田原市飯泉 | 2233 | 1510 | 648 | 220 |
| 小田原市成田 | 1516 | 959 | 423 | 186 |
| 小田原市桑原 | 376 | 248 | 29 | 55 |
| 小田原市別堀 | 378 | 242 | 116 | 7 |
| 小田原市高田 | 960 | 679 | 221 | 56 |
| 小田原市千代 | 1323 | 1107 | 172 | 92 |
| 小田原市永塚 | 411 | 351 | 43 | 23 |
| 小田原市東大友 | 40 | 40 | 0 | 7 |
| 小田原市西大友 | 196 | 169 | 12 | 52 |
| 小田原市延清 | 191 | 188 | 0 | 21 |
| 小田原市曽我原 | 375 | 338 | 22 | 45 |
| 小田原市曽我谷津 | 243 | 240 | 0 | 21 |
| 小田原市曽我別所 | 257 | 220 | 29 | 32 |
| 小田原市曽我岸 | 141 | 119 | 13 | 22 |
| 小田原市国府津 | 2441 | 1357 | 1002 | 199 |
| 小田原市国府津1丁目 | 112 | 88 | 16 | 28 |
| 小田原市国府津2丁目 | 287 | 158 | 123 | 19 |
| 小田原市国府津3丁目 | 204 | 142 | 59 | 22 |
| 小田原市国府津4丁目 | 180 | 71 | 101 | 16 |
| 小田原市国府津5丁目 | 294 | 236 | 49 | 12 |
| 小田原市田島 | 1017 | 734 | 190 | 63 |
| 小田原市酒匂 | 286 | 162 | 85 | 38 |
| 小田原市酒匂1丁目 | 863 | 448 | 362 | 43 |
| 小田原市酒匂2丁目 | 947 | 614 | 244 | 74 |
| 小田原市酒匂3丁目 | 372 | 188 | 165 | 26 |
| 小田原市酒匂4丁目 | 614 | 265 | 344 | 23 |
| 小田原市酒匂5丁目 | 461 | 322 | 116 | 33 |
| 小田原市酒匂6丁目 | 201 | 46 | 151 | 39 |
| 小田原市酒匂7丁目 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 小田原市西酒匂1丁目 | 247 | 69 | 178 | 58 |
| 小田原市西酒匂2丁目 | 270 | 112 | 149 | 16 |
| 小田原市西酒匂3丁目 | 235 | 101 | 124 | 16 |
| 小田原市小八幡 | 41 | 27 | 5 | 4 |
| 小田原市小八幡1丁目 | 465 | 325 | 103 | 17 |
| 小田原市小八幡2丁目 | 659 | 347 | 291 | 28 |
| 小田原市小八幡3丁目 | 479 | 349 | 99 | 25 |
| 小田原市小八幡4丁目 | 297 | 206 | 68 | 10 |
| 小田原市石橋 | 82 | 81 | 0 | 7 |
| 小田原市米神 | 122 | 121 | 0 | 8 |
| 小田原市根府川 | 243 | 203 | 25 | 44 |
| 小田原市江之浦 | 118 | 114 | 0 | 26 |
| 小田原市上曽我 | 218 | 205 | 11 | 28 |
| 小田原市下大井 | 223 | 208 | 12 | 57 |
| 小田原市鬼柳 | 282 | 111 | 0 | 56 |
| 小田原市曽我大沢 | 55 | 53 | 0 | 15 |
| 小田原市前川 | 1577 | 964 | 578 | 208 |
| 小田原市羽根尾 | 167 | 152 | 13 | 20 |
| 小田原市川匂 中村原 | 1294 | 911 | 293 | 60 |
| 小田原市上町 | 70 | 69 | 0 | 11 |
| 小田原市小船 | 383 | 327 | 49 | 25 |
| 小田原市山西 | 34 | 34 | 0 | 7 |
| 小田原市沼代 | 77 | 74 | 0 | 6 |
| 小田原市小竹 | 1048 | 929 | 105 | 71 |
| 小田原市曽我光海 | 218 | 121 | 83 | 23 |
| 小田原市東ケ丘 | 4 | 4 | 0 | 1 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
小田原市のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用されたお客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
神奈川県小田原市のポスティングにおける可能性とは?
小田原市は神奈川県西部、東京から約80kmに位置し、南西部は箱根連山の山地、東部は大磯丘陵、中央部を酒匂川が流れて足柄平野を形成し、南部は相模湾に面する、海・平野・丘陵・山地がそろった変化に富んだ街です。面積は神奈川県で5番目に広く、古くから「神奈川の西の玄関口」として人・もの・情報が行き交う要衝で、城下町・宿場町として栄えた歴史を持ちます。
人口は約18万3千人、世帯数は約8万世帯。JR東海道線・新幹線、小田急線、大雄山線、箱根登山鉄道が集まる交通結節点であり、県西エリアの中心都市です。ポスティングの観点では、「拠点性」「地形の多様さ」「高齢化」という3つの特徴が、配布の効果と設計を大きく左右します。
神奈川「西の玄関口」、県西エリアの拠点都市
小田原市は単体の市というだけでなく、周辺の南足柄市や足柄上郡・下郡の町々を含む県西地域全体の中心として機能しています。買い物・通院・通勤の人の流れが小田原に集まるため、市内の住民だけでなく「小田原を商圏とする周辺エリアの顧客」も視野に入れた配布設計が可能です。市街地は駅周辺に商業が集積し密度が高いため、まとまった部数を効率よく届けられます。神奈川を地盤とする当社にとっては、県西部まで含めた一体的なエリア提案ができる得意フィールドです。
城下町の市街地から丘陵・農村部まで、地形で変わる配布
海あり平野あり丘陵あり山地ありの小田原市は、地域によって街の表情がまるで違います。駅を中心とした市街地や酒匂川沿いの平野部は住宅・店舗が密集する高密度エリア、東部の丘陵地は戸建て中心の住宅地、周辺部は農村や山間集落と、配布の動線も到達効率も大きく異なります。坂道や入り組んだ旧市街、海沿いの集落などは、地図上の最短ルートが必ずしも効率的とは限らず、土地勘のあるスタッフによる配布が成果を分けます。エリアの性格を読み解いて配布マップを組むことが、小田原での反響を高める鍵になります。
高齢化が進む街だからこそ効く、シニア層への確実な到達
小田原市は高齢化率31.9%と高齢化が進行し、年少人口比率は9.9%とやや少なめです。これはポスティングにとってむしろ追い風になり得ます。シニア層はスマートフォンやWeb広告との接点が若年層より少なく、紙のチラシをじっくり読む習慣が根強いため、医療・介護・葬儀・住宅リフォーム・見守りサービス・宅配といったシニア向け商材は、ポスティングで高い反応が見込めます。Web広告では届きにくい層に確実に手渡しできることこそ、この街でのポスティングの強みです。
小田原市のポスティング対応エリア(町名一覧)
小田原市は城下町の中心市街地(栄町・本町・浜町など)、駅周辺、酒匂川流域の平野部住宅地、東部・北部の丘陵住宅地、橘・国府津・前川といった海沿いエリア、久野・荻窪などの郊外まで、性格の異なる地域で構成されています。当社はこれら市内全域に対応し、市街地への集中配布から、特定の住宅地・集落を狙った配布まで、エリアの実態に合わせた設計が可能です。
穴部/穴部新田/新屋/飯泉/飯田岡/池上/井細田/石橋/板橋/入生田/江之浦/扇町/荻窪/小竹/鬼柳/小船/風祭/上町/上新田/上曽我/鴨宮/栢山/川匂/北ノ窪/久野/桑原/国府津/小台/寿町/米神/小八幡/栄町/酒匂/清水新田/下大井/下新田/下堀/十字/城内/城山/曽我大沢/曽我岸/曽我光海/曽我原/曽我別所/曽我谷津/曽比/田島/多古/千代/中里/永塚/成田/西大友/西酒匂/沼代/根府川/延清/羽根尾/浜町/早川/東大友/東ケ丘/東町/府川/別堀/堀之内/本町/前川/水之尾/緑/南板橋/南鴨宮/南町/谷津/柳新田/矢作/山西/蓮正寺
