東京都墨田区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
東京都墨田区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
東京都墨田区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
東京都墨田区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 一般世帯 | 一戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|---|
| 両国1丁目 | 708 | 106 | 602 |
| 両国2丁目 | 1119 | 102 | 1017 |
| 両国3丁目 | 1012 | 128 | 884 |
| 両国4丁目 | 1080 | 138 | 942 |
| 千歳1丁目 | 804 | 70 | 734 |
| 千歳2丁目 | 626 | 62 | 564 |
| 千歳3丁目 | 1107 | 152 | 955 |
| 緑1丁目 | 1538 | 180 | 1358 |
| 緑2丁目 | 1527 | 188 | 1339 |
| 緑3丁目 | 1208 | 157 | 1051 |
| 緑4丁目 | 2173 | 150 | 2023 |
| 立川1丁目 | 684 | 166 | 518 |
| 立川2丁目 | 698 | 132 | 566 |
| 立川3丁目 | 773 | 127 | 646 |
| 立川4丁目 | 843 | 136 | 707 |
| 菊川1丁目 | 743 | 181 | 562 |
| 菊川2丁目 | 1114 | 178 | 936 |
| 菊川3丁目 | 1893 | 203 | 1690 |
| 江東橋1丁目 | 821 | 48 | 773 |
| 江東橋2丁目 | 1238 | 34 | 1204 |
| 江東橋3丁目 | 467 | 5 | 462 |
| 江東橋4丁目 | 1372 | 62 | 1310 |
| 江東橋5丁目 | 1465 | 94 | 1371 |
| 横網1丁目 | 127 | 23 | 104 |
| 横網2丁目 | 550 | 103 | 447 |
| 亀沢1丁目 | 1023 | 140 | 883 |
| 亀沢2丁目 | 802 | 88 | 714 |
| 亀沢3丁目 | 860 | 102 | 758 |
| 亀沢4丁目 | 1295 | 136 | 1159 |
| 石原1丁目 | 1392 | 269 | 1123 |
| 石原2丁目 | 1112 | 250 | 862 |
| 石原3丁目 | 1404 | 221 | 1183 |
| 石原4丁目 | 1230 | 236 | 994 |
| 本所1丁目 | 1377 | 304 | 1073 |
| 本所2丁目 | 755 | 219 | 536 |
| 本所3丁目 | 874 | 301 | 573 |
| 本所4丁目 | 1105 | 244 | 861 |
| 東駒形1丁目 | 675 | 158 | 517 |
| 東駒形2丁目 | 691 | 284 | 407 |
| 東駒形3丁目 | 748 | 262 | 486 |
| 東駒形4丁目 | 1275 | 203 | 1072 |
| 吾妻橋1丁目 | 1144 | 187 | 957 |
| 吾妻橋2丁目 | 788 | 91 | 697 |
| 吾妻橋3丁目 | 777 | 89 | 688 |
| 錦糸1丁目 | 1262 | 54 | 1208 |
| 錦糸2丁目 | 371 | 52 | 319 |
| 錦糸3丁目 | 418 | 39 | 379 |
| 錦糸4丁目 | 887 | 57 | 830 |
| 太平1丁目 | 1680 | 196 | 1484 |
| 太平2丁目 | 877 | 122 | 755 |
| 太平3丁目 | 591 | 91 | 500 |
| 太平4丁目 | 2377 | 150 | 2227 |
| 横川1丁目 | 671 | 125 | 546 |
| 横川2丁目 | 810 | 162 | 648 |
| 横川3丁目 | 567 | 135 | 432 |
| 横川4丁目 | 611 | 122 | 489 |
| 横川5丁目 | 1283 | 55 | 1228 |
| 業平1丁目 | 1338 | 165 | 1173 |
| 業平2丁目 | 694 | 145 | 549 |
| 業平3丁目 | 798 | 111 | 687 |
| 業平4丁目 | 1057 | 186 | 871 |
| 業平5丁目 | 1031 | 121 | 910 |
| 向島1丁目 | 1141 | 289 | 852 |
| 向島2丁目 | 1266 | 187 | 1079 |
| 向島3丁目 | 1987 | 440 | 1547 |
| 向島4丁目 | 1148 | 470 | 678 |
| 向島5丁目 | 2046 | 641 | 1405 |
| 東向島1丁目 | 1473 | 772 | 701 |
| 東向島2丁目 | 2398 | 821 | 1577 |
| 東向島3丁目 | 1422 | 516 | 906 |
| 東向島4丁目 | 1679 | 736 | 943 |
| 東向島5丁目 | 1765 | 610 | 1155 |
| 東向島6丁目 | 2368 | 1030 | 1338 |
| 堤通1丁目 | 921 | 211 | 710 |
| 堤通2丁目 | 1973 | 1 | 1972 |
| 墨田1丁目 | 1152 | 181 | 971 |
| 墨田2丁目 | 1633 | 850 | 783 |
| 墨田3丁目 | 1557 | 856 | 701 |
| 墨田4丁目 | 2094 | 1042 | 1052 |
| 墨田5丁目 | 1297 | 882 | 415 |
| 押上1丁目 | 1176 | 318 | 858 |
| 押上2丁目 | 1853 | 505 | 1348 |
| 押上3丁目 | 1885 | 995 | 890 |
| 京島1丁目 | 2929 | 574 | 2355 |
| 京島2丁目 | 878 | 572 | 306 |
| 京島3丁目 | 2040 | 1198 | 842 |
| 文花1丁目 | 2651 | 334 | 2317 |
| 文花2丁目 | 1035 | 259 | 776 |
| 文花3丁目 | 1053 | 270 | 783 |
| 八広1丁目 | 1543 | 693 | 850 |
| 八広2丁目 | 1755 | 798 | 957 |
| 八広3丁目 | 1513 | 714 | 799 |
| 八広4丁目 | 1738 | 820 | 918 |
| 八広5丁目 | 1369 | 548 | 821 |
| 八広6丁目 | 1667 | 637 | 1030 |
| 立花1丁目 | 2951 | 475 | 2476 |
| 立花2丁目 | 707 | 408 | 299 |
| 立花3丁目 | 1269 | 337 | 932 |
| 立花4丁目 | 1590 | 503 | 1087 |
| 立花5丁目 | 1556 | 431 | 1125 |
| 立花6丁目 | 992 | 359 | 633 |
| 東墨田1丁目 | 56 | 48 | 8 |
| 東墨田2丁目 | 503 | 217 | 286 |
| 東墨田3丁目 | 295 | 153 | 142 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
墨田区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用された
お客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
東京都墨田区とは?
墨田区は23区内でも比較的コンパクトな面積ながら、古くから隅田川とともに発展してきた下町情緒あふれるエリアです。向島界隈の料亭街や活気ある地域密着型の商店街など、歴史的な風景が色濃く残る一方で、両国国技館や東京スカイツリーといった東京を代表するランドマークも擁しており、近年は外国人を含む多くの観光客で賑わいを見せています。
住民・世帯の特徴としては、昼間人口が23区内で22位と少なく、ビジネス街というよりも「人々が暮らす生活の場」としての性格が強い点が挙げられます。高齢者比率は23区内で6位と高く、特に向島や墨田地区などでは築年数の経過した一戸建てや持ち家が多く残っており、古くからの住民が安定して暮らす、高齢化が進む街という側面を持っています。
その一方で、錦糸町、押上、曳舟周辺では大規模な再開発が活発に行われており、大型マンションやオフィスビルの建設ラッシュが続いています。このため区内には、昔ながらの戸建てに住む高齢者層と、再開発エリアの新しい集合住宅に住むファミリー層や現役世代が混在しています。世帯年収は全体的に中間層が中心ですが、一部の高所得学区も存在するため、エリアごとに「新旧」を見極めた戦略が必要となります。
