東京都杉並区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
東京都杉並区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
東京都杉並区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
東京都杉並区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 一般世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|---|
| 方南1丁目 | 4691 | 1286 | 3405 |
| 方南2丁目 | 2631 | 428 | 2203 |
| 和泉1丁目 | 3688 | 951 | 2737 |
| 和泉2丁目 | 3987 | 1312 | 2675 |
| 和泉3丁目 | 3601 | 1105 | 2496 |
| 和泉4丁目 | 4137 | 1416 | 2721 |
| 下高井戸1丁目 | 3228 | 440 | 2788 |
| 下高井戸2丁目 | 1950 | 468 | 1482 |
| 下高井戸3丁目 | 1969 | 859 | 1110 |
| 下高井戸4丁目 | 2649 | 1278 | 1371 |
| 下高井戸5丁目 | 1434 | 714 | 720 |
| 永福1丁目 | 1731 | 604 | 1127 |
| 永福2丁目 | 2288 | 1034 | 1254 |
| 永福3丁目 | 2193 | 875 | 1318 |
| 永福4丁目 | 2052 | 696 | 1356 |
| 浜田山1丁目 | 1954 | 849 | 1105 |
| 浜田山2丁目 | 1297 | 429 | 868 |
| 浜田山3丁目 | 2214 | 588 | 1626 |
| 浜田山4丁目 | 2737 | 741 | 1996 |
| 和田1丁目 | 4737 | 1012 | 3725 |
| 和田2丁目 | 2155 | 551 | 1604 |
| 和田3丁目 | 3978 | 982 | 2996 |
| 堀ノ内1丁目 | 2638 | 532 | 2106 |
| 堀ノ内2丁目 | 3694 | 1043 | 2651 |
| 堀ノ内3丁目 | 4171 | 1127 | 3044 |
| 松ノ木1丁目 | 1013 | 302 | 711 |
| 松ノ木2丁目 | 1363 | 585 | 778 |
| 松ノ木3丁目 | 1680 | 593 | 1087 |
| 大宮1丁目 | 1197 | 431 | 766 |
| 大宮2丁目 | 749 | 284 | 465 |
| 梅里1丁目 | 2035 | 380 | 1655 |
| 梅里2丁目 | 3111 | 706 | 2405 |
| 高円寺南1丁目 | 4163 | 724 | 3439 |
| 高円寺南2丁目 | 4826 | 801 | 4025 |
| 高円寺南3丁目 | 4952 | 1024 | 3928 |
| 高円寺南4丁目 | 2971 | 276 | 2695 |
| 高円寺南5丁目 | 4015 | 861 | 3154 |
| 高円寺北1丁目 | 1479 | 463 | 1016 |
| 高円寺北2丁目 | 3028 | 407 | 2621 |
| 高円寺北3丁目 | 3864 | 764 | 3100 |
| 高円寺北4丁目 | 2179 | 521 | 1658 |
| 阿佐谷南1丁目 | 4623 | 1184 | 3439 |
| 阿佐谷南2丁目 | 2444 | 600 | 1844 |
| 阿佐谷南3丁目 | 4794 | 1077 | 3717 |
| 阿佐谷北1丁目 | 2705 | 817 | 1888 |
| 阿佐谷北2丁目 | 2710 | 681 | 2029 |
| 阿佐谷北3丁目 | 2342 | 895 | 1447 |
| 阿佐谷北4丁目 | 2405 | 595 | 1810 |
| 阿佐谷北5丁目 | 2020 | 771 | 1249 |
| 阿佐谷北6丁目 | 1706 | 806 | 900 |
| 天沼1丁目 | 2387 | 927 | 1460 |
| 天沼2丁目 | 2981 | 1118 | 1863 |
| 天沼3丁目 | 3802 | 892 | 2910 |
| 本天沼1丁目 | 1741 | 754 | 987 |
| 本天沼2丁目 | 2225 | 1047 | 1178 |
| 本天沼3丁目 | 1674 | 879 | 795 |
| 成田西1丁目 | 1159 | 666 | 493 |
| 成田西2丁目 | 1293 | 733 | 560 |
| 成田西3丁目 | 822 | 419 | 403 |
| 成田西4丁目 | 404 | 226 | 178 |
| 成田東1丁目 | 2357 | 1122 | 1235 |
| 成田東2丁目 | 1481 | 789 | 692 |
| 成田東3丁目 | 1694 | 747 | 947 |
| 成田東4丁目 | 2124 | 859 | 1265 |
| 成田東5丁目 | 3220 | 957 | 2263 |
| 荻窪1丁目 | 2355 | 1315 | 1040 |
| 荻窪2丁目 | 2004 | 648 | 1356 |
| 荻窪3丁目 | 3135 | 979 | 2156 |
| 荻窪4丁目 | 2516 | 525 | 1991 |
| 荻窪5丁目 | 3010 | 166 | 2844 |
| 南荻窪1丁目 | 1724 | 829 | 895 |
| 南荻窪2丁目 | 1700 | 851 | 849 |
| 南荻窪3丁目 | 1459 | 638 | 821 |
| 南荻窪4丁目 | 1871 | 549 | 1322 |
| 上荻1丁目 | 996 | 67 | 929 |
| 上荻2丁目 | 2920 | 663 | 2257 |
| 上荻3丁目 | 1483 | 603 | 880 |
| 上荻4丁目 | 1975 | 484 | 1491 |
| 西荻南1丁目 | 1300 | 613 | 687 |
| 西荻南2丁目 | 2398 | 533 | 1865 |
| 西荻南3丁目 | 1515 | 307 | 1208 |
| 西荻南4丁目 | 1485 | 572 | 913 |
| 西荻北1丁目 | 1349 | 382 | 967 |
| 西荻北2丁目 | 2396 | 555 | 1841 |
| 西荻北3丁目 | 3078 | 536 | 2542 |
| 西荻北4丁目 | 2304 | 740 | 1564 |
| 西荻北5丁目 | 963 | 394 | 569 |
| 今川1丁目 | 1111 | 471 | 640 |
| 今川2丁目 | 762 | 288 | 474 |
| 今川3丁目 | 1285 | 591 | 694 |
| 今川4丁目 | 1005 | 476 | 529 |
| 清水1丁目 | 1736 | 573 | 1163 |
| 清水2丁目 | 791 | 392 | 399 |
| 清水3丁目 | 1546 | 736 | 810 |
| 桃井1丁目 | 2002 | 857 | 1145 |
| 桃井2丁目 | 1231 | 499 | 732 |
| 桃井3丁目 | 1173 | 53 | 1120 |
| 桃井4丁目 | 1380 | 377 | 1003 |
| 井草1丁目 | 2270 | 616 | 1654 |
| 井草2丁目 | 2700 | 537 | 2163 |
| 井草3丁目 | 1464 | 284 | 1180 |
| 井草4丁目 | 850 | 208 | 642 |
| 井草5丁目 | 1021 | 300 | 721 |
| 下井草1丁目 | 1778 | 653 | 1125 |
| 下井草2丁目 | 2023 | 769 | 1254 |
| 下井草3丁目 | 2446 | 755 | 1691 |
| 下井草4丁目 | 1790 | 764 | 1026 |
| 下井草5丁目 | 1375 | 358 | 1017 |
| 上井草1丁目 | 1774 | 538 | 1236 |
| 上井草2丁目 | 2565 | 789 | 1776 |
| 上井草3丁目 | 1592 | 535 | 1057 |
| 上井草4丁目 | 1254 | 532 | 722 |
| 善福寺1丁目 | 1889 | 916 | 973 |
| 善福寺2丁目 | 1619 | 967 | 652 |
| 善福寺3丁目 | 880 | 535 | 345 |
| 善福寺4丁目 | 924 | 623 | 301 |
| 松庵1丁目 | 1633 | 852 | 781 |
| 松庵2丁目 | 1227 | 628 | 599 |
| 松庵3丁目 | 2588 | 737 | 1851 |
| 宮前1丁目 | 851 | 259 | 592 |
| 宮前2丁目 | 1490 | 602 | 888 |
| 宮前3丁目 | 2302 | 979 | 1323 |
| 宮前4丁目 | 2095 | 955 | 1140 |
| 宮前5丁目 | 1789 | 850 | 939 |
| 久我山1丁目 | 1043 | 161 | 882 |
| 久我山2丁目 | 1276 | 513 | 763 |
| 久我山3丁目 | 2773 | 1075 | 1698 |
| 久我山4丁目 | 2542 | 1267 | 1275 |
| 久我山5丁目 | 2711 | 930 | 1781 |
| 高井戸東1丁目 | 1688 | 715 | 973 |
| 高井戸東2丁目 | 1955 | 738 | 1217 |
| 高井戸東3丁目 | 3428 | 708 | 2720 |
| 高井戸東4丁目 | 2359 | 655 | 1704 |
| 高井戸西1丁目 | 2543 | 695 | 1848 |
| 高井戸西2丁目 | 1476 | 382 | 1094 |
| 高井戸西3丁目 | 1290 | 364 | 926 |
| 上高井戸1丁目 | 3761 | 705 | 3056 |
| 上高井戸2丁目 | 1532 | 602 | 930 |
| 上高井戸3丁目 | 1254 | 370 | 884 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
杉並区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用された
お客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
東京都杉並区とは?
杉並区は23区西部に位置し、関東大震災後の復興期に平坦な地形を活かして区画整理が進んだことから、事業都市ではなく「住宅都市」として発展してきました。現在も約57万人の人口を抱える都内有数の居住エリアであり、JR中央線の高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪などを主要駅としつつ、私鉄や地下鉄、さらに中央自動車道の高井戸ICなどの道路網も整備されており、都心へのアクセスと西東京への玄関口としての機能を兼ね備えています。
街の景観は善福寺川や神田川などの自然と多くの公園、そして賑やかな商店街によって形成されており、都心に比べオフィスは少ないものの、アニメ制作会社が集積する「アニメの街」という独自の文化圏を持っています。集合住宅に住む世帯数が全国的に見ても多く、生産年齢人口(15〜64歳)の比率が約68%と高水準であることから、働き盛りの夫婦やファミリー層が生活の拠点として選ぶ活気ある街といえます。
住民の健康面や行政支援も大きな特徴で、男女ともに平均寿命が23区内で1位という長寿の区でもあります。充実した医療環境に加え、古くからの木造住宅に対する耐火改修助成などの行政サポートも手厚く行われています。高齢化率は全国平均より低く抑えられており、現役世代が中心となって暮らしを営む、安全で持続可能な住宅都市としての側面が強固です。
