東京都世田谷区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
東京都世田谷区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
東京都世田谷区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
東京都世田谷区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 一般世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|---|
| 池尻1丁目 | 669 | 36 | 633 |
| 池尻2丁目 | 2843 | 414 | 2429 |
| 池尻3丁目 | 3056 | 507 | 2549 |
| 池尻4丁目 | 2664 | 521 | 2143 |
| 三宿1丁目 | 2486 | 589 | 1897 |
| 三宿2丁目 | 2299 | 789 | 1510 |
| 太子堂1丁目 | 1710 | 126 | 1584 |
| 太子堂2丁目 | 2768 | 572 | 2196 |
| 太子堂3丁目 | 2520 | 524 | 1996 |
| 太子堂4丁目 | 1917 | 447 | 1470 |
| 太子堂5丁目 | 2305 | 863 | 1442 |
| 三軒茶屋1丁目 | 3306 | 577 | 2729 |
| 三軒茶屋2丁目 | 4639 | 631 | 4008 |
| 若林1丁目 | 2595 | 787 | 1808 |
| 若林2丁目 | 1933 | 810 | 1123 |
| 若林3丁目 | 1995 | 534 | 1461 |
| 若林4丁目 | 2230 | 690 | 1540 |
| 若林5丁目 | 1871 | 595 | 1276 |
| 世田谷1丁目 | 3376 | 973 | 2403 |
| 世田谷2丁目 | 1768 | 555 | 1213 |
| 世田谷3丁目 | 1854 | 443 | 1411 |
| 世田谷4丁目 | 1792 | 486 | 1306 |
| 桜1丁目 | 2203 | 863 | 1340 |
| 桜2丁目 | 1553 | 625 | 928 |
| 桜3丁目 | 1814 | 724 | 1090 |
| 弦巻1丁目 | 2153 | 789 | 1364 |
| 弦巻2丁目 | 2147 | 732 | 1415 |
| 弦巻3丁目 | 1990 | 538 | 1452 |
| 弦巻4丁目 | 2514 | 453 | 2061 |
| 弦巻5丁目 | 2421 | 498 | 1923 |
| 経堂1丁目 | 2551 | 622 | 1929 |
| 経堂2丁目 | 1720 | 705 | 1015 |
| 経堂3丁目 | 1617 | 655 | 962 |
| 経堂4丁目 | 2245 | 647 | 1598 |
| 経堂5丁目 | 2226 | 588 | 1638 |
| 宮坂1丁目 | 2103 | 857 | 1246 |
| 宮坂2丁目 | 1762 | 624 | 1138 |
| 宮坂3丁目 | 2652 | 702 | 1950 |
| 桜丘1丁目 | 1122 | 456 | 666 |
| 桜丘2丁目 | 1872 | 533 | 1339 |
| 桜丘3丁目 | 1798 | 778 | 1020 |
| 桜丘4丁目 | 1859 | 757 | 1102 |
| 桜丘5丁目 | 2315 | 564 | 1751 |
| 下馬1丁目 | 3058 | 979 | 2079 |
| 下馬2丁目 | 3200 | 565 | 2635 |
| 下馬3丁目 | 1935 | 793 | 1142 |
| 下馬4丁目 | 986 | 498 | 488 |
| 下馬5丁目 | 2044 | 983 | 1061 |
| 下馬6丁目 | 3122 | 1109 | 2013 |
| 野沢1丁目 | 1846 | 628 | 1218 |
| 野沢2丁目 | 1683 | 509 | 1174 |
| 野沢3丁目 | 2579 | 653 | 1926 |
| 野沢4丁目 | 1640 | 427 | 1213 |
| 上馬1丁目 | 2865 | 753 | 2112 |
| 上馬2丁目 | 2831 | 616 | 2215 |
| 上馬3丁目 | 841 | 295 | 546 |
| 上馬4丁目 | 2744 | 717 | 2027 |
| 上馬5丁目 | 2334 | 935 | 1399 |
| 駒沢1丁目 | 1506 | 322 | 1184 |
| 駒沢2丁目 | 2727 | 883 | 1844 |
| 駒沢3丁目 | 1562 | 479 | 1083 |
| 駒沢4丁目 | 1863 | 710 | 1153 |
| 駒沢5丁目 | 1110 | 491 | 619 |
| 代田1丁目 | 2089 | 702 | 1387 |
| 代田2丁目 | 1924 | 859 | 1065 |
| 代田3丁目 | 2752 | 1005 | 1747 |
| 代田4丁目 | 2188 | 795 | 1393 |
| 代田5丁目 | 1923 | 678 | 1245 |
| 代田6丁目 | 2086 | 688 | 1398 |
| 梅丘1丁目 | 2292 | 636 | 1656 |
| 梅丘2丁目 | 1679 | 810 | 869 |
| 梅丘3丁目 | 822 | 416 | 406 |
| 豪徳寺1丁目 | 2397 | 886 | 1511 |
| 豪徳寺2丁目 | 1228 | 666 | 562 |
| 代沢1丁目 | 1581 | 697 | 884 |
| 代沢2丁目 | 2443 | 954 | 1489 |
| 代沢3丁目 | 978 | 424 | 554 |
| 代沢4丁目 | 2265 | 852 | 1413 |
| 代沢5丁目 | 1568 | 526 | 1042 |
| 羽根木1丁目 | 1680 | 595 | 1085 |
| 羽根木2丁目 | 2170 | 881 | 1289 |
| 大原1丁目 | 3196 | 1001 | 2195 |
| 大原2丁目 | 1764 | 375 | 1389 |
| 北沢1丁目 | 2959 | 904 | 2055 |
| 北沢2丁目 | 1750 | 311 | 1439 |
| 北沢3丁目 | 1982 | 598 | 1384 |
| 北沢4丁目 | 1914 | 804 | 1110 |
| 北沢5丁目 | 2435 | 901 | 1534 |
| 松原1丁目 | 3934 | 880 | 3054 |
| 松原2丁目 | 2978 | 730 | 2248 |
| 松原3丁目 | 2976 | 849 | 2127 |
| 松原4丁目 | 1689 | 826 | 863 |
| 松原5丁目 | 3067 | 1079 | 1988 |
| 松原6丁目 | 2234 | 574 | 1660 |
| 赤堤1丁目 | 2276 | 1006 | 1270 |
| 赤堤2丁目 | 1945 | 857 | 1088 |
| 赤堤3丁目 | 1778 | 681 | 1097 |
| 赤堤4丁目 | 2243 | 816 | 1427 |
| 赤堤5丁目 | 2068 | 797 | 1271 |
| 桜上水1丁目 | 1398 | 544 | 854 |
| 桜上水2丁目 | 1045 | 569 | 476 |
| 桜上水3丁目 | 828 | 371 | 457 |
| 桜上水4丁目 | 1713 | 249 | 1464 |
| 桜上水5丁目 | 1542 | 491 | 1051 |
| 東玉川1丁目 | 1795 | 1244 | 551 |
| 東玉川2丁目 | 2053 | 1053 | 1000 |
| 奥沢1丁目 | 2513 | 1352 | 1161 |
| 奥沢2丁目 | 2292 | 990 | 1302 |
| 奥沢3丁目 | 2119 | 786 | 1333 |
| 奥沢4丁目 | 1113 | 572 | 541 |
| 奥沢5丁目 | 2188 | 656 | 1532 |
| 奥沢6丁目 | 1803 | 587 | 1216 |
| 奥沢7丁目 | 1931 | 790 | 1141 |
| 奥沢8丁目 | 1043 | 536 | 507 |
| 玉川田園調布1丁目 | 502 | 167 | 335 |
| 玉川田園調布2丁目 | 520 | 296 | 224 |
| 玉堤1丁目 | 2083 | 389 | 1694 |
| 玉堤2丁目 | 513 | 157 | 356 |
| 等々力1丁目 | 1102 | 520 | 582 |
| 等々力2丁目 | 1898 | 658 | 1240 |
| 等々力3丁目 | 1249 | 486 | 763 |
| 等々力4丁目 | 1223 | 368 | 855 |
| 等々力5丁目 | 1669 | 810 | 859 |
| 等々力6丁目 | 2059 | 652 | 1407 |
| 等々力7丁目 | 1764 | 550 | 1214 |
| 等々力8丁目 | 1420 | 564 | 856 |
| 尾山台1丁目 | 691 | 462 | 229 |
| 尾山台2丁目 | 873 | 564 | 309 |
| 尾山台3丁目 | 1522 | 569 | 953 |
| 上野毛1丁目 | 2207 | 573 | 1634 |
| 上野毛2丁目 | 1114 | 346 | 768 |
| 上野毛3丁目 | 939 | 217 | 722 |
| 上野毛4丁目 | 1885 | 743 | 1142 |
| 野毛1丁目 | 889 | 399 | 490 |
| 野毛2丁目 | 1094 | 408 | 686 |
| 野毛3丁目 | 714 | 209 | 505 |
| 中町1丁目 | 849 | 425 | 424 |
| 中町2丁目 | 1521 | 684 | 837 |
| 中町3丁目 | 1339 | 549 | 790 |
| 中町4丁目 | 1179 | 640 | 539 |
| 中町5丁目 | 1174 | 667 | 507 |
| 上用賀1丁目 | 1425 | 378 | 1047 |
| 上用賀2丁目 | 424 | 1 | 423 |
| 上用賀3丁目 | 1045 | 350 | 695 |
| 上用賀4丁目 | 1405 | 431 | 974 |
| 上用賀5丁目 | 1294 | 466 | 828 |
| 上用賀6丁目 | 1170 | 494 | 676 |
| 用賀1丁目 | 1459 | 316 | 1143 |
| 用賀2丁目 | 2271 | 436 | 1835 |
| 用賀3丁目 | 2183 | 335 | 1848 |
| 用賀4丁目 | 1693 | 419 | 1274 |
| 玉川1丁目 | 1593 | 146 | 1447 |
| 玉川2丁目 | 979 | 152 | 827 |
| 玉川3丁目 | 1864 | 219 | 1645 |
| 玉川4丁目 | 1816 | 413 | 1403 |
| 瀬田1丁目 | 1129 | 510 | 619 |
| 瀬田2丁目 | 1504 | 476 | 1028 |
| 瀬田3丁目 | 1043 | 340 | 703 |
| 瀬田4丁目 | 1490 | 556 | 934 |
| 瀬田5丁目 | 1241 | 712 | 529 |
| 玉川台1丁目 | 1125 | 182 | 943 |
| 玉川台2丁目 | 2080 | 459 | 1621 |
| 駒沢公園 | 0 | 0 | 0 |
| 新町1丁目 | 1559 | 600 | 959 |
| 新町2丁目 | 1818 | 657 | 1161 |
| 新町3丁目 | 994 | 317 | 677 |
| 桜新町1丁目 | 1843 | 659 | 1184 |
| 桜新町2丁目 | 1739 | 204 | 1535 |
| 深沢1丁目 | 1430 | 817 | 613 |
| 深沢2丁目 | 1657 | 289 | 1368 |
| 深沢3丁目 | 1142 | 655 | 487 |
| 深沢4丁目 | 1451 | 625 | 826 |
| 深沢5丁目 | 1693 | 721 | 972 |
| 深沢6丁目 | 1117 | 544 | 573 |
| 深沢7丁目 | 808 | 450 | 358 |
| 深沢8丁目 | 789 | 398 | 391 |
| 成城1丁目 | 843 | 352 | 491 |
| 成城2丁目 | 1380 | 802 | 578 |
| 成城3丁目 | 867 | 359 | 508 |
| 成城4丁目 | 1357 | 793 | 564 |
| 成城5丁目 | 837 | 663 | 174 |
| 成城6丁目 | 670 | 412 | 258 |
| 成城7丁目 | 1025 | 718 | 307 |
| 成城8丁目 | 1521 | 467 | 1054 |
| 成城9丁目 | 1081 | 464 | 617 |
| 祖師谷1丁目 | 1731 | 824 | 907 |
| 祖師谷2丁目 | 1391 | 154 | 1237 |
| 祖師谷3丁目 | 2288 | 736 | 1552 |
| 祖師谷4丁目 | 1635 | 691 | 944 |
| 祖師谷5丁目 | 1212 | 934 | 278 |
| 祖師谷6丁目 | 1262 | 902 | 360 |
| 千歳台1丁目 | 1572 | 420 | 1152 |
| 千歳台2丁目 | 1599 | 955 | 644 |
| 千歳台3丁目 | 1112 | 233 | 879 |
| 千歳台4丁目 | 996 | 98 | 898 |
| 千歳台5丁目 | 892 | 365 | 527 |
| 千歳台6丁目 | 1585 | 162 | 1423 |
| 船橋1丁目 | 2836 | 934 | 1902 |
| 船橋2丁目 | 1012 | 269 | 743 |
| 船橋3丁目 | 1646 | 409 | 1237 |
| 船橋4丁目 | 1473 | 564 | 909 |
| 船橋5丁目 | 2216 | 571 | 1645 |
| 船橋6丁目 | 1216 | 207 | 1009 |
| 船橋7丁目 | 2211 | 71 | 2140 |
| 喜多見1丁目 | 726 | 407 | 319 |
| 喜多見2丁目 | 773 | 234 | 539 |
| 喜多見3丁目 | 562 | 360 | 202 |
| 喜多見4丁目 | 1206 | 622 | 584 |
| 喜多見5丁目 | 838 | 337 | 501 |
| 喜多見6丁目 | 653 | 308 | 345 |
| 喜多見7丁目 | 1519 | 615 | 904 |
| 喜多見8丁目 | 1197 | 288 | 909 |
| 喜多見9丁目 | 1411 | 470 | 941 |
| 宇奈根1丁目 | 901 | 647 | 254 |
| 宇奈根2丁目 | 815 | 530 | 285 |
| 宇奈根3丁目 | 463 | 281 | 182 |
| 鎌田1丁目 | 521 | 273 | 248 |
| 鎌田2丁目 | 1150 | 359 | 791 |
| 鎌田3丁目 | 1089 | 243 | 846 |
| 鎌田4丁目 | 543 | 282 | 261 |
| 岡本1丁目 | 1327 | 617 | 710 |
| 岡本2丁目 | 767 | 259 | 508 |
| 岡本3丁目 | 1144 | 531 | 613 |
| 大蔵1丁目 | 837 | 267 | 570 |
| 大蔵2丁目 | 598 | 82 | 516 |
| 大蔵3丁目 | 1072 | 0 | 1072 |
| 大蔵4丁目 | 56 | 25 | 31 |
| 大蔵5丁目 | 674 | 307 | 367 |
| 大蔵6丁目 | 401 | 241 | 160 |
| 砧1丁目 | 1777 | 600 | 1177 |
| 砧2丁目 | 1618 | 277 | 1341 |
| 砧3丁目 | 1664 | 734 | 930 |
| 砧4丁目 | 1864 | 511 | 1353 |
| 砧5丁目 | 1112 | 340 | 772 |
| 砧6丁目 | 1307 | 453 | 854 |
| 砧7丁目 | 805 | 291 | 514 |
| 砧8丁目 | 1578 | 669 | 909 |
| 砧公園 | 0 | 0 | 0 |
| 上北沢1丁目 | 1841 | 635 | 1206 |
| 上北沢2丁目 | 30 | 0 | 30 |
| 上北沢3丁目 | 1299 | 632 | 667 |
| 上北沢4丁目 | 2716 | 389 | 2327 |
| 上北沢5丁目 | 2650 | 791 | 1859 |
| 八幡山1丁目 | 1219 | 495 | 724 |
| 八幡山2丁目 | 603 | 304 | 299 |
| 八幡山3丁目 | 2338 | 629 | 1709 |
| 上祖師谷1丁目 | 1765 | 597 | 1168 |
| 上祖師谷2丁目 | 1758 | 872 | 886 |
| 上祖師谷3丁目 | 585 | 447 | 138 |
| 上祖師谷4丁目 | 1230 | 331 | 899 |
| 上祖師谷5丁目 | 1446 | 510 | 936 |
| 上祖師谷6丁目 | 850 | 424 | 426 |
| 上祖師谷7丁目 | 842 | 407 | 435 |
| 粕谷1丁目 | 1143 | 182 | 961 |
| 粕谷2丁目 | 1453 | 191 | 1262 |
| 粕谷3丁目 | 1290 | 667 | 623 |
| 粕谷4丁目 | 1309 | 331 | 978 |
| 給田1丁目 | 610 | 390 | 220 |
| 給田2丁目 | 740 | 281 | 459 |
| 給田3丁目 | 2145 | 416 | 1729 |
| 給田4丁目 | 1620 | 566 | 1054 |
| 給田5丁目 | 979 | 183 | 796 |
| 南烏山1丁目 | 1801 | 416 | 1385 |
| 南烏山2丁目 | 2578 | 236 | 2342 |
| 南烏山3丁目 | 2127 | 272 | 1855 |
| 南烏山4丁目 | 1997 | 366 | 1631 |
| 南烏山5丁目 | 1330 | 297 | 1033 |
| 南烏山6丁目 | 3367 | 257 | 3110 |
| 北烏山1丁目 | 2280 | 1241 | 1039 |
| 北烏山2丁目 | 1207 | 60 | 1147 |
| 北烏山3丁目 | 1882 | 479 | 1403 |
| 北烏山4丁目 | 849 | 470 | 379 |
| 北烏山5丁目 | 567 | 294 | 273 |
| 北烏山6丁目 | 1805 | 596 | 1209 |
| 北烏山7丁目 | 1473 | 527 | 946 |
| 北烏山8丁目 | 1356 | 413 | 943 |
| 北烏山9丁目 | 1217 | 407 | 810 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
世田谷区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用された
お客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
東京都世田谷区とは?
世田谷区は区土の約9割が居住用地域で占められており、千代田区などのビジネス街とは対照的に「人が住む街」としての性格が色濃いエリアです。人口と世帯数は23区内で最大を誇り、将来的には人口100万人を超えると予測されています。「世田谷」という地名自体が強力なブランドとなっており、憧れの住宅地として人気が高いだけでなく、老後の生活拠点として移り住む高齢者も多いなど、全世代から支持される居住都市です。
人口構成の大きな特徴として、高齢者の絶対数が多い一方で、実は20代〜40代の働き盛り世代が40万人以上を占めており、現役世代が非常に厚い層を形成している点が挙げられます。住宅市場も極めて活発で、新築着工数と建物取壊数が共に区内最多であることから、古い住宅から新しい住宅への新陳代謝が常に行われています。平均世帯年収は23区内7位(約506万円)ですが、これは高級住宅街の富裕層と単身高齢者世帯などが混在した平均値であり、多様な経済層が暮らしていることを示唆しています。
大田区に次ぐ広大な面積を持つため、地域によって街の表情は大きく異なります。行政上は「世田谷」「北沢」「玉川」「砧(きぬた)」「烏山(からすやま)」の5つの地域に区分されており、下北沢のような若者の街から、二子玉川や成城などの高級住宅地までその個性は様々です。ポスティングの効果を最大化するためには、これら5地域の住民属性や街の雰囲気を理解し、エリアごとに最適化された戦略を立てることが不可欠です。
