東京都練馬区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
東京都練馬区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
東京都練馬区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
東京都練馬区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 一般世帯 | 一戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|---|
| 旭丘1丁目 | 2998 | 648 | 2350 |
| 旭丘2丁目 | 1410 | 436 | 974 |
| 小竹町1丁目 | 2816 | 719 | 2097 |
| 小竹町2丁目 | 2159 | 657 | 1502 |
| 栄町 | 2263 | 395 | 1868 |
| 羽沢1丁目 | 860 | 224 | 636 |
| 羽沢2丁目 | 1738 | 611 | 1127 |
| 羽沢3丁目 | 901 | 131 | 770 |
| 豊玉上1丁目 | 1420 | 204 | 1216 |
| 豊玉上2丁目 | 2671 | 177 | 2494 |
| 豊玉中1丁目 | 1185 | 441 | 744 |
| 豊玉中2丁目 | 1708 | 292 | 1416 |
| 豊玉中3丁目 | 1535 | 375 | 1160 |
| 豊玉中4丁目 | 707 | 137 | 570 |
| 豊玉南1丁目 | 1106 | 254 | 852 |
| 豊玉南2丁目 | 1038 | 213 | 825 |
| 豊玉南3丁目 | 1676 | 348 | 1328 |
| 豊玉北1丁目 | 1411 | 172 | 1239 |
| 豊玉北2丁目 | 1288 | 145 | 1143 |
| 豊玉北3丁目 | 1880 | 177 | 1703 |
| 豊玉北4丁目 | 2223 | 376 | 1847 |
| 豊玉北5丁目 | 2331 | 258 | 2073 |
| 豊玉北6丁目 | 1688 | 87 | 1601 |
| 中村1丁目 | 1155 | 314 | 841 |
| 中村2丁目 | 1366 | 438 | 928 |
| 中村3丁目 | 1938 | 488 | 1450 |
| 中村南1丁目 | 1744 | 340 | 1404 |
| 中村南2丁目 | 1701 | 327 | 1374 |
| 中村南3丁目 | 1290 | 358 | 932 |
| 中村北1丁目 | 1995 | 141 | 1854 |
| 中村北2丁目 | 1543 | 175 | 1368 |
| 中村北3丁目 | 1207 | 155 | 1052 |
| 中村北4丁目 | 1506 | 136 | 1370 |
| 桜台1丁目 | 2914 | 566 | 2348 |
| 桜台2丁目 | 2346 | 902 | 1444 |
| 桜台3丁目 | 2299 | 682 | 1617 |
| 桜台4丁目 | 1715 | 545 | 1170 |
| 桜台5丁目 | 1701 | 823 | 878 |
| 桜台6丁目 | 1586 | 840 | 746 |
| 練馬1丁目 | 2447 | 458 | 1989 |
| 練馬2丁目 | 1682 | 583 | 1099 |
| 練馬3丁目 | 2137 | 275 | 1862 |
| 練馬4丁目 | 1980 | 425 | 1555 |
| 向山1丁目 | 1000 | 105 | 895 |
| 向山2丁目 | 1069 | 455 | 614 |
| 向山3丁目 | 1087 | 665 | 422 |
| 向山4丁目 | 1837 | 805 | 1032 |
| 貫井1丁目 | 2299 | 329 | 1970 |
| 貫井2丁目 | 1964 | 366 | 1598 |
| 貫井3丁目 | 2481 | 740 | 1741 |
| 貫井4丁目 | 1974 | 894 | 1080 |
| 貫井5丁目 | 1175 | 338 | 837 |
| 錦1丁目 | 1596 | 653 | 943 |
| 錦2丁目 | 1089 | 268 | 821 |
| 氷川台1丁目 | 112 | 37 | 75 |
| 氷川台2丁目 | 1252 | 321 | 931 |
| 氷川台3丁目 | 2481 | 342 | 2139 |
| 氷川台4丁目 | 2559 | 687 | 1872 |
| 平和台1丁目 | 1567 | 689 | 878 |
| 平和台2丁目 | 1288 | 419 | 869 |
| 平和台3丁目 | 1896 | 284 | 1612 |
| 平和台4丁目 | 1214 | 185 | 1029 |
| 早宮1丁目 | 2744 | 1091 | 1653 |
| 早宮2丁目 | 1826 | 666 | 1160 |
| 早宮3丁目 | 2039 | 993 | 1046 |
| 早宮4丁目 | 1715 | 632 | 1083 |
| 春日町1丁目 | 1838 | 920 | 918 |
| 春日町2丁目 | 1970 | 1031 | 939 |
| 春日町3丁目 | 1896 | 581 | 1315 |
| 春日町4丁目 | 1886 | 996 | 890 |
| 春日町5丁目 | 2004 | 694 | 1310 |
| 春日町6丁目 | 1453 | 665 | 788 |
| 高松1丁目 | 1240 | 498 | 742 |
| 高松2丁目 | 943 | 401 | 542 |
| 高松3丁目 | 1082 | 423 | 659 |
| 高松4丁目 | 1253 | 634 | 619 |
| 高松5丁目 | 1123 | 215 | 908 |
| 高松6丁目 | 1195 | 514 | 681 |
| 北町1丁目 | 2391 | 674 | 1717 |
| 北町2丁目 | 3002 | 371 | 2631 |
| 北町3丁目 | 1278 | 185 | 1093 |
| 北町4丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 北町5丁目 | 1100 | 344 | 756 |
| 北町6丁目 | 1351 | 199 | 1152 |
| 北町7丁目 | 1397 | 531 | 866 |
| 北町8丁目 | 1938 | 635 | 1303 |
| 田柄1丁目 | 2064 | 1037 | 1027 |
| 田柄2丁目 | 3196 | 1142 | 2054 |
| 田柄3丁目 | 2380 | 913 | 1467 |
| 田柄4丁目 | 2658 | 1302 | 1356 |
| 田柄5丁目 | 1652 | 585 | 1067 |
| 光が丘1丁目 | 1452 | 0 | 1452 |
| 光が丘2丁目 | 2445 | 3 | 2442 |
| 光が丘3丁目 | 3675 | 0 | 3675 |
| 光が丘4丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 光が丘5丁目 | 1465 | 1 | 1464 |
| 光が丘6丁目 | 450 | 1 | 449 |
| 光が丘7丁目 | 2369 | 1 | 2368 |
| 旭町1丁目 | 1690 | 824 | 866 |
| 旭町2丁目 | 2235 | 703 | 1532 |
| 旭町3丁目 | 2089 | 502 | 1587 |
| 土支田1丁目 | 1347 | 636 | 711 |
| 土支田2丁目 | 1004 | 586 | 418 |
| 土支田3丁目 | 1410 | 1065 | 345 |
| 土支田4丁目 | 1247 | 902 | 345 |
| 富士見台1丁目 | 1278 | 568 | 710 |
| 富士見台2丁目 | 1991 | 904 | 1087 |
| 富士見台3丁目 | 1948 | 781 | 1167 |
| 富士見台4丁目 | 1622 | 936 | 686 |
| 南田中1丁目 | 1019 | 413 | 606 |
| 南田中2丁目 | 689 | 282 | 407 |
| 南田中3丁目 | 1358 | 395 | 963 |
| 南田中4丁目 | 1339 | 606 | 733 |
| 南田中5丁目 | 1259 | 356 | 903 |
| 高野台1丁目 | 1617 | 153 | 1464 |
| 高野台2丁目 | 1282 | 162 | 1120 |
| 高野台3丁目 | 1313 | 591 | 722 |
| 高野台4丁目 | 997 | 255 | 742 |
| 高野台5丁目 | 1080 | 473 | 607 |
| 谷原1丁目 | 778 | 333 | 445 |
| 谷原2丁目 | 706 | 332 | 374 |
| 谷原3丁目 | 709 | 445 | 264 |
| 谷原4丁目 | 600 | 420 | 180 |
| 谷原5丁目 | 1095 | 491 | 604 |
| 谷原6丁目 | 851 | 614 | 237 |
| 三原台1丁目 | 1728 | 935 | 793 |
| 三原台2丁目 | 767 | 452 | 315 |
| 三原台3丁目 | 1266 | 673 | 593 |
| 石神井町1丁目 | 1644 | 424 | 1220 |
| 石神井町2丁目 | 2165 | 427 | 1738 |
| 石神井町3丁目 | 1681 | 259 | 1422 |
| 石神井町4丁目 | 1591 | 534 | 1057 |
| 石神井町5丁目 | 872 | 234 | 638 |
| 石神井町6丁目 | 1408 | 472 | 936 |
| 石神井町7丁目 | 1853 | 701 | 1152 |
| 石神井町8丁目 | 2102 | 848 | 1254 |
| 石神井台1丁目 | 672 | 383 | 289 |
| 石神井台2丁目 | 1877 | 1131 | 746 |
| 石神井台3丁目 | 2343 | 725 | 1618 |
| 石神井台4丁目 | 1984 | 398 | 1586 |
| 石神井台5丁目 | 1587 | 877 | 710 |
| 石神井台6丁目 | 1124 | 683 | 441 |
| 石神井台7丁目 | 1700 | 507 | 1193 |
| 石神井台8丁目 | 1497 | 748 | 749 |
| 上石神井1丁目 | 3085 | 704 | 2381 |
| 上石神井2丁目 | 2095 | 593 | 1502 |
| 上石神井3丁目 | 2097 | 812 | 1285 |
| 上石神井4丁目 | 2177 | 600 | 1577 |
| 上石神井南町 | 903 | 526 | 377 |
| 下石神井1丁目 | 1141 | 453 | 688 |
| 下石神井2丁目 | 1331 | 668 | 663 |
| 下石神井3丁目 | 926 | 503 | 423 |
| 下石神井4丁目 | 1764 | 504 | 1260 |
| 下石神井5丁目 | 1113 | 468 | 645 |
| 下石神井6丁目 | 1389 | 837 | 552 |
| 立野町 | 2159 | 927 | 1232 |
| 関町東1丁目 | 1863 | 663 | 1200 |
| 関町東2丁目 | 813 | 158 | 655 |
| 関町北1丁目 | 1811 | 262 | 1549 |
| 関町北2丁目 | 2312 | 493 | 1819 |
| 関町北3丁目 | 1960 | 866 | 1094 |
| 関町北4丁目 | 1951 | 532 | 1419 |
| 関町北5丁目 | 2166 | 608 | 1558 |
| 関町南1丁目 | 1296 | 356 | 940 |
| 関町南2丁目 | 1970 | 853 | 1117 |
| 関町南3丁目 | 1484 | 705 | 779 |
| 関町南4丁目 | 2932 | 582 | 2350 |
| 東大泉1丁目 | 2185 | 440 | 1745 |
| 東大泉2丁目 | 2656 | 714 | 1942 |
| 東大泉3丁目 | 2306 | 864 | 1442 |
| 東大泉4丁目 | 1517 | 463 | 1054 |
| 東大泉5丁目 | 1819 | 678 | 1141 |
| 東大泉6丁目 | 2950 | 1097 | 1853 |
| 東大泉7丁目 | 2585 | 1496 | 1089 |
| 西大泉町 | 6 | 6 | 0 |
| 西大泉1丁目 | 1679 | 890 | 789 |
| 西大泉2丁目 | 1135 | 842 | 293 |
| 西大泉3丁目 | 1501 | 929 | 572 |
| 西大泉4丁目 | 1278 | 916 | 362 |
| 西大泉5丁目 | 1792 | 1413 | 379 |
| 西大泉6丁目 | 1020 | 753 | 267 |
| 南大泉1丁目 | 1873 | 1242 | 631 |
| 南大泉2丁目 | 1684 | 1175 | 509 |
| 南大泉3丁目 | 1951 | 979 | 972 |
| 南大泉4丁目 | 2681 | 1286 | 1395 |
| 南大泉5丁目 | 2007 | 854 | 1153 |
| 南大泉6丁目 | 747 | 512 | 235 |
| 大泉町1丁目 | 1931 | 1437 | 494 |
| 大泉町2丁目 | 1818 | 1515 | 303 |
| 大泉町3丁目 | 1539 | 1154 | 385 |
| 大泉町4丁目 | 1386 | 935 | 451 |
| 大泉町5丁目 | 930 | 656 | 274 |
| 大泉町6丁目 | 1011 | 545 | 466 |
| 大泉学園町1丁目 | 1260 | 695 | 565 |
| 大泉学園町2丁目 | 1603 | 725 | 878 |
| 大泉学園町3丁目 | 1150 | 778 | 372 |
| 大泉学園町4丁目 | 1624 | 1200 | 424 |
| 大泉学園町5丁目 | 1780 | 1279 | 501 |
| 大泉学園町6丁目 | 1999 | 1708 | 291 |
| 大泉学園町7丁目 | 2065 | 1244 | 821 |
| 大泉学園町8丁目 | 1930 | 1077 | 853 |
| 大泉学園町9丁目 | 0 | 0 | 0 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
練馬区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用された
お客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
東京都練馬区とは?
練馬区は東京23区で最後に誕生した区であり、武蔵野台地上の広大な面積(区内5位)に農地や牧場などのどかな風景が残るユニークなエリアです。その一方で交通網は充実しており、西武池袋線や都営大江戸線など多数の路線が乗り入れるほか、関越道や外環道へのアクセスも良いため、自動車を所有する中間所得層や郊外志向のファミリー層にとって非常に利便性の高い地域となっています。
特筆すべきは、かつての米軍住宅跡地を再開発した「光が丘」エリアの存在です。巨大な団地群である光が丘パークタウンが形成され、公園や商業施設が整備されたことで、多くの子育て世帯が集中して居住しています。また、東映アニメーションを擁する「日本アニメ発祥の地」という文化的な側面を持つ一方、夏場は地理的要因から都内最高気温を記録しやすい地域としても知られています。
統計的には、世田谷区に次ぐ約74万人という23区内第2位の人口規模を誇る巨大なベッドタウンです。男性の平均寿命が全国5位に入るなど、健康で長く暮らせる環境が整っていることがうかがえます。豊かな自然と大規模な集合住宅群、そして良好な交通アクセスが融合しており、定住志向の高いファミリー層やシニア層へ向けたアプローチが極めて有効なマーケットです。
