東京都江東区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
東京都江東区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
東京都江東区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
東京都江東区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 一般世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|---|
| 清澄1丁目 | 591 | 42 | 549 |
| 清澄2丁目 | 586 | 178 | 408 |
| 清澄3丁目 | 495 | 193 | 302 |
| 常盤1丁目 | 453 | 171 | 282 |
| 常盤2丁目 | 678 | 199 | 479 |
| 新大橋1丁目 | 1037 | 72 | 965 |
| 新大橋2丁目 | 1094 | 190 | 904 |
| 新大橋3丁目 | 875 | 182 | 693 |
| 森下1丁目 | 706 | 140 | 566 |
| 森下2丁目 | 1052 | 235 | 817 |
| 森下3丁目 | 1927 | 311 | 1616 |
| 森下4丁目 | 1163 | 310 | 853 |
| 森下5丁目 | 690 | 215 | 475 |
| 平野1丁目 | 635 | 173 | 462 |
| 平野2丁目 | 1216 | 187 | 1029 |
| 平野3丁目 | 800 | 67 | 733 |
| 平野4丁目 | 286 | 60 | 226 |
| 三好1丁目 | 235 | 83 | 152 |
| 三好2丁目 | 430 | 242 | 188 |
| 三好3丁目 | 829 | 206 | 623 |
| 三好4丁目 | 933 | 121 | 812 |
| 白河1丁目 | 774 | 84 | 690 |
| 白河2丁目 | 1149 | 279 | 870 |
| 白河3丁目 | 1463 | 242 | 1221 |
| 白河4丁目 | 1817 | 49 | 1768 |
| 高橋 | 856 | 140 | 716 |
| 佐賀1丁目 | 608 | 98 | 510 |
| 佐賀2丁目 | 501 | 60 | 441 |
| 永代1丁目 | 668 | 146 | 522 |
| 永代2丁目 | 1337 | 302 | 1035 |
| 福住1丁目 | 688 | 195 | 493 |
| 福住2丁目 | 514 | 52 | 462 |
| 深川1丁目 | 872 | 64 | 808 |
| 深川2丁目 | 1385 | 212 | 1173 |
| 冬木 | 1402 | 123 | 1279 |
| 門前仲町1丁目 | 978 | 157 | 821 |
| 門前仲町2丁目 | 336 | 66 | 270 |
| 富岡1丁目 | 1260 | 219 | 1041 |
| 富岡2丁目 | 1237 | 16 | 1221 |
| 牡丹1丁目 | 442 | 117 | 325 |
| 牡丹2丁目 | 490 | 74 | 416 |
| 牡丹3丁目 | 986 | 265 | 721 |
| 古石場1丁目 | 606 | 173 | 433 |
| 古石場2丁目 | 1035 | 180 | 855 |
| 古石場3丁目 | 567 | 119 | 448 |
| 越中島1丁目 | 1016 | 4 | 1012 |
| 越中島2丁目 | 441 | 223 | 218 |
| 越中島3丁目 | 1214 | 21 | 1193 |
| 塩浜1丁目 | 2572 | 5 | 2567 |
| 塩浜2丁目 | 4952 | 304 | 4648 |
| 枝川1丁目 | 2272 | 182 | 2090 |
| 枝川2丁目 | 1052 | 66 | 986 |
| 枝川3丁目 | 1159 | 20 | 1139 |
| 豊洲1丁目 | 1830 | 2 | 1828 |
| 豊洲2丁目 | 1508 | 0 | 1508 |
| 豊洲3丁目 | 3424 | 2 | 3422 |
| 豊洲4丁目 | 4690 | 17 | 4673 |
| 豊洲5丁目 | 1454 | 0 | 1454 |
| 豊洲6丁目 | 1113 | 0 | 1113 |
| 東雲1丁目 | 7759 | 39 | 7720 |
| 東雲2丁目 | 2427 | 3 | 2424 |
| 有明1丁目 | 3879 | 6 | 3873 |
| 有明2丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 有明3丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 有明4丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 辰巳1丁目 | 4783 | 6 | 4777 |
| 辰巳2丁目 | 842 | 0 | 842 |
| 辰巳3丁目 | 5 | 2 | 3 |
| 潮見1丁目 | 1039 | 152 | 887 |
| 潮見2丁目 | 1748 | 1 | 1747 |
| 青海1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 青海2丁目 | 164 | 0 | 164 |
| 青海3丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 青海4丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 千石1丁目 | 979 | 106 | 873 |
| 千石2丁目 | 874 | 135 | 739 |
| 千石3丁目 | 958 | 82 | 876 |
| 石島 | 628 | 365 | 263 |
| 千田 | 847 | 336 | 511 |
| 海辺 | 767 | 354 | 413 |
| 扇橋1丁目 | 1141 | 171 | 970 |
| 扇橋2丁目 | 1033 | 167 | 866 |
| 扇橋3丁目 | 1451 | 187 | 1264 |
| 猿江1丁目 | 1423 | 239 | 1184 |
| 猿江2丁目 | 1204 | 243 | 961 |
| 住吉1丁目 | 1249 | 184 | 1065 |
| 住吉2丁目 | 1322 | 455 | 867 |
| 毛利1丁目 | 1295 | 180 | 1115 |
| 毛利2丁目 | 608 | 39 | 569 |
| 木場1丁目 | 77 | 5 | 72 |
| 木場2丁目 | 1067 | 75 | 992 |
| 木場3丁目 | 1592 | 135 | 1457 |
| 木場4丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 木場5丁目 | 1029 | 79 | 950 |
| 木場6丁目 | 1343 | 120 | 1223 |
| 東陽1丁目 | 2558 | 475 | 2083 |
| 東陽2丁目 | 1967 | 3 | 1964 |
| 東陽3丁目 | 1789 | 241 | 1548 |
| 東陽4丁目 | 2059 | 29 | 2030 |
| 東陽5丁目 | 2139 | 332 | 1807 |
| 東陽6丁目 | 989 | 6 | 983 |
| 東陽7丁目 | 567 | 7 | 560 |
| 亀戸1丁目 | 2915 | 159 | 2756 |
| 亀戸2丁目 | 3858 | 219 | 3639 |
| 亀戸3丁目 | 4046 | 1161 | 2885 |
| 亀戸4丁目 | 2286 | 594 | 1692 |
| 亀戸5丁目 | 3161 | 843 | 2318 |
| 亀戸6丁目 | 3253 | 290 | 2963 |
| 亀戸7丁目 | 4418 | 711 | 3707 |
| 亀戸8丁目 | 1056 | 241 | 815 |
| 亀戸9丁目 | 4224 | 458 | 3766 |
| 大島1丁目 | 3376 | 544 | 2832 |
| 大島2丁目 | 2650 | 785 | 1865 |
| 大島3丁目 | 2284 | 632 | 1652 |
| 大島4丁目 | 4411 | 388 | 4023 |
| 大島5丁目 | 3463 | 612 | 2851 |
| 大島6丁目 | 4663 | 332 | 4331 |
| 大島7丁目 | 3816 | 1076 | 2740 |
| 大島8丁目 | 3828 | 932 | 2896 |
| 大島9丁目 | 1534 | 4 | 1530 |
| 北砂1丁目 | 2088 | 224 | 1864 |
| 北砂2丁目 | 1158 | 224 | 934 |
| 北砂3丁目 | 3366 | 909 | 2457 |
| 北砂4丁目 | 2491 | 1069 | 1422 |
| 北砂5丁目 | 4739 | 538 | 4201 |
| 北砂6丁目 | 1671 | 1009 | 662 |
| 北砂7丁目 | 1554 | 356 | 1198 |
| 東砂1丁目 | 1995 | 173 | 1822 |
| 東砂2丁目 | 3097 | 203 | 2894 |
| 東砂3丁目 | 2275 | 726 | 1549 |
| 東砂4丁目 | 1404 | 561 | 843 |
| 東砂5丁目 | 1050 | 514 | 536 |
| 東砂6丁目 | 1150 | 267 | 883 |
| 東砂7丁目 | 2642 | 327 | 2315 |
| 東砂8丁目 | 1865 | 308 | 1557 |
| 南砂1丁目 | 2838 | 254 | 2584 |
| 南砂2丁目 | 7047 | 250 | 6797 |
| 南砂3丁目 | 2212 | 135 | 2077 |
| 南砂4丁目 | 2055 | 420 | 1635 |
| 南砂5丁目 | 2455 | 353 | 2102 |
| 南砂6丁目 | 1400 | 170 | 1230 |
| 南砂7丁目 | 1027 | 195 | 832 |
| 新砂1丁目 | 321 | 0 | 321 |
| 新砂2丁目 | 172 | 0 | 172 |
| 新砂3丁目 | 1894 | 0 | 1894 |
| 新木場1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 新木場2丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 新木場3丁目 | 3 | 3 | 0 |
| 新木場4丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 夢の島1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 夢の島2丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 夢の島3丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 若洲1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 若洲2丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 若洲3丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 有明 | 0 | 0 | 0 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
江東区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用された
お客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
東京都江東区とは?
江東区は隅田川と荒川に挟まれ東京湾に面した都内東部の要所に位置しており、近年は豊洲や有明といった臨海部の大規模再開発によって人口増加が著しい成長エリアです。人口は約52万人に達していますが、人口密度は23区平均以下であるため依然として発展の余地を残しています。築地市場の移転やオリンピック関連施設の整備、大企業のオフィス進出なども相まって、東京都の新たな中心地としての存在感を高めています。
住民構成の大きな特徴として、0〜14歳の年少人口比率が23区内で2位(約13%)と高く、若いファミリー層が多く流入している点が挙げられます。住宅形態は集合住宅が約8割を占めており、特に再開発エリアでの新しい分譲マンション供給が活発なため、持ち家比率は約49%と高水準です。賃貸住宅よりも、資産としてマンションを購入し定住する子育て世帯が厚い層を形成しています。
区内は歴史的背景や街の雰囲気から、大きく3つのエリアに分類されます。江戸時代からの下町情緒や深川八幡祭りなどの伝統が息づく「深川エリア」、亀戸天神社や活気ある砂町銀座商店街で知られる「城東エリア」、そしてタワーマンションや近未来的な都市機能が広がる「臨海部エリア」です。新旧の文化と住民層がはっきりと分かれているため、それぞれの地域特性に合わせたアプローチが重要となります。
