東京都江戸川区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
東京都江戸川区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
東京都江戸川区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
東京都江戸川区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 一般世帯 | 一戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|---|
| 小松川1丁目 | 2259 | 0 | 2259 |
| 小松川2丁目 | 1978 | 20 | 1958 |
| 小松川3丁目 | 1625 | 2 | 1623 |
| 小松川3丁目 | 122 | 23 | 99 |
| 小松川4丁目 | 499 | 295 | 204 |
| 平井1丁目 | 1635 | 785 | 850 |
| 平井2丁目 | 1877 | 897 | 980 |
| 平井3丁目 | 3159 | 384 | 2775 |
| 平井4丁目 | 2933 | 778 | 2155 |
| 平井5丁目 | 2250 | 561 | 1689 |
| 平井6丁目 | 3553 | 1228 | 2325 |
| 平井7丁目 | 3749 | 920 | 2829 |
| 中央1丁目 | 1635 | 409 | 1226 |
| 中央2丁目 | 1863 | 927 | 936 |
| 中央3丁目 | 1121 | 482 | 639 |
| 中央4丁目 | 1347 | 302 | 1045 |
| 松島1丁目 | 1351 | 629 | 722 |
| 松島2丁目 | 1668 | 1007 | 661 |
| 松島3丁目 | 2837 | 1124 | 1713 |
| 松島4丁目 | 2163 | 990 | 1173 |
| 872 | 388 | 484 | |
| 松江2丁目 | 1848 | 1055 | 793 |
| 松江3丁目 | 890 | 336 | 554 |
| 松江4丁目 | 1125 | 568 | 557 |
| 松江5丁目 | 1571 | 273 | 1298 |
| 松江6丁目 | 509 | 150 | 359 |
| 松江7丁目 | 1583 | 841 | 742 |
| 東小松川1丁目 | 681 | 430 | 251 |
| 東小松川2丁目 | 1231 | 710 | 521 |
| 東小松川3丁目 | 1182 | 488 | 694 |
| 東小松川4丁目 | 1751 | 622 | 1129 |
| 西小松川町 | 1271 | 725 | 546 |
| 大杉1丁目 | 864 | 515 | 349 |
| 大杉2丁目 | 705 | 418 | 287 |
| 大杉3丁目 | 535 | 369 | 166 |
| 大杉4丁目 | 727 | 501 | 226 |
| 大杉5丁目 | 1146 | 794 | 352 |
| 西一之江1丁目 | 700 | 396 | 304 |
| 西一之江2丁目 | 702 | 438 | 264 |
| 西一之江3丁目 | 1582 | 819 | 763 |
| 西一之江4丁目 | 647 | 368 | 279 |
| 一之江町 | 325 | 99 | 226 |
| 一之江1丁目 | 504 | 390 | 114 |
| 一之江2丁目 | 673 | 429 | 244 |
| 一之江3丁目 | 1357 | 468 | 889 |
| 一之江4丁目 | 995 | 402 | 593 |
| 一之江5丁目 | 868 | 453 | 415 |
| 一之江6丁目 | 1325 | 498 | 827 |
| 一之江7丁目 | 2290 | 703 | 1587 |
| 一之江8丁目 | 599 | 127 | 472 |
| 二之江町 | 281 | 212 | 69 |
| 春江町1丁目 | 420 | 5 | 415 |
| 春江町2丁目 | 1811 | 624 | 1187 |
| 春江町3丁目 | 2019 | 1485 | 534 |
| 春江町4丁目 | 535 | 58 | 477 |
| 春江町5丁目 | 1888 | 1010 | 878 |
| 瑞江1丁目 | 1451 | 601 | 850 |
| 瑞江2丁目 | 1710 | 283 | 1427 |
| 瑞江3丁目 | 701 | 380 | 321 |
| 瑞江4丁目 | 793 | 427 | 366 |
| 東瑞江1丁目 | 1111 | 394 | 717 |
| 東瑞江2丁目 | 1213 | 535 | 678 |
| 東瑞江3丁目 | 1152 | 449 | 703 |
| 西瑞江3丁目 | 3584 | 2061 | 1523 |
| 西瑞江4丁目 | 1586 | 307 | 1279 |
| 西瑞江5丁目 | 1433 | 728 | 705 |
| 江戸川1丁目 | 1949 | 1455 | 494 |
| 江戸川2丁目 | 2418 | 1034 | 1384 |
| 江戸川3丁目 | 1569 | 652 | 917 |
| 江戸川4丁目 | 562 | 289 | 273 |
| 江戸川5丁目 | 1600 | 956 | 644 |
| 江戸川6丁目 | 1656 | 744 | 912 |
| 東小岩1丁目 | 1591 | 922 | 669 |
| 東小岩2丁目 | 697 | 473 | 224 |
| 東小岩3丁目 | 1159 | 647 | 512 |
| 東小岩4丁目 | 1320 | 814 | 506 |
| 東小岩5丁目 | 1695 | 712 | 983 |
| 東小岩6丁目 | 1555 | 632 | 923 |
| 西小岩1丁目 | 2758 | 615 | 2143 |
| 西小岩2丁目 | 1217 | 361 | 856 |
| 西小岩3丁目 | 2394 | 785 | 1609 |
| 西小岩4丁目 | 1565 | 511 | 1054 |
| 西小岩5丁目 | 1892 | 439 | 1453 |
| 南小岩1丁目 | 827 | 544 | 283 |
| 南小岩2丁目 | 1538 | 881 | 657 |
| 南小岩3丁目 | 1506 | 709 | 797 |
| 南小岩4丁目 | 1369 | 755 | 614 |
| 南小岩5丁目 | 1760 | 750 | 1010 |
| 南小岩6丁目 | 2112 | 856 | 1256 |
| 南小岩7丁目 | 2742 | 884 | 1858 |
| 南小岩8丁目 | 1792 | 447 | 1345 |
| 北小岩1丁目 | 963 | 223 | 740 |
| 北小岩2丁目 | 2523 | 689 | 1834 |
| 北小岩3丁目 | 1020 | 506 | 514 |
| 北小岩4丁目 | 1826 | 982 | 844 |
| 北小岩5丁目 | 1482 | 673 | 809 |
| 北小岩6丁目 | 2003 | 860 | 1143 |
| 北小岩7丁目 | 1194 | 757 | 437 |
| 北小岩8丁目 | 1403 | 812 | 591 |
| 鹿骨町 | 56 | 7 | 49 |
| 鹿骨1丁目 | 1477 | 642 | 835 |
| 鹿骨2丁目 | 1360 | 638 | 722 |
| 鹿骨3丁目 | 611 | 332 | 279 |
| 鹿骨4丁目 | 1010 | 559 | 451 |
| 鹿骨5丁目 | 1200 | 673 | 527 |
| 鹿骨6丁目 | 239 | 184 | 55 |
| 松本1丁目 | 944 | 648 | 296 |
| 松本2丁目 | 731 | 543 | 188 |
| 興宮町 | 1317 | 893 | 424 |
| 上一色1丁目 | 613 | 292 | 321 |
| 上一色2丁目 | 781 | 415 | 366 |
| 上一色3丁目 | 649 | 326 | 323 |
| 本一色1丁目 | 1972 | 567 | 1405 |
| 本一色2丁目 | 912 | 595 | 317 |
| 本一色3丁目 | 1585 | 916 | 669 |
| 篠崎町1丁目 | 1475 | 551 | 924 |
| 篠崎町2丁目 | 1811 | 461 | 1350 |
| 篠崎町3丁目 | 1301 | 577 | 724 |
| 篠崎町4丁目 | 1944 | 983 | 961 |
| 篠崎町5丁目 | 744 | 272 | 472 |
| 篠崎町6丁目 | 1051 | 632 | 419 |
| 篠崎町7丁目 | 1986 | 578 | 1408 |
| 篠崎町8丁目 | 334 | 155 | 179 |
| 東篠崎1丁目 | 987 | 121 | 866 |
| 東篠崎2丁目 | 195 | 11 | 184 |
| 東篠崎町 | 0 | 0 | 0 |
| 南篠崎町1丁目 | 1594 | 908 | 686 |
| 南篠崎町2丁目 | 1585 | 434 | 1151 |
| 南篠崎町3丁目 | 1089 | 190 | 899 |
| 南篠崎町4丁目 | 1675 | 730 | 945 |
| 南篠崎町5丁目 | 1653 | 175 | 1478 |
| 北篠崎1丁目 | 372 | 256 | 116 |
| 北篠崎2丁目 | 1215 | 797 | 418 |
| 上篠崎1丁目 | 611 | 354 | 257 |
| 上篠崎2丁目 | 1114 | 634 | 480 |
| 上篠崎3丁目 | 892 | 524 | 368 |
| 上篠崎4丁目 | 1361 | 482 | 879 |
| 下篠崎町 | 1100 | 537 | 563 |
| 船堀1丁目 | 2086 | 42 | 2044 |
| 船堀2丁目 | 1788 | 726 | 1062 |
| 船堀3丁目 | 2267 | 192 | 2075 |
| 船堀4丁目 | 1487 | 126 | 1361 |
| 船堀5丁目 | 1191 | 313 | 878 |
| 船堀6丁目 | 1068 | 277 | 791 |
| 船堀7丁目 | 1242 | 492 | 750 |
| 宇喜田町 | 1751 | 876 | 875 |
| 新堀1丁目 | 882 | 408 | 474 |
| 新堀2丁目 | 836 | 329 | 507 |
| 東葛西1丁目 | 2317 | 931 | 1386 |
| 東葛西2丁目 | 2149 | 523 | 1626 |
| 東葛西3丁目 | 509 | 271 | 238 |
| 東葛西4丁目 | 2738 | 588 | 2150 |
| 東葛西5丁目 | 4592 | 503 | 4089 |
| 東葛西6丁目 | 4043 | 226 | 3817 |
| 東葛西7丁目 | 1603 | 154 | 1449 |
| 東葛西8丁目 | 2504 | 573 | 1931 |
| 東葛西9丁目 | 1072 | 189 | 883 |
| 西葛西1丁目 | 1262 | 400 | 862 |
| 西葛西2丁目 | 3116 | 177 | 2939 |
| 西葛西3丁目 | 4087 | 152 | 3935 |
| 西葛西4丁目 | 1551 | 26 | 1525 |
| 西葛西5丁目 | 2502 | 25 | 2477 |
| 西葛西6丁目 | 3209 | 89 | 3120 |
| 西葛西7丁目 | 2346 | 338 | 2008 |
| 西葛西8丁目 | 1968 | 224 | 1744 |
| 南葛西1丁目 | 1107 | 142 | 965 |
| 南葛西2丁目 | 2625 | 339 | 2286 |
| 南葛西3丁目 | 2727 | 273 | 2454 |
| 南葛西4丁目 | 1627 | 246 | 1381 |
| 南葛西5丁目 | 2245 | 168 | 2077 |
| 南葛西6丁目 | 2319 | 540 | 1779 |
| 南葛西7丁目 | 1462 | 44 | 1418 |
| 北葛西1丁目 | 1440 | 658 | 782 |
| 北葛西2丁目 | 2585 | 962 | 1623 |
| 北葛西3丁目 | 406 | 183 | 223 |
| 北葛西4丁目 | 2471 | 283 | 2188 |
| 北葛西5丁目 | 1328 | 354 | 974 |
| 中葛西1丁目 | 2979 | 516 | 2463 |
| 中葛西2丁目 | 1961 | 465 | 1496 |
| 中葛西3丁目 | 3446 | 174 | 3272 |
| 中葛西4丁目 | 1774 | 127 | 1647 |
| 中葛西5丁目 | 3751 | 279 | 3472 |
| 中葛西6丁目 | 1637 | 208 | 1429 |
| 中葛西7丁目 | 2692 | 476 | 2216 |
| 中葛西8丁目 | 1955 | 412 | 1543 |
| 堀江町 | 0 | 0 | 0 |
| 清新町1丁目 | 3978 | 4 | 3974 |
| 清新町2丁目 | 1525 | 54 | 1471 |
| 臨海町1丁目 | 827 | 0 | 827 |
| 臨海町2丁目 | 963 | 1 | 962 |
| 臨海町3丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 臨海町4丁目 | 29 | 0 | 29 |
| 臨海町5丁目 | 960 | 0 | 960 |
| 臨海町6丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 谷河内1丁目 | 384 | 255 | 129 |
| 谷河内2丁目 | 799 | 220 | 579 |
| 東松本1丁目 | 718 | 459 | 259 |
| 東松本2丁目 | 507 | 351 | 156 |
| 西篠崎1丁目 | 598 | 334 | 264 |
| 西篠崎2丁目 | 946 | 750 | 196 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
江戸川区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用された
お客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
東京都江戸川区とは?
江戸川区は東京23区の東端に位置し、江戸川や荒川などの大河に囲まれた水と緑の豊かなエリアです。面積は23区内で4番目、人口は5番目の規模を誇りますが、最大の特徴は住民の「若さ」にあります。平均年齢は41歳台と23区内で最も低く、合計特殊出生率もトップです。0〜19歳の子供や若者の比率が非常に高く、子育て支援策の充実や大規模マンションの建設ラッシュを背景に、若いファミリー世帯が増え続けている極めて活気ある街です。
住環境においては、都内最大の公園面積を有しており、葛西臨海公園などの広大なレジャースポットが家族連れの憩いの場となっています。また、新宿区に次いで外国人の居住者が多く、特に西葛西周辺には大規模なインド人コミュニティが形成されるなど、国際色豊かな一面も持ち合わせています。夏の江戸川区花火大会は隣接する市川市と合わせて140万人を動員する日本有数のイベントであり、地域コミュニティの結束と熱量の高さがうかがえます。
交通面では、総武線や東西線など都心や千葉方面への東西アクセスには優れていますが、南北間の鉄道網が手薄であるため、移動にはバスや自家用車が重宝されています。そのため世帯当たりの乗用車保有率は23区内で5番目に高く、都内では珍しく車移動を前提としたライフスタイルが定着しています。圧倒的な数の若年ファミリー層に加え、車所有率が高いという特性は、ロードサイド店舗やファミリー向けサービスにとって非常に魅力的な市場であることを示しています。
