東京都千代田区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
東京都千代田区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
東京都千代田区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
東京都千代田区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 一般世帯 | 一戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|---|
| 丸の内1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 丸の内2丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 丸の内3丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 大手町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 大手町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 内幸町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 内幸町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 有楽町1丁目 | 1 | 0 | 1 |
| 有楽町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 霞が関1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 霞が関2丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 霞が関3丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 永田町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 永田町2丁目 | 296 | 7 | 289 |
| 隼町 | 128 | 13 | 115 |
| 平河町1丁目 | 430 | 20 | 410 |
| 平河町2丁目 | 423 | 19 | 404 |
| 麹町1丁目 | 349 | 9 | 340 |
| 麹町2丁目 | 276 | 6 | 270 |
| 麹町3丁目 | 116 | 10 | 106 |
| 麹町4丁目 | 225 | 3 | 222 |
| 麹町5丁目 | 57 | 1 | 56 |
| 麹町6丁目 | 13 | 2 | 11 |
| 紀尾井町 | 116 | 3 | 113 |
| 一番町 | 1638 | 27 | 1611 |
| 皇居外苑 | 0 | 0 | 0 |
| 日比谷公園 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田 | 0 | 0 | 0 |
| 北の丸公園 | 252 | 0 | 252 |
| 九段南1丁目 | 97 | 0 | 97 |
| 九段南2丁目 | 424 | 8 | 416 |
| 九段南3丁目 | 389 | 20 | 369 |
| 九段南4丁目 | 570 | 12 | 558 |
| 九段北1丁目 | 575 | 25 | 550 |
| 九段北2丁目 | 85 | 1 | 84 |
| 九段北3丁目 | 28 | 7 | 21 |
| 九段北4丁目 | 314 | 5 | 309 |
| 富士見1丁目 | 442 | 40 | 402 |
| 富士見2丁目 | 1558 | 34 | 1524 |
| 飯田橋1丁目 | 96 | 22 | 74 |
| 飯田橋2丁目 | 822 | 16 | 806 |
| 飯田橋3丁目 | 162 | 8 | 154 |
| 飯田橋4丁目 | 264 | 9 | 255 |
| 一ツ橋1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 一ツ橋2丁目 | 31 | 0 | 31 |
| 神田神保町1丁目 | 543 | 49 | 494 |
| 神田神保町2丁目 | 546 | 33 | 513 |
| 神田神保町3丁目 | 317 | 25 | 292 |
| 三崎町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 三崎町2丁目 | 153 | 16 | 137 |
| 三崎町3丁目 | 271 | 4 | 267 |
| 西神田1丁目 | 48 | 3 | 45 |
| 西神田2丁目 | 368 | 20 | 348 |
| 西神田3丁目 | 232 | 0 | 232 |
| 猿楽町1丁目 | 81 | 4 | 77 |
| 猿楽町2丁目 | 328 | 22 | 306 |
| 神田駿河台1丁目 | 41 | 0 | 41 |
| 神田駿河台2丁目 | 117 | 3 | 114 |
| 神田駿河台3丁目 | 23 | 3 | 20 |
| 神田駿河台4丁目 | 173 | 1 | 172 |
| 神田錦町1丁目 | 209 | 11 | 198 |
| 神田錦町2丁目 | 64 | 4 | 60 |
| 神田錦町3丁目 | 213 | 13 | 200 |
| 神田小川町1丁目 | 113 | 4 | 109 |
| 神田小川町2丁目 | 85 | 8 | 77 |
| 神田小川町3丁目 | 357 | 31 | 326 |
| 神田美土代町 | 10 | 2 | 8 |
| 内神田1丁目 | 351 | 17 | 334 |
| 内神田2丁目 | 135 | 21 | 114 |
| 内神田3丁目 | 133 | 13 | 120 |
| 神田司町 | 188 | 33 | 155 |
| 神田多町 | 588 | 39 | 549 |
| 神田淡路町1丁目 | 63 | 12 | 51 |
| 神田淡路町2丁目 | 527 | 5 | 522 |
| 神田須田町1丁目 | 279 | 39 | 240 |
| 神田須田町2丁目 | 365 | 20 | 345 |
| 外神田1丁目 | 46 | 4 | 42 |
| 外神田2丁目 | 455 | 47 | 408 |
| 外神田3丁目 | 212 | 29 | 183 |
| 外神田4丁目 | 407 | 22 | 385 |
| 外神田5丁目 | 82 | 24 | 58 |
| 外神田6丁目 | 280 | 34 | 246 |
| 鍛冶町1丁目 | 15 | 6 | 9 |
| 鍛冶町2丁目 | 21 | 10 | 11 |
| 神田鍛冶町 | 44 | 6 | 38 |
| 神田紺屋町 | 52 | 15 | 37 |
| 神田北乗物町 | 26 | 15 | 11 |
| 神田富山町 | 66 | 17 | 49 |
| 神田美倉町 | 45 | 0 | 45 |
| 岩本町1丁目 | 538 | 32 | 506 |
| 岩本町2丁目 | 913 | 100 | 813 |
| 岩本町3丁目 | 497 | 2 | 495 |
| 神田西福田町 | 0 | 0 | 0 |
| 神田東松下町 | 133 | 30 | 103 |
| 神田東紺屋町 | 38 | 1 | 37 |
| 神田岩本町 | 25 | 4 | 21 |
| 東神田1丁目 | 835 | 32 | 803 |
| 東神田2丁目 | 350 | 18 | 332 |
| 東神田3丁目 | 466 | 9 | 457 |
| 神田和泉町 | 261 | 33 | 228 |
| 神田佐久間町1丁目 | 14 | 0 | 14 |
| 神田佐久間町2丁目 | 23 | 3 | 20 |
| 神田佐久間町3丁目 | 340 | 22 | 318 |
| 神田佐久間町4丁目 | 197 | 4 | 193 |
| 神田平河町 | 1 | 1 | 0 |
| 神田松永町 | 4 | 4 | 0 |
| 神田花岡町 | 0 | 0 | 0 |
| 神田佐久間河岸 | 89 | 2 | 87 |
| 神田練塀町 | 162 | 4 | 158 |
| 神田相生町 | 0 | 0 | 0 |
| 二番町 | 770 | 23 | 747 |
| 三番町 | 1594 | 36 | 1558 |
| 四番町 | 1119 | 6 | 1113 |
| 五番町 | 569 | 8 | 561 |
| 六番町 | 565 | 33 | 532 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
千代田区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用された
お客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
東京都千代田区とは?
千代田区は、港区・中央区とともに都心3区とされ、東京でも中心的な存在とされている区です。地理的にも23区の中央にあります。全体の15%ほどが皇居周辺の土地であり、周辺には政府機関や大手の銀行、企業のオフィス群が立ち並びますが、住宅地もあります。近代的なビル群と、神楽坂や神保町など昔ながらの風情を残す街並みとのコントラストがある区です。
面積:11.66平方km。世帯数:35,830世帯。人口:63,635人。
居住する人口は6万人ほどで23区内では最も少ないですが、昼間人口は70万人を超え、港区に次いで区内で2位となります。
昼間は70万人ほどの通勤者が区内に流入し、夜になれば別の土地へ移動していく、というイメージになります。
居住人口密度は区内で最も低く、外国人人口も最下位という特徴があります。
地下は下落することがほぼなく、住民像は昔から住居を構える人や高年収の人、といえるでしょう。
実際に千代田区内の小学校区の世帯平均年収は
・千代田区立 番町小学校:1151万円
・千代田区立 麹町小学校:1108万円
・千代田区立 九段小学校:1032万円
と1000万円を超えるというデータもあります(プレジデント社調べ)。
公民館は0で、図書館も5館と少なく、ファミリー世帯や高齢者にはあまり人気のある区ではありません。実際に高齢化比率は区内で21番目と低いです。人口の増減幅は小さく、年々少しだけ増えている、という状況です。
千代田区は行政的に7つの地区に分類されています。7つとは大手町・丸の内・有楽町・永田町地域、番町地域、富士見地域、神保町地域、神田公園地域、万世橋地域、和泉橋地域です。
