神奈川県横須賀市の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
神奈川県横須賀市のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥6.3(¥6.93) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥7.0(¥7.7) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥7.5(¥8.25) | 必要 |
※上記料金は基準料金となります。エリアによって単価変わります 各案件ごとに詳細お見積もりは出させていただいております。
神奈川県横須賀市の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 世帯数 | 戸建て世帯数 | 集合世帯数 | 事業者数 |
|---|---|---|---|---|
| 横須賀市 (全体) | 165,746 | 96,559 | 63,181 | 14,876 |
| 横須賀市坂本町1丁目 | 805 | 254 | 526 | 47 |
| 横須賀市坂本町2丁目 | 304 | 236 | 41 | 23 |
| 横須賀市坂本町3丁目 | 507 | 463 | 31 | 21 |
| 横須賀市坂本町4丁目 | 221 | 196 | 11 | 15 |
| 横須賀市坂本町5丁目 | 319 | 286 | 15 | 15 |
| 横須賀市坂本町6丁目 | 262 | 235 | 17 | 17 |
| 横須賀市汐入町1丁目 | 131 | 64 | 58 | 52 |
| 横須賀市汐入町2丁目 | 598 | 223 | 361 | 128 |
| 横須賀市汐入町3丁目 | 799 | 546 | 220 | 53 |
| 横須賀市汐入町4丁目 | 556 | 346 | 169 | 44 |
| 横須賀市汐入町5丁目 | 479 | 406 | 52 | 127 |
| 横須賀市本町1丁目 | 173 | 19 | 151 | 52 |
| 横須賀市本町2丁目 | 462 | 33 | 424 | 107 |
| 横須賀市本町3丁目 | 264 | 16 | 247 | 63 |
| 横須賀市稲岡町 | 17 | 0 | 9 | 66 |
| 横須賀市楠ケ浦町 | 12 | 0 | 7 | 47 |
| 横須賀市泊町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 横須賀市猿島 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横須賀市新港町 | 2 | 0 | 2 | 67 |
| 横須賀市小川町 | 841 | 21 | 801 | 347 |
| 横須賀市大滝町1丁目 | 212 | 13 | 191 | 96 |
| 横須賀市大滝町2丁目 | 17 | 7 | 8 | 121 |
| 横須賀市緑が丘 | 113 | 66 | 46 | 138 |
| 横須賀市若松町1丁目 | 13 | 4 | 5 | 124 |
| 横須賀市若松町2丁目 | 106 | 19 | 86 | 123 |
| 横須賀市若松町3丁目 | 152 | 39 | 110 | 142 |
| 横須賀市日の出町1丁目 | 695 | 60 | 625 | 120 |
| 横須賀市日の出町2丁目 | 347 | 96 | 243 | 53 |
| 横須賀市日の出町3丁目 | 607 | 64 | 498 | 85 |
| 横須賀市米が浜通1丁目 | 439 | 38 | 381 | 137 |
| 横須賀市米が浜通2丁目 | 543 | 109 | 421 | 72 |
| 横須賀市平成町1丁目 | 825 | 0 | 823 | 56 |
| 横須賀市平成町2丁目 | 282 | 0 | 281 | 29 |
| 横須賀市平成町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 横須賀市安浦町1丁目 | 664 | 252 | 333 | 68 |
| 横須賀市安浦町2丁目 | 1214 | 233 | 945 | 103 |
| 横須賀市安浦町3丁目 | 765 | 402 | 344 | 65 |
| 横須賀市三春町1丁目 | 598 | 335 | 232 | 63 |
| 横須賀市三春町2丁目 | 326 | 183 | 130 | 64 |
| 横須賀市三春町3丁目 | 472 | 216 | 240 | 54 |
| 横須賀市三春町4丁目 | 622 | 299 | 308 | 77 |
| 横須賀市三春町5丁目 | 1435 | 817 | 582 | 51 |
| 横須賀市三春町6丁目 | 615 | 403 | 194 | 35 |
| 横須賀市富士見町1丁目 | 353 | 261 | 78 | 42 |
| 横須賀市富士見町2丁目 | 493 | 410 | 67 | 27 |
| 横須賀市富士見町3丁目 | 801 | 575 | 191 | 46 |
| 横須賀市田戸台 | 598 | 423 | 145 | 85 |
| 横須賀市深田台 | 748 | 528 | 189 | 312 |
| 横須賀市上町1丁目 | 777 | 473 | 242 | 128 |
| 横須賀市上町2丁目 | 491 | 339 | 134 | 57 |
| 横須賀市上町3丁目 | 637 | 331 | 274 | 65 |
| 横須賀市上町4丁目 | 718 | 554 | 126 | 22 |
| 横須賀市不入斗町1丁目 | 63 | 54 | 3 | 17 |
| 横須賀市不入斗町2丁目 | 126 | 113 | 7 | 10 |
| 横須賀市不入斗町3丁目 | 601 | 400 | 180 | 25 |
| 横須賀市不入斗町4丁目 | 322 | 265 | 49 | 18 |
| 横須賀市鶴が丘1丁目 | 305 | 108 | 186 | 11 |
| 横須賀市鶴が丘2丁目 | 327 | 296 | 20 | 19 |
| 横須賀市平和台 | 210 | 36 | 165 | 6 |
| 横須賀市汐見台1丁目 | 271 | 10 | 260 | 7 |
| 横須賀市汐見台2丁目 | 373 | 289 | 73 | 18 |
| 横須賀市汐見台3丁目 | 273 | 231 | 41 | 14 |
| 横須賀市望洋台 | 395 | 338 | 53 | 33 |
| 横須賀市佐野町1丁目 | 400 | 266 | 119 | 24 |
| 横須賀市佐野町2丁目 | 331 | 240 | 86 | 17 |
| 横須賀市佐野町3丁目 | 463 | 348 | 87 | 29 |
| 横須賀市佐野町4丁目 | 213 | 174 | 17 | 24 |
| 横須賀市佐野町5丁目 | 317 | 230 | 81 | 31 |
| 横須賀市佐野町6丁目 | 323 | 210 | 90 | 32 |
| 横須賀市追浜本町1丁目 | 1230 | 517 | 686 | 141 |
| 横須賀市追浜本町2丁目 | 920 | 207 | 693 | 54 |
| 横須賀市夏島町 | 483 | 34 | 442 | 130 |
| 横須賀市浦郷町1丁目 | 417 | 226 | 183 | 12 |
| 横須賀市浦郷町2丁目 | 384 | 254 | 117 | 19 |
| 横須賀市浦郷町3丁目 | 495 | 250 | 231 | 19 |
| 横須賀市浦郷町4丁目 | 470 | 151 | 223 | 17 |
| 横須賀市浦郷町5丁目 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 横須賀市追浜東町1丁目 | 981 | 230 | 734 | 17 |
| 横須賀市追浜東町2丁目 | 738 | 56 | 670 | 33 |
| 横須賀市追浜東町3丁目 | 996 | 334 | 474 | 115 |
| 横須賀市浜見台1丁目 | 404 | 87 | 317 | 3 |
| 横須賀市浜見台2丁目 | 177 | 154 | 19 | 3 |
| 横須賀市追浜町1丁目 | 465 | 157 | 296 | 17 |
| 横須賀市追浜町2丁目 | 570 | 332 | 199 | 72 |
| 横須賀市追浜町3丁目 | 320 | 132 | 166 | 75 |
| 横須賀市追浜南町1丁目 | 200 | 112 | 74 | 15 |
| 横須賀市追浜南町2丁目 | 318 | 194 | 119 | 18 |
| 横須賀市追浜南町3丁目 | 117 | 81 | 31 | 10 |
| 横須賀市湘南鷹取1丁目 | 505 | 482 | 10 | 39 |
| 横須賀市湘南鷹取2丁目 | 459 | 449 | 0 | 21 |
| 横須賀市湘南鷹取3丁目 | 353 | 350 | 0 | 10 |
| 横須賀市湘南鷹取4丁目 | 412 | 350 | 0 | 17 |
| 横須賀市湘南鷹取5丁目 | 997 | 532 | 452 | 19 |
| 横須賀市湘南鷹取6丁目 | 295 | 286 | 6 | 9 |
| 横須賀市船越町1丁目 | 262 | 170 | 91 | 61 |
| 横須賀市船越町2丁目 | 336 | 227 | 99 | 13 |
| 横須賀市船越町3丁目 | 395 | 131 | 261 | 7 |
| 横須賀市船越町4丁目 | 332 | 270 | 48 | 10 |
| 横須賀市船越町5丁目 | 138 | 92 | 38 | 30 |
| 横須賀市船越町6丁目 | 1198 | 375 | 805 | 58 |
| 横須賀市船越町7丁目 | 424 | 188 | 202 | 31 |
| 横須賀市船越町8丁目 | 462 | 349 | 102 | 7 |
| 横須賀市田浦港町 | 38 | 0 | 27 | 73 |
| 横須賀市田浦町1丁目 | 372 | 161 | 158 | 32 |
| 横須賀市田浦町2丁目 | 249 | 185 | 55 | 29 |
| 横須賀市田浦町3丁目 | 365 | 266 | 73 | 23 |
| 横須賀市田浦町4丁目 | 204 | 161 | 37 | 18 |
| 横須賀市田浦町5丁目 | 141 | 127 | 11 | 9 |
| 横須賀市田浦町6丁目 | 156 | 115 | 23 | 20 |
| 横須賀市田浦大作町 | 193 | 176 | 10 | 7 |
| 横須賀市田浦泉町 | 192 | 153 | 31 | 9 |
| 横須賀市長浦町1丁目 | 176 | 90 | 58 | 19 |
| 横須賀市長浦町2丁目 | 202 | 156 | 32 | 9 |
| 横須賀市長浦町3丁目 | 241 | 207 | 22 | 8 |
| 横須賀市長浦町4丁目 | 114 | 103 | 7 | 10 |
| 横須賀市長浦町5丁目 | 363 | 231 | 121 | 15 |
| 横須賀市箱崎町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横須賀市吉倉町1丁目 | 343 | 246 | 84 | 15 |
| 横須賀市吉倉町2丁目 | 120 | 87 | 24 | 5 |
| 横須賀市西逸見町1丁目 | 491 | 230 | 192 | 55 |
| 横須賀市西逸見町2丁目 | 303 | 231 | 61 | 17 |
| 横須賀市西逸見町3丁目 | 140 | 115 | 7 | 6 |
| 横須賀市山中町 | 12 | 11 | 0 | 4 |
| 横須賀市東逸見町1丁目 | 468 | 198 | 256 | 38 |
| 横須賀市東逸見町2丁目 | 475 | 344 | 109 | 52 |
| 横須賀市東逸見町3丁目 | 280 | 246 | 22 | 13 |
| 横須賀市東逸見町4丁目 | 299 | 246 | 45 | 11 |
| 横須賀市公郷町1丁目 | 478 | 259 | 195 | 67 |
| 横須賀市公郷町2丁目 | 814 | 136 | 662 | 81 |
| 横須賀市公郷町3丁目 | 773 | 497 | 248 | 120 |
| 横須賀市公郷町4丁目 | 349 | 200 | 136 | 56 |
| 横須賀市公郷町5丁目 | 659 | 572 | 77 | 55 |
| 横須賀市公郷町6丁目 | 647 | 473 | 161 | 18 |
| 横須賀市衣笠栄町1丁目 | 367 | 132 | 201 | 113 |
| 横須賀市衣笠栄町2丁目 | 756 | 97 | 656 | 42 |
| 横須賀市衣笠栄町3丁目 | 514 | 209 | 290 | 85 |
| 横須賀市衣笠栄町4丁目 | 567 | 278 | 273 | 35 |
| 横須賀市金谷1丁目 | 330 | 272 | 49 | 37 |
| 横須賀市金谷2丁目 | 573 | 169 | 379 | 30 |
| 横須賀市金谷3丁目 | 177 | 69 | 103 | 13 |
| 横須賀市池上1丁目 | 132 | 111 | 20 | 6 |
| 横須賀市池上2丁目 | 280 | 229 | 42 | 34 |
| 横須賀市池上3丁目 | 308 | 102 | 195 | 27 |
| 横須賀市池上4丁目 | 418 | 326 | 70 | 49 |
| 横須賀市池上5丁目 | 359 | 308 | 35 | 32 |
| 横須賀市池上6丁目 | 102 | 86 | 11 | 12 |
| 横須賀市池上7丁目 | 670 | 508 | 148 | 25 |
| 横須賀市平作1丁目 | 845 | 615 | 208 | 49 |
| 横須賀市平作2丁目 | 841 | 657 | 167 | 43 |
| 横須賀市平作3丁目 | 251 | 152 | 86 | 10 |
| 横須賀市平作4丁目 | 88 | 86 | 0 | 13 |
| 横須賀市平作5丁目 | 667 | 542 | 98 | 32 |
| 横須賀市平作6丁目 | 526 | 459 | 55 | 23 |
| 横須賀市平作7丁目 | 605 | 457 | 132 | 42 |
| 横須賀市平作8丁目 | 686 | 199 | 473 | 35 |
| 横須賀市小矢部1丁目 | 1160 | 714 | 406 | 100 |
| 横須賀市小矢部2丁目 | 970 | 563 | 313 | 138 |
| 横須賀市小矢部3丁目 | 563 | 410 | 117 | 38 |
| 横須賀市小矢部4丁目 | 373 | 283 | 63 | 28 |
| 横須賀市衣笠町 | 433 | 332 | 70 | 43 |
| 横須賀市大矢部1丁目 | 259 | 167 | 78 | 28 |
| 横須賀市大矢部2丁目 | 304 | 176 | 120 | 39 |
| 横須賀市大矢部3丁目 | 989 | 638 | 275 | 113 |
| 横須賀市大矢部4丁目 | 955 | 868 | 50 | 45 |
| 横須賀市大矢部5丁目 | 518 | 362 | 121 | 53 |
| 横須賀市大矢部6丁目 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 横須賀市森崎1丁目 | 616 | 153 | 372 | 127 |
| 横須賀市森崎2丁目 | 670 | 480 | 152 | 57 |
| 横須賀市森崎3丁目 | 1011 | 453 | 536 | 40 |
| 横須賀市森崎4丁目 | 922 | 759 | 97 | 27 |
| 横須賀市森崎5丁目 | 419 | 176 | 235 | 18 |
| 横須賀市森崎6丁目 | 213 | 213 | 0 | 9 |
| 横須賀市根岸町1丁目 | 367 | 97 | 262 | 61 |
| 横須賀市根岸町2丁目 | 914 | 583 | 311 | 99 |
| 横須賀市根岸町3丁目 | 1039 | 96 | 920 | 179 |
| 横須賀市根岸町4丁目 | 1126 | 442 | 645 | 100 |
| 横須賀市根岸町5丁目 | 654 | 341 | 288 | 57 |
| 横須賀市大津町1丁目 | 746 | 263 | 469 | 65 |
| 横須賀市大津町2丁目 | 430 | 284 | 126 | 45 |
| 横須賀市大津町3丁目 | 483 | 344 | 129 | 49 |
| 横須賀市大津町4丁目 | 427 | 301 | 109 | 30 |
| 横須賀市大津町5丁目 | 725 | 340 | 356 | 40 |
| 横須賀市馬堀海岸1丁目 | 523 | 339 | 134 | 37 |
| 横須賀市馬堀海岸2丁目 | 440 | 410 | 1 | 34 |
| 横須賀市馬堀海岸3丁目 | 391 | 301 | 84 | 27 |
| 横須賀市馬堀海岸4丁目 | 618 | 51 | 565 | 14 |
| 横須賀市走水1丁目 | 120 | 86 | 8 | 31 |
| 横須賀市走水2丁目 | 587 | 212 | 366 | 34 |
| 横須賀市馬堀町1丁目 | 618 | 397 | 164 | 39 |
| 横須賀市馬堀町2丁目 | 460 | 338 | 113 | 26 |
| 横須賀市馬堀町3丁目 | 348 | 295 | 45 | 37 |
| 横須賀市馬堀町4丁目 | 316 | 190 | 111 | 24 |
| 横須賀市桜が丘1丁目 | 686 | 648 | 20 | 27 |
| 横須賀市桜が丘2丁目 | 968 | 349 | 600 | 25 |
| 横須賀市池田町1丁目 | 963 | 448 | 510 | 19 |
| 横須賀市池田町2丁目 | 301 | 231 | 47 | 13 |
| 横須賀市池田町3丁目 | 851 | 616 | 218 | 34 |
| 横須賀市池田町4丁目 | 136 | 49 | 76 | 30 |
| 横須賀市池田町5丁目 | 597 | 201 | 392 | 37 |
| 横須賀市池田町6丁目 | 537 | 484 | 49 | 13 |
| 横須賀市吉井1丁目 | 238 | 172 | 60 | 26 |
| 横須賀市吉井2丁目 | 997 | 248 | 739 | 18 |
| 横須賀市吉井3丁目 | 670 | 656 | 7 | 16 |
| 横須賀市吉井4丁目 | 469 | 394 | 65 | 13 |
| 横須賀市浦上台1丁目 | 341 | 311 | 18 | 10 |
| 横須賀市浦上台2丁目 | 801 | 398 | 391 | 20 |
| 横須賀市浦上台3丁目 | 402 | 341 | 52 | 12 |
| 横須賀市浦上台4丁目 | 188 | 50 | 134 | 9 |
| 横須賀市二葉1丁目 | 1224 | 716 | 485 | 34 |
| 横須賀市二葉2丁目 | 1233 | 847 | 370 | 37 |
| 横須賀市小原台 | 763 | 704 | 37 | 43 |
| 横須賀市鴨居1丁目 | 1130 | 999 | 99 | 63 |
| 横須賀市鴨居2丁目 | 2977 | 1174 | 1764 | 102 |
| 横須賀市鴨居3丁目 | 1093 | 1033 | 35 | 69 |
| 横須賀市鴨居4丁目 | 31 | 30 | 1 | 13 |
| 横須賀市浦賀丘1丁目 | 297 | 286 | 7 | 6 |
| 横須賀市浦賀丘2丁目 | 440 | 417 | 14 | 10 |
| 横須賀市浦賀丘3丁目 | 183 | 178 | 4 | 6 |
| 横須賀市南浦賀 | 180 | 173 | 3 | 7 |
| 横須賀市久里浜台1丁目 | 245 | 216 | 14 | 6 |
| 横須賀市久里浜台2丁目 | 428 | 419 | 0 | 10 |
| 横須賀市長瀬1丁目 | 595 | 286 | 297 | 25 |
| 横須賀市長瀬2丁目 | 217 | 95 | 118 | 9 |
| 横須賀市長瀬3丁目 | 82 | 7 | 66 | 15 |
| 横須賀市久比里1丁目 | 739 | 388 | 296 | 88 |
| 横須賀市久比里2丁目 | 644 | 214 | 403 | 57 |
| 横須賀市舟倉1丁目 | 809 | 372 | 410 | 46 |
| 横須賀市舟倉2丁目 | 449 | 276 | 164 | 31 |
| 横須賀市内川1丁目 | 34 | 32 | 1 | 79 |
| 横須賀市内川2丁目 | 8 | 8 | 0 | 56 |
| 横須賀市内川新田 | 112 | 24 | 87 | 3 |
| 横須賀市佐原1丁目 | 387 | 203 | 162 | 61 |
| 横須賀市佐原2丁目 | 2 | 1 | 1 | 59 |
| 横須賀市佐原3丁目 | 510 | 200 | 298 | 53 |
| 横須賀市佐原4丁目 | 749 | 179 | 556 | 72 |
| 横須賀市佐原5丁目 | 802 | 318 | 471 | 47 |
| 横須賀市岩戸1丁目 | 423 | 268 | 142 | 40 |
| 横須賀市岩戸2丁目 | 410 | 358 | 39 | 19 |
| 横須賀市岩戸3丁目 | 796 | 731 | 47 | 33 |
| 横須賀市岩戸4丁目 | 596 | 561 | 14 | 22 |
| 横須賀市岩戸5丁目 | 593 | 578 | 5 | 16 |
| 横須賀市久村 | 613 | 374 | 205 | 36 |
| 横須賀市久里浜1丁目 | 688 | 196 | 475 | 202 |
| 横須賀市久里浜2丁目 | 980 | 400 | 561 | 63 |
| 横須賀市久里浜3丁目 | 908 | 410 | 481 | 29 |
| 横須賀市久里浜4丁目 | 470 | 99 | 357 | 180 |
| 横須賀市久里浜5丁目 | 762 | 172 | 508 | 109 |
| 横須賀市久里浜6丁目 | 768 | 25 | 731 | 48 |
| 横須賀市久里浜7丁目 | 1190 | 340 | 829 | 44 |
| 横須賀市久里浜8丁目 | 700 | 378 | 286 | 36 |
| 横須賀市久里浜9丁目 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 横須賀市神明町 | 40 | 30 | 6 | 119 |
| 横須賀市ハイランド1丁目 | 870 | 709 | 123 | 49 |
| 横須賀市ハイランド2丁目 | 770 | 692 | 58 | 25 |
| 横須賀市ハイランド3丁目 | 766 | 726 | 27 | 36 |
| 横須賀市ハイランド4丁目 | 931 | 799 | 114 | 29 |
| 横須賀市ハイランド5丁目 | 471 | 397 | 58 | 13 |
| 横須賀市野比1丁目 | 1609 | 843 | 701 | 115 |
| 横須賀市野比2丁目 | 1409 | 735 | 623 | 80 |
| 横須賀市野比3丁目 | 1790 | 599 | 1140 | 45 |
| 横須賀市野比4丁目 | 158 | 116 | 26 | 9 |
| 横須賀市野比5丁目 | 119 | 58 | 38 | 27 |
| 横須賀市粟田1丁目 | 734 | 698 | 23 | 28 |
| 横須賀市粟田2丁目 | 720 | 673 | 37 | 33 |
| 横須賀市長沢1丁目 | 1417 | 775 | 605 | 102 |
| 横須賀市長沢2丁目 | 715 | 327 | 367 | 52 |
| 横須賀市長沢3丁目 | 555 | 457 | 90 | 53 |
| 横須賀市長沢4丁目 | 594 | 453 | 102 | 29 |
| 横須賀市長沢5丁目 | 21 | 21 | 0 | 14 |
| 横須賀市長沢6丁目 | 371 | 319 | 39 | 65 |
| 横須賀市津久井1丁目 | 739 | 327 | 376 | 54 |
| 横須賀市津久井2丁目 | 1232 | 399 | 805 | 46 |
| 横須賀市津久井3丁目 | 487 | 311 | 167 | 22 |
| 横須賀市津久井4丁目 | 181 | 83 | 92 | 32 |
| 横須賀市津久井5丁目 | 149 | 124 | 21 | 21 |
| 横須賀市長井1丁目 | 701 | 562 | 125 | 87 |
| 横須賀市長井2丁目 | 256 | 187 | 57 | 13 |
| 横須賀市長井3丁目 | 1342 | 831 | 477 | 75 |
| 横須賀市長井4丁目 | 4 | 2 | 1 | 12 |
| 横須賀市長井5丁目 | 580 | 539 | 22 | 52 |
| 横須賀市長井6丁目 | 390 | 378 | 4 | 47 |
| 横須賀市御幸浜 | 65 | 0 | 41 | 76 |
| 横須賀市林1丁目 | 367 | 279 | 41 | 37 |
| 横須賀市林2丁目 | 475 | 330 | 114 | 56 |
| 横須賀市林3丁目 | 258 | 137 | 111 | 31 |
| 横須賀市林4丁目 | 230 | 170 | 50 | 31 |
| 横須賀市林5丁目 | 376 | 281 | 84 | 11 |
| 横須賀市須軽谷 | 193 | 171 | 20 | 27 |
| 横須賀市武1丁目 | 899 | 649 | 224 | 58 |
| 横須賀市武2丁目 | 520 | 354 | 154 | 32 |
| 横須賀市武3丁目 | 1283 | 697 | 559 | 93 |
| 横須賀市武4丁目 | 844 | 512 | 295 | 50 |
| 横須賀市武5丁目 | 337 | 335 | 0 | 19 |
| 横須賀市太田和1丁目 | 859 | 576 | 261 | 68 |
| 横須賀市太田和2丁目 | 492 | 392 | 78 | 28 |
| 横須賀市太田和3丁目 | 72 | 66 | 0 | 26 |
| 横須賀市太田和4丁目 | 56 | 52 | 0 | 16 |
| 横須賀市太田和5丁目 | 106 | 95 | 7 | 47 |
| 横須賀市荻野 | 274 | 150 | 96 | 35 |
| 横須賀市長坂1丁目 | 52 | 5 | 43 | 18 |
| 横須賀市長坂2丁目 | 49 | 47 | 0 | 33 |
| 横須賀市長坂3丁目 | 605 | 498 | 88 | 52 |
| 横須賀市長坂4丁目 | 565 | 254 | 309 | 39 |
| 横須賀市長坂5丁目 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 横須賀市佐島1丁目 | 207 | 192 | 11 | 32 |
| 横須賀市佐島2丁目 | 148 | 142 | 4 | 15 |
| 横須賀市佐島3丁目 | 157 | 138 | 18 | 36 |
| 横須賀市芦名1丁目 | 518 | 460 | 43 | 52 |
| 横須賀市芦名2丁目 | 548 | 442 | 80 | 57 |
| 横須賀市芦名3丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 横須賀市秋谷 | 621 | 523 | 87 | 63 |
| 横須賀市秋谷1丁目 | 485 | 334 | 136 | 44 |
| 横須賀市秋谷2丁目 | 405 | 291 | 74 | 18 |
| 横須賀市秋谷3丁目 | 114 | 61 | 47 | 23 |
| 横須賀市秋谷4丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 横須賀市安針台 | 607 | 44 | 556 | 14 |
| 横須賀市逸見が丘 | 404 | 394 | 2 | 16 |
| 横須賀市山科台 | 633 | 624 | 0 | 24 |
| 横須賀市子安 | 22 | 22 | 0 | 9 |
| 横須賀市湘南国際村1丁目 | 241 | 232 | 0 | 9 |
| 横須賀市湘南国際村2丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 横須賀市湘南国際村3丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横須賀市港が丘1丁目 | 268 | 263 | 1 | 7 |
| 横須賀市港が丘2丁目 | 297 | 294 | 0 | 21 |
| 横須賀市光風台 | 554 | 520 | 19 | 13 |
| 横須賀市若宮台 | 881 | 667 | 182 | 25 |
| 横須賀市光の丘 | 97 | 0 | 24 | 42 |
| 横須賀市グリーンハイツ | 1023 | 33 | 984 | 43 |
| 横須賀市阿部倉 | 781 | 396 | 368 | 28 |
| 横須賀市鷹取1丁目 | 489 | 316 | 159 | 30 |
| 横須賀市鷹取2丁目 | 595 | 232 | 352 | 32 |
| 横須賀市浦賀1丁目 | 154 | 90 | 64 | 26 |
| 横須賀市浦賀2丁目 | 128 | 98 | 29 | 11 |
| 横須賀市浦賀3丁目 | 431 | 230 | 183 | 34 |
| 横須賀市浦賀4丁目 | 9 | 9 | 0 | 33 |
| 横須賀市浦賀5丁目 | 960 | 757 | 189 | 26 |
| 横須賀市浦賀6丁目 | 397 | 340 | 41 | 26 |
| 横須賀市浦賀7丁目 | 156 | 140 | 11 | 10 |
| 横須賀市西浦賀1丁目 | 108 | 97 | 9 | 20 |
| 横須賀市西浦賀2丁目 | 218 | 205 | 9 | 22 |
| 横須賀市西浦賀3丁目 | 486 | 425 | 47 | 40 |
| 横須賀市西浦賀4丁目 | 223 | 88 | 132 | 16 |
| 横須賀市西浦賀5丁目 | 303 | 252 | 14 | 33 |
| 横須賀市西浦賀6丁目 | 8 | 6 | 0 | 15 |
| 横須賀市佐島の丘1丁目 | 96 | 96 | 0 | 13 |
| 横須賀市佐島の丘2丁目 | 98 | 96 | 0 | 2 |
| 横須賀市東浦賀1丁目 | 518 | 130 | 374 | 51 |
| 横須賀市東浦賀2丁目 | 433 | 377 | 47 | 44 |
| 横須賀市横須賀市(町丁目無し) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feature
横須賀市のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
神奈川県横須賀市とは?
神奈川県横須賀市は、神奈川県南東部の三浦半島に位置する中核市です。東側は東京湾(浦賀水道)、西側は相模湾に面した海に囲まれた立地で、JR横須賀線・京急本線・京急久里浜線が市内東部を縦断し、横浜横須賀道路を通じて横浜市や鎌倉市へのアクセスも良好です。
人口・世帯数(基礎データ)
2025年1月1日時点の世帯数は185,910世帯で、人口は約37万人規模の都市です。1世帯当たりの平均人員は2.0人と、単身・少人数世帯の割合が高まっており、幅広い層にアプローチできるエリアです。
地域の特性
市の中心部である横須賀中央駅周辺は、商業施設・飲食店・金融機関などが集積する市の商業中枢です。2020年にオープンした「コースカベイサイドストアーズ」をはじめとする大型商業施設も立ち並び、周辺には多くの住宅地が広がっています。また、JR横須賀駅・汐入駅周辺は再開発が進む注目エリアです。
一方、追浜・田浦・久里浜といった各地区には戸建て住宅やマンションが広く分布しており、ファミリー層・シニア層が多く居住する生活圏を形成しています。市の西部・南部は農業・漁業が盛んで、自然環境豊かな住宅エリアが点在します。
ポスティングエリアとしての特徴
横須賀市は三浦半島の地形上、山が海岸近くまで迫っているため、住宅地が入り江や谷戸(やと)沿いに点在する独特の分布をしています。そのため、配布エリアをご指定いただく際は地区・路線ごとにきめ細かく設定することが効果的です。横須賀中央・追浜・久里浜など各主要駅周辺の商業エリアや、衣笠・北久里浜などのファミリー層が多い住宅地への配布は、幅広い業種のチラシで高い反響が見込めます。
横須賀市の人口は1990年の43万人台をピークに減少が続いており、市内では定住促進や地域活性化への関心が高まっています。生活関連サービス・リフォーム・医療・福祉・飲食など、地域住民の日常に根ざした業種のチラシ配布に特に適したエリアといえます。
