神奈川県横浜市神奈川区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
神奈川県横浜市神奈川区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
神奈川県横浜市神奈川区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
神奈川県横浜市神奈川区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川区 合計 | 121,223 | 235,320 | 119,136 | 116,184 |
| 西寺尾一丁目 | 1,044 | 2,389 | 1,174 | 1,215 |
| 西寺尾二丁目 | 1,270 | 2,686 | 1,367 | 1,319 |
| 西寺尾三丁目 | 1,687 | 3,766 | 1,920 | 1,846 |
| 西寺尾四丁目 | 1,596 | 3,787 | 1,939 | 1,848 |
| 松見町 | ||||
| 松見町1丁目 | 1,635 | 3,093 | 1,598 | 1,495 |
| 松見町2丁目 | 1,444 | 2,909 | 1,457 | 1,452 |
| 松見町3丁目 | 1,479 | 2,981 | 1,542 | 1,439 |
| 松見町4丁目 | 1,309 | 2,829 | 1,354 | 1,475 |
| 新子安一丁目 | 2,563 | 5,024 | 2,585 | 2,439 |
| 新子安二丁目 | 1,085 | 2,369 | 1,204 | 1,165 |
| 子安台一丁目 | 485 | 996 | 479 | 517 |
| 子安台二丁目 | 513 | 1,027 | 532 | 495 |
| 神之木町 | 1,139 | 2,447 | 1,182 | 1,265 |
| 神之木台 | 1,201 | 2,422 | 1,239 | 1,183 |
| 子安通 | ||||
| 子安通1丁目 | 1,355 | 2,177 | 1,153 | 1,024 |
| 子安通2丁目 | 792 | 1,347 | 767 | 580 |
| 子安通3丁目 | 2,282 | 4,210 | 2,245 | 1,965 |
| 入江一丁目 | 1,626 | 2,947 | 1,535 | 1,412 |
| 入江二丁目 | 1,096 | 2,317 | 1,127 | 1,190 |
| 守屋町 | X | X | X | X |
| 守屋町1丁目 | X | X | X | X |
| 守屋町2丁目 | X | X | X | X |
| 守屋町3丁目 | X | X | X | X |
| 守屋町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵比須町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝町 | X | X | X | X |
| 西大口 | 1,501 | 2,917 | 1,435 | 1,482 |
| 大口仲町 | 2,016 | 3,886 | 1,957 | 1,929 |
| 大口通 | 2,693 | 4,751 | 2,366 | 2,385 |
| 七島町 | 1,582 | 2,810 | 1,477 | 1,333 |
| 白幡町 | 282 | 465 | 232 | 233 |
| 白幡東町 | 746 | 1,552 | 758 | 794 |
| 白幡西町 | 909 | 1,703 | 869 | 834 |
| 白幡南町 | 1,059 | 2,070 | 1,086 | 984 |
| 白幡上町 | 1,335 | 2,578 | 1,251 | 1,327 |
| 白幡仲町 | 1,210 | 2,393 | 1,225 | 1,168 |
| 白幡向町 | 1,180 | 2,248 | 1,115 | 1,133 |
| 浦島丘 | 769 | 1,597 | 783 | 814 |
| 鳥越 | 372 | 709 | 343 | 366 |
| 立町 | 378 | 803 | 411 | 392 |
| 富家町 | 648 | 1,205 | 623 | 582 |
| 西神奈川一丁目 | 1,560 | 2,250 | 1,148 | 1,102 |
| 西神奈川二丁目 | 431 | 740 | 342 | 398 |
| 西神奈川三丁目 | 551 | 902 | 437 | 465 |
| 二ツ谷町 | 603 | 914 | 459 | 455 |
| 台町 | 1,401 | 2,371 | 1,230 | 1,141 |
| 鶴屋町 | ||||
| 鶴屋町1丁目 | 13 | 30 | 15 | 15 |
| 鶴屋町2丁目 | 243 | 350 | 190 | 160 |
| 鶴屋町3丁目 | 198 | 251 | 146 | 105 |
| 金港町 | 810 | 1,627 | 775 | 852 |
| 幸ケ谷 | 424 | 750 | 390 | 360 |
| 亀住町 | 319 | 607 | 302 | 305 |
| 栄町 | 2,816 | 5,255 | 2,638 | 2,617 |
| 山内町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星野町 | 285 | 678 | 358 | 320 |
| 新浦島町 | ||||
| 新浦島町1丁目 | 449 | 1,266 | 622 | 644 |
| 新浦島町2丁目 | 511 | 1,263 | 618 | 645 |
| 出田町 | X | X | X | X |
| 鈴繁町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本町 | ||||
| 橋本町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本町2丁目 | 1,034 | 2,418 | 1,155 | 1,263 |
| 橋本町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞穂町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千若町 | ||||
| 千若町1丁目 | 11 | 19 | 14 | 5 |
| 千若町2丁目 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 千若町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野町 | 443 | 1,086 | 536 | 550 |
| 桐畑 | 387 | 721 | 354 | 367 |
| 高島台 | 1,437 | 2,955 | 1,534 | 1,421 |
| 上反町 | ||||
| 上反町1丁目 | 396 | 601 | 314 | 287 |
| 上反町2丁目 | 362 | 622 | 329 | 293 |
| 沢渡 | 820 | 1,515 | 787 | 728 |
| 松ケ丘 | 1,203 | 2,519 | 1,272 | 1,247 |
| 泉町 | 348 | 616 | 287 | 329 |
| 反町 | ||||
| 反町1丁目 | 764 | 1,138 | 561 | 577 |
| 反町2丁目 | 303 | 542 | 268 | 274 |
| 反町3丁目 | 233 | 374 | 195 | 179 |
| 反町4丁目 | 386 | 716 | 349 | 367 |
| 松本町 | ||||
| 松本町1丁目 | 349 | 537 | 270 | 267 |
| 松本町2丁目 | 262 | 436 | 216 | 220 |
| 松本町3丁目 | 407 | 669 | 327 | 342 |
| 松本町4丁目 | 209 | 356 | 179 | 177 |
| 松本町5丁目 | 221 | 368 | 172 | 196 |
| 松本町6丁目 | 107 | 188 | 94 | 94 |
| 栗田谷 | 1,503 | 2,633 | 1,309 | 1,324 |
| 旭ケ丘 | 733 | 1,475 | 730 | 745 |
| 広台太田町 | 379 | 716 | 339 | 377 |
| 三ツ沢東町 | 825 | 1,604 | 830 | 774 |
| 三ツ沢西町 | 629 | 1,098 | 577 | 521 |
| 三ツ沢南町 | 1,135 | 2,248 | 1,166 | 1,082 |
| 三ツ沢上町 | 1,520 | 3,009 | 1,550 | 1,459 |
| 三ツ沢中町 | 1,610 | 2,998 | 1,411 | 1,587 |
| 三ツ沢下町 | 2,432 | 4,602 | 2,215 | 2,387 |
| 二本榎 | 520 | 1,059 | 509 | 550 |
| 中丸 | 401 | 665 | 337 | 328 |
| 斎藤分町 | 1,926 | 3,463 | 1,744 | 1,719 |
| 平川町 | 1,103 | 1,918 | 975 | 943 |
| 白楽 | 1,182 | 2,100 | 1,076 | 1,024 |
| 六角橋一丁目 | 1,188 | 1,862 | 922 | 940 |
| 六角橋二丁目 | 1,398 | 2,335 | 1,182 | 1,153 |
| 六角橋三丁目 | 670 | 1,098 | 597 | 501 |
| 六角橋四丁目 | 1,020 | 1,898 | 992 | 906 |
| 六角橋五丁目 | 1,337 | 2,776 | 1,403 | 1,373 |
| 六角橋六丁目 | 1,896 | 3,452 | 1,726 | 1,726 |
| 神大寺一丁目 | 1,577 | 3,254 | 1,656 | 1,598 |
| 神大寺二丁目 | 2,741 | 5,041 | 2,562 | 2,479 |
| 神大寺三丁目 | 1,274 | 2,823 | 1,387 | 1,436 |
| 神大寺四丁目 | 1,035 | 2,287 | 1,155 | 1,132 |
| 片倉一丁目 | 1,873 | 4,088 | 1,970 | 2,118 |
| 片倉二丁目 | 1,504 | 3,403 | 1,678 | 1,725 |
| 片倉三丁目 | 313 | 716 | 355 | 361 |
| 片倉四丁目 | 762 | 1,361 | 684 | 677 |
| 片倉五丁目 | 1,822 | 3,798 | 1,893 | 1,905 |
| 三枚町 | 2,399 | 5,066 | 2,662 | 2,404 |
| 菅田町 | 7,642 | 16,153 | 8,194 | 7,959 |
| 羽沢町 | 3,684 | 7,737 | 3,957 | 3,780 |
| 羽沢南一丁目 | 1,057 | 2,103 | 1,125 | 978 |
| 羽沢南二丁目 | 1,065 | 2,253 | 1,189 | 1,064 |
| 羽沢南三丁目 | 643 | 1,356 | 743 | 613 |
| 羽沢南四丁目 | 347 | 770 | 379 | 391 |
| 神奈川一丁目 | 369 | 624 | 345 | 279 |
| 神奈川二丁目 | 797 | 1,213 | 677 | 536 |
| 神奈川本町 | 479 | 803 | 425 | 378 |
| 東神奈川一丁目 | 484 | 905 | 445 | 460 |
| 東神奈川二丁目 | 1,132 | 1,889 | 975 | 914 |
| 新町 | 615 | 966 | 507 | 459 |
| 浦島町 | 726 | 1,251 | 643 | 608 |
| 青木町 | 885 | 1,375 | 715 | 660 |
Feature
横浜市神奈川区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川県川崎市をはじめとする神奈川エリアだけでなく、東京エリアでのポスティングサービスを行っております。
Feature01
コスパに優れた最適プランを提案!

数多くの配布実績から、お客様本位の最適なプランを提案しています。低料金、高反響というコストパフォーマンスの視点を第一に考えているのが、こころざしの最適ブランの特長です。
Feature02
地域密着型ポスティングの実現!

実はポスティングにおいて、配布スタッフがその配布エリアに習熟しているということは、とても重要なことなのです。
エリアの地理に精通していることで、配布の精度向上が期待できるため、配布率も高まります。
Feature03
配布スタッフのレベルの高さ

成果を上げるためには確実なポスティングが不可欠です。そのためには、質の高い配布スタッフの確保が欠かせません。こころざしでは、配布スタッフの採用に大きな力点を置いています。
Feature04
迅速なクレーム対応

長年の蓄積により、独自の配布禁止物件リストを保持することで、ポスティングに関するクレームを未然に防いでいます。
万一、クレームが発生した場合も原則、即日対応により、問題解決を迅速に進めてます。
Feature05
お客様とのパートナーシップ

こころざしは、お客様とのパートナーシップこそが最も大切なものだと考えております。
そのため連携体制を重視、データの情報共有を通じて、ご依頼の回数ごとに効果が高まる累積効果を重視してます。
Feature06
最良のメッセンジャー

ポスティングがビジネスの生命線となっているクライアント様もおられます。こころざしは一枚一枚のチラシを「単なる広告紙」とは見ていません。これこそが、クライアント様の想いの結晶であり、メッセージと考えております。
ですから、ただのチラシ配りではなく、最良のメッセンジャーとして、「志あるポスティング」を実現することをお約束いたします。
Feature
神奈川県川崎市のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川県川崎市をはじめとする神奈川エリアだけでなく、東京エリアでのポスティングサービスを行っております。
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
神奈川県横浜市神奈川区とは?
横浜市神奈川区は、江戸時代には東海道五十三次の宿場町としても栄えた地域です。昭和2年の横浜市区制定時に生まれた歴史ある区で、現在も23万人以上が住まう大規模区域となっています。
埋立地である東側臨海エリアは京浜工業地帯の一部であり、多数の工場が聳える工業地域として発展しました。しかし近年では「ヨコハマポートサイド地区」「コットンハーバー地区」等の再開発が行われ、オフィスビルや近代的なショッピングモールが生まれています。周辺には高層マンションも多数建設され、東京・横浜で働く共働き世帯をはじめとした富裕層の人口率が増える傾向です。
内陸部には古くからの商店街があり、昭和の面影を残す穏やかな住宅地が広がっています。神奈川大学横浜キャンパスや専門学校があることから学生の数も多く、単身者向けのアパート・マンションも増えています。
丘陵部はかつては神奈川を代表する農業地区で、現在もキャベツ等の生産量は市内一です。しかし1980年以降は農業地区が新築住宅に変わる傾向が見られるようになりました。またUR・市営住宅・県営住宅の数も多く、ファミリー層が多い傾向にあります。しかしここ数年では65才以上の高齢層の比率が高まっており、他地域に比較して高齢者向けサービスが求められやすい地域と言えるでしょう。
