神奈川県川崎市多摩区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
神奈川県川崎市多摩区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
神奈川県川崎市多摩区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
神奈川県川崎市多摩区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 多摩区 合計 | 103,818 | 206,620 | 105,742 | 100,878 |
| 生田1丁目 | 1,072 | 2,428 | 1,271 | 1,157 |
| 生田2丁目 | 683 | 1,529 | 785 | 744 |
| 生田3丁目 | 1,045 | 2,368 | 1,189 | 1,179 |
| 和泉 | – | – | – | – |
| 宿河原1丁目 | 2,086 | 3,831 | 1,938 | 1,893 |
| 宿河原2丁目 | 3,159 | 5,940 | 3,102 | 2,838 |
| 宿河原3丁目 | 1,445 | 2,662 | 1,415 | 1,247 |
| 宿河原4丁目 | 1,594 | 3,187 | 1,586 | 1,601 |
| 宿河原5丁目 | 1,140 | 2,256 | 1,170 | 1,086 |
| 宿河原6丁目 | 2,467 | 4,981 | 2,579 | 2,402 |
| 宿河原7丁目 | 1,007 | 2,101 | 1,088 | 1,013 |
| 菅稲田堤1丁目 | 1,117 | 2,149 | 1,096 | 1,053 |
| 菅稲田堤2丁目 | 793 | 1,473 | 810 | 663 |
| 菅稲田堤3丁目 | 779 | 1,806 | 887 | 919 |
| 菅北浦1丁目 | 678 | 1,283 | 617 | 666 |
| 菅北浦2丁目 | 1,264 | 2,530 | 1,316 | 1,214 |
| 菅北浦3丁目 | 819 | 1,611 | 811 | 800 |
| 菅北浦4丁目 | 805 | 2,064 | 1,028 | 1,036 |
| 菅北浦5丁目 | 336 | 831 | 437 | 394 |
| 菅城下 | 1,331 | 2,739 | 1,428 | 1,311 |
| 菅仙谷1丁目 | 519 | 1,107 | 603 | 504 |
| 菅仙谷2丁目 | 786 | 1,833 | 915 | 918 |
| 菅仙谷3丁目 | 924 | 2,395 | 1,227 | 1,168 |
| 菅仙谷4丁目 | 32 | 32 | 3 | 29 |
| 菅野戸呂 | 788 | 1,575 | 827 | 748 |
| 菅馬場1丁目 | 1,426 | 3,009 | 1,569 | 1,440 |
| 菅馬場2丁目 | 1,077 | 2,347 | 1,211 | 1,136 |
| 菅馬場3丁目 | 639 | 1,536 | 750 | 786 |
| 菅馬場4丁目 | 33 | 48 | 19 | 29 |
| 菅1丁目 | 929 | 1,636 | 867 | 769 |
| 菅2丁目 | 1,088 | 2,081 | 1,051 | 1,030 |
| 菅3丁目 | 920 | 1,966 | 990 | 976 |
| 菅4丁目 | 1,022 | 2,022 | 1,046 | 976 |
| 菅5丁目 | 1,378 | 2,634 | 1,370 | 1,264 |
| 菅6丁目 | 1,143 | 2,428 | 1,222 | 1,206 |
| 堰1丁目 | 1,603 | 3,320 | 1,668 | 1,652 |
| 堰2丁目 | 975 | 2,123 | 1,069 | 1,054 |
| 堰3丁目 | 850 | 1,608 | 854 | 754 |
| 中野島 | 37 | 76 | 41 | 35 |
| 中野島1丁目 | 937 | 1,964 | 1,013 | 951 |
| 中野島2丁目 | 762 | 1,690 | 870 | 820 |
| 中野島3丁目 | 1,761 | 3,674 | 1,950 | 1,724 |
| 中野島4丁目 | 1,542 | 3,494 | 1,775 | 1,719 |
| 中野島5丁目 | 2,280 | 4,676 | 2,334 | 2,342 |
| 中野島6丁目 | 2,574 | 4,789 | 2,334 | 2,455 |
| 長尾1丁目 | 697 | 1,347 | 709 | 638 |
| 長尾2丁目 | 515 | 938 | 525 | 413 |
| 長尾3丁目 | 217 | 435 | 232 | 203 |
| 長尾4丁目 | 611 | 1,302 | 652 | 650 |
| 長尾5丁目 | 816 | 1,678 | 879 | 799 |
| 長尾6丁目 | 425 | 1,023 | 501 | 522 |
| 長尾7丁目 | 918 | 2,119 | 1,091 | 1,028 |
| 登戸 | 12,570 | 21,705 | 11,302 | 10,403 |
| 登戸新町 | 2,761 | 4,345 | 2,387 | 1,958 |
| 東生田1丁目 | 1,477 | 2,387 | 1,223 | 1,164 |
| 東生田2丁目 | 566 | 971 | 525 | 446 |
| 東生田3丁目 | 291 | 646 | 337 | 309 |
| 東生田4丁目 | 456 | 1,166 | 598 | 568 |
| 東三田2丁目 | 342 | 701 | 378 | 323 |
| 布田 | 1,307 | 2,606 | 1,345 | 1,261 |
| 枡形1丁目 | 634 | 1,470 | 745 | 725 |
| 枡形2丁目 | 984 | 1,800 | 936 | 864 |
| 枡形3丁目 | 844 | 1,413 | 728 | 685 |
| 枡形4丁目 | 309 | 593 | 307 | 286 |
| 枡形5丁目 | 856 | 1,695 | 907 | 788 |
| 枡形6丁目 | 1,368 | 2,812 | 1,453 | 1,359 |
| 枡形7丁目 | – | – | – | – |
| 生田4丁目 | 418 | 899 | 445 | 454 |
| 生田5丁目 | 565 | 1,218 | 619 | 599 |
| 生田6丁目 | 1,166 | 2,424 | 1,169 | 1,255 |
| 生田7丁目 | 649 | 1,019 | 482 | 537 |
| 生田8丁目 | 1,060 | 2,040 | 1,039 | 1,001 |
| 栗谷1丁目 | 488 | 980 | 495 | 485 |
| 栗谷2丁目 | 558 | 1,116 | 577 | 539 |
| 栗谷3丁目 | 929 | 1,666 | 805 | 861 |
| 栗谷4丁目 | 431 | 779 | 401 | 378 |
| 寺尾台1丁目 | 793 | 1,659 | 852 | 807 |
| 寺尾台2丁目 | 557 | 1,154 | 557 | 597 |
| 長沢1丁目 | 828 | 1,663 | 843 | 820 |
| 長沢2丁目 | 448 | 1,053 | 523 | 530 |
| 長沢3丁目 | 396 | 972 | 490 | 482 |
| 長沢4丁目 | 879 | 2,142 | 1,068 | 1,074 |
| 西生田1丁目 | 561 | 947 | 478 | 469 |
| 西生田2丁目 | 760 | 1,187 | 586 | 601 |
| 西生田3丁目 | 1,424 | 2,440 | 1,230 | 1,210 |
| 西生田4丁目 | 1,341 | 2,435 | 1,205 | 1,230 |
| 西生田5丁目 | 899 | 1,724 | 913 | 811 |
| 東三田1丁目 | 188 | 414 | 205 | 209 |
| 東三田3丁目 | 1,062 | 2,843 | 1,445 | 1,398 |
| 三田1丁目 | 1,557 | 2,920 | 1,421 | 1,499 |
| 三田2丁目 | 632 | 1,098 | 580 | 518 |
| 三田3丁目 | 496 | 1,052 | 515 | 537 |
| 三田4丁目 | 1,166 | 2,375 | 1,157 | 1,218 |
| 三田5丁目 | 121 | 248 | 134 | 114 |
| 南生田1丁目 | 890 | 1,928 | 1,000 | 928 |
| 南生田2丁目 | 1,077 | 2,797 | 1,389 | 1,408 |
| 南生田3丁目 | 198 | 484 | 248 | 236 |
| 南生田4丁目 | 848 | 1,942 | 993 | 949 |
| 南生田5丁目 | 487 | 1,054 | 505 | 549 |
| 南生田6丁目 | 704 | 1,558 | 793 | 765 |
| 南生田7丁目 | 632 | 1,405 | 688 | 717 |
| 南生田8丁目 | 1 | 1 | 1 | – |
- 上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
川崎市多摩区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川県川崎市をはじめとする神奈川エリアだけでなく、東京エリアでのポスティングサービスを行っております。
Feature01
コスパに優れた最適プランを提案!

数多くの配布実績から、お客様本位の最適なプランを提案しています。低料金、高反響というコストパフォーマンスの視点を第一に考えているのが、こころざしの最適ブランの特長です。
Feature02
地域密着型ポスティングの実現!

実はポスティングにおいて、配布スタッフがその配布エリアに習熟しているということは、とても重要なことなのです。
エリアの地理に精通していることで、配布の精度向上が期待できるため、配布率も高まります。
Feature03
配布スタッフのレベルの高さ

成果を上げるためには確実なポスティングが不可欠です。そのためには、質の高い配布スタッフの確保が欠かせません。こころざしでは、配布スタッフの採用に大きな力点を置いています。
Feature04
迅速なクレーム対応

長年の蓄積により、独自の配布禁止物件リストを保持することで、ポスティングに関するクレームを未然に防いでいます。
万一、クレームが発生した場合も原則、即日対応により、問題解決を迅速に進めてます。
Feature05
お客様とのパートナーシップ

こころざしは、お客様とのパートナーシップこそが最も大切なものだと考えております。
そのため連携体制を重視、データの情報共有を通じて、ご依頼の回数ごとに効果が高まる累積効果を重視してます。
Feature06
最良のメッセンジャー

ポスティングがビジネスの生命線となっているクライアント様もおられます。こころざしは一枚一枚のチラシを「単なる広告紙」とは見ていません。これこそが、クライアント様の想いの結晶であり、メッセージと考えております。
ですから、ただのチラシ配りではなく、最良のメッセンジャーとして、「志あるポスティング」を実現することをお約束いたします。
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
神奈川県川崎市多摩区とは?
川崎市多摩区は、市内北端に位置する緑豊かな区です。区内に面積179.3haの広大な都市公園「生田緑地」があることで知られています。緑地内には「岡本太郎美術館」「伝統工芸館」「ばら苑」等の様々な施設があり、また豊かな自然が残されているため、週末等には多くの人が足を運びます。また区の西北には遊園地「よみうりランド」があり、更に2011年には「藤子・F・不二雄ミュージアム」が誕生したことで、レジャーや文化を担う街として注目されるようになりました。
かつては三菱レイヨン・松下電器等の工場がある地域であり、同時に多摩川梨等の果物栽培を行う農業の街でもありましたが、現在では工場は移転・閉鎖し、また農地も縮小され、その多くが大型マンションに変わっています。小田急線で東京へ約30分という利便の良さから、郊外のベッドタウンとして若いファミリー層からも人気の高い街です。
また明治大学・専修大学・日本女子大学という3つの大学のキャンパスがあるため、10代~20代の単身者向けアパート・マンションも比較的多い傾向にあります。住民平均年齢は40.68才と川崎市内ではほぼ平均ですが、神奈川県内では4位以内という若さのある街です。
