東京都品川区は、東京都の南東部に位置し、北は港区・渋谷区、西は目黒区、南は大田区、東は江東区に隣接しており、山の手に連なる台地と東京湾(臨海部)に面しています。
品川区は、大きく分けて品川地区・大崎地区・大井地区・荏原地区・八潮地区に分かれています。
住みやすさランキングでは、常に上位をキープするとても人気な区で、緑も多く交通の便も良いことから家賃は全体的に高めですが独身者からファミリー層まで幅広く支持を集めています。またJR新幹線「品川駅」も利用できるの為、ビジネスで出張する方も多く見受けられます。
「目黒駅」は、目黒区ではなく実は品川区にあります。
恵比寿・六本木・中目黒にも近く、タワーマンションや閑静な住宅街など高級住宅地もありますが、目黒川の桜並木や寺社仏閣、品川浦など昔ながらの歴史も兼ね揃えています。大井競馬場や大森貝塚遺跡庭園、品川歴史館、大井ふ頭など楽しめるスポットも数多く区内外から訪れる人を楽しませてくれます。
品川区内の路線名・駅名
JR山手線:目黒駅・五反田駅・大崎駅
JR京浜東北線:大井町駅
JR横須賀線:西大井 駅
JR湘南新宿ライン:大崎駅・西大井駅
JR埼京線:大崎駅
東急目黒線:目黒駅・不動前駅・武蔵小山駅・西小山駅
東急池上線:五反田駅・大崎広小路駅・戸越銀座駅・荏原中延駅・旗の台駅
東急大井町線:大井町駅・下神明駅・戸越公園駅・中延駅・荏原町駅・旗の台駅
京浜急行線:北品川駅・新馬場駅・青物横丁駅・鮫洲駅・立会川駅・大森海岸駅
都営浅草線:五反田駅・戸越駅・中延駅
都営三田線:目黒駅
東京メトロ南北線:目黒駅
りんかい線:天王洲アイル駅・品川シーサイド駅・大井町駅・大崎駅
東京モノレール:天王洲アイル駅・大井競馬場前駅
品川区世帯数・人口・男女比
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町目 | 世帯数 | 人 口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
品川区 合計 | 220678 | 394700 | 193644 | 201056 |
北品川1丁目 | 2138 | 3322 | 1590 | 1732 |
北品川2丁目 | 1979 | 3298 | 1667 | 1631 |
北品川3丁目 | 1962 | 3754 | 1853 | 1901 |
北品川4丁目 | 787 | 1689 | 829 | 860 |
北品川5丁目 | 3217 | 6750 | 3182 | 3568 |
北品川6丁目 | 411 | 832 | 399 | 433 |
東品川1丁目 | 2464 | 4200 | 2130 | 2070 |
東品川2丁目 | 1089 | 1726 | 796 | 930 |
東品川3丁目 | 4978 | 10640 | 5192 | 5448 |
東品川4丁目 | 2016 | 4072 | 2038 | 2034 |
東品川5丁目 | 259 | 571 | 278 | 293 |
南品川1丁目 | 806 | 1514 | 777 | 737 |
南品川2丁目 | 1248 | 2077 | 1087 | 990 |
南品川3丁目 | 1121 | 2158 | 1068 | 1090 |
南品川4丁目 | 2449 | 4302 | 2248 | 2054 |
南品川5丁目 | 3221 | 5950 | 3019 | 2931 |
南品川6丁目 | 1947 | 2962 | 1624 | 1338 |
西品川1丁目 | 2131 | 4046 | 2037 | 2009 |
西品川2丁目 | 2315 | 4091 | 2097 | 1994 |
西品川3丁目 | 1677 | 2983 | 1463 | 1520 |
広 町1丁目 | 40 | 55 | 38 | 17 |
上大崎1丁目 | 1850 | 3333 | 1576 | 1757 |
上大崎2丁目 | 2158 | 3851 | 1786 | 2065 |
上大崎3丁目 | 2484 | 4245 | 2001 | 2244 |
上大崎4丁目 | 813 | 1366 | 604 | 762 |
東五反田1丁目 | 1703 | 2711 | 1324 | 1387 |
東五反田2丁目 | 2478 | 4717 | 2228 | 2489 |
東五反田3丁目 | 1241 | 2240 | 1077 | 1163 |
東五反田4丁目 | 1421 | 2548 | 1203 | 1345 |
東五反田5丁目 | 1891 | 3446 | 1544 | 1902 |
西五反田1丁目 | 574 | 794 | 417 | 377 |
西五反田2丁目 | 1489 | 2061 | 1076 | 985 |
西五反田3丁目 | 3399 | 6119 | 2895 | 3224 |
西五反田4丁目 | 2650 | 4697 | 2245 | 2452 |
西五反田5丁目 | 2869 | 4941 | 2425 | 2516 |
西五反田6丁目 | 2044 | 3281 | 1693 | 1588 |
西五反田7丁目 | 730 | 1048 | 515 | 533 |
西五反田8丁目 | 1810 | 2656 | 1253 | 1403 |
大 崎1丁目 | 1357 | 2563 | 1224 | 1339 |
大 崎2丁目 | 2088 | 4123 | 1997 | 2126 |
大 崎3丁目 | 1788 | 3144 | 1584 | 1560 |
大 崎4丁目 | 1451 | 2436 | 1229 | 1207 |
大 崎5丁目 | 1330 | 2322 | 1060 | 1262 |
東大井1丁目 | 3005 | 6084 | 3045 | 3039 |
東大井2丁目 | 2433 | 4299 | 2209 | 2090 |
東大井3丁目 | 2806 | 4770 | 2459 | 2311 |
東大井4丁目 | 1308 | 2500 | 1223 | 1277 |
東大井5丁目 | 2367 | 4020 | 1994 | 2026 |
東大井6丁目 | 1062 | 1643 | 874 | 769 |
南大井1丁目 | 1965 | 3776 | 1900 | 1876 |
南大井2丁目 | 1783 | 3129 | 1531 | 1598 |
南大井3丁目 | 3876 | 5722 | 2869 | 2853 |
南大井4丁目 | 1841 | 3078 | 1571 | 1507 |
南大井5丁目 | 2724 | 4993 | 2548 | 2445 |
南大井6丁目 | 2973 | 4746 | 2273 | 2473 |
勝 島1丁目 | 2325 | 5517 | 2981 | 2536 |
勝 島2丁目 | 160 | 198 | 167 | 31 |
大 井1丁目 | 2270 | 3704 | 1829 | 1875 |
大 井2丁目 | 1672 | 2742 | 1383 | 1359 |
大 井3丁目 | 2575 | 5205 | 2558 | 2647 |
大 井4丁目 | 2571 | 4218 | 2168 | 2050 |
大 井5丁目 | 2208 | 4136 | 2059 | 2077 |
大 井6丁目 | 1422 | 2978 | 1445 | 1533 |
大 井7丁目 | 1785 | 3670 | 1840 | 1830 |
西大井1丁目 | 1436 | 2794 | 1404 | 1390 |
西大井2丁目 | 1852 | 3398 | 1631 | 1767 |
西大井3丁目 | 1138 | 2320 | 1214 | 1106 |
西大井4丁目 | 1740 | 3538 | 1749 | 1789 |
西大井5丁目 | 2220 | 4331 | 2152 | 2179 |
西大井6丁目 | 1840 | 3255 | 1590 | 1665 |
小山台1丁目 | 2731 | 4866 | 2389 | 2477 |
小山台2丁目 | 452 | 902 | 432 | 470 |
小 山1丁目 | 1208 | 2122 | 1068 | 1054 |
小 山2丁目 | 1776 | 3200 | 1533 | 1667 |
小 山3丁目 | 1593 | 2758 | 1253 | 1505 |
小 山4丁目 | 1722 | 2869 | 1318 | 1551 |
小 山5丁目 | 1680 | 2936 | 1398 | 1538 |
小 山6丁目 | 2476 | 4050 | 1945 | 2105 |
小 山7丁目 | 650 | 1338 | 616 | 722 |
荏 原1丁目 | 1756 | 2897 | 1490 | 1407 |
荏 原2丁目 | 1685 | 3009 | 1393 | 1616 |
荏 原3丁目 | 1575 | 2580 | 1235 | 1345 |
荏 原4丁目 | 2070 | 3718 | 1786 | 1932 |
荏 原5丁目 | 1491 | 2655 | 1296 | 1359 |
荏 原6丁目 | 1923 | 3471 | 1654 | 1817 |
荏 原7丁目 | 1383 | 2726 | 1319 | 1407 |
平 塚1丁目 | 2130 | 3409 | 1633 | 1776 |
平 塚2丁目 | 2017 | 3474 | 1633 | 1841 |
平 塚3丁目 | 1599 | 2756 | 1326 | 1430 |
旗の台1丁目 | 561 | 969 | 474 | 495 |
旗の台2丁目 | 1694 | 2838 | 1301 | 1537 |
旗の台3丁目 | 1011 | 1626 | 808 | 818 |
旗の台4丁目 | 1599 | 2672 | 1290 | 1382 |
旗の台5丁目 | 2231 | 3931 | 1871 | 2060 |
旗の台6丁目 | 1959 | 3877 | 1786 | 2091 |
中 延1丁目 | 1250 | 2177 | 1054 | 1123 |
中 延2丁目 | 1440 | 2477 | 1134 | 1343 |
中 延3丁目 | 1033 | 1833 | 873 | 960 |
中 延4丁目 | 1883 | 3191 | 1580 | 1611 |
中 延5丁目 | 1727 | 2832 | 1331 | 1501 |
中 延6丁目 | 1830 | 3160 | 1517 | 1643 |
西中延1丁目 | 1290 | 2213 | 1108 | 1105 |
西中延2丁目 | 1643 | 3014 | 1477 | 1537 |
西中延3丁目 | 1183 | 2245 | 1097 | 1148 |
東中延1丁目 | 1333 | 2234 | 1047 | 1187 |
東中延2丁目 | 951 | 1669 | 820 | 849 |
戸 越1丁目 | 2489 | 3906 | 1962 | 1944 |
戸 越2丁目 | 1237 | 2104 | 1029 | 1075 |
戸 越3丁目 | 1417 | 2370 | 1162 | 1208 |
戸 越4丁目 | 1185 | 2067 | 1007 | 1060 |
戸 越5丁目 | 1860 | 3167 | 1515 | 1652 |
戸 越6丁目 | 1918 | 3491 | 1706 | 1785 |
豊 町1丁目 | 1576 | 2938 | 1456 | 1482 |
豊 町2丁目 | 1496 | 2706 | 1403 | 1303 |
豊 町3丁目 | 748 | 1427 | 667 | 760 |
豊 町4丁目 | 1473 | 2549 | 1267 | 1282 |
豊 町5丁目 | 916 | 1692 | 825 | 867 |
豊 町6丁目 | 1888 | 3202 | 1568 | 1634 |
二 葉1丁目 | 2224 | 3942 | 1974 | 1968 |
二 葉2丁目 | 1261 | 2188 | 1132 | 1056 |
二 葉3丁目 | 1502 | 2532 | 1249 | 1283 |
二 葉4丁目 | 1844 | 3178 | 1547 | 1631 |
八 潮1丁目 | 1 | 1 | 1 | ― |
八 潮3丁目 | 17 | 17 | 17 | ― |
八 潮5丁目 | 5861 | 12131 | 5838 | 6293 |
※2019年1月1現在