東京都町田市は、多摩地区南端に位置する比較的広い市です。南部は広く神奈川県と隣接しており、明治時代には神奈川の一部として定められたこともあります。現在もインフラや交通において神奈川地域と扱われることも多く、また人の流れでも神奈川県側との行き交いが多く見られる地域です。
高度経済成長期に大規模な都市計画が立案され、小田急小田原線・JR横浜線「町田駅」周辺は商業施設の集う中枢部として、また周辺地域は区画の整ったマンモス団地や分譲住宅が並ぶベッドタウンとして発展しました。現在も町田駅周辺には駅ビルのルミネ・小田急百貨店・109・丸井等のファッションビルや多数の商店が立ち並ぶ一大繁華街となっており、市内からはもちろん、隣接する市から来た多くの人で賑わっています。
市内には桜美林大学・国士舘大学・法政大学・和光大学等の多数の大学があるため、学生の多い街としても有名です。若者向けの店舗が多いことから「週末等も町田で過ごす」という地元密着型嗜好が強く見られ、繁華街を中心に独自の町田文化を形成しています。
町田市内の路線名・駅名
横浜線:相原駅、町田駅、成瀬駅
京王相模原線:多摩境駅
小田急線:鶴川駅、玉川学園前駅、町田駅
小田急ロマンスカー:玉川学園前駅、町田駅
東急田園都市線:つくし野駅、すずかけ台駅、南町田駅
町田市世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
町田市合計 | 192,289 | 428,474 | 210,323 | 218,151 |
相原町 | 6,862 | 15,313 | 7,549 | 7,764 |
旭町1丁目 | 930 | 1,731 | 885 | 846 |
旭町2丁目 | 533 | 1,038 | 541 | 497 |
旭町3丁目 | 1,021 | 2,140 | 1,094 | 1,046 |
大蔵町 | 3,946 | 9,047 | 4,524 | 4,523 |
小川1丁目 | 1,092 | 2,710 | 1,321 | 1,389 |
小川2丁目 | 1,103 | 2,601 | 1,275 | 1,326 |
小川3丁目 | 536 | 1,202 | 601 | 601 |
小川4丁目 | 600 | 1,356 | 671 | 685 |
小川5丁目 | 778 | 2,056 | 993 | 1,063 |
小川6丁目 | 957 | 2,484 | 1,262 | 1,222 |
小川7丁目 | 347 | 941 | 473 | 468 |
小野路町 | 2,070 | 4,010 | 2,066 | 1,944 |
小山ヶ丘1丁目 | 635 | 1,677 | 806 | 871 |
小山ヶ丘2丁目 | 230 | 640 | 296 | 344 |
小山ヶ丘3丁目 | 724 | 1,619 | 790 | 829 |
小山ヶ丘4丁目 | 1,591 | 4,473 | 2,227 | 2,246 |
小山ヶ丘5丁目 | 912 | 2,553 | 1,252 | 1,301 |
小山ヶ丘6丁目 | 171 | 562 | 270 | 292 |
小山田桜台1丁目 | 749 | 1,748 | 843 | 905 |
小山田桜台2丁目 | 816 | 1,929 | 927 | 1,002 |
小山町 | 7,176 | 18,062 | 9,118 | 8,944 |
金井1丁目 | 713 | 1,689 | 827 | 862 |
金井2丁目 | 533 | 1,338 | 669 | 669 |
金井3丁目 | 559 | 1,402 | 668 | 734 |
金井4丁目 | 393 | 979 | 481 | 498 |
金井5丁目 | 621 | 1,631 | 821 | 810 |
金井6丁目 | 692 | 1,774 | 872 | 902 |
金井7丁目 | 366 | 891 | 435 | 456 |
金井8丁目 | 581 | 1,467 | 735 | 732 |
金井町 | 3,642 | 8,252 | 4,107 | 4,145 |
金森1丁目 | 1,419 | 2,884 | 1,409 | 1,475 |
金森2丁目 | 1,375 | 3,218 | 1,565 | 1,653 |
金森3丁目 | 737 | 1,731 | 859 | 872 |
金森4丁目 | 1,052 | 2,225 | 1,074 | 1,151 |
金森5丁目 | 269 | 605 | 305 | 300 |
金森6丁目 | 766 | 2,059 | 1,010 | 1,049 |
金森7丁目 | 974 | 2,044 | 910 | 1,134 |
金森東1丁目 | 914 | 2,124 | 1,009 | 1,115 |
金森東2丁目 | 566 | 1,292 | 630 | 662 |
金森東3丁目 | 964 | 1,962 | 922 | 1,040 |
金森東4丁目 | 874 | 1,978 | 957 | 1,021 |
上小山田町 | 1,798 | 4,910 | 2,454 | 2,456 |
木曽西1丁目 | 854 | 1,981 | 954 | 1,027 |
木曽西2丁目 | 367 | 924 | 463 | 461 |
木曽西3丁目 | 529 | 1,389 | 661 | 728 |
木曽西4丁目 | 725 | 1,769 | 867 | 902 |
木曽西5丁目 | 789 | 1,960 | 959 | 1,001 |
木曽東1丁目 | 2,123 | 4,613 | 2,130 | 2,483 |
木曽東2丁目 | 1,523 | 2,433 | 1,225 | 1,208 |
木曽東3丁目 | 1,685 | 3,408 | 1,672 | 1,736 |
木曽東4丁目 | 2,869 | 4,855 | 2,419 | 2,436 |
木曽町 | 159 | 374 | 178 | 196 |
高ヶ坂1丁目 | 159 | 351 | 174 | 177 |
高ヶ坂2丁目 | 661 | 1,480 | 753 | 727 |
高ヶ坂3丁目 | 1,405 | 2,534 | 1,277 | 1,257 |
高ヶ坂4丁目 | 558 | 1,420 | 682 | 738 |
高ヶ坂5丁目 | 510 | 1,251 | 608 | 643 |
高ヶ坂6丁目 | 399 | 1,053 | 540 | 513 |
高ヶ坂7丁目 | 1,061 | 2,476 | 1,219 | 1,257 |
下小山田町 | 1,710 | 3,906 | 1,874 | 2,032 |
真光寺1丁目 | 876 | 2,223 | 1,102 | 1,121 |
真光寺2丁目 | 591 | 1,507 | 728 | 779 |
真光寺3丁目 | 780 | 1,818 | 884 | 934 |
真光寺町 | 662 | 1,542 | 807 | 735 |
図師町 | 3,441 | 8,418 | 4,242 | 4,176 |
忠生1丁目 | 735 | 1,476 | 720 | 756 |
忠生2丁目 | 1,123 | 2,493 | 1,260 | 1,233 |
忠生3丁目 | 956 | 2,087 | 1,052 | 1,035 |
忠生4丁目 | 527 | 1,110 | 543 | 567 |
玉川学園1丁目 | 1,044 | 2,193 | 1,050 | 1,143 |
玉川学園2丁目 | 829 | 1,618 | 748 | 870 |
玉川学園3丁目 | 1,072 | 2,292 | 1,057 | 1,235 |
玉川学園4丁目 | 909 | 2,002 | 946 | 1,056 |
玉川学園5丁目 | 1,237 | 2,610 | 1,263 | 1,347 |
玉川学園6丁目 | 167 | 358 | 158 | 200 |
玉川学園7丁目 | 1,256 | 2,767 | 1,320 | 1,447 |
玉川学園8丁目 | 1,242 | 2,599 | 1,237 | 1,362 |
つくし野1丁目 | 820 | 1,915 | 898 | 1,017 |
つくし野2丁目 | 721 | 1,779 | 827 | 952 |
つくし野3丁目 | 636 | 1,507 | 717 | 790 |
つくし野4丁目 | 636 | 1,548 | 735 | 813 |
鶴川1丁目 | 641 | 1,355 | 676 | 679 |
鶴川2丁目 | 1,196 | 2,480 | 1,191 | 1,289 |
鶴川3丁目 | 687 | 1,474 | 770 | 704 |
鶴川4丁目 | 1,089 | 2,497 | 1,196 | 1,301 |
鶴川5丁目 | 1,566 | 2,899 | 1,359 | 1,540 |
鶴川6丁目 | 1,029 | 2,014 | 940 | 1,074 |
鶴間1丁目 | 452 | 1,024 | 501 | 523 |
鶴間2丁目 | 170 | 386 | 182 | 204 |
鶴間3丁目 | 356 | 848 | 392 | 456 |
鶴間4丁目 | 512 | 1,362 | 662 | 700 |
鶴間5丁目 | 409 | 1,007 | 498 | 509 |
鶴間6丁目 | 941 | 2,335 | 1,157 | 1,178 |
鶴間7丁目 | 373 | 832 | 420 | 412 |
鶴間8丁目 | 405 | 849 | 439 | 410 |
常盤町 | 1,940 | 4,658 | 2,374 | 2,284 |
中町1丁目 | 1,378 | 2,741 | 1,337 | 1,404 |
中町2丁目 | 1,191 | 2,011 | 1,013 | 998 |
中町3丁目 | 1,435 | 2,563 | 1,276 | 1,287 |
中町4丁目 | 1,142 | 2,217 | 1,087 | 1,130 |
成瀬1丁目 | 703 | 1,817 | 907 | 910 |
成瀬2丁目 | 627 | 1,514 | 772 | 742 |
成瀬3丁目 | 219 | 658 | 330 | 328 |
成瀬4丁目 | 276 | 648 | 343 | 305 |
成瀬5丁目 | 327 | 839 | 413 | 426 |
成瀬6丁目 | 582 | 1,368 | 663 | 705 |
成瀬7丁目 | 858 | 1,617 | 690 | 927 |
成瀬8丁目 | 549 | 1,185 | 582 | 603 |
成瀬が丘1丁目 | 592 | 1,264 | 641 | 623 |
成瀬が丘2丁目 | 656 | 1,177 | 579 | 598 |
成瀬が丘3丁目 | 965 | 2,118 | 1,058 | 1,060 |
成瀬台1丁目 | 713 | 1,786 | 873 | 913 |
成瀬台2丁目 | 1,001 | 2,486 | 1,228 | 1,258 |
成瀬台3丁目 | 848 | 1,936 | 900 | 1,036 |
成瀬台4丁目 | 785 | 1,854 | 872 | 982 |
西成瀬1丁目 | 1,043 | 2,532 | 1,248 | 1,284 |
西成瀬2丁目 | 842 | 1,975 | 963 | 1,012 |
西成瀬3丁目 | 257 | 673 | 334 | 339 |
根岸1丁目 | 277 | 690 | 350 | 340 |
根岸2丁目 | 584 | 1,340 | 650 | 690 |
根岸町 | 270 | 661 | 329 | 332 |
能ヶ谷1丁目 | 634 | 1,036 | 481 | 555 |
能ヶ谷2丁目 | 703 | 1,388 | 676 | 712 |
能ヶ谷3丁目 | 405 | 903 | 462 | 441 |
能ヶ谷4丁目 | 694 | 1,601 | 763 | 838 |
能ヶ谷5丁目 | 698 | 1,858 | 886 | 972 |
能ヶ谷6丁目 | 661 | 1,794 | 890 | 904 |
能ヶ谷7丁目 | 939 | 2,352 | 1,122 | 1,230 |
野津田町 | 4,053 | 10,271 | 5,058 | 5,213 |
原町田1丁目 | 1,769 | 3,084 | 1,512 | 1,572 |
原町田2丁目 | 2,511 | 4,191 | 2,151 | 2,040 |
原町田3丁目 | 753 | 1,308 | 662 | 646 |
原町田4丁目 | 1,480 | 2,800 | 1,363 | 1,437 |
原町田5丁目 | 1,347 | 2,146 | 1,078 | 1,068 |
原町田6丁目 | 430 | 613 | 307 | 306 |
東玉川学園1丁目 | 672 | 1,531 | 752 | 779 |
東玉川学園2丁目 | 448 | 1,074 | 534 | 540 |
東玉川学園3丁目 | 23 | 52 | 23 | 29 |
東玉川学園4丁目 | 271 | 678 | 349 | 329 |
広袴1丁目 | 97 | 99 | 82 | 17 |
広袴2丁目 | 474 | 1,113 | 525 | 588 |
広袴3丁目 | 697 | 1,899 | 937 | 962 |
広袴4丁目 | 54 | 169 | 76 | 93 |
広袴町 | 414 | 964 | 471 | 493 |
本町田 | 12,375 | 25,660 | 12,552 | 13,108 |
南大谷 | 4,686 | 10,851 | 5,354 | 5,497 |
南つくし野1丁目 | 430 | 1,085 | 514 | 571 |
南つくし野2丁目 | 797 | 1,967 | 929 | 1,038 |
南つくし野3丁目 | 640 | 1,481 | 763 | 718 |
南つくし野4丁目 | 501 | 1,245 | 591 | 654 |
南成瀬1丁目 | 1,275 | 2,864 | 1,377 | 1,487 |
南成瀬2丁目 | 610 | 1,421 | 708 | 713 |
南成瀬3丁目 | 513 | 1,079 | 564 | 515 |
南成瀬4丁目 | 503 | 1,026 | 511 | 515 |
南成瀬5丁目 | 857 | 1,846 | 925 | 921 |
南成瀬6丁目 | 572 | 1,212 | 601 | 611 |
南成瀬7丁目 | 361 | 738 | 379 | 359 |
南成瀬8丁目 | 157 | 398 | 208 | 190 |
南町田1丁目 | 702 | 1,623 | 820 | 803 |
南町田2丁目 | 770 | 1,841 | 911 | 930 |
南町田3丁目 | 1,120 | 2,428 | 1,191 | 1,237 |
南町田4丁目 | 639 | 1,535 | 761 | 774 |
南町田5丁目 | 1,161 | 2,750 | 1,313 | 1,437 |
三輪町 | 3,067 | 6,562 | 3,476 | 3,086 |
三輪緑山1丁目 | 795 | 1,754 | 844 | 910 |
三輪緑山2丁目 | 577 | 1,289 | 591 | 698 |
三輪緑山3丁目 | 496 | 1,247 | 589 | 658 |
三輪緑山4丁目 | 354 | 969 | 495 | 474 |
森野1丁目 | 1,390 | 2,500 | 1,168 | 1,332 |
森野2丁目 | 1,706 | 2,910 | 1,398 | 1,512 |
森野3丁目 | 766 | 1,600 | 791 | 809 |
森野4丁目 | 1,019 | 2,235 | 1,016 | 1,219 |
森野5丁目 | 1,046 | 2,210 | 1,050 | 1,160 |
森野6丁目 | 670 | 1,501 | 741 | 760 |
薬師台1丁目 | 282 | 682 | 324 | 358 |
薬師台2丁目 | 379 | 1,107 | 546 | 561 |
薬師台3丁目 | 427 | 1,133 | 520 | 613 |
矢部町 | 728 | 1,673 | 828 | 845 |
山崎1丁目 | 405 | 853 | 412 | 441 |
山崎町 | 7,467 | 16,199 | 7,755 | 8,444 |
※平成29年2月1日現在