横浜市都筑区は、1994年に港北区・緑区から分離して生まれた新しい区です。1965年頃から計画的な整備が進められてきた都市「港北ニュータウン」が区の中枢をなしています。ニュータウンには「ららぽーと横浜」や「ノースポート・モール」等の多数の商業施設や博物館等の教育施設、そして多くのマンションが集まっており、特に若い世代から「地元で暮らしやすい街」として人気です。
誕生当初は5万人程度だった人口も、市営地下鉄4号線(グリーンライン)の開業に伴い爆発的な増加を遂げ、2017年1月現在では21万人を突破しました。人口流入は現在も続いている他、20代・30代のファミリー世帯の多さによって出生率も高いため、今後も年間5,000人近い大幅な人口増加が見込まれています。住民の平均年齢も41.22才(2017年1月現在)と横浜市区内で最も低く、活気にあふれる「若さのある区」と言えるでしょう。
都筑区内の路線名・駅名
グリーンライン:東山田駅、北山田駅、センター北駅、センター南駅、都築ふれあいの丘駅、川和町駅
ブルーライン:センター北駅、中川駅、センター南駅、仲町台駅
都筑区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
都筑区 合計 | 84,787 | 212,145 | 106,020 | 106,125 |
桜並木 | 576 | 1,526 | 750 | 776 |
大棚町 | 668 | 1,502 | 763 | 739 |
勝田町 | 2,227 | 3,974 | 1,882 | 2,092 |
茅ケ崎町 | 11 | 30 | 16 | 14 |
中川一丁目 | 1,667 | 3,907 | 1,864 | 2,043 |
中川二丁目 | 799 | 1,981 | 954 | 1,027 |
中川三丁目 | 690 | 1,837 | 894 | 943 |
中川四丁目 | 340 | 915 | 459 | 456 |
中川五丁目 | 626 | 1,677 | 814 | 863 |
中川六丁目 | 1,183 | 3,695 | 1,801 | 1,894 |
中川七丁目 | 316 | 875 | 430 | 445 |
中川八丁目 | 124 | 348 | 175 | 173 |
牛久保町 | 191 | 470 | 226 | 244 |
牛久保一丁目 | 569 | 1,573 | 759 | 814 |
牛久保二丁目 | 705 | 1,883 | 943 | 940 |
牛久保三丁目 | 539 | 1,538 | 743 | 795 |
南山田町 | 958 | 2,108 | 1,083 | 1,025 |
南山田一丁目 | 903 | 2,484 | 1,260 | 1,224 |
南山田二丁目 | 1,728 | 4,890 | 2,410 | 2,480 |
南山田三丁目 | 674 | 1,800 | 904 | 896 |
東山田町 | 1,660 | 3,707 | 1,904 | 1,803 |
東山田一丁目 | 692 | 2,010 | 997 | 1,013 |
東山田二丁目 | 677 | 1,928 | 964 | 964 |
東山田三丁目 | 1,013 | 2,767 | 1,372 | 1,395 |
東山田四丁目 | 1,051 | 2,678 | 1,343 | 1,335 |
すみれが丘 | 1,829 | 4,488 | 2,220 | 2,268 |
北山田二丁目 | 1,083 | 2,816 | 1,384 | 1,432 |
北山田三丁目 | 799 | 2,141 | 1,063 | 1,078 |
北山田四丁目 | 440 | 1,242 | 610 | 632 |
北山田五丁目 | 1,235 | 3,507 | 1,750 | 1,757 |
北山田六丁目 | 1,044 | 2,964 | 1,509 | 1,455 |
北山田七丁目 | 710 | 2,211 | 1,098 | 1,113 |
北山田一丁目 | 641 | 1,481 | 730 | 751 |
茅ケ崎南一丁目 | 571 | 1,498 | 744 | 754 |
茅ケ崎南二丁目 | 1,096 | 2,987 | 1,492 | 1,495 |
茅ケ崎南三丁目 | 761 | 2,063 | 1,039 | 1,024 |
茅ケ崎南四丁目 | 1,307 | 3,517 | 1,727 | 1,790 |
茅ケ崎南五丁目 | 825 | 2,251 | 1,139 | 1,112 |
新栄町 | 894 | 1,893 | 859 | 1,034 |
勝田南一丁目 | 536 | 1,275 | 648 | 627 |
勝田南二丁目 | 614 | 1565 | 785 | 780 |
牛久保西一丁目 | 452 | 1,159 | 555 | 604 |
牛久保西二丁目 | 725 | 2,089 | 1,050 | 1,039 |
牛久保西三丁目 | 176 | 501 | 251 | 250 |
牛久保西四丁目 | 275 | 698 | 355 | 343 |
茅ケ崎東一丁目 | 1,010 | 3,012 | 1,500 | 1,512 |
茅ケ崎東二丁目 | 413 | 1,183 | 599 | 584 |
茅ケ崎東三丁目 | 874 | 2,295 | 1,136 | 1,159 |
茅ケ崎東四丁目 | 166 | 401 | 206 | 195 |
茅ケ崎東五丁目 | 232 | 478 | 247 | 231 |
川向町 | 671 | 1,285 | 745 | 540 |
東方町 | 975 | 2,195 | 1,190 | 1,005 |
折本町 | 714 | 1,746 | 895 | 851 |
大熊町 | 1,086 | 2,407 | 1,259 | 1,148 |
池辺町 | 5,102 | 11,323 | 5,958 | 5,365 |
佐江戸町 | 2,165 | 5,164 | 2,633 | 2,531 |
川和町 | 4,263 | 9,642 | 4,960 | 4,682 |
荏田東町 | 85 | 209 | 118 | 91 |
荏田東一丁目 | 598 | 1,727 | 835 | 892 |
荏田東二丁目 | 551 | 1,520 | 757 | 763 |
荏田東三丁目 | 850 | 2,205 | 1,095 | 1,110 |
荏田東四丁目 | 990 | 2,620 | 1,321 | 1,299 |
荏田南町 | 79 | 163 | 91 | 72 |
荏田南一丁目 | 905 | 2,358 | 1,144 | 1,214 |
荏田南二丁目 | 524 | 1,349 | 686 | 663 |
荏田南三丁目 | 686 | 1,747 | 838 | 909 |
荏田南四丁目 | 783 | 2,092 | 1,034 | 1,058 |
荏田南五丁目 | 915 | 2,334 | 1,148 | 1,186 |
大丸 | 1,676 | 4,502 | 2,219 | 2,283 |
見花山 | 1,157 | 2,948 | 1,485 | 1,463 |
平台 | 427 | 1,179 | 591 | 588 |
葛が谷 | 771 | 1,785 | 871 | 914 |
富士見が丘 | 772 | 1,866 | 932 | 934 |
仲町台一丁目 | 1,470 | 2,843 | 1,490 | 1,353 |
仲町台二丁目 | 311 | 711 | 348 | 363 |
仲町台三丁目 | 892 | 2,490 | 1,248 | 1,242 |
仲町台四丁目 | 527 | 1,156 | 606 | 550 |
仲町台五丁目 | 1,183 | 2,471 | 1,191 | 1,280 |
加賀原一丁目 | 1,452 | 3,860 | 1,921 | 1,939 |
加賀原二丁目 | 536 | 1,564 | 777 | 787 |
二の丸 | 287 | 806 | 405 | 401 |
川和台 | 732 | 2,051 | 1,032 | 1,019 |
長坂 | 570 | 1,720 | 865 | 855 |
高山 | 1,204 | 3.484 | 1,710 | 1,774 |
早渕一丁目 | 788 | 2,009 | 1,058 | 951 |
早渕二丁目 | 404 | 1,258 | 641 | 617 |
早渕三丁目 | 720 | 1,760 | 878 | 882 |
牛久保東一丁目 | 921 | 2,611 | 1,310 | 1,301 |
牛久保東二丁目 | 785 | 2,283 | 1,152 | 1,131 |
牛久保東三丁目 | 174 | 395 | 201 | 194 |
中川中央一丁目 | 1,933 | 3,583 | 1,707 | 1,876 |
中川中央二丁目 | 37 | 39 | 9 | 30 |
茅ケ崎中央 | 2,616 | 5,546 | 2,628 | 2,918 |
大棚西 | 583 | 1,671 | 807 | 864 |
あゆみが丘 | 622 | 1,650 | 825 | 825 |
※平成29年1月31日現在