横浜市西区は面積6.98km2と、横浜市区の中では最も小さな区です。臨海部は「みなとみらい21地区」となっており、ランドマークタワーを始めとした数多くの商業施設・オフィスビル・展示場等が立ち並んでいます。JR横浜駅周辺部と合わせ、横浜を代表する都心部となる主要エリアです。
みなとみらい地区そのものには住宅地域はほとんどありませんが、隣接エリア及びJR横浜駅周辺地区は、流行に敏感な20代~30代世帯からの「暮らしたい街」として人気の高いエリアです。特にJR横浜駅西口周辺は高層マンションを始めとした大規模な再開発が進められており、今後も若い世帯を中心とした富裕層の流入がますます高まることが確実であると考えられています。
対して規制市街地は横浜開港以来の歴史のある建物が並び、明治・大正・昭和の面影を残す住宅街が広がるエリアです。都心部に比較して高齢者層が多く、今後も住民の年齢層が上がることが予測されています。
西区内の路線名・駅名
ブルーライン:横浜駅
京浜東北線:横浜駅
京急本線:横浜駅、戸部駅、日野出町駅
みなとみらい線:横浜駅、新高島駅、みなとみらい駅
武蔵野線:横浜駅
成田エクスプレス:横浜駅
根岸線:横浜駅
踊り子:横浜駅
湘南新宿ライン:横浜駅
相鉄本線:横浜駅、平沼橋駅、西横浜駅
東海道本線:横浜駅
東急東横線:横浜駅
横浜線:横浜駅
横須賀線:横浜駅
西区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
西区 合計 | 54,045 | 98,068 | 49,087 | 48,981 |
桜木町 | ||||
4丁目 | 382 | 508 | 220 | 288 |
5丁目 | 110 | 174 | 81 | 93 |
6丁目 | 30 | 31 | 14 | 17 |
7丁目 | 399 | 508 | 259 | 249 |
花咲町 | ||||
4丁目 | 523 | 922 | 441 | 481 |
5丁目 | 317 | 389 | 215 | 174 |
6丁目 | 12 | 18 | 10 | 8 |
7丁目 | 75 | 135 | 56 | 79 |
紅葉ケ丘 | 420 | 1,062 | 539 | 523 |
宮崎町 | 447 | 839 | 394 | 445 |
老松町 | 811 | 1,483 | 735 | 748 |
東ケ丘 | 658 | 1,276 | 672 | 604 |
赤門町 | ||||
2丁目 | 240 | 401 | 220 | 181 |
霞ケ丘 | 1,078 | 1,863 | 985 | 878 |
西戸部町 | ||||
1丁目 | 1,184 | 2,234 | 1,149 | 1,085 |
2丁目 | 1,792 | 3,519 | 1,822 | 1,697 |
3丁目 | 736 | 1,476 | 747 | 729 |
伊勢町 | ||||
1丁目 | 423 | 771 | 400 | 371 |
2丁目 | 205 | 353 | 177 | 176 |
3丁目 | 332 | 576 | 264 | 312 |
御所山町 | 426 | 805 | 414 | 391 |
戸部本町 | 2,043 | 3,254 | 1,695 | 1,559 |
中央一丁目 | 2,301 | 3,722 | 1,857 | 1,865 |
中央二丁目 | 2,157 | 3,900 | 1,901 | 1,999 |
戸部町 | ||||
1丁目 | 160 | 251 | 140 | 111 |
2丁目 | 250 | 482 | 242 | 240 |
3丁目 | 430 | 821 | 412 | 409 |
4丁目 | 378 | 629 | 335 | 294 |
5丁目 | 364 | 652 | 303 | 349 |
6丁目 | 179 | 408 | 198 | 210 |
7丁目 | 347 | 694 | 332 | 362 |
高島一丁目 | 47 | 97 | 44 | 53 |
高島二丁目 | 711 | 1,330 | 634 | 696 |
平沼一丁目 | 3,855 | 5,978 | 3,023 | 2,955 |
平沼二丁目 | 1,368 | 2,329 | 1,217 | 1,112 |
西前町 | ||||
2丁目 | 44 | 77 | 41 | 36 |
3丁目 | 32 | 58 | 22 | 36 |
藤棚町 | ||||
1丁目 | 550 | 974 | 453 | 521 |
2丁目 | 1,070 | 1,932 | 909 | 1,023 |
境之谷 | 1,461 | 2,985 | 1,544 | 1,441 |
元久保町 | 517 | 1,015 | 507 | 508 |
東久保町 | 1,904 | 3,906 | 1,940 | 1,966 |
久保町 | 2,399 | 4,140 | 2,040 | 2,100 |
浜松町 | 1,358 | 2,128 | 1,015 | 1,113 |
西平沼町 | 1,104 | 2,251 | 1,095 | 1,156 |
岡野一丁目 | 784 | 1,335 | 681 | 654 |
岡野二丁目 | 1,335 | 2,354 | 1,197 | 1,157 |
南幸一丁目 | X | X | X | X |
南幸二丁目 | 300 | 478 | 249 | 229 |
北幸一丁目 | X | X | X | X |
北幸二丁目 | 261 | 431 | 228 | 203 |
楠町 | 1,491 | 2,600 | 1,294 | 1,306 |
浅間町 | ||||
1丁目 | 898 | 1,383 | 750 | 633 |
2丁目 | 947 | 1,767 | 906 | 861 |
3丁目 | 985 | 1,904 | 981 | 923 |
4丁目 | 1,075 | 1,827 | 912 | 915 |
5丁目 | 606 | 1,052 | 479 | 573 |
南浅間町 | 1,560 | 2,504 | 1,330 | 1,174 |
浅間台 | 1,335 | 2,392 | 1,251 | 1,141 |
宮ケ谷 | 1,397 | 3,073 | 1,427 | 1,646 |
南軽井沢 | 527 | 1,035 | 496 | 539 |
北軽井沢 | 1,248 | 2,958 | 1,543 | 1,415 |
みなとみらい一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みなとみらい二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みなとみらい三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みなとみらい四丁目 | 2,570 | 5,518 | 2,608 | 2,910 |
みなとみらい五丁目 | 1,092 | 2,095 | 1,039 | 1,056 |
みなとみらい六丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※平成29年1月31日現在