港南区は1969年に横浜市南区から分離して生まれた新しい区です。元々は大岡川の水流を活かした染色や農業を主とするのどかな土地でしたが、戦後には大規模な宅地開発が行われ、多くのマンションや団地・建売住宅が作られました。現在も横浜市を代表する大型ベッドタウンとして知られています。
京浜急行電鉄・横浜市交通局ブルーラインが通る「上大岡駅」周辺にはシネマ・コンプレックス等も入ったショッピングモール、JR根岸線「港南台」駅周辺にはタカシマヤを始めとする様々な商業施設が集まり、暮らしやすさのある地域となっているのも特徴です。ファミリー層及び高齢層が買い物・レジャー等を地元で済ませる傾向があることが伺えます。
高齢者率は横浜市平均と比較するとやや高く、今後はベッドタウン全体の高齢化が更に進む予測です。特に50才以上の女性の増加が見られているため、ミセス向けサービスの人気が高まることが考えられます。
港南区内の路線名・駅名
ブルーライン:上大岡駅、港南中央駅、上永谷駅、下永谷駅
京急本線:上大岡駅
根岸線:港南台駅
港南区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
港南区 合計 | 98,223 | 215,585 | 105,328 | 110,257 |
最戸一丁目 | 1,342 | 2,729 | 1,329 | 1,400 |
最戸二丁目 | 1,158 | 2,493 | 1,224 | 1,269 |
大久保一丁目 | 1,312 | 2,394 | 1,169 | 1,225 |
大久保二丁目 | 2,208 | 4,643 | 2,299 | 2,344 |
大久保三丁目 | 1,987 | 4,777 | 2,347 | 2,430 |
港南一丁目 | 1,495 | 3,142 | 1,601 | 1,541 |
港南二丁目 | 1,775 | 4,055 | 2,011 | 2,044 |
港南三丁目 | 1,030 | 2,106 | 1,068 | 1,038 |
港南四丁目 | 779 | 1,583 | 882 | 701 |
港南五丁目 | 790 | 1,609 | 788 | 821 |
港南六丁目 | 1,463 | 3,103 | 1,524 | 1,579 |
港南中央通 | 692 | 1,316 | 656 | 660 |
日野一丁目 | 349 | 764 | 366 | 398 |
日野二丁目 | 1,476 | 3,224 | 1,559 | 1,665 |
日野三丁目 | 1,165 | 3,115 | 1,549 | 1,566 |
日野四丁目 | 1,129 | 2,422 | 1,214 | 1,208 |
日野五丁目 | 936 | 2,034 | 1,011 | 1,023 |
日野六丁目 | 462 | 1,033 | 588 | 445 |
日野七丁目 | 593 | 1,361 | 681 | 680 |
日野八丁目 | 1,011 | 2,336 | 1,124 | 1,212 |
日野九丁目 | 940 | 2,289 | 1,126 | 1,163 |
野庭町 | 10,340 | 22,119 | 10,510 | 11,609 |
上永谷町 | 23 | 61 | 36 | 25 |
下永谷一丁目 | 502 | 1,260 | 618 | 642 |
下永谷二丁目 | 781 | 1,714 | 840 | 874 |
下永谷三丁目 | 1,386 | 3,249 | 1,596 | 1.653 |
下永谷四丁目 | 874 | 1,822 | 859 | 963 |
下永谷五丁目 | 1,586 | 3,656 | 1,782 | 1,874 |
下永谷六丁目 | 562 | 1,330 | 700 | 630 |
上大岡東一丁目 | 1,810 | 3,789 | 1,861 | 1,928 |
上大岡東二丁目 | 1,758 | 3,392 | 1,744 | 1,648 |
上大岡東三丁目 | 243 | 534 | 272 | 262 |
上大岡西一丁目 | 953 | 1,889 | 869 | 1,020 |
上大岡西二丁目 | 793 | 1,394 | 657 | 737 |
上大岡西三丁目 | 1,109 | 2,122 | 1,033 | 1,089 |
笹下一丁目 | 953 | 2,042 | 1,002 | 1,040 |
笹下二丁目 | 1,139 | 2,392 | 1,199 | 1,193 |
笹下三丁目 | 1,419 | 3,131 | 1,592 | 1,539 |
笹下四丁目 | 424 | 1,014 | 519 | 495 |
笹下五丁目 | 1,403 | 3,136 | 1,582 | 1,554 |
笹下六丁目 | 1,034 | 2,307 | 1,131 | 1,176 |
笹下七丁目 | 668 | 1,493 | 715 | 778 |
芹が谷一丁目 | 1,609 | 3,547 | 1,758 | 1,789 |
芹が谷二丁目 | 1,094 | 2,385 | 1,157 | 1,228 |
芹が谷三丁目 | 693 | 1,494 | 720 | 774 |
芹が谷四丁目 | 1,070 | 2,423 | 1,191 | 1,232 |
芹が谷五丁目 | 1,900 | 4,369 | 2,157 | 2,212 |
東永谷一丁目 | 884 | 2,008 | 969 | 1,039 |
東永谷二丁目 | 490 | 1,186 | 574 | 612 |
東永谷三丁目 | 1,481 | 3,443 | 1,682 | 1,761 |
上永谷一丁目 | 1,408 | 3,045 | 1,467 | 1,578 |
上永谷二丁目 | 1,147 | 2,331 | 1,119 | 1,212 |
上永谷三丁目 | 1,217 | 2,686 | 1,288 | 1,398 |
上永谷四丁目 | 929 | 2,153 | 1,052 | 1,101 |
上永谷五丁目 | 916 | 2,130 | 1,053 | 1,077 |
上永谷六丁目 | 668 | 1,631 | 808 | 823 |
丸山台一丁目 | 834 | 1,932 | 915 | 1,017 |
丸山台二丁目 | 1,113 | 2,547 | 1,265 | 1,282 |
丸山台三丁目 | 619 | 1,414 | 675 | 739 |
丸山台四丁目 | 561 | 1,189 | 598 | 591 |
港南台一丁目 | 1,311 | 3,039 | 1,496 | 1,543 |
港南台二丁目 | 2,804 | 4,667 | 2,249 | 2,418 |
港南台三丁目 | 886 | 1,944 | 928 | 1,016 |
港南台四丁目 | 1,466 | 3,129 | 1,437 | 1,692 |
港南台五丁目 | 977 | 2,247 | 1,066 | 1,181 |
港南台六丁目 | 2,133 | 4,687 | 2,245 | 2,442 |
港南台七丁目 | 1,213 | 2,954 | 1,414 | 1,540 |
港南台八丁目 | 1,047 | 2,615 | 1,285 | 1,330 |
港南台九丁目 | 1,463 | 3,684 | 1,799 | 1,885 |
日限山一丁目 | 1,635 | 3,917 | 1,880 | 2,037 |
日限山二丁目 | 448 | 1,058 | 507 | 551 |
日限山三丁目 | 817 | 1,936 | 953 | 983 |
日限山四丁目 | 865 | 2,022 | 960 | 1,062 |
東芹が谷 | 1,156 | 2,685 | 1,336 | 1,349 |
日野南一丁目 | 697 | 1,525 | 737 | 788 |
日野南二丁目 | 528 | 1,163 | 589 | 574 |
日野南三丁目 | 469 | 1,084 | 521 | 563 |
日野南四丁目 | 638 | 1,521 | 751 | 770 |
日野南五丁目 | 792 | 1,741 | 827 | 914 |
日野南六丁目 | 736 | 1,627 | 790 | 837 |
日野南七丁目 | 378 | 930 | 456 | 474 |
日野中央一丁目 | 513 | 1,121 | 571 | 550 |
日野中央二丁目 | 1,120 | 2,646 | 1,306 | 1,340 |
日野中央三丁目 | 1,646 | 3,356 | 1,544 | 1,812 |
※平成29年1月31日現在