横浜市北部に位置する港北区は、人口34万人以上(2017年年1月現在)という横浜18区内第一位の人口数を誇る区です。1950年頃までは農業を主体とし、住宅や商店は現在の東急東横線沿線に集まる傾向が見られましたが、1960年年台以降の第三京浜道路及び東海道新幹線の開通により新型都市として大きく発展しました。東海道新幹線「新横浜」駅周辺を中心として商業施設・オフィスビルが立ち並び、周囲には高層マンション・大型マンションが増え続けています。周辺地区は閑静な高級住宅地となり、住宅標準価格は神奈川県内3位にまで上昇しました。
区民平均年齢は43.02才(2017年1月現在)と横浜市平均に比べ若く、新生児の出生率も高い状態です。新横浜駅周辺を中心に20代~40代のファミリー層が増加しており、この率は今後も上がると予測されています。東京・横浜中心部への通勤を行うアッパー層向け、また子供向け・ベビー向けサービス等が特に好まれやすい地域であると言えるでしょう。
港北区内の路線名・駅名
グリーンライン:日吉駅、日吉本町駅、高田駅
東急目黒線:日吉駅
東急東横線:日吉駅、綱島駅、大倉山駅、菊名駅、妙蓮寺駅
横浜線:菊名駅、新横浜駅、小机駅
ブルーライン:新横浜駅、岸根公園駅、北新横浜駅、新羽駅
港北区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
港北区 合計 | 165,748 | 341,370 | 170,451 | 170,919 |
菊名一丁目 | 428 | 763 | 357 | 406 |
菊名二丁目 | 1,068 | 2,272 | 1,099 | 1,173 |
菊名三丁目 | 1,412 | 2,845 | 1,385 | 1,460 |
菊名四丁目 | 918 | 1,706 | 844 | 862 |
菊名五丁目 | 1,057 | 1,956 | 943 | 1,013 |
菊名六丁目 | 1,577 | 2,744 | 1,290 | 1,454 |
菊名七丁目 | 866 | 1,398 | 723 | 675 |
篠原町 | 5,338 | 11,308 | 5,675 | 5,633 |
篠原東一丁目 | 829 | 1,732 | 820 | 912 |
篠原東二丁目 | 749 | 1,612 | 800 | 812 |
篠原東三丁目 | 963 | 2,057 | 1,000 | 1,057 |
富士塚一丁目 | 906 | 1,938 | 939 | 999 |
富士塚二丁目 | 1,354 | 2,898 | 1,424 | 1,474 |
錦が丘 | 1,135 | 1,870 | 916 | 954 |
篠原北一丁目 | 1,490 | 2,684 | 1,341 | 1,343 |
篠原北二丁目 | 925 | 1,619 | 797 | 822 |
岸根町 | 1,958 | 4,079 | 2,104 | 1,975 |
鳥山町 | 3,358 | 7,322 | 3,734 | 3,588 |
小机町 | 5,935 | 12,624 | 6,427 | 6,197 |
大豆戸町 | 6,753 | 14,110 | 6,802 | 7,308 |
師岡町 | 4,741 | 10,456 | 5,139 | 5,317 |
新羽町 | 5,854 | 12,150 | 6,292 | 5,858 |
大曽根一丁目 | 1,182 | 2,151 | 1,028 | 1,123 |
大曽根二丁目 | 1,423 | 2,886 | 1,436 | 1,450 |
大曽根三丁目 | 1,443 | 3,280 | 1,660 | 1,620 |
大曽根台 | 1,319 | 2,631 | 1,302 | 1,329 |
樽町一丁目 | 2,115 | 4,312 | 2,155 | 2,157 |
樽町二丁目 | 2,206 | 4,517 | 2,258 | 2,259 |
樽町三丁目 | 2,167 | 5,524 | 2,780 | 2,744 |
樽町四丁目 | 1,527 | 3,186 | 1,685 | 1,501 |
綱島東一丁目 | 1,555 | 2,835 | 1,372 | 1,463 |
綱島東二丁目 | 950 | 1,715 | 879 | 836 |
綱島東三丁目 | 1,595 | 3,343 | 1,736 | 1,607 |
綱島東四丁目 | 1,692 | 3,792 | 1,935 | 1,857 |
綱島東五丁目 | 1,499 | 3,160 | 1,639 | 1,521 |
綱島東六丁目 | 461 | 900 | 468 | 432 |
綱島上町 | 1,708 | 4,411 | 2,134 | 2,277 |
綱島台 | 1,169 | 2,138 | 1,103 | 1,035 |
綱島西一丁目 | 1,113 | 1,941 | 932 | 1,009 |
綱島西二丁目 | 2,325 | 3,976 | 1,960 | 2,016 |
綱島西三丁目 | 1,195 | 2,168 | 1,091 | 1,077 |
綱島西四丁目 | 1,496 | 2,889 | 1,490 | 1,399 |
綱島西五丁目 | 2,385 | 5,668 | 2,814 | 2,854 |
綱島西六丁目 | 1,499 | 3,084 | 1,557 | 1,527 |
箕輪町一丁目 | 937 | 1,812 | 906 | 906 |
箕輪町二丁目 | 2,451 | 5,329 | 2,587 | 2,742 |
箕輪町三丁目 | 1,319 | 2,661 | 1,378 | 1,283 |
日吉一丁目 | 1,145 | 2,234 | 1,076 | 1,158 |
日吉二丁目 | 1,698 | 2,987 | 1,492 | 1,495 |
日吉三丁目 | 1,489 | 2,436 | 1,313 | 1,123 |
日吉四丁目 | 1,154 | 1,950 | 998 | 952 |
日吉五丁目 | 2,216 | 4,371 | 2,259 | 2,112 |
日吉六丁目 | 1,354 | 2,946 | 1,542 | 1,404 |
日吉七丁目 | 2,172 | 4,444 | 2,273 | 2,171 |
日吉本町一丁目 | 1,823 | 3,093 | 1,463 | 1,630 |
日吉本町二丁目 | 2,833 | 5,248 | 2,630 | 2,618 |
日吉本町三丁目 | 2,604 | 5,283 | 2,731 | 2,552 |
日吉本町四丁目 | 3,384 | 7,701 | 3,762 | 3,939 |
日吉本町五丁目 | 1,303 | 2,818 | 1,411 | 1,407 |
日吉本町六丁目 | 1,488 | 3,309 | 1,636 | 1,673 |
下田町一丁目 | 629 | 1,254 | 603 | 651 |
下田町二丁目 | 751 | 1,419 | 700 | 719 |
下田町三丁目 | 987 | 2,179 | 1,081 | 1,098 |
下田町四丁目 | 1,200 | 2,470 | 1,161 | 1,309 |
下田町五丁目 | 1,261 | 3,086 | 1,521 | 1,565 |
下田町六丁目 | 1,263 | 2,898 | 1,409 | 1,489 |
新吉田町 | 2,103 | 4,470 | 2,301 | 2,169 |
高田町 | 324 | 771 | 396 | 375 |
仲手原一丁目 | 1,650 | 3,285 | 1,522 | 1,763 |
仲手原二丁目 | 1,871 | 3,433 | 1,668 | 1,765 |
篠原台町 | 1,336 | 2,750 | 1,302 | 1,448 |
篠原西町 | 1,588 | 3,267 | 1,583 | 1,684 |
新横浜一丁目 | 3,776 | 6,765 | 3,618 | 3,147 |
新横浜二丁目 | 1,191 | 2,027 | 1,042 | 985 |
新横浜三丁目 | 1,465 | 2,320 | 1,184 | 1,136 |
高田東一丁目 | 1,264 | 2,418 | 1,222 | 1,196 |
高田東二丁目 | 635 | 1,363 | 672 | 691 |
高田東三丁目 | 1,062 | 2,266 | 1,152 | 1,114 |
高田東四丁目 | 1,145 | 2,226 | 1,129 | 1,097 |
高田西一丁目 | 1,016 | 2,215 | 1,120 | 1,095 |
高田西二丁目 | 716 | 1,473 | 737 | 736 |
高田西三丁目 | 726 | 1,628 | 795 | 833 |
高田西四丁目 | 950 | 2,205 | 1,123 | 1,082 |
高田西五丁目 | 796 | 1,816 | 865 | 951 |
新吉田東一丁目 | 1,638 | 3,474 | 1,784 | 1,690 |
新吉田東二丁目 | 1,066 | 2,428 | 1,203 | 1,225 |
新吉田東三丁目 | 1,048 | 2,438 | 1,219 | 1,219 |
新吉田東四丁目 | 453 | 1,094 | 570 | 524 |
新吉田東五丁目 | 1,639 | 3,541 | 1,773 | 1,768 |
新吉田東六丁目 | 1,909 | 4,098 | 2,059 | 2,039 |
新吉田東七丁目 | 645 | 1,413 | 700 | 713 |
新吉田東八丁目 | 2,249 | 5,485 | 2,826 | 2,659 |
北新横浜一丁目 | 124 | 216 | 123 | 93 |
北新横浜二丁目 | 357 | 709 | 343 | 366 |
大倉山一丁目 | 1,658 | 3,326 | 1,528 | 1,798 |
大倉山二丁目 | 939 | 1,876 | 918 | 958 |
大倉山三丁目 | 2,041 | 4,039 | 1,909 | 2,130 |
大倉山四丁目 | 2,105 | 4,502 | 2,183 | 2,319 |
大倉山五丁目 | 2,446 | 5,485 | 2,653 | 2,832 |
大倉山六丁目 | 1,399 | 2,991 | 1,537 | 1,454 |
大倉山七丁目 | 1,319 | 2,979 | 1,495 | 1,484 |
※平成29年1月31日現在