横浜市の南端に位置する金沢区は、逗子市・鎌倉市・横須賀市と接し、古くから江戸と神奈川各所を結ぶ交通の要所として栄えてきました。現在も金沢文庫を始めとする名所旧跡が数多く残され、鎌倉文化の香りを感じられる伝統のある地域として知られています。海岸線側は昭和1950年頃から埋め立て工事が行われ、工業地帯として発展しました。1989年には横浜シーサイドラインが開通し、横浜八景島シーパラダイス・横浜ベイサイドマリーナ等の施設が生まれたことで、現在の海岸線側はレジャー地域としての人気も博しています。
金沢区人口総数は2008年頃まで年々増加を続けていましたが、現在は大きな変動が見られず、人口約20万人という状態で推移している状態です。区民平均年齢は47.07歳(2017年1月1日現在)と横浜市平均よりやや高く、高齢化の兆しが見られます。特に男性の平均寿命が神奈川県内7位と長いことから、女性だけでなく男性高齢者向けのサービス需要も高いと考えられるでしょう。
金沢区内の路線名・駅名
シーサイドライン:南部市場駅、鳥浜駅、並木北駅、並木中央駅、幸浦駅、産業振興センター駅、福浦駅、市大医学部駅、八景島駅、海の公園柴口駅、海の公園南口駅、野島公園駅、金沢八景駅
京急本線:金沢八景駅、金沢文庫駅、能見台駅、京急富岡駅
京急逗子線:金沢八景駅、六浦駅
金沢区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
金沢区 合計 | 91,387 | 200,864 | 98,701 | 102,163 |
長浜 | 177 | 498 | 240 | 258 |
長浜一丁目 | 488 | 1,201 | 586 | 615 |
長浜二丁目 | 754 | 1,730 | 871 | 859 |
堀口 | 618 | 1,309 | 614 | 695 |
片吹 | 1,019 | 2,274 | 1,097 | 1,177 |
西柴一丁目 | 869 | 1,793 | 837 | 956 |
西柴二丁目 | 850 | 2,219 | 1,066 | 1,153 |
西柴三丁目 | 598 | 1,319 | 626 | 693 |
西柴四丁目 | 393 | 875 | 401 | 474 |
谷津町 | 2,157 | 4,455 | 2,216 | 2,239 |
泥亀一丁目 | 1,895 | 3,837 | 1,910 | 1,927 |
泥亀二丁目 | 512 | 911 | 443 | 468 |
大川 | 1,969 | 5,764 | 2,872 | 2,892 |
柴町 | 2,889 | 6,550 | 3,348 | 3,202 |
金沢町 | 1,116 | 2,287 | 1,133 | 1,154 |
寺前一丁目 | 1,064 | 2,037 | 1,026 | 1,011 |
寺前二丁目 | 1,371 | 2,863 | 1,429 | 1,434 |
町屋町 | 1,242 | 2,385 | 1,171 | 1,214 |
洲崎町 | 1,259 | 2,347 | 1,179 | 1,168 |
平潟町 | 1,653 | 3,179 | 1,582 | 1,597 |
乙舳町 | 647 | 1,333 | 685 | 648 |
野島町 | 566 | ,1169 | 602 | 567 |
六浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六浦一丁目 | 1,092 | 1,925 | 984 | 941 |
六浦二丁目 | 1,080 | 2,346 | 1,141 | 1,205 |
六浦三丁目 | 1,620 | 3,624 | 1,797 | 1,827 |
六浦四丁目 | 1,023 | 1,810 | 904 | 906 |
六浦五丁目 | 1,325 | 2,646 | 1,300 | 1,346 |
瀬戸 | 1,067 | 1,949 | 927 | 1,022 |
朝比奈町 | 142 | 378 | 188 | 190 |
釜利谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳町 | 984 | 2,086 | 1,045 | 1,041 |
昭和町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥浜町 | 44 | 50 | 45 | 5 |
並木一丁目 | 3,748 | 7,801 | 3,767 | 4,034 |
並木二丁目 | 2,451 | 5,533 | 2,690 | 2,843 |
並木三丁目 | 1,882 | 4,307 | 2,151 | 2,156 |
幸浦一丁目 | X | X | X | X |
幸浦二丁目 | X | X | X | X |
大道一丁目 | 1,109 | 2,172 | 1,107 | 1,065 |
大道二丁目 | 660 | 1,395 | 692 | 703 |
高舟台一丁目 | 850 | 1,835 | 904 | 931 |
高舟台二丁目 | 926 | 2,033 | 1,002 | 1,031 |
東朝比奈一丁目 | 1,057 | 2,554 | 1,203 | 1,351 |
東朝比奈二丁目 | 829 | 1,907 | 901 | 1,006 |
東朝比奈三丁目 | 648 | 1,411 | 686 | 725 |
福浦一丁目 | X | X | X | X |
福浦二丁目 | X | X | X | X |
福浦三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能見台一丁目 | 509 | 1,194 | 576 | 618 |
能見台二丁目 | 431 | 1,070 | 537 | 533 |
能見台三丁目 | 1,235 | 2,999 | 1,444 | 1,555 |
能見台四丁目 | 1,592 | 4,486 | 2,167 | 2,319 |
能見台五丁目 | 782 | 2,177 | 1,047 | 1,130 |
能見台六丁目 | 629 | 1,625 | 799 | 826 |
富岡東一丁目 | 1,709 | 3,838 | 1,939 | 1,899 |
富岡東二丁目 | 1,453 | 3,354 | 1,720 | 1,634 |
富岡東三丁目 | 992 | 2,105 | 1,036 | 1,069 |
富岡東四丁目 | 495 | 1,055 | 528 | 527 |
富岡東五丁目 | 873 | 1,710 | 841 | 869 |
富岡東六丁目 | 1,307 | 2,563 | 1,269 | 1,294 |
富岡西一丁目 | 1,237 | 2,982 | 1,466 | 1,516 |
富岡西二丁目 | 972 | 1,975 | 990 | 985 |
富岡西三丁目 | 894 | 2,082 | 1,013 | 1,069 |
富岡西四丁目 | 1,484 | 3,514 | 1,662 | 1,852 |
富岡西五丁目 | 740 | 1,644 | 774 | 870 |
富岡西六丁目 | 691 | 1,612 | 758 | 854 |
富岡西七丁目 | 1,476 | 3,000 | 1,472 | 1,528 |
能見台通 | 1,132 | 2,222 | 1,066 | 1,156 |
能見台森 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海の公園 | 63 | 141 | 74 | 67 |
八景島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みず木町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
釜利谷東一丁目 | 918 | 1,787 | 881 | 906 |
釜利谷東二丁目 | 941 | 1,957 | 971 | 986 |
釜利谷東三丁目 | 1,217 | 2,694 | 1,306 | 1,388 |
釜利谷東四丁目 | 1,187 | 2,634 | 1,297 | 1,337 |
釜利谷東五丁目 | 237 | 515 | 264 | 251 |
釜利谷東六丁目 | 1,090 | 2,359 | 1,169 | 1,190 |
釜利谷東七丁目 | 838 | 1,852 | 928 | 924 |
釜利谷東八丁目 | 353 | 836 | 433 | 403 |
釜利谷西一丁目 | 1,596 | 3,686 | 1,843 | 1,843 |
釜利谷西二丁目 | 517 | 1,179 | 570 | 609 |
釜利谷西三丁目 | 865 | 1,886 | 895 | 991 |
釜利谷西四丁目 | 236 | 595 | 290 | 305 |
釜利谷西五丁目 | 385 | 850 | 387 | 463 |
釜利谷西六丁目 | 482 | 1,047 | 501 | 546 |
釜利谷南一丁目 | 601 | 1,550 | 769 | 781 |
釜利谷南二丁目 | 1,703 | 3,848 | 1,925 | 1,923 |
釜利谷南三丁目 | 322 | 821 | 391 | 430 |
釜利谷南四丁目 | 587 | 1,407 | 672 | 735 |
白帆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能見台東 | 2,361 | 5,477 | 2,556 | 2,921 |
六浦東一丁目 | 1,900 | 4,069 | 2,047 | 2,022 |
六浦東二丁目 | 517 | 925 | 479 | 446 |
六浦東三丁目 | 578 | 1,256 | 646 | 610 |
六浦南一丁目 | 1,047 | 2,123 | 1,026 | 1,097 |
六浦南二丁目 | 1,038 | 2,211 | 1,071 | 1,140 |
六浦南三丁目 | 455 | 1,229 | 575 | 654 |
六浦南四丁目 | 1,192 | 2,702 | 1,287 | 1,415 |
六浦南五丁目 | 836 | 1,868 | 928 | 940 |
※平成29年1月31日現在