横浜市神奈川区は、江戸時代には東海道五十三次の宿場町としても栄えた地域です。昭和2年の横浜市区制定時に生まれた歴史ある区で、現在も23万人以上が住まう大規模区域となっています。
埋立地である東側臨海エリアは京浜工業地帯の一部であり、多数の工場が聳える工業地域として発展しました。しかし近年では「ヨコハマポートサイド地区」「コットンハーバー地区」等の再開発が行われ、オフィスビルや近代的なショッピングモールが生まれています。周辺には高層マンションも多数建設され、東京・横浜で働く共働き世帯をはじめとした富裕層の人口率が増える傾向です。
内陸部には古くからの商店街があり、昭和の面影を残す穏やかな住宅地が広がっています。神奈川大学横浜キャンパスや専門学校があることから学生の数も多く、単身者向けのアパート・マンションも増えています。
丘陵部はかつては神奈川を代表する農業地区で、現在もキャベツ等の生産量は市内一です。しかし1980年以降は農業地区が新築住宅に変わる傾向が見られるようになりました。またUR・市営住宅・県営住宅の数も多く、ファミリー層が多い傾向にあります。しかしここ数年では65才以上の高齢層の比率が高まっており、他地域に比較して高齢者向けサービスが求められやすい地域と言えるでしょう。
神奈川区内の路線名・駅名
ブルーライン:片倉駅、三ツ沢上町駅、三ツ沢下町駅
東急東横線:白楽駅、東白楽駅、反町駅
京急本線:神奈川駅、東神奈川駅、仲木戸駅、神奈川新町駅、子安駅、京急新子安駅
横浜線:東神奈川駅、大口駅
京浜東北線:新子安駅
神奈川区世帯数・人口・男女比
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
神奈川区 合計 | 121,223 | 235,320 | 119,136 | 116,184 |
西寺尾一丁目 | 1,044 | 2,389 | 1,174 | 1,215 |
西寺尾二丁目 | 1,270 | 2,686 | 1,367 | 1,319 |
西寺尾三丁目 | 1,687 | 3,766 | 1,920 | 1,846 |
西寺尾四丁目 | 1,596 | 3,787 | 1,939 | 1,848 |
松見町 | ||||
1丁目 | 1,635 | 3,093 | 1,598 | 1,495 |
2丁目 | 1,444 | 2,909 | 1,457 | 1,452 |
3丁目 | 1,479 | 2,981 | 1,542 | 1,439 |
4丁目 | 1,309 | 2,829 | 1,354 | 1,475 |
新子安一丁目 | 2,563 | 5,024 | 2,585 | 2,439 |
新子安二丁目 | 1,085 | 2,369 | 1,204 | 1,165 |
子安台一丁目 | 485 | 996 | 479 | 517 |
子安台二丁目 | 513 | 1,027 | 532 | 495 |
神之木町 | 1,139 | 2,447 | 1,182 | 1,265 |
神之木台 | 1,201 | 2,422 | 1,239 | 1,183 |
子安通 | ||||
1丁目 | 1,355 | 2,177 | 1,153 | 1,024 |
2丁目 | 792 | 1,347 | 767 | 580 |
3丁目 | 2,282 | 4,210 | 2,245 | 1,965 |
入江一丁目 | 1,626 | 2,947 | 1,535 | 1,412 |
入江二丁目 | 1,096 | 2,317 | 1,127 | 1,190 |
守屋町 | X | X | X | X |
1丁目 | X | X | X | X |
2丁目 | X | X | X | X |
3丁目 | X | X | X | X |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恵比須町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝町 | X | X | X | X |
西大口 | 1,501 | 2,917 | 1,435 | 1,482 |
大口仲町 | 2,016 | 3,886 | 1,957 | 1,929 |
大口通 | 2,693 | 4,751 | 2,366 | 2,385 |
七島町 | 1,582 | 2,810 | 1,477 | 1,333 |
白幡町 | 282 | 465 | 232 | 233 |
白幡東町 | 746 | 1,552 | 758 | 794 |
白幡西町 | 909 | 1,703 | 869 | 834 |
白幡南町 | 1,059 | 2,070 | 1,086 | 984 |
白幡上町 | 1,335 | 2,578 | 1,251 | 1,327 |
白幡仲町 | 1,210 | 2,393 | 1,225 | 1,168 |
白幡向町 | 1,180 | 2,248 | 1,115 | 1,133 |
浦島丘 | 769 | 1,597 | 783 | 814 |
鳥越 | 372 | 709 | 343 | 366 |
立町 | 378 | 803 | 411 | 392 |
富家町 | 648 | 1,205 | 623 | 582 |
西神奈川一丁目 | 1,560 | 2,250 | 1,148 | 1,102 |
西神奈川二丁目 | 431 | 740 | 342 | 398 |
西神奈川三丁目 | 551 | 902 | 437 | 465 |
二ツ谷町 | 603 | 914 | 459 | 455 |
台町 | 1,401 | 2,371 | 1,230 | 1,141 |
鶴屋町 | ||||
1丁目 | 13 | 30 | 15 | 15 |
2丁目 | 243 | 350 | 190 | 160 |
3丁目 | 198 | 251 | 146 | 105 |
金港町 | 810 | 1,627 | 775 | 852 |
幸ケ谷 | 424 | 750 | 390 | 360 |
亀住町 | 319 | 607 | 302 | 305 |
栄町 | 2,816 | 5,255 | 2,638 | 2,617 |
山内町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星野町 | 285 | 678 | 358 | 320 |
新浦島町 | ||||
1丁目 | 449 | 1,266 | 622 | 644 |
2丁目 | 511 | 1,263 | 618 | 645 |
出田町 | X | X | X | X |
鈴繁町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋本町 | ||||
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 1,034 | 2,418 | 1,155 | 1,263 |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞穂町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千若町 | ||||
1丁目 | 11 | 19 | 14 | 5 |
2丁目 | 6 | 7 | 5 | 2 |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野町 | 443 | 1,086 | 536 | 550 |
桐畑 | 387 | 721 | 354 | 367 |
高島台 | 1,437 | 2,955 | 1,534 | 1,421 |
上反町 | ||||
1丁目 | 396 | 601 | 314 | 287 |
2丁目 | 362 | 622 | 329 | 293 |
沢渡 | 820 | 1,515 | 787 | 728 |
松ケ丘 | 1,203 | 2,519 | 1,272 | 1,247 |
泉町 | 348 | 616 | 287 | 329 |
反町 | ||||
1丁目 | 764 | 1,138 | 561 | 577 |
2丁目 | 303 | 542 | 268 | 274 |
3丁目 | 233 | 374 | 195 | 179 |
4丁目 | 386 | 716 | 349 | 367 |
松本町 | ||||
1丁目 | 349 | 537 | 270 | 267 |
2丁目 | 262 | 436 | 216 | 220 |
3丁目 | 407 | 669 | 327 | 342 |
4丁目 | 209 | 356 | 179 | 177 |
5丁目 | 221 | 368 | 172 | 196 |
6丁目 | 107 | 188 | 94 | 94 |
栗田谷 | 1,503 | 2,633 | 1,309 | 1,324 |
旭ケ丘 | 733 | 1,475 | 730 | 745 |
広台太田町 | 379 | 716 | 339 | 377 |
三ツ沢東町 | 825 | 1,604 | 830 | 774 |
三ツ沢西町 | 629 | 1,098 | 577 | 521 |
三ツ沢南町 | 1,135 | 2,248 | 1,166 | 1,082 |
三ツ沢上町 | 1,520 | 3,009 | 1,550 | 1,459 |
三ツ沢中町 | 1,610 | 2,998 | 1,411 | 1,587 |
三ツ沢下町 | 2,432 | 4,602 | 2,215 | 2,387 |
二本榎 | 520 | 1,059 | 509 | 550 |
中丸 | 401 | 665 | 337 | 328 |
斎藤分町 | 1,926 | 3,463 | 1,744 | 1,719 |
平川町 | 1,103 | 1,918 | 975 | 943 |
白楽 | 1,182 | 2,100 | 1,076 | 1,024 |
六角橋一丁目 | 1,188 | 1,862 | 922 | 940 |
六角橋二丁目 | 1,398 | 2,335 | 1,182 | 1,153 |
六角橋三丁目 | 670 | 1,098 | 597 | 501 |
六角橋四丁目 | 1,020 | 1,898 | 992 | 906 |
六角橋五丁目 | 1,337 | 2,776 | 1,403 | 1,373 |
六角橋六丁目 | 1,896 | 3,452 | 1,726 | 1,726 |
神大寺一丁目 | 1,577 | 3,254 | 1,656 | 1,598 |
神大寺二丁目 | 2,741 | 5,041 | 2,562 | 2,479 |
神大寺三丁目 | 1,274 | 2,823 | 1,387 | 1,436 |
神大寺四丁目 | 1,035 | 2,287 | 1,155 | 1,132 |
片倉一丁目 | 1,873 | 4,088 | 1,970 | 2,118 |
片倉二丁目 | 1,504 | 3,403 | 1,678 | 1,725 |
片倉三丁目 | 313 | 716 | 355 | 361 |
片倉四丁目 | 762 | 1,361 | 684 | 677 |
片倉五丁目 | 1,822 | 3,798 | 1,893 | 1,905 |
三枚町 | 2,399 | 5,066 | 2,662 | 2,404 |
菅田町 | 7,642 | 16,153 | 8,194 | 7,959 |
羽沢町 | 3,684 | 7,737 | 3,957 | 3,780 |
羽沢南一丁目 | 1,057 | 2,103 | 1,125 | 978 |
羽沢南二丁目 | 1,065 | 2,253 | 1,189 | 1,064 |
羽沢南三丁目 | 643 | 1,356 | 743 | 613 |
羽沢南四丁目 | 347 | 770 | 379 | 391 |
神奈川一丁目 | 369 | 624 | 345 | 279 |
神奈川二丁目 | 797 | 1,213 | 677 | 536 |
神奈川本町 | 479 | 803 | 425 | 378 |
東神奈川一丁目 | 484 | 905 | 445 | 460 |
東神奈川二丁目 | 1,132 | 1,889 | 975 | 914 |
新町 | 615 | 966 | 507 | 459 |
浦島町 | 726 | 1,251 | 643 | 608 |
青木町 | 885 | 1,375 | 715 | 660 |
※平成29年1月31日現在