横浜市磯子区は、面積19.02km2の比較的小さな区です。昭和初期には避暑地・高級住宅地として知られる地域でしたが、昭和20年~30年の大規模な海岸部埋め立てによって東京電力火力発電所・製油所等が誕生し、京浜工業地帯の一翼を担う存在となりました。工業地としての発展とともに首都高速湾岸線・国道16号線・環状2号線といった道路の整備や鉄道整備が進められ、さらに丘陵部を宅地開発したことで、昭和40年台~50年頃までに爆発的に人口が増加した経緯を持っています。
しかし現在での人口推移は大きい波が見られず、昭和に誕生したベッドタウンの住民がそのまま定着した傾向が見られます。65才以上の高齢者率は神奈川県内(全61地域)で19位に留まりますが、古くからの住宅街では高齢者層率が高まっており、シニア向けサービスの需要が今後高まる予測です。磯子区民の横浜市出生率は60%以上と非常に高いため、地元密着型のサービスが好まれる傾向にあると言えるでしょう。
磯子区内の路線名・駅名
根岸線:根岸駅、磯子駅、新杉田駅、洋光台駅
シーサイドライン:新杉田駅
京急本線:杉田駅、屏風浦駅
磯子区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
磯子区 合計 | 79,944 | 167,972 | 82,850 | 85,122 |
東町 | 1,163 | 2,294 | 1,077 | 1,217 |
西町 | 1,449 | 2,877 | 1,361 | 1,516 |
鳳町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原町 | 762 | 1,400 | 702 | 698 |
下町 | 617 | 1,116 | 549 | 567 |
坂下町 | 587 | 1,223 | 625 | 598 |
馬場町 | 647 | 1,240 | 618 | 622 |
上町 | 637 | 1,310 | 638 | 672 |
丸山一丁目 | 1,981 | 4,353 | 2,194 | 2,159 |
丸山二丁目 | 837 | 1,619 | 837 | 782 |
滝頭一丁目 | 1,155 | 2,500 | 1,283 | 1,217 |
滝頭二丁目 | 717 | 1,441 | 714 | 727 |
滝頭三丁目 | 713 | 1,312 | 614 | 698 |
中浜町 | 668 | 1,277 | 648 | 629 |
岡村一丁目 | 1,054 | 2,234 | 1,103 | 1,131 |
岡村二丁目 | 459 | 1,052 | 507 | 545 |
岡村三丁目 | 1,249 | 2,769 | 1,391 | 1,378 |
岡村四丁目 | 1,331 | 3,022 | 1,504 | 1,518 |
岡村五丁目 | 910 | 1,848 | 891 | 957 |
岡村六丁目 | 531 | 1,204 | 597 | 607 |
岡村七丁目 | 850 | 1,983 | 977 | 1,006 |
岡村八丁目 | 957 | 2,223 | 1,064 | 1,159 |
広地町 | 558 | 1,136 | 552 | 584 |
久木町 | 1,188 | 2,406 | 1,219 | 1,187 |
磯子一丁目 | X | X | X | X |
磯子二丁目 | 2,332 | 4,499 | 2,293 | 2,206 |
磯子三丁目 | 2,544 | 4,772 | 2,353 | 2,419 |
磯子四丁目 | 403 | 809 | 395 | 414 |
磯子五丁目 | 583 | 1,387 | 676 | 711 |
磯子六丁目 | 996 | 2,443 | 1,199 | 1,244 |
磯子七丁目 | 699 | 1,665 | 801 | 864 |
磯子八丁目 | 527 | 1,225 | 605 | 620 |
新磯子町 | X | X | X | X |
汐見台 | ||||
1丁目 | 1,011 | 2,316 | 1,202 | 1,114 |
2丁目 | 1,762 | 4,287 | 2,282 | 2,005 |
3丁目 | 1,067 | 2,382 | 1,207 | 1,175 |
森一丁目 | 2,993 | 5,603 | 2,547 | 3,056 |
森二丁目 | 1,059 | 2,068 | 1,048 | 1,020 |
森三丁目 | 1,508 | 2,764 | 1,356 | 1,408 |
森四丁目 | 948 | 2,288 | 1,144 | 1,144 |
森五丁目 | 826 | 1,722 | 840 | 882 |
森六丁目 | 1,264 | 2,763 | 1,347 | 1,416 |
森が丘一丁目 | 690 | 1,506 | 733 | 773 |
森が丘二丁目 | 811 | 1,785 | 852 | 933 |
新森町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中原一丁目 | 1,246 | 1,990 | 1,014 | 976 |
中原二丁目 | 1,011 | 1,799 | 918 | 881 |
中原三丁目 | 1,012 | 2,232 | 1,141 | 1,091 |
中原四丁目 | 1,147 | 2,331 | 1,157 | 1,174 |
新中原町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉田一丁目 | 865 | 1,688 | 798 | 890 |
杉田二丁目 | 1,123 | 2,484 | 1,203 | 1,281 |
杉田三丁目 | 1,677 | 3,486 | 1,741 | 1,745 |
杉田四丁目 | 1,350 | 2,406 | 1,273 | 1,133 |
杉田五丁目 | 1,403 | 2,852 | 1,454 | 1,398 |
杉田六丁目 | 1,098 | 2,486 | 1,276 | 1,210 |
杉田七丁目 | 879 | 1,892 | 911 | 981 |
杉田八丁目 | 1,128 | 2,593 | 1,253 | 1,340 |
杉田九丁目 | 620 | 1,701 | 840 | 861 |
新杉田町 | 408 | 771 | 379 | 392 |
栗木一丁目 | 921 | 2,044 | 1,025 | 1,019 |
栗木二丁目 | 875 | 2,024 | 1,016 | 1,008 |
栗木三丁目 | 870 | 2,097 | 1,042 | 1,055 |
田中一丁目 | 731 | 1,769 | 871 | 898 |
田中二丁目 | 962 | 2,177 | 1,100 | 1,077 |
上中里町 | 1,882 | 3,950 | 1,965 | 1,985 |
氷取沢町 | 1,388 | 3,078 | 1,494 | 1,584 |
峰町 | 183 | 426 | 221 | 205 |
洋光台一丁目 | 1,105 | 2,520 | 1,239 | 1,281 |
洋光台二丁目 | 2,170 | 4,078 | 1,942 | 2,136 |
洋光台三丁目 | 2,194 | 4,222 | 2,089 | 2,133 |
洋光台四丁目 | 1,866 | 3,685 | 1,770 | 1,915 |
洋光台五丁目 | 3,044 | 6,204 | 2,872 | 3,332 |
洋光台六丁目 | 1,697 | 3,836 | 1,905 | 1,931 |
磯子台 | 1,343 | 3,295 | 1,557 | 1,738 |
杉田坪呑 | 663 | 1,679 | 814 | 865 |
※平成29年1月31日現在