横浜市青葉区は、面積約35km2と横浜18区内第2位の広さを誇る区です。かつては長閑な農業地域でしたが、1950年台以降からは計画的な宅地開発が進められ、整然と住宅が並ぶ穏やかな住宅地となっています。
市内では川崎・東京にほど近い場所に位置し、東急田園都市線による東京へのアクセスも容易であることから、都内勤務の若いファミリー層から好まれる地域です。住民平均年齢は43.61歳と横浜市内第2位の若さであり、出生率の高さから見ても「若い区」である状態は今後も続くと考えられます。なお長寿の区としても知られ、特に男性の平均寿命は全国で1位です。
都内への通勤通学率が高いことから、平日昼間の人口数はやや低下する傾向を見せています。國學院大學・桐蔭横浜大学・横浜美術大学等の教育機関が多い他、塾・予備校等の学習支援施設の多さが横浜市内第1位となっているのも特徴です。
青葉区内の路線名・駅名
東急田園都市線:たまプラーザ駅、あざみ野駅、江田駅、市が尾駅、藤が丘駅、青葉台駅、田奈駅
ブルーライン:あざみ野駅
東急こどもの国線:恩田駅、こどもの国駅
青葉区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
青葉区 合計 | 132,225 | 308,896 | 150,661 | 158,235 |
桂台一丁目 | 935 | 2,308 | 1,119 | 1,189 |
桂台二丁目 | 1,755 | 4,365 | 2,175 | 2,190 |
元石川町 | 1,325 | 2,917 | 1,443 | 1,474 |
美しが丘一丁目 | 2,293 | 4,691 | 2,171 | 2,520 |
美しが丘二丁目 | 2,853 | 7,221 | 3,447 | 3,774 |
美しが丘三丁目 | 1,189 | 2,871 | 1,345 | 1,526 |
美しが丘四丁目 | 2,692 | 5,763 | 2,824 | 2,939 |
美しが丘五丁目 | 2,310 | 4,999 | 2,394 | 2,605 |
荏田町 | 4,642 | 10,379 | 5,094 | 5,285 |
荏田北一丁目 | 787 | 1,964 | 942 | 1,022 |
荏田北二丁目 | 776 | 1,612 | 824 | 788 |
荏田北三丁目 | 706 | 1,698 | 786 | 912 |
荏田西一丁目 | 1,122 | 2,450 | 1,274 | 1,176 |
荏田西二丁目 | 1,414 | 3,830 | 1,883 | 1,947 |
荏田西三丁目 | 989 | 2,720 | 1,309 | 1,411 |
荏田西四丁目 | 625 | 1,719 | 870 | 849 |
荏田西五丁目 | 570 | 1,501 | 722 | 779 |
荏子田一丁目 | 430 | 1,246 | 613 | 633 |
荏子田二丁目 | 1,385 | 3,865 | 1,869 | 1,996 |
荏子田三丁目 | 704 | 1,932 | 944 | 988 |
市ケ尾町 | 8,751 | 18,562 | 8,941 | 9,621 |
下谷本町 | 39 | 63 | 34 | 29 |
藤が丘一丁目 | 3,679 | 7,904 | 3,886 | 4,018 |
藤が丘二丁目 | 3,645 | 7,977 | 3,781 | 4,196 |
梅が丘 | 2,365 | 5,504 | 2,733 | 2,771 |
千草台 | 2,947 | 6,540 | 3,295 | 3,245 |
つつじが丘 | 2,447 | 5,659 | 2,664 | 2,995 |
しらとり台 | 3,685 | 7,888 | 3,887 | 4,001 |
恩田町 | 1,379 | 3,045 | 1,529 | 1,516 |
榎が丘 | 2,617 | 6,006 | 2,886 | 3,120 |
松風台 | 2,443 | 6,169 | 3,099 | 3,070 |
桜台 | 3,116 | 7,268 | 3,431 | 3,837 |
青葉台一丁目 | 2,179 | 4,320 | 2,015 | 2,305 |
青葉台二丁目 | 2,175 | 5,018 | 2,370 | 2,648 |
若草台 | 1,386 | 3,416 | 1,663 | 1,753 |
田奈町 | 2,290 | 4,907 | 2,430 | 2,477 |
奈良町 | 4,199 | 8,738 | 4,272 | 4,466 |
奈良一丁目 | 306 | 747 | 376 | 371 |
奈良二丁目 | 665 | 1,792 | 905 | 887 |
奈良三丁目 | 1,031 | 3,041 | 1,507 | 1,534 |
奈良四丁目 | 1,045 | 2,929 | 1,430 | 1,499 |
奈良五丁目 | 878 | 2,418 | 1,213 | 1,205 |
緑山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上谷本町 | 64 | 130 | 77 | 53 |
もえぎ野 | 1,578 | 3,706 | 1,769 | 1,937 |
柿の木台 | 2,384 | 5,223 | 2,605 | 2,618 |
みたけ台 | 2,048 | 4,851 | 2,342 | 2,509 |
成合町 | 41 | 53 | 31 | 22 |
たちばな台一丁目 | 1,214 | 3,140 | 1,517 | 1,623 |
たちばな台二丁目 | 1,402 | 3,103 | 1,602 | 1,501 |
鴨志田町 | 3,684 | 8,515 | 4,295 | 4,220 |
寺家町 | 138 | 315 | 151 | 164 |
鉄町 | 1,122 | 2,539 | 1,275 | 1,264 |
大場町 | 3,580 | 9,515 | 4,651 | 4,864 |
さつきが丘 | 1,563 | 3,567 | 1,761 | 1,806 |
もみの木台 | 877 | 1,988 | 931 | 1,057 |
すすき野一丁目 | 958 | 2,389 | 1,137 | 1,252 |
すすき野二丁目 | 1,356 | 2,952 | 1,397 | 1,555 |
すすき野三丁目 | 1,639 | 3,414 | 1,608 | 1,806 |
あざみ野一丁目 | 1,890 | 3,956 | 1,893 | 2,063 |
あざみ野二丁目 | 1,543 | 3,130 | 1,520 | 1,610 |
あざみ野三丁目 | 2,007 | 4,966 | 2,370 | 2,596 |
あざみ野四丁目 | 1,792 | 4,481 | 2,196 | 2,285 |
すみよし台 | 2,003 | 4,727 | 2,422 | 2,305 |
新石川一丁目 | 1,889 | 4,219 | 2,031 | 2,188 |
新石川二丁目 | 1,728 | 3,852 | 1,829 | 2,023 |
新石川三丁目 | 1,457 | 3,242 | 1,628 | 1,614 |
新石川四丁目 | 1,841 | 4,199 | 2,131 | 2,068 |
黒須田 | 1,090 | 3,155 | 1,566 | 1,589 |
あかね台一丁目 | 1,077 | 2,830 | 1,415 | 1,415 |
あかね台二丁目 | 840 | 2,351 | 1,166 | 1,185 |
美しが丘西一丁目 | 758 | 2,204 | 1,069 | 1,135 |
美しが丘西二丁目 | 1,548 | 4,454 | 2,169 | 2,285 |
美しが丘西三丁目 | 1,869 | 4,967 | 2,427 | 2,540 |
あざみ野南一丁目 | 653 | 1,724 | 835 | 889 |
あざみ野南二丁目 | 673 | 1,611 | 765 | 846 |
あざみ野南三丁目 | 362 | 1,027 | 499 | 528 |
あざみ野南四丁目 | 386 | 1,209 | 605 | 604 |
みすずが丘 | 402 | 1,230 | 581 | 649 |
※平成29年1月31日現在