大和市は神奈川県の中央部に位置する、南北に向かって細長い形をした市です。面積は27.09kMm2と、県内の市の中でも比較的小さな市となっています。市内には南北方面に小田急江ノ島線が、東西方面に相鉄本線がそれぞれ十字のように通り、更に北部には東急田園都市線、南部には東海道新幹線も走っています。
市内には大和駅・中央林間・南林間・鶴間駅・桜ヶ丘駅・高座渋谷駅・つきみ野駅・相模大塚駅と8つもの駅がバランス良く点在しているため、市内各地から徒歩で駅に出ることが可能です。郊外では稀な駅アクセスの良さが魅力となり、東京都内・横浜市内へ通勤・通学をするファミリー層から選ばれるベッドタウンとなっています。
住民総人口は2017年2月時点で23万4千人ですが、市外へ通勤・通学を行う率は全住民の35%近くにもなっており、夜間・日中の人口数の差があるのが特徴です。また和田地区等では高齢化率が30%近くにまで達しているのに対し、下鶴間地区は高齢化率17%未満かつ年少人口が16%近くある等、エリアによって高齢化率・少子化率に開きが見られます。
大和市内の路線名・駅名
東急田園都市線:つきみ野駅、中央林間駅
小田急江ノ島線:中央林間駅、南林間駅、鶴間駅、大和駅、桜ヶ丘駅、高座渋谷駅
小田急ロマンスカー:鶴間駅、大和駅、桜ヶ丘駅
相鉄本線:大和駅、相鉄大塚駅
大和市世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
大和市 合計 | 108,924 | 235,471 | 118,248 | 117,223 |
上草柳 | 1,421 | 3,344 | 1,697 | 1,647 |
上草柳一丁目 | 401 | 950 | 455 | 495 |
上草柳二丁目 | 855 | 1,710 | 881 | 829 |
上草柳三丁目 | 742 | 1,657 | 834 | 823 |
上草柳四丁目 | 228 | 592 | 298 | 294 |
上草柳五丁目 | 68 | 168 | 81 | 87 |
上草柳六丁目 | 623 | 1,498 | 774 | 724 |
上草柳七丁目 | 476 | 1,027 | 524 | 503 |
上草柳八丁目 | 963 | 2,088 | 1,055 | 1,033 |
上草柳九丁目 | 509 | 1,132 | 580 | 552 |
上和田 | 6,063 | 13,050 | 6,637 | 6,413 |
桜森一丁目 | 345 | 678 | 351 | 327 |
桜森二丁目 | 1,202 | 2,164 | 1,145 | 1,019 |
桜森三丁目 | 918 | 1,769 | 895 | 874 |
下草柳 | 34 | 54 | 38 | 16 |
下鶴間 | 11,263 | 26,931 | 13,518 | 13,413 |
下鶴間二丁目 | 1,937 | 4,945 | 2,439 | 2,506 |
下和田 | 2,676 | 5,568 | 2,586 | 2,982 |
草柳一丁目 | 556 | 1,254 | 630 | 624 |
草柳二丁目 | 687 | 1,517 | 736 | 781 |
草柳三丁目 | 192 | 448 | 229 | 219 |
代官一丁目 | 492 | 1,132 | 568 | 564 |
代官二丁目 | 341 | 843 | 441 | 402 |
代官三丁目 | 404 | 960 | 478 | 482 |
代官四丁目 | 395 | 932 | 492 | 440 |
中央一丁目 | 296 | 505 | 278 | 227 |
中央二丁目 | 1,155 | 2,012 | 1,019 | 993 |
中央三丁目 | 736 | 1,560 | 759 | 801 |
中央四丁目 | 1,023 | 2,095 | 1,021 | 1,074 |
中央五丁目 | 1,146 | 2,265 | 1,114 | 1,151 |
中央六丁目 | 782 | 1,612 | 823 | 789 |
中央七丁目 | 706 | 1,447 | 737 | 710 |
中央林間一丁目 | 1,280 | 2,814 | 1,357 | 1,457 |
中央林間二丁目 | 1,634 | 3,320 | 1,674 | 1,646 |
中央林間三丁目 | 1,269 | 2,324 | 1,177 | 1,147 |
中央林間四丁目 | 1,464 | 2,909 | 1,403 | 1,506 |
中央林間五丁目 | 1,610 | 3,142 | 1,567 | 1,575 |
中央林間六丁目 | 978 | 1,988 | 992 | 996 |
つきみ野一丁目 | 1,275 | 3,208 | 1,571 | 1,637 |
つきみ野二丁目 | 378 | 992 | 490 | 502 |
つきみ野三丁目 | 681 | 1,730 | 835 | 895 |
つきみ野四丁目 | 550 | 1,242 | 584 | 658 |
つきみ野五丁目 | 679 | 1,643 | 768 | 875 |
つきみ野六丁目 | 456 | 1,113 | 541 | 572 |
つきみ野七丁目 | 396 | 918 | 454 | 464 |
つきみ野八丁目 | 588 | 1,403 | 662 | 741 |
鶴間一丁目 | 1,738 | 3,619 | 1,810 | 1,809 |
鶴間二丁目 | 1,667 | 3,345 | 1,741 | 1,604 |
西鶴間一丁目 | 1,250 | 1,974 | 1,022 | 952 |
西鶴間二丁目 | 1,378 | 2,895 | 1,425 | 1,470 |
西鶴間三丁目 | 1,146 | 2,429 | 1,179 | 1,250 |
西鶴間四丁目 | 1,128 | 2,335 | 1,202 | 1,133 |
西鶴間五丁目 | 685 | 1,373 | 739 | 634 |
西鶴間六丁目 | 861 | 2,010 | 985 | 1,025 |
西鶴間七丁目 | 773 | 1,826 | 910 | 916 |
西鶴間八丁目 | 285 | 593 | 283 | 310 |
深見 | 3,153 | 7,256 | 3,687 | 3,569 |
深見台一丁目 | 529 | 1,192 | 583 | 609 |
深見台二丁目 | 423 | 889 | 428 | 461 |
深見台三丁目 | 219 | 396 | 220 | 176 |
深見台四丁目 | 570 | 1,255 | 660 | 595 |
福田 | 8,640 | 19,175 | 9,678 | 9,497 |
福田一丁目 | 538 | 994 | 502 | 492 |
福田二丁目 | 751 | 1,471 | 730 | 741 |
福田三丁目 | 469 | 892 | 478 | 414 |
福田四丁目 | 604 | 1,361 | 679 | 682 |
福田五丁目 | 550 | 1,298 | 659 | 639 |
福田六丁目 | 381 | 740 | 389 | 351 |
福田七丁目 | 964 | 2,221 | 1,112 | 1,109 |
福田八丁目 | 723 | 1,446 | 730 | 716 |
南林間一丁目 | 1,362 | 2,329 | 1,140 | 1,189 |
南林間二丁目 | 950 | 1,758 | 905 | 853 |
南林間三丁目 | 449 | 922 | 453 | 469 |
南林間四丁目 | 804 | 1,576 | 789 | 787 |
南林間五丁目 | 817 | 1,743 | 874 | 869 |
南林間六丁目 | 1,569 | 3,385 | 1,691 | 1,694 |
南林間七丁目 | 1,267 | 2,785 | 1,403 | 1,382 |
南林間八丁目 | 971 | 2,127 | 1,064 | 1,063 |
南林間九丁目 | 154 | 383 | 192 | 191 |
大和市 | 550 | 1,302 | 649 | 653 |
柳橋二丁目 | 854 | 1,819 | 934 | 885 |
柳橋三丁目 | 1,173 | 2,519 | 1,157 | 1,362 |
柳橋四丁目 | 573 | 1,302 | 644 | 658 |
柳橋五丁目 | 297 | 566 | 329 | 237 |
大和東一丁目 | 456 | 822 | 411 | 411 |
大和東二丁目 | 731 | 1,140 | 653 | 487 |
大和東三丁目 | 1,248 | 2,375 | 1,237 | 1,138 |
大和南一丁目 | 488 | 808 | 439 | 369 |
大和南二丁目 | 1,164 | 2,325 | 1,208 | 1,117 |
林間一丁目 | 1,659 | 3,205 | 1,620 | 1,585 |
林間二丁目 | 1,638 | 3,100 | 1,576 | 1,524 |
深見西一丁目 | 329 | 611 | 325 | 286 |
深見西二丁目 | 1,040 | 2,258 | 1,177 | 1,081 |
深見西三丁目 | 137 | 305 | 155 | 150 |
深見西四丁目 | 521 | 1,300 | 689 | 611 |
深見西五丁目 | 13 | 26 | 12 | 14 |
深見西六丁目 | 268 | 640 | 324 | 316 |
深見西七丁目 | 224 | 513 | 257 | 256 |
深見西八丁目 | 311 | 758 | 386 | 372 |
深見東一丁目 | 400 | 914 | 462 | 452 |
深見東二丁目 | 127 | 278 | 138 | 140 |
深見東三丁目 | 341 | 876 | 441 | 435 |
渋谷一丁目 | 385 | 837 | 393 | 444 |
渋谷二丁目 | 399 | 840 | 416 | 424 |
渋谷三丁目 | 271 | 589 | 291 | 298 |
渋谷四丁目 | 42 | 103 | 46 | 57 |
渋谷五丁目 | 11 | 19 | 9 | 10 |
渋谷六丁目 | 148 | 286 | 140 | 146 |
中央林間西一丁目 | 297 | 730 | 364 | 366 |
中央林間西二丁目 | 405 | 976 | 468 | 508 |
中央林間西三丁目 | 171 | 467 | 233 | 234 |
中央林間西四丁目 | 542 | 1,332 | 663 | 669 |
中央林間西五丁目 | 627 | 1,584 | 803 | 781 |
中央林間西六丁目 | 467 | 1,300 | 669 | 631 |
※平成29年2月1日現在