相模原市中央区は、3つの行政区の中でも名前のとおり中央に位置する区で、北東部は東京都町田市と隣接しています。区内にはJR横浜線・JR相模線が通っており、2路線に挟まれるエリアは戦後に大規模な都市開発が進められました。特に相模原市駅周辺には相模原市庁舎・相模原市立博物館等の施設が集まり、市の中枢を担う存在となっています。
またその周辺地域は区画整備された住宅地となり、郊外ベッドタウンとして多くのファミリー層から選ばれるようになりました。若年ファミリー層の居住率が比較的高いため、住民の平均年齢は43.87才と3区の中で最も若さのある区となっています。また総人口27万人のうち13.3%が14才以下の子供である等、子供の率も比較的多いエリアです。
さがみはらグリーンプール・銀河アイスアリーナ等のスポーツ施設が多いことから、自治体によるスポーツ推進も盛んで、スポーツ関連のイベントも多く行われます。また区の南側を流れる相模川はフィッシング・キャンプ等で人気が高い他、花火大会・水泳大会等の催しも行われ、市民の憩いの場となっています。
中央区内の路線名・駅名
横浜線:相模原駅、矢部駅、淵野辺駅
相模線:南橋本駅、上溝駅、番田駅
中央区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
中央区 合計 | 118,250 | 270,945 | 136,224 | 134,721 |
小山 | 1 | 38 | 10 | 28 |
1丁目 | 223 | 521 | 260 | 261 |
向陽町 | 220 | 488 | 245 | 243 |
相模原 | ||||
1丁目 | 839 | 1,506 | 788 | 718 |
4丁目 | 2,232 | 4,001 | 1,972 | 2,029 |
すすきの町 | 1,270 | 2,802 | 1,417 | 1,385 |
氷川町 | 835 | 1,623 | 813 | 810 |
宮下 | ||||
1丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2丁目 | 238 | 526 | 260 | 266 |
3丁目 | 172 | 428 | 226 | 202 |
宮下本町 | ||||
1丁目 | 1,204 | 2,936 | 1,521 | 1,415 |
2丁目 | 1,051 | 2,680 | 1,368 | 1,312 |
3丁目 | 1,343 | 3,165 | 1,627 | 1,538 |
小山 | ||||
2丁目 | 812 | 2,053 | 986 | 1,067 |
3丁目 | 556 | 1,322 | 669 | 653 |
4丁目 | 71 | 200 | 140 | 60 |
相模原 | ||||
2丁目 | 1,596 | 2,701 | 1,341 | 1,360 |
3丁目 | 1,031 | 1,765 | 876 | 889 |
7丁目 | 570 | 1,066 | 556 | 510 |
8丁目 | 548 | 1,077 | 540 | 537 |
清新 | ||||
1丁目 | 346 | 622 | 328 | 294 |
2丁目 | 814 | 1,655 | 842 | 813 |
3丁目 | 494 | 1,106 | 566 | 540 |
4丁目 | 320 | 761 | 381 | 380 |
5丁目 | 1,080 | 2,458 | 1,296 | 1,162 |
6丁目 | 511 | 1,121 | 601 | 520 |
7丁目 | 659 | 1,663 | 864 | 799 |
8丁目 | 502 | 1,049 | 542 | 507 |
中央 | ||||
1丁目 | 494 | 993 | 510 | 483 |
4丁目 | 393 | 888 | 454 | 434 |
5丁目 | 660 | 1,494 | 765 | 729 |
南橋本 | ||||
1丁目 | 1,232 | 2,735 | 1,406 | 1,329 |
2丁目 | 1,102 | 2,291 | 1,199 | 1,092 |
3丁目 | 538 | 1,175 | 602 | 573 |
小町通 | ||||
1丁目 | 684 | 1,593 | 872 | 721 |
2丁目 | 141 | 430 | 214 | 216 |
下九沢 | 1,712 | 3,959 | 1,937 | 2,022 |
南橋本 | ||||
4丁目 | 1 | 2 | 1 | 1 |
横山 | ||||
1丁目 | 410 | 1,069 | 533 | 536 |
4丁目 | 772 | 1,566 | 727 | 839 |
横山台 | ||||
1丁目 | 1,114 | 3,027 | 1,565 | 1,462 |
2丁目 | 1,145 | 3,092 | 1,507 | 1,585 |
青葉 | ||||
1丁目 | 625 | 1,514 | 786 | 728 |
2丁目 | 194 | 481 | 225 | 256 |
3丁目 | 294 | 847 | 405 | 442 |
並木 | ||||
1丁目 | 250 | 576 | 299 | 277 |
2丁目 | 522 | 1,289 | 599 | 690 |
3丁目 | 783 | 1,920 | 956 | 964 |
4丁目 | 554 | 1,468 | 726 | 742 |
光が丘 | ||||
1丁目 | 330 | 870 | 440 | 430 |
2丁目 | 520 | 1,373 | 655 | 718 |
3丁目 | 1,195 | 2,615 | 1,181 | 1,434 |
緑が丘 | ||||
1丁目 | 942 | 2,409 | 1,247 | 1,162 |
2丁目 | 693 | 1,788 | 904 | 884 |
陽光台 | ||||
1丁目 | 407 | 1,015 | 491 | 524 |
2丁目 | 808 | 2,080 | 1,012 | 1,068 |
3丁目 | 721 | 1,753 | 886 | 867 |
4丁目 | 944 | 2,310 | 1,176 | 1,134 |
5丁目 | 540 | 1,375 | 667 | 708 |
6丁目 | 494 | 1,194 | 607 | 587 |
7丁目 | 64 | 151 | 72 | 79 |
大野台 | ||||
3丁目 | 166 | 424 | 223 | 201 |
鹿沼台 | ||||
1丁目 | 1,140 | 2,029 | 1,006 | 1,023 |
2丁目 | 1,668 | 3,112 | 1,557 | 1,555 |
上矢部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上矢部 | ||||
1丁目 | 597 | 1,414 | 724 | 690 |
2丁目 | 452 | 1,091 | 543 | 548 |
3丁目 | 328 | 687 | 370 | 317 |
4丁目 | 514 | 1,219 | 625 | 594 |
5丁目 | 608 | 1,533 | 787 | 746 |
共和 | ||||
1丁目 | 950 | 1,911 | 962 | 949 |
2丁目 | 738 | 1,692 | 852 | 840 |
3丁目 | 728 | 1,811 | 905 | 906 |
4丁目 | 901 | 1,524 | 760 | 764 |
高根 | ||||
1丁目 | 288 | 626 | 317 | 309 |
東淵野辺 | ||||
1丁目 | 667 | 1,709 | 867 | 842 |
2丁目 | 457 | 1,147 | 547 | 600 |
3丁目 | 761 | 1,895 | 964 | 931 |
4丁目 | 1,387 | 3,431 | 1,708 | 1,723 |
5丁目 | 1,035 | 2,445 | 1,220 | 1,225 |
淵野辺 | ||||
1丁目 | 1,375 | 2,859 | 1,418 | 1,441 |
2丁目 | 1,771 | 4,262 | 2,114 | 2,148 |
3丁目 | 2,028 | 3,806 | 1,840 | 1,966 |
4丁目 | 1,872 | 3,224 | 1,638 | 1,586 |
5丁目 | 414 | 804 | 457 | 347 |
淵野辺本町 | ||||
1丁目 | 868 | 2,202 | 1,094 | 1,108 |
2丁目 | 1,194 | 2,456 | 1,256 | 1,200 |
3丁目 | 1,315 | 2,975 | 1,554 | 1,421 |
4丁目 | 1,069 | 2,564 | 1,374 | 1,190 |
5丁目 | 721 | 1,891 | 932 | 959 |
矢部新町 | 879 | 1,978 | 897 | 1,081 |
矢部新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由野台 | ||||
1丁目 | 477 | 1,133 | 541 | 592 |
2丁目 | 457 | 1,061 | 533 | 528 |
相生 | ||||
1丁目 | 691 | 1,336 | 671 | 665 |
2丁目 | 624 | 1,361 | 647 | 714 |
3丁目 | 764 | 1,727 | 847 | 880 |
4丁目 | 661 | 1,481 | 732 | 749 |
相模原 | ||||
5丁目 | 1,409 | 2,396 | 1,228 | 1,168 |
6丁目 | 1,517 | 2,606 | 1,404 | 1,202 |
高根 | ||||
2丁目 | 565 | 1,189 | 616 | 573 |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央 | ||||
2丁目 | 212 | 444 | 207 | 237 |
3丁目 | 313 | 734 | 344 | 390 |
4丁目 | 501 | 1,088 | 557 | 531 |
千代田 | ||||
1丁目 | 521 | 1,109 | 568 | 541 |
富士見 | ||||
1丁目 | 46 | 142 | 61 | 81 |
2丁目 | 515 | 1,053 | 531 | 522 |
3丁目 | 639 | 1,539 | 771 | 768 |
4丁目 | 379 | 758 | 379 | 379 |
5丁目 | 769 | 1,686 | 785 | 901 |
6丁目 | 383 | 939 | 486 | 453 |
松が丘 | ||||
1丁目 | 16 | 38 | 21 | 17 |
2丁目 | 141 | 365 | 177 | 188 |
弥栄 | ||||
1丁目 | 412 | 966 | 497 | 469 |
2丁目 | 630 | 1,532 | 757 | 775 |
3丁目 | 2 | 3 | 2 | 1 |
矢部 | ||||
1丁目 | 1,885 | 3,775 | 1,929 | 1,846 |
2丁目 | 1,181 | 2,412 | 1,216 | 1,196 |
3丁目 | 1,749 | 3,418 | 1,689 | 1,729 |
4丁目 | 939 | 1,843 | 920 | 923 |
由野台 | ||||
3丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
千代田 | ||||
2丁目 | 463 | 1,050 | 523 | 527 |
3丁目 | 610 | 1,342 | 670 | 672 |
4丁目 | 437 | 1,009 | 500 | 509 |
5丁目 | 428 | 1,007 | 492 | 515 |
6丁目 | 646 | 1,401 | 710 | 691 |
7丁目 | 507 | 1,113 | 544 | 569 |
星が丘 | ||||
1丁目 | 629 | 1,437 | 716 | 721 |
2丁目 | 578 | 1,210 | 610 | 600 |
3丁目 | 514 | 1,163 | 607 | 556 |
4丁目 | 891 | 2,334 | 1,127 | 1,207 |
横山 | ||||
2丁目 | 434 | 995 | 516 | 479 |
3丁目 | 931 | 2,157 | 1,064 | 1,093 |
5丁目 | 63 | 146 | 67 | 79 |
6丁目 | 463 | 1,154 | 571 | 583 |
上溝 | 19 | 42 | 23 | 19 |
水郷田名 | ||||
1丁目 | 240 | 710 | 350 | 360 |
2丁目 | 508 | 1,370 | 711 | 659 |
3丁目 | 398 | 1,007 | 508 | 499 |
4丁目 | 114 | 222 | 119 | 103 |
田名 | 8,817 | 23,354 | 11,872 | 11,482 |
田名塩田 | ||||
1丁目 | 64 | 193 | 97 | 96 |
2丁目 | 360 | 1,010 | 519 | 491 |
3丁目 | 687 | 1,825 | 878 | 947 |
4丁目 | 199 | 626 | 328 | 298 |
上溝 | 9,135 | 23,653 | 11,847 | 11,806 |
上溝 | ||||
1丁目 | 348 | 1,010 | 524 | 486 |
2丁目 | 235 | 619 | 323 | 296 |
3丁目 | 603 | 1,407 | 711 | 696 |
4丁目 | 664 | 1,625 | 820 | 805 |
5丁目 | 414 | 1,015 | 491 | 524 |
6丁目 | 597 | 1,568 | 731 | 837 |
7丁目 | 942 | 2,143 | 1,104 | 1,039 |
田名 | 204 | 495 | 262 | 233 |
横山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※平成29年1月1日現在