川崎市川崎区は市内最東端に位置する区で、多摩川を挟んで東京都大田区と接しています。臨海部はその殆どが埋立地であり、石油コンビナート・製鉄所・大型物流倉庫等が立ち並ぶ京浜工業地帯の中心部です。
商業施設はJR東日本・京浜急行電鉄「川崎駅」に集中し、近隣は大型の繁華街となっています。都市型の大規模施設「ラ・チッタデッラ」内にはライブハウス「クラブチッタ川崎」や「チネチッタ川崎」等があり、市内から多くの人が訪れ、週末等には多数のイベントも開催されます。この他、多摩川よりにある「川崎大師」も観光地として有名です。
人口約21万人以上と住民数は比較的多い街ですが、工業用埋立地の多さから、面積に比較しての人口密集度は低い傾向にあります。外国人居住率が神奈川県内第3位と多く、また韓国系住民の比率は県内第1位であるなど、多文化共生が推進される地区です。ウィークデーに東京への通勤・通学を行う住民、いわゆる「川崎都民」が多いことも特徴となっています。
川崎区内の路線名・駅名
京浜東北線:川崎駅
東海道本線:川崎駅
武蔵野線:川崎駅
踊り子:川崎駅
京急大師線:京急川崎駅、港町駅、鈴木町駅、川崎大師駅、東門前駅、産業道路駅、小島新田駅
鶴見線:大川駅、武蔵白石駅、浜川崎駅、昭和駅、扇町駅
南部線:浜川崎駅、小田栄駅、川崎新町駅、八丁畷駅、川崎駅
京急本線:八丁畷駅、京急川崎駅
川崎区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
川崎区 合計 | 120,988 | 228,537 | 122,699 | 105,838 |
旭町1丁目 | 852 | 1,446 | 844 | 602 |
旭町2丁目 | 1,072 | 2,102 | 1,088 | 1,014 |
池田1丁目 | 1,270 | 2,001 | 1,128 | 873 |
池田2丁目 | 639 | 1,163 | 638 | 525 |
砂子1丁目 | 405 | 560 | 334 | 226 |
砂子2丁目 | 722 | 1,075 | 582 | 493 |
駅前本町 | 327 | 500 | 269 | 231 |
榎町 | 962 | 1,745 | 890 | 855 |
大島上町 | 1,426 | 2,673 | 1,425 | 1,248 |
大島1丁目 | 1,384 | 2,554 | 1,354 | 1,200 |
大島2丁目 | 680 | 1,312 | 675 | 637 |
大島3丁目 | 1,499 | 2,719 | 1,450 | 1,269 |
大島4丁目 | 907 | 1,933 | 1,027 | 906 |
大島5丁目 | 1,429 | 2,715 | 1,426 | 1,289 |
小川町 | 1,511 | 2,104 | 1,193 | 911 |
小田1丁目 | 1,146 | 2,249 | 1,139 | 1,110 |
貝塚1丁目 | 1,266 | 2,034 | 1,112 | 922 |
貝塚2丁目 | 1,122 | 1,744 | 1,023 | 721 |
京町1丁目 | 1,397 | 2,795 | 1,498 | 1,297 |
京町2丁目 | 1,762 | 3,767 | 1,933 | 1,834 |
京町3丁目 | 1,735 | 4,193 | 1,985 | 2,208 |
境町 | 1,137 | 1,928 | 1,075 | 853 |
下並木 | 1,526 | 2,997 | 1,636 | 1,361 |
新川通 | 705 | 1,222 | 646 | 576 |
鈴木町 | - | - | - | - |
堤根 | 167 | 257 | 170 | 87 |
中島1丁目 | 540 | 1,105 | 573 | 532 |
中島2丁目 | 815 | 1,524 | 829 | 695 |
中島3丁目 | 826 | 1,681 | 880 | 801 |
日進町 | 4,548 | 7,260 | 4,079 | 3,181 |
東田町 | 948 | 1,363 | 762 | 601 |
富士見1丁目 | 864 | 1,980 | 1,013 | 967 |
富士見2丁目 | 335 | 709 | 394 | 315 |
堀之内町 | 830 | 1,027 | 649 | 378 |
本町1丁目 | 1,294 | 1,711 | 1,055 | 656 |
本町2丁目 | 2,061 | 3,254 | 1,842 | 1,412 |
港町 | 1,545 | 3,737 | 1,894 | 1,843 |
南町 | 2,236 | 3,067 | 1,903 | 1,164 |
宮前町 | 994 | 1,617 | 831 | 786 |
宮本町 | 741 | 1,089 | 641 | 448 |
元木1丁目 | 648 | 1,174 | 653 | 521 |
元木2丁目 | 685 | 1,100 | 555 | 545 |
渡田山王町 | 1,360 | 2,335 | 1,285 | 1,050 |
渡田新町1丁目 | 446 | 841 | 445 | 396 |
渡田新町2丁目 | 590 | 1,034 | 556 | 478 |
渡田新町3丁目 | 944 | 1,817 | 939 | 878 |
渡田東町 | 752 | 1,443 | 745 | 698 |
渡田向町 | 1,328 | 2,269 | 1,303 | 966 |
渡田1丁目 | 1,335 | 2,514 | 1,282 | 1,232 |
渡田2丁目 | 880 | 1,604 | 878 | 726 |
渡田3丁目 | 538 | 1,030 | 525 | 505 |
渡田4丁目 | 712 | 1,427 | 739 | 688 |
池上新町1丁目 | 606 | 1,032 | 602 | 430 |
池上新町2丁目 | 1,654 | 3,240 | 1,732 | 1,508 |
池上新町3丁目 | 109 | 132 | 81 | 51 |
伊勢町 | 1,433 | 2,743 | 1,495 | 1,248 |
浮島町 | 1 | 1 | 1 | - |
江川1丁目 | 315 | 641 | 345 | 296 |
江川2丁目 | 820 | 1,576 | 968 | 608 |
川中島1丁目 | 1,329 | 2,365 | 1,284 | 1,081 |
川中島2丁目 | 568 | 1,033 | 582 | 451 |
観音1丁目 | 1,375 | 2,789 | 1,411 | 1,378 |
観音2丁目 | 1,491 | 3,219 | 1,675 | 1,544 |
小島町 | 4 | 4 | 4 | - |
塩浜1丁目 | 571 | 1,302 | 674 | 628 |
塩浜2丁目 | 381 | 654 | 383 | 271 |
塩浜3丁目 | 261 | 406 | 264 | 142 |
塩浜4丁目 | 51 | 61 | 43 | 18 |
昭和1丁目 | 601 | 1,088 | 606 | 482 |
昭和2丁目 | 1,333 | 2,558 | 1,396 | 1,162 |
田町1丁目 | 228 | 382 | 221 | 161 |
田町2丁目 | 1,115 | 2,441 | 1,227 | 1,214 |
田町3丁目 | 197 | 279 | 190 | 89 |
大師駅前1丁目 | 1,318 | 2,214 | 1,109 | 1,105 |
大師駅前2丁目 | 895 | 1,778 | 913 | 865 |
大師河原1丁目 | 471 | 1,050 | 542 | 508 |
大師河原2丁目 | 744 | 1,781 | 903 | 878 |
大師公園 | - | - | - | - |
大師町 | 504 | 955 | 506 | 449 |
大師本町 | 802 | 1,488 | 811 | 677 |
台町 | 1,045 | 2,056 | 1,099 | 957 |
千鳥町 | 5 | 7 | 6 | 1 |
出来野 | 817 | 1,546 | 856 | 690 |
殿町1丁目 | 958 | 1,928 | 1,047 | 881 |
殿町2丁目 | 595 | 1,207 | 655 | 552 |
殿町3丁目 | 576 | 929 | 470 | 459 |
中瀬1丁目 | - | - | - | - |
中瀬2丁目 | 1,103 | 2,321 | 1,160 | 1,161 |
中瀬3丁目 | 2,038 | 5,153 | 2,575 | 2,578 |
東扇島 | 5 | 5 | 4 | 1 |
東門前1丁目 | 540 | 1,090 | 595 | 495 |
東門前2丁目 | 290 | 543 | 286 | 257 |
東門前3丁目 | 1,056 | 2,100 | 1,169 | 931 |
日ノ出1丁目 | 635 | 967 | 621 | 346 |
日ノ出2丁目 | 649 | 990 | 593 | 397 |
藤崎1丁目 | 1,372 | 2,697 | 1,377 | 1,320 |
藤崎2丁目 | 976 | 2,042 | 1,067 | 975 |
藤崎3丁目 | 1,172 | 2,268 | 1,137 | 1,131 |
藤崎4丁目 | 1,790 | 3,866 | 1,993 | 1,873 |
水江町 | - | - | - | - |
夜光1丁目 | 74 | 84 | 73 | 11 |
夜光2丁目 | 3 | 3 | 2 | 1 |
夜光3丁目 | - | - | - | - |
四谷上町 | 2,623 | 5,280 | 2,840 | 2,440 |
四谷下町 | 666 | 1,530 | 817 | 713 |
浅田1丁目 | 731 | 1,526 | 830 | 696 |
浅田2丁目 | 1,255 | 2,231 | 1,193 | 1,038 |
浅田3丁目 | 1,036 | 2,050 | 1,065 | 985 |
浅田4丁目 | 907 | 1,785 | 972 | 813 |
浅野町 | 5 | 5 | 5 | - |
池上町 | 420 | 753 | 418 | 335 |
追分町 | 1,370 | 2,606 | 1,387 | 1,219 |
大川町 | 1 | 1 | 1 | - |
扇島 | - | - | - | - |
扇町 | 44 | 58 | 43 | 15 |
小田栄1丁目 | 878 | 1,577 | 845 | 732 |
小田栄2丁目 | 1,876 | 5,171 | 2,564 | 2,607 |
小田2丁目 | 1,448 | 2,731 | 1,448 | 1,283 |
小田3丁目 | 1,244 | 2,459 | 1,298 | 1,161 |
小田4丁目 | 1,459 | 2,793 | 1,467 | 1,326 |
小田5丁目 | 1,619 | 3,246 | 1,736 | 1,510 |
小田6丁目 | 822 | 1,573 | 852 | 721 |
小田7丁目 | 640 | 1,248 | 765 | 483 |
鋼管通1丁目 | 1,098 | 2,166 | 1,126 | 1,040 |
鋼管通2丁目 | 760 | 1,500 | 778 | 722 |
鋼管通3丁目 | 635 | 1,349 | 702 | 647 |
鋼管通4丁目 | 446 | 933 | 496 | 437 |
鋼管通5丁目 | 31 | 53 | 27 | 26 |
桜本1丁目 | 1,427 | 2,799 | 1,534 | 1,265 |
桜本2丁目 | 2,006 | 3,803 | 2,104 | 1,699 |
白石町 | 13 | 25 | 15 | 10 |
田島町 | 1,145 | 2,146 | 1,145 | 1,001 |
田辺新田 | 4 | 4 | 3 | 1 |
浜町1丁目 | 1,084 | 1,937 | 1,066 | 871 |
浜町2丁目 | 1,197 | 2,355 | 1,251 | 1,104 |
浜町3丁目 | 826 | 1,404 | 799 | 605 |
浜町4丁目 | 550 | 922 | 562 | 360 |
南渡田町 | 3 | 4 | 2 | 2 |
※平成28年12月31日現在