川崎市麻生区(あさおく)は、1982年に誕生した7行政区の中でも若い区です。かつては清らかな水源や緑を活かした養蚕や、200年以上もの歴史を誇る「黒川炭」の生産、また日本で最も古い品種とされる「禅寺丸柿」の生産を主とする農産地域でした。
しかし戦後に鉄道の敷設が進むに連れ、その沿線では多くの住宅が生まれるようになります。1970年台に小田急線「新百合ケ丘」・京王線相模原線「若葉台」が誕生し、更に2000年に入ってからも「はるひ野駅」が生まれる等、鉄道整備と共に発展した街であることが特徴です。中でも新百合ヶ丘駅は「オーパ」「エルミロード」等の多数の商業施設が集まる区内商業の中枢部となっています。
「川崎」と言うと「工業」というイメージが強いですが、麻生区は7区内でも工業地の割合が最も少なく、23.25km2という面積のうち実に30%以上が農地や山林として残されています。多摩の自然を感じられる住宅区という点が大きな魅力です。またバレエ・映画・オペラ等の芸術方面に力が入れられており、川崎アートセンターでは区内にキャンパスがある日本映画大学の映画祭の他、「しんゆり芸術祭」等のイベントも多く開催されています。
麻生区内の路線名・駅名
京王相模原線:若葉台駅
小田急多摩線:はるひ野駅、黒川駅、栗平駅、五月台駅、新百合ヶ丘駅
小田急線:新百合ヶ丘駅、百合ヶ丘駅、柿生駅
小田急ロマンスカー:新百合ヶ丘駅、百合ヶ丘駅、柿生駅
麻生区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
麻生区 合計 | 77,111 | 174,115 | 85,265 | 88,850 |
王禅寺 | 354 | 853 | 427 | 426 |
王禅寺西1丁目 | 997 | 2,170 | 1,046 | 1,124 |
王禅寺西2丁目 | 510 | 1,090 | 499 | 591 |
王禅寺西3丁目 | 858 | 1,931 | 922 | 1,009 |
王禅寺西4丁目 | 294 | 647 | 316 | 331 |
王禅寺西5丁目 | 435 | 998 | 481 | 517 |
王禅寺西6丁目 | 658 | 1,360 | 683 | 677 |
王禅寺西7丁目 | 739 | 1,690 | 828 | 862 |
王禅寺西8丁目 | 493 | 1,211 | 600 | 611 |
王禅寺東1丁目 | 486 | 1,121 | 525 | 596 |
王禅寺東2丁目 | 896 | 2,167 | 1,023 | 1,144 |
王禅寺東3丁目 | 1,066 | 2,543 | 1,203 | 1,340 |
王禅寺東4丁目 | 466 | 1,200 | 590 | 610 |
王禅寺東5丁目 | 971 | 2,447 | 1,180 | 1,267 |
王禅寺東6丁目 | 490 | 1,240 | 618 | 622 |
岡上 | 3,267 | 6,554 | 3,368 | 3,186 |
片平 | 314 | 605 | 270 | 335 |
片平1丁目 | 763 | 1,729 | 845 | 884 |
片平2丁目 | 918 | 1,886 | 975 | 911 |
片平3丁目 | 837 | 1,689 | 849 | 840 |
片平4丁目 | 1,075 | 2,503 | 1,300 | 1,203 |
片平5丁目 | 754 | 1,869 | 912 | 957 |
片平6丁目 | 241 | 580 | 301 | 279 |
片平7丁目 | 226 | 572 | 295 | 277 |
片平8丁目 | 97 | 232 | 120 | 112 |
金程1丁目 | 740 | 1,645 | 828 | 817 |
金程2丁目 | 282 | 748 | 357 | 391 |
金程3丁目 | 277 | 712 | 333 | 379 |
金程4丁目 | 391 | 957 | 462 | 495 |
上麻生 | 46 | 126 | 65 | 61 |
上麻生1丁目 | 375 | 542 | 241 | 301 |
上麻生2丁目 | 967 | 2,169 | 1,004 | 1,165 |
上麻生3丁目 | 1,667 | 3,888 | 1,828 | 2,060 |
上麻生4丁目 | 1,331 | 3,510 | 1,715 | 1,795 |
上麻生5丁目 | 2,004 | 3,866 | 1,892 | 1,974 |
上麻生6丁目 | 1,137 | 2,188 | 1,061 | 1,127 |
上麻生7丁目 | 1,251 | 2,836 | 1,415 | 1,421 |
栗木 | 78 | 181 | 92 | 89 |
栗木台1丁目 | 555 | 1,223 | 663 | 560 |
栗木台2丁目 | 270 | 695 | 339 | 356 |
栗木台3丁目 | 287 | 762 | 374 | 388 |
栗木台4丁目 | 349 | 861 | 429 | 432 |
栗木台5丁目 | 379 | 958 | 463 | 495 |
栗木1丁目 | 351 | 998 | 493 | 505 |
栗木2丁目 | 1 | 2 | 1 | 1 |
栗木3丁目 | 49 | 137 | 66 | 71 |
栗平1丁目 | 381 | 843 | 398 | 445 |
栗平2丁目 | 718 | 1,821 | 889 | 932 |
黒川 | 1,469 | 3,150 | 1,626 | 1,524 |
五力田 | 62 | 143 | 77 | 66 |
五力田1丁目 | 312 | 770 | 389 | 381 |
五力田2丁目 | 593 | 1,266 | 593 | 673 |
五力田3丁目 | 396 | 861 | 433 | 428 |
下麻生 | 1 | 2 | 1 | 1 |
下麻生1丁目 | 1,015 | 2,077 | 1,005 | 1,072 |
下麻生2丁目 | 878 | 1,997 | 987 | 1,010 |
下麻生3丁目 | 838 | 1,741 | 878 | 863 |
白鳥1丁目 | 649 | 1,508 | 734 | 774 |
白鳥2丁目 | 359 | 861 | 412 | 449 |
白鳥3丁目 | 563 | 1,470 | 707 | 763 |
白鳥4丁目 | 906 | 2,468 | 1,222 | 1,246 |
高石1丁目 | 1,260 | 2,282 | 1,168 | 1,114 |
高石2丁目 | 1,177 | 2,461 | 1,258 | 1,203 |
高石3丁目 | 1,604 | 3,138 | 1,534 | 1,604 |
高石4丁目 | 2,024 | 3,965 | 1,895 | 2,070 |
高石5丁目 | 790 | 1,826 | 885 | 941 |
高石6丁目 | 652 | 1,682 | 824 | 858 |
多摩美1丁目 | 703 | 1,491 | 736 | 755 |
多摩美2丁目 | 428 | 996 | 481 | 515 |
千代ケ丘1丁目 | 444 | 978 | 467 | 511 |
千代ケ丘2丁目 | 436 | 997 | 509 | 488 |
千代ケ丘3丁目 | 463 | 1,018 | 525 | 493 |
千代ケ丘4丁目 | 732 | 1,479 | 740 | 739 |
千代ケ丘5丁目 | 306 | 806 | 384 | 422 |
千代ケ丘6丁目 | 395 | 945 | 479 | 466 |
千代ケ丘7丁目 | 553 | 1,335 | 654 | 681 |
千代ケ丘8丁目 | 414 | 1,023 | 527 | 496 |
千代ケ丘9丁目 | 283 | 685 | 339 | 346 |
虹ケ丘1丁目 | 420 | 1,052 | 505 | 547 |
虹ケ丘2丁目 | 1,439 | 2,299 | 1,096 | 1,203 |
虹ケ丘3丁目 | 457 | 1,024 | 494 | 530 |
白山1丁目 | 459 | 960 | 460 | 500 |
白山2丁目 | 226 | 518 | 234 | 284 |
白山3丁目 | 132 | 309 | 147 | 162 |
白山4丁目 | 769 | 1,801 | 862 | 939 |
白山5丁目 | 901 | 1,987 | 955 | 1,032 |
早野 | 294 | 697 | 382 | 315 |
はるひ野1丁目 | 659 | 1,912 | 927 | 985 |
はるひ野2丁目 | 476 | 1,411 | 690 | 721 |
はるひ野3丁目 | 445 | 1,467 | 734 | 733 |
はるひ野4丁目 | 700 | 1,806 | 852 | 954 |
はるひ野5丁目 | 335 | 940 | 448 | 492 |
東百合丘1丁目 | 1,046 | 2,576 | 1,278 | 1,298 |
東百合丘2丁目 | 722 | 1,652 | 792 | 860 |
東百合丘3丁目 | 723 | 1,637 | 821 | 816 |
東百合丘4丁目 | 906 | 2,078 | 965 | 1,113 |
古沢 | 213 | 412 | 207 | 205 |
細山 | 69 | 70 | 40 | 30 |
細山1丁目 | 352 | 754 | 365 | 389 |
細山2丁目 | 350 | 776 | 387 | 389 |
細山3丁目 | 406 | 949 | 471 | 478 |
細山4丁目 | 549 | 1,466 | 720 | 746 |
細山5丁目 | 623 | 1,445 | 701 | 744 |
細山6丁目 | 180 | 483 | 260 | 223 |
細山7丁目 | 310 | 823 | 410 | 413 |
細山8丁目 | 414 | 1,021 | 520 | 501 |
万福寺 | - | - | - | - |
万福寺1丁目 | 590 | 1,068 | 484 | 584 |
万福寺2丁目 | 481 | 879 | 475 | 404 |
万福寺3丁目 | 912 | 2,398 | 1,153 | 1,245 |
万福寺4丁目 | 977 | 2,650 | 1,263 | 1,387 |
万福寺5丁目 | 377 | 882 | 414 | 468 |
万福寺6丁目 | 492 | 1,302 | 617 | 685 |
南黒川 | 113 | 280 | 137 | 143 |
向原1丁目 | 257 | 664 | 312 | 352 |
向原2丁目 | 598 | 1,653 | 821 | 832 |
向原3丁目 | 411 | 1,090 | 538 | 552 |
百合丘1丁目 | 1,735 | 3,122 | 1,536 | 1,586 |
百合丘2丁目 | 1,408 | 2,712 | 1,234 | 1,478 |
百合丘3丁目 | 1,389 | 3,114 | 1,505 | 1,609 |
※平成28年12月31日現在