横浜市北西部にある緑区は、鶴見川の流域に沿って伸びた細長い形の区です。東西を貫くようにJR横浜線が通り、鴨居駅から中山駅周辺を中心に多くの工場施設が集まっています。また川上流部の丘陵地では農業が盛んであり、稲作および都市部への流通を魅力とした近郊農業、そして「浜なし」を始めとした果物の栽培でも有名です。「緑区」という名前のとおり、現在も緑が豊かな土地であり、緑地面積の割合は横浜18区内第1位となっています。
商業施設や店舗は主にJR横浜線沿線・駅前地区に集中していますが、近年では区の西側にある東名高速道路周辺に「アピタ」「ビーンズ」等のショッピングモールが誕生し、週末等の人の流れに変化が出てきました。区民の年齢分布は横浜市内でも平均的となっていますが、女性の寿命が神奈川県内第3位と高くなっており、女性高齢者数が比較的多いことが伺えます。
緑区内の路線名・駅名
東急こどもの国線:長津田駅
東急田園都市線:長津田駅
横浜線:長津田駅、十日市場駅、中山駅、鴨居駅
グリーンライン:中山駅
緑区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
緑区 合計 | 79,529 | 180,303 | 89,355 | 90,948 |
長津田みなみ台一丁目 | 1,238 | 3,132 | 1,539 | 1,593 |
長津田みなみ台二丁目 | 461 | 1,317 | 634 | 683 |
長津田みなみ台三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長津田みなみ台四丁目 | 630 | 2,031 | 1,010 | 1,021 |
長津田みなみ台五丁目 | 641 | 1,499 | 760 | 739 |
長津田みなみ台六丁目 | 585 | 1,601 | 834 | 767 |
長津田みなみ台七丁目 | 912 | 2,145 | 1,007 | 1,138 |
鴨居町 | 639 | 1,538 | 798 | 740 |
竹山一丁目 | 1,031 | 2,170 | 1,065 | 1,105 |
竹山二丁目 | 654 | 1,283 | 625 | 658 |
竹山三丁目 | 637 | 1,360 | 665 | 695 |
竹山四丁目 | 1,012 | 2,267 | 1,110 | 1,157 |
東本郷町 | 7 | 25 | 10 | 15 |
東本郷一丁目 | 568 | 1,251 | 614 | 637 |
東本郷二丁目 | 411 | 873 | 408 | 465 |
東本郷三丁目 | 746 | 1,685 | 823 | 862 |
東本郷四丁目 | 1,134 | 2,457 | 1,226 | 1,231 |
東本郷五丁目 | 983 | 2,224 | 1,107 | 1,117 |
東本郷六丁目 | 1,815 | 4,339 | 2,166 | 2,173 |
白山一丁目 | 2,078 | 4,934 | 2,442 | 2,492 |
白山二丁目 | 1,056 | 2,433 | 1,236 | 1,197 |
白山三丁目 | 436 | 1,291 | 653 | 638 |
白山四丁目 | 973 | 2,537 | 1,246 | 1,291 |
上山一丁目 | 500 | 1,325 | 677 | 648 |
上山二丁目 | 775 | 1,794 | 918 | 876 |
上山三丁目 | 749 | 1,881 | 930 | 951 |
中山町 | 6,275 | 13,270 | 6,615 | 6,655 |
寺山町 | 2,904 | 6,427 | 3,290 | 3,137 |
台村町 | 2,054 | 4,415 | 2,224 | 2,191 |
新治町 | 1,155 | 2,599 | 1,350 | 1,249 |
三保町 | 6,126 | 15,177 | 7,560 | 7,617 |
青砥町 | 2,006 | 4,575 | 2,382 | 2,193 |
小山町 | 409 | 796 | 416 | 380 |
十日市場町 | 7,200 | 14,722 | 6,883 | 7,839 |
霧が丘一丁目 | 493 | 1,214 | 566 | 648 |
霧が丘二丁目 | 462 | 1,021 | 534 | 487 |
霧が丘三丁目 | 1,124 | 2,813 | 1,373 | 1,440 |
霧が丘四丁目 | 890 | 2,230 | 1,059 | 1,171 |
霧が丘五丁目 | 786 | 1,868 | 908 | 960 |
霧が丘六丁目 | 1,046 | 2,372 | 1,116 | 1,256 |
長津田町 | 3,121 | 6,721 | 3,425 | 3,296 |
長津田一丁目 | 1,028 | 2,261 | 1,091 | 1,170 |
長津田二丁目 | 1,875 | 3,920 | 1,931 | 1,989 |
長津田三丁目 | 926 | 1,793 | 959 | 834 |
長津田四丁目 | 1,213 | 2,632 | 1,324 | 1,308 |
長津田五丁目 | 824 | 1,401 | 678 | 723 |
長津田六丁目 | 885 | 1,776 | 916 | 860 |
長津田七丁目 | 1,000 | 2,147 | 1,086 | 1,061 |
いぶき野 | 2,193 | 5,163 | 2,573 | 2,590 |
北八朔町 | 4,075 | 8,883 | 4,289 | 4,594 |
西八朔町 | 1,053 | 2,478 | 1,236 | 1,242 |
鴨居一丁目 | 1,148 | 2,513 | 1,211 | 1,302 |
鴨居二丁目 | 503 | 1,202 | 623 | 579 |
鴨居三丁目 | 888 | 1,788 | 906 | 882 |
鴨居四丁目 | 1,932 | 4,284 | 2,096 | 2,188 |
鴨居五丁目 | 618 | 1,361 | 684 | 677 |
鴨居六丁目 | 679 | 1,637 | 839 | 798 |
鴨居七丁目 | 466 | 983 | 486 | 497 |
森の台 | 1,501 | 4,469 | 2,223 | 2,246 |
※平成29年1月31日現在