町田市の
ポスティングなら
株式会社こころざしにお任せください
東京都町田市の約21万世帯、全54町。地域を知り尽くしたスタッフが、あなたの一枚を一軒ずつ、確実にお届けします。
東京都町田市の
ポスティング・チラシ配布
東京都町田市のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥6.3(¥6.93) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥7.0(¥7.7) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥7.5(¥8.25) | 必要 |
※上記、一覧表の料金は基準料金となります。エリアによって単価変わります 各案件ごとに詳細お見積もりは出させていただいております。
東京都町田市の
世帯数と配布量の目安
| 市区町村 | 世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業者数 |
|---|---|---|---|---|
| 町田市相原町 | 6717 | 3823 | 2549 | 410 |
| 町田市旭町1丁目 | 952 | 293 | 607 | 101 |
| 町田市旭町2丁目 | 531 | 271 | 232 | 61 |
| 町田市旭町3丁目 | 949 | 496 | 352 | 74 |
| 町田市大蔵町 | 4021 | 2237 | 1609 | 260 |
| 町田市小川 | 119 | 30 | 82 | 11 |
| 町田市小川1丁目 | 1084 | 507 | 534 | 47 |
| 町田市小川2丁目 | 1076 | 552 | 475 | 63 |
| 町田市小川3丁目 | 491 | 328 | 124 | 25 |
| 町田市小川4丁目 | 579 | 369 | 179 | 32 |
| 町田市小川5丁目 | 742 | 190 | 513 | 24 |
| 町田市小川6丁目 | 708 | 181 | 489 | 41 |
| 町田市小川7丁目 | 315 | 80 | 218 | 16 |
| 町田市小野路町 | 1711 | 902 | 592 | 236 |
| 町田市小山田桜台1丁目 | 711 | 1 | 448 | 22 |
| 町田市小山田桜台2丁目 | 790 | 89 | 651 | 16 |
| 町田市小山町 | 7318 | 4602 | 2365 | 321 |
| 町田市金井町 | 3644 | 1984 | 1480 | 125 |
| 町田市金井1丁目 | 639 | 553 | 50 | 28 |
| 町田市金井2丁目 | 502 | 331 | 132 | 25 |
| 町田市金井3丁目 | 520 | 432 | 20 | 26 |
| 町田市金井4丁目 | 381 | 245 | 102 | 15 |
| 町田市金井5丁目 | 584 | 422 | 119 | 17 |
| 町田市金井6丁目 | 660 | 592 | 53 | 15 |
| 町田市金井7丁目 | 333 | 200 | 101 | 13 |
| 町田市金井8丁目 | 557 | 441 | 90 | 18 |
| 町田市金森1丁目 | 1405 | 696 | 656 | 60 |
| 町田市金森2丁目 | 1294 | 520 | 707 | 64 |
| 町田市金森3丁目 | 711 | 464 | 196 | 53 |
| 町田市金森4丁目 | 825 | 393 | 406 | 63 |
| 町田市金森5丁目 | 266 | 181 | 70 | 7 |
| 町田市金森6丁目 | 727 | 620 | 45 | 25 |
| 町田市金森7丁目 | 951 | 261 | 670 | 30 |
| 町田市上小山田町 | 1583 | 1363 | 138 | 96 |
| 町田市木曽町 | 144 | 83 | 51 | 14 |
| 町田市下小山田町 | 1432 | 1099 | 229 | 136 |
| 町田市真光寺町 | 634 | 406 | 189 | 75 |
| 町田市真光寺1丁目 | 825 | 530 | 226 | 34 |
| 町田市真光寺2丁目 | 596 | 352 | 192 | 25 |
| 町田市真光寺3丁目 | 769 | 423 | 307 | 20 |
| 町田市図師町 | 3037 | 2274 | 509 | 227 |
| 町田市忠生1丁目 | 710 | 258 | 422 | 84 |
| 町田市忠生2丁目 | 1086 | 532 | 511 | 81 |
| 町田市忠生3丁目 | 967 | 457 | 468 | 92 |
| 町田市忠生4丁目 | 607 | 189 | 394 | 31 |
| 町田市玉川学園1丁目 | 1026 | 609 | 367 | 73 |
| 町田市玉川学園2丁目 | 1006 | 453 | 485 | 84 |
| 町田市玉川学園3丁目 | 1028 | 735 | 230 | 53 |
| 町田市玉川学園4丁目 | 894 | 653 | 198 | 33 |
| 町田市玉川学園5丁目 | 1361 | 714 | 572 | 30 |
| 町田市玉川学園6丁目 | 179 | 101 | 72 | 57 |
| 町田市玉川学園7丁目 | 1365 | 724 | 568 | 83 |
| 町田市玉川学園8丁目 | 1362 | 764 | 529 | 39 |
| 町田市つくし野1丁目 | 752 | 642 | 32 | 57 |
| 町田市つくし野2丁目 | 660 | 574 | 2 | 60 |
| 町田市つくし野3丁目 | 583 | 495 | 48 | 30 |
| 町田市つくし野4丁目 | 593 | 534 | 24 | 47 |
| 町田市鶴川1丁目 | 651 | 338 | 277 | 38 |
| 町田市鶴川2丁目 | 1195 | 343 | 773 | 71 |
| 町田市鶴川3丁目 | 715 | 375 | 283 | 41 |
| 町田市鶴川4丁目 | 1051 | 786 | 214 | 45 |
| 町田市鶴川5丁目 | 1615 | 219 | 1358 | 49 |
| 町田市鶴川6丁目 | 1008 | 65 | 912 | 55 |
| 町田市鶴間 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 町田市鶴間1丁目 | 449 | 272 | 138 | 24 |
| 町田市鶴間2丁目 | 159 | 138 | 10 | 9 |
| 町田市鶴間3丁目 | 345 | 80 | 246 | 95 |
| 町田市鶴間4丁目 | 486 | 143 | 314 | 31 |
| 町田市鶴間5丁目 | 384 | 113 | 248 | 28 |
| 町田市鶴間6丁目 | 971 | 287 | 627 | 52 |
| 町田市鶴間7丁目 | 389 | 115 | 251 | 48 |
| 町田市鶴間8丁目 | 468 | 136 | 305 | 48 |
| 町田市常盤町 | 1964 | 1326 | 567 | 119 |
| 町田市中町1丁目 | 1438 | 179 | 1202 | 413 |
| 町田市中町2丁目 | 1308 | 276 | 951 | 134 |
| 町田市中町3丁目 | 1601 | 288 | 1207 | 121 |
| 町田市中町4丁目 | 1150 | 327 | 761 | 80 |
| 町田市成瀬1丁目 | 662 | 443 | 179 | 31 |
| 町田市成瀬2丁目 | 635 | 340 | 267 | 22 |
| 町田市成瀬3丁目 | 209 | 71 | 63 | 13 |
| 町田市成瀬4丁目 | 261 | 135 | 96 | 16 |
| 町田市成瀬5丁目 | 297 | 239 | 33 | 22 |
| 町田市成瀬6丁目 | 569 | 145 | 397 | 21 |
| 町田市成瀬7丁目 | 810 | 40 | 757 | 35 |
| 町田市成瀬8丁目 | 489 | 338 | 135 | 27 |
| 町田市成瀬が丘1丁目 | 627 | 286 | 324 | 40 |
| 町田市成瀬が丘2丁目 | 701 | 267 | 393 | 138 |
| 町田市成瀬が丘3丁目 | 929 | 545 | 328 | 70 |
| 町田市成瀬台1丁目 | 682 | 534 | 101 | 16 |
| 町田市成瀬台2丁目 | 956 | 669 | 210 | 37 |
| 町田市成瀬台3丁目 | 770 | 704 | 28 | 62 |
| 町田市成瀬台4丁目 | 717 | 659 | 22 | 32 |
| 町田市根岸町 | 305 | 151 | 119 | 31 |
| 町田市野津田町 | 3564 | 2934 | 436 | 307 |
| 町田市原町田1丁目 | 1830 | 224 | 1535 | 245 |
| 町田市原町田2丁目 | 2894 | 391 | 2373 | 137 |
| 町田市原町田3丁目 | 637 | 126 | 479 | 105 |
| 町田市原町田4丁目 | 1548 | 139 | 1336 | 319 |
| 町田市原町田5丁目 | 1490 | 160 | 1275 | 237 |
| 町田市原町田6丁目 | 451 | 42 | 393 | 785 |
| 町田市東玉川学園1丁目 | 632 | 551 | 56 | 9 |
| 町田市東玉川学園2丁目 | 421 | 383 | 10 | 10 |
| 町田市東玉川学園3丁目 | 20 | 17 | 0 | 12 |
| 町田市東玉川学園4丁目 | 253 | 175 | 67 | 8 |
| 町田市広袴町 | 414 | 204 | 179 | 18 |
| 町田市広袴1丁目 | 7 | 2 | 0 | 16 |
| 町田市広袴2丁目 | 454 | 349 | 73 | 20 |
| 町田市広袴3丁目 | 591 | 473 | 69 | 19 |
| 町田市広袴4丁目 | 52 | 44 | 0 | 1 |
| 町田市本町田 | 11752 | 4254 | 6966 | 402 |
| 町田市南大谷 | 4394 | 2335 | 1879 | 187 |
| 町田市南つくし野1丁目 | 401 | 301 | 47 | 28 |
| 町田市南つくし野2丁目 | 777 | 631 | 73 | 35 |
| 町田市南つくし野3丁目 | 675 | 131 | 498 | 16 |
| 町田市南つくし野4丁目 | 476 | 410 | 38 | 16 |
| 町田市南成瀬1丁目 | 1212 | 235 | 938 | 137 |
| 町田市南成瀬2丁目 | 594 | 291 | 248 | 23 |
| 町田市南成瀬3丁目 | 502 | 196 | 289 | 21 |
| 町田市南成瀬4丁目 | 522 | 207 | 269 | 24 |
| 町田市南成瀬5丁目 | 875 | 356 | 460 | 58 |
| 町田市南成瀬6丁目 | 595 | 267 | 263 | 34 |
| 町田市南成瀬7丁目 | 350 | 130 | 187 | 16 |
| 町田市南成瀬8丁目 | 154 | 101 | 51 | 21 |
| 町田市三輪町 | 3195 | 1504 | 1539 | 126 |
| 町田市三輪緑山1丁目 | 731 | 393 | 307 | 31 |
| 町田市三輪緑山2丁目 | 485 | 468 | 0 | 16 |
| 町田市三輪緑山3丁目 | 468 | 363 | 91 | 12 |
| 町田市三輪緑山4丁目 | 343 | 269 | 45 | 12 |
| 町田市森野1丁目 | 1443 | 104 | 1306 | 451 |
| 町田市森野2丁目 | 1839 | 290 | 1466 | 206 |
| 町田市森野3丁目 | 724 | 420 | 261 | 76 |
| 町田市森野4丁目 | 941 | 371 | 527 | 70 |
| 町田市森野5丁目 | 1054 | 323 | 665 | 51 |
| 町田市森野6丁目 | 653 | 264 | 355 | 55 |
| 町田市薬師台1丁目 | 263 | 257 | 0 | 14 |
| 町田市薬師台2丁目 | 356 | 348 | 2 | 7 |
| 町田市薬師台3丁目 | 364 | 343 | 11 | 13 |
| 町田市矢部町 | 643 | 399 | 215 | 50 |
| 町田市山崎町 | 7090 | 1662 | 5277 | 232 |
| 町田市小山ケ丘1丁目 | 517 | 87 | 410 | 26 |
| 町田市小山ケ丘2丁目 | 237 | 0 | 236 | 37 |
| 町田市小山ケ丘3丁目 | 568 | 96 | 447 | 34 |
| 町田市小山ケ丘4丁目 | 1420 | 54 | 1340 | 26 |
| 町田市小山ケ丘5丁目 | 968 | 272 | 665 | 33 |
| 町田市小山ケ丘6丁目 | 134 | 133 | 0 | 13 |
| 町田市山崎1丁目 | 375 | 58 | 298 | 25 |
| 町田市木曽西1丁目 | 807 | 436 | 329 | 42 |
| 町田市木曽西2丁目 | 285 | 182 | 82 | 42 |
| 町田市木曽西3丁目 | 533 | 377 | 126 | 54 |
| 町田市木曽西4丁目 | 671 | 423 | 211 | 67 |
| 町田市木曽西5丁目 | 739 | 603 | 97 | 64 |
| 町田市木曽東1丁目 | 2000 | 545 | 1395 | 109 |
| 町田市木曽東2丁目 | 1515 | 26 | 1464 | 47 |
| 町田市木曽東3丁目 | 1616 | 510 | 1045 | 88 |
| 町田市木曽東4丁目 | 2852 | 363 | 2394 | 114 |
| 町田市能ケ谷1丁目 | 619 | 59 | 541 | 36 |
| 町田市能ケ谷2丁目 | 785 | 246 | 489 | 65 |
| 町田市能ケ谷3丁目 | 426 | 151 | 260 | 18 |
| 町田市能ケ谷4丁目 | 676 | 189 | 399 | 55 |
| 町田市能ケ谷5丁目 | 673 | 510 | 131 | 17 |
| 町田市能ケ谷6丁目 | 629 | 563 | 41 | 18 |
| 町田市能ケ谷7丁目 | 884 | 688 | 167 | 32 |
| 町田市根岸1丁目 | 274 | 193 | 74 | 18 |
| 町田市根岸2丁目 | 585 | 312 | 229 | 62 |
| 町田市金森東1丁目 | 885 | 424 | 427 | 47 |
| 町田市金森東2丁目 | 565 | 215 | 331 | 25 |
| 町田市金森東3丁目 | 877 | 403 | 389 | 32 |
| 町田市金森東4丁目 | 808 | 668 | 94 | 73 |
| 町田市高ヶ坂1丁目 | 162 | 120 | 32 | 36 |
| 町田市高ヶ坂2丁目 | 665 | 451 | 168 | 54 |
| 町田市高ヶ坂3丁目 | 1337 | 428 | 849 | 41 |
| 町田市高ヶ坂4丁目 | 449 | 363 | 55 | 17 |
| 町田市高ヶ坂5丁目 | 497 | 348 | 101 | 32 |
| 町田市高ヶ坂6丁目 | 384 | 259 | 110 | 27 |
| 町田市高ヶ坂7丁目 | 1036 | 497 | 451 | 53 |
| 町田市西成瀬1丁目 | 1002 | 735 | 179 | 41 |
| 町田市西成瀬2丁目 | 819 | 502 | 253 | 54 |
| 町田市西成瀬3丁目 | 246 | 183 | 47 | 14 |
| 町田市南町田1丁目 | 788 | 257 | 489 | 81 |
| 町田市南町田2丁目 | 622 | 184 | 402 | 31 |
| 町田市南町田3丁目 | 971 | 287 | 627 | 71 |
| 町田市南町田4丁目 | 619 | 183 | 400 | 41 |
| 町田市南町田5丁目 | 1084 | 320 | 700 | 52 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
町田市のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用されたお客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
東京都町田市のポスティングにおける可能性とは?
東京都町田市は、多摩地域の南部に位置し、市域が神奈川県に突き出す形をした、ひときわ存在感のある街です。明治期には八王子の生糸を横浜港へ運ぶ交通・物流の要衝として栄え、高度経済成長期以降は大規模団地の建設や土地区画整理によって住宅都市として発展してきました。小田急線とJR横浜線が乗り入れる町田駅を核とする中心市街地には大型商業施設が集積し、今も多摩屈指の商都として知られています。
ポスティングの観点で見れば、町田市は「規模」「多様さ」「立地」のどれを取っても、多摩地域でも特別なポテンシャルを持つエリアです。
多摩地域で最大、43万人規模の巨大マーケット
町田市の人口は約43万3千人(2026年5月時点の東京都推計)で、これは多摩地域の市のなかで最大、世帯数も20万を超えます。一つの市の中だけで数万部規模の大ロットを無理なく組めるため、広域に一気に展開したい商材にも、エリアを絞って繰り返し届けたい商材にも対応できます。しかも町田駅を中心とする中心市街地は商圏人口200万人ともいわれる商業地で、神奈川県側からも買い物客が流れ込みます。市内の住民だけでなく、その商圏で商売をする事業者にとっても、ポスティングが効きやすい土壌が整っています。
団地・戸建て・学生街・農村部、いくつもの顔を持つ街
これだけ広い町田市は、地域によって暮らす人がまるで違います。大規模団地と住宅地が広がる一方、周辺部には緑豊かな自然や文化遺産があり、市内には多くの大学があって若者が集まる、この振れ幅の大きさが町田市の特徴です。高度成長期に整備された団地群はまとまった集合住宅へ効率よく届けられる反面、住民の高齢化が進んだエリアも多く、シニア向けのサービスと好相性です。一方、丘陵地に広がる戸建て住宅地は子育て世帯が中心、大学周辺は学生や若い単身世帯が多い。届ける相手がこれほどはっきり分かれている街では、商材に合わせてエリアを選ぶだけで、配布の精度が大きく変わります。
神奈川に深く入り込む立地を、強みに変える
町田市の地理上の最大の個性は、三方を神奈川県(川崎市・横浜市・相模原市・大和市など)に囲まれていることです。生活圏も商圏も県境をまたいで広がっているため、「町田市内+隣接する神奈川エリア」をひとつの面として捉えた配布設計が可能になります。神奈川を拠点に活動してきた当社にとっては、まさに得意とするフィールド。東京・神奈川の双方に土地勘を持つからこそ、県境で分断されない、生活実態に沿ったエリア提案ができます。
稲城市のポスティング対応エリア(町名一覧)
町田市は80を超える町丁からなる広大な市ですが、当社は市内全域に対応しています。中心市街地(原町田・森野・中町)、鶴川・玉川学園エリア、成瀬・高ヶ坂エリア、南町田・つくし野エリア、多摩境・小山エリア、忠生・木曽・山崎の団地エリア、相原・小野路など周辺部まで、地区ごとの特性に合わせた配布が可能です。丁目単位での部数指定や、特定の団地・住宅地だけを狙った集中配布にもお応えします。
相原町/旭町/大蔵町/小川/小野路町/小山ヶ丘/小山田桜台/小山町/金井/金井ヶ丘/金井町/金森/金森東/上小山田町/木曽西/木曽東/木曽町/高ヶ坂/下小山田町/真光寺/真光寺町/図師町/忠生/玉川学園/つくし野/鶴川/鶴間/常盤町/中町/成瀬/成瀬が丘/成瀬台/西成瀬/根岸/根岸町/能ヶ谷/野津田町/原町田/東玉川学園/広袴/広袴町/藤の台/本町田/南大谷/南つくし野/南成瀬/南町田/三輪町/三輪緑山/森野/矢部町/薬師台/山崎/山崎町
