東京都葛飾区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
東京都葛飾区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
東京都葛飾区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
東京都葛飾区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 一般世帯 | 一戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|---|
| 立石1丁目 | 922 | 347 | 575 |
| 立石2丁目 | 1203 | 422 | 781 |
| 立石3丁目 | 1006 | 455 | 551 |
| 立石4丁目 | 1184 | 516 | 668 |
| 立石5丁目 | 1303 | 355 | 948 |
| 立石6丁目 | 1486 | 554 | 932 |
| 立石7丁目 | 858 | 410 | 448 |
| 立石8丁目 | 2246 | 892 | 1354 |
| 東立石1丁目 | 932 | 340 | 592 |
| 東立石2丁目 | 937 | 508 | 429 |
| 東立石3丁目 | 1071 | 510 | 561 |
| 東立石4丁目 | 2047 | 873 | 1174 |
| 四つ木1丁目 | 1225 | 693 | 532 |
| 四つ木2丁目 | 874 | 366 | 508 |
| 四つ木3丁目 | 829 | 505 | 324 |
| 四つ木4丁目 | 1500 | 823 | 677 |
| 四つ木5丁目 | 1007 | 342 | 665 |
| 東四つ木1丁目 | 925 | 415 | 510 |
| 東四つ木2丁目 | 1781 | 286 | 1495 |
| 東四つ木3丁目 | 1356 | 865 | 491 |
| 東四つ木4丁目 | 1788 | 932 | 856 |
| 宝町1丁目 | 1301 | 502 | 799 |
| 宝町2丁目 | 2028 | 831 | 1197 |
| 堀切1丁目 | 1878 | 877 | 1001 |
| 堀切2丁目 | 2533 | 1463 | 1070 |
| 堀切3丁目 | 1317 | 587 | 730 |
| 堀切4丁目 | 1545 | 867 | 678 |
| 堀切5丁目 | 1337 | 692 | 645 |
| 堀切6丁目 | 1125 | 712 | 413 |
| 堀切7丁目 | 1221 | 652 | 569 |
| 堀切8丁目 | 1182 | 403 | 779 |
| 東堀切1丁目 | 1062 | 556 | 506 |
| 東堀切2丁目 | 1375 | 514 | 861 |
| 東堀切3丁目 | 816 | 321 | 495 |
| 小菅1丁目 | 1968 | 547 | 1421 |
| 小菅2丁目 | 1292 | 600 | 692 |
| 小菅3丁目 | 874 | 359 | 515 |
| 小菅4丁目 | 1519 | 145 | 1374 |
| お花茶屋1丁目 | 1001 | 354 | 647 |
| お花茶屋2丁目 | 750 | 348 | 402 |
| お花茶屋3丁目 | 1220 | 437 | 783 |
| 白鳥1丁目 | 571 | 136 | 435 |
| 白鳥2丁目 | 1426 | 429 | 997 |
| 白鳥3丁目 | 1399 | 429 | 970 |
| 白鳥4丁目 | 1793 | 212 | 1581 |
| 亀有1丁目 | 1865 | 318 | 1547 |
| 亀有2丁目 | 2902 | 876 | 2026 |
| 亀有3丁目 | 3204 | 503 | 2701 |
| 亀有4丁目 | 1634 | 428 | 1206 |
| 亀有5丁目 | 2381 | 677 | 1704 |
| 西亀有1丁目 | 1292 | 400 | 892 |
| 西亀有2丁目 | 2213 | 663 | 1550 |
| 西亀有3丁目 | 1677 | 739 | 938 |
| 西亀有4丁目 | 1092 | 457 | 635 |
| 青戸1丁目 | 771 | 321 | 450 |
| 青戸2丁目 | 719 | 355 | 364 |
| 青戸3丁目 | 2681 | 324 | 2357 |
| 青戸4丁目 | 1478 | 356 | 1122 |
| 青戸5丁目 | 1422 | 520 | 902 |
| 青戸6丁目 | 1625 | 677 | 948 |
| 青戸7丁目 | 2309 | 601 | 1708 |
| 青戸8丁目 | 1212 | 404 | 808 |
| 新小岩1丁目 | 1987 | 491 | 1496 |
| 新小岩2丁目 | 2282 | 460 | 1822 |
| 新小岩3丁目 | 2019 | 916 | 1103 |
| 新小岩4丁目 | 2082 | 872 | 1210 |
| 東新小岩1丁目 | 1682 | 227 | 1455 |
| 東新小岩2丁目 | 1267 | 214 | 1053 |
| 東新小岩3丁目 | 1555 | 165 | 1390 |
| 東新小岩4丁目 | 986 | 515 | 471 |
| 東新小岩5丁目 | 1614 | 465 | 1149 |
| 東新小岩6丁目 | 1385 | 645 | 740 |
| 東新小岩7丁目 | 1517 | 626 | 891 |
| 東新小岩8丁目 | 1463 | 672 | 791 |
| 西新小岩1丁目 | 1337 | 11 | 1326 |
| 西新小岩2丁目 | 373 | 0 | 373 |
| 西新小岩3丁目 | 1500 | 781 | 719 |
| 西新小岩4丁目 | 2680 | 850 | 1830 |
| 西新小岩5丁目 | 1583 | 873 | 710 |
| 奥戸1丁目 | 825 | 406 | 419 |
| 奥戸2丁目 | 2074 | 995 | 1079 |
| 奥戸3丁目 | 1197 | 726 | 471 |
| 奥戸4丁目 | 895 | 484 | 411 |
| 奥戸5丁目 | 899 | 288 | 611 |
| 奥戸6丁目 | 780 | 439 | 341 |
| 奥戸7丁目 | 657 | 211 | 446 |
| 奥戸8丁目 | 587 | 225 | 362 |
| 奥戸9丁目 | 586 | 227 | 359 |
| 高砂1丁目 | 1112 | 300 | 812 |
| 高砂2丁目 | 1361 | 573 | 788 |
| 高砂3丁目 | 1804 | 626 | 1178 |
| 高砂4丁目 | 951 | 62 | 889 |
| 高砂5丁目 | 1211 | 591 | 620 |
| 高砂6丁目 | 644 | 342 | 302 |
| 高砂7丁目 | 1154 | 489 | 665 |
| 高砂8丁目 | 972 | 616 | 356 |
| 鎌倉1丁目 | 1259 | 588 | 671 |
| 鎌倉2丁目 | 1036 | 596 | 440 |
| 鎌倉3丁目 | 1924 | 903 | 1021 |
| 鎌倉4丁目 | 1239 | 750 | 489 |
| 細田1丁目 | 784 | 474 | 310 |
| 細田2丁目 | 124 | 69 | 55 |
| 細田3丁目 | 1034 | 485 | 549 |
| 細田4丁目 | 1430 | 738 | 692 |
| 細田5丁目 | 1116 | 553 | 563 |
| 柴又1丁目 | 1805 | 822 | 983 |
| 柴又2丁目 | 1078 | 291 | 787 |
| 柴又3丁目 | 1625 | 567 | 1058 |
| 柴又4丁目 | 1744 | 966 | 778 |
| 柴又5丁目 | 1365 | 713 | 652 |
| 柴又6丁目 | 1325 | 688 | 637 |
| 柴又7丁目 | 667 | 315 | 352 |
| 新宿1丁目 | 1035 | 447 | 588 |
| 新宿2丁目 | 754 | 502 | 252 |
| 新宿3丁目 | 696 | 460 | 236 |
| 新宿4丁目 | 957 | 233 | 724 |
| 新宿5丁目 | 837 | 392 | 445 |
| 新宿6丁目 | 1129 | 32 | 1097 |
| 金町1丁目 | 1118 | 171 | 947 |
| 金町2丁目 | 1600 | 505 | 1095 |
| 金町3丁目 | 1885 | 833 | 1052 |
| 金町4丁目 | 1080 | 438 | 642 |
| 金町5丁目 | 1417 | 560 | 857 |
| 金町6丁目 | 1141 | 41 | 1100 |
| 金町浄水場 | 0 | 0 | 0 |
| 東金町1丁目 | 2720 | 159 | 2561 |
| 東金町2丁目 | 1729 | 254 | 1475 |
| 東金町3丁目 | 1336 | 573 | 763 |
| 東金町4丁目 | 1289 | 611 | 678 |
| 東金町5丁目 | 1636 | 858 | 778 |
| 東金町6丁目 | 1071 | 385 | 686 |
| 東金町7丁目 | 685 | 400 | 285 |
| 東金町8丁目 | 294 | 231 | 63 |
| 水元1丁目 | 926 | 539 | 387 |
| 水元2丁目 | 1121 | 616 | 505 |
| 水元3丁目 | 1174 | 718 | 456 |
| 水元4丁目 | 1118 | 655 | 463 |
| 水元5丁目 | 567 | 406 | 161 |
| 水元公園 | 0 | 0 | 0 |
| 東水元1丁目 | 804 | 436 | 368 |
| 東水元2丁目 | 979 | 479 | 500 |
| 東水元3丁目 | 538 | 350 | 188 |
| 東水元4丁目 | 386 | 317 | 69 |
| 東水元5丁目 | 726 | 342 | 384 |
| 東水元6丁目 | 151 | 113 | 38 |
| 南水元1丁目 | 1642 | 465 | 1177 |
| 南水元2丁目 | 1132 | 792 | 340 |
| 南水元3丁目 | 1411 | 0 | 1411 |
| 南水元4丁目 | 1409 | 868 | 541 |
| 西水元1丁目 | 730 | 557 | 173 |
| 西水元2丁目 | 942 | 710 | 232 |
| 西水元3丁目 | 1112 | 826 | 286 |
| 西水元4丁目 | 417 | 331 | 86 |
| 西水元5丁目 | 667 | 213 | 454 |
| 西水元6丁目 | 601 | 476 | 125 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
葛飾区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用された
お客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
東京都葛飾区とは?
葛飾区は東京都の北東部に位置し、江戸川や荒川などの大河川に囲まれた「水と緑の豊かな下町」です。映画『男はつらいよ』の舞台である柴又や、漫画『こち亀』で知られる亀有など、物語性のある観光地として全国的な知名度を誇ります。都内初の重要文化的景観に選定された柴又界隈や、広大な敷地を持つ水元公園、歴史ある花火大会など、季節ごとのイベントや観光資源が豊富で、区外からも多くの人々が訪れる情緒あふれるエリアです。
住環境における最大の特徴は、持ち家比率が50%を超え、23区内で単独トップである点です。地価や家賃相場が比較的リーズナブルであるため、マイホームの購入を現実的に検討できるエリアとしてファミリー層からの人気が根強いです。一方で、築年数の経過した物件も多く、65歳以上の高齢者比率が23区内で4番目に高いことから、古くからこの地に定住し続けているシニア層の基盤も非常に厚い地域といえます。
行政面では子育て支援に注力しており、待機児童数は23区内で7番目に少なく、「赤ちゃんの駅」の設置など若い世代が安心して外出・居住できる環境整備が進められています。このように葛飾区は、持ち家志向の強い子育てファミリーと、地域への愛着が深い高齢者が共存する街であり、リフォームや不動産、地域密着型サービスなどのポスティングにおいて、非常に高い反応が期待できるマーケットです。
