東京都足立区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
東京都足立区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
東京都足立区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
東京都足立区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 一般世帯 | 一戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|---|
| 青井1丁目 | 696 | 319 | 377 |
| 青井2丁目 | 1460 | 507 | 953 |
| 青井3丁目 | 2116 | 472 | 1644 |
| 青井4丁目 | 1688 | 481 | 1207 |
| 青井5丁目 | 969 | 166 | 803 |
| 青井6丁目 | 922 | 416 | 506 |
| 足立1丁目 | 1341 | 519 | 822 |
| 足立2丁目 | 1577 | 612 | 965 |
| 足立3丁目 | 1796 | 479 | 1317 |
| 足立4丁目 | 1832 | 564 | 1268 |
| 綾瀬1丁目 | 2301 | 690 | 1611 |
| 綾瀬2丁目 | 2511 | 484 | 2027 |
| 綾瀬3丁目 | 1800 | 182 | 1618 |
| 綾瀬4丁目 | 1738 | 374 | 1364 |
| 綾瀬5丁目 | 1745 | 337 | 1408 |
| 綾瀬6丁目 | 1520 | 400 | 1120 |
| 綾瀬7丁目 | 1018 | 231 | 787 |
| 伊興1丁目 | 1052 | 397 | 655 |
| 伊興2丁目 | 859 | 341 | 518 |
| 伊興3丁目 | 1318 | 399 | 919 |
| 伊興4丁目 | 1282 | 465 | 817 |
| 伊興5丁目 | 847 | 413 | 434 |
| 入谷町,舎人町 | 0 | 0 | 0 |
| 入谷1丁目 | 738 | 261 | 477 |
| 入谷2丁目 | 485 | 243 | 242 |
| 入谷3丁目 | 459 | 256 | 203 |
| 入谷4丁目 | 368 | 212 | 156 |
| 入谷5丁目 | 193 | 100 | 93 |
| 入谷6丁目 | 50 | 0 | 50 |
| 入谷7丁目 | 219 | 142 | 77 |
| 入谷8丁目 | 434 | 120 | 314 |
| 入谷9丁目 | 302 | 143 | 159 |
| 梅田1丁目 | 883 | 417 | 466 |
| 梅田2丁目 | 1110 | 453 | 657 |
| 梅田3丁目 | 1091 | 589 | 502 |
| 梅田4丁目 | 983 | 626 | 357 |
| 梅田5丁目 | 1685 | 502 | 1183 |
| 梅田6丁目 | 1532 | 511 | 1021 |
| 梅田7丁目 | 2181 | 487 | 1694 |
| 梅田8丁目 | 1528 | 162 | 1366 |
| 梅島1丁目 | 1730 | 607 | 1123 |
| 梅島2丁目 | 1516 | 531 | 985 |
| 梅島3丁目 | 2377 | 715 | 1662 |
| 扇1丁目 | 2852 | 1363 | 1489 |
| 扇2丁目 | 2182 | 475 | 1707 |
| 扇3丁目 | 1550 | 366 | 1184 |
| 大谷田1丁目 | 2249 | 442 | 1807 |
| 大谷田2丁目 | 970 | 235 | 735 |
| 大谷田3丁目 | 1831 | 470 | 1361 |
| 大谷田4丁目 | 856 | 220 | 636 |
| 大谷田5丁目 | 1687 | 525 | 1162 |
| 興野1丁目 | 818 | 593 | 225 |
| 興野2丁目 | 1702 | 1069 | 633 |
| 小台1丁目 | 1143 | 137 | 1006 |
| 小台2丁目 | 1543 | 754 | 789 |
| 加賀1丁目 | 498 | 285 | 213 |
| 加賀2丁目 | 1116 | 388 | 728 |
| 加平1丁目 | 1318 | 300 | 1018 |
| 加平2丁目 | 676 | 135 | 541 |
| 加平3丁目 | 1010 | 108 | 902 |
| 北加平町 | 1008 | 513 | 495 |
| 栗原1丁目 | 1285 | 346 | 939 |
| 栗原2丁目 | 1551 | 331 | 1220 |
| 栗原3丁目 | 1689 | 406 | 1283 |
| 栗原4丁目 | 1282 | 268 | 1014 |
| 江北1丁目 | 1245 | 294 | 951 |
| 江北2丁目 | 1116 | 604 | 512 |
| 江北3丁目 | 1630 | 864 | 766 |
| 江北4丁目 | 1929 | 499 | 1430 |
| 江北5丁目 | 339 | 124 | 215 |
| 江北6丁目 | 1457 | 176 | 1281 |
| 江北7丁目 | 1194 | 259 | 935 |
| 古千谷1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 古千谷2丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 弘道1丁目 | 1895 | 422 | 1473 |
| 弘道2丁目 | 1649 | 307 | 1342 |
| 佐野1丁目 | 811 | 464 | 347 |
| 佐野2丁目 | 1449 | 610 | 839 |
| 皿沼1丁目 | 578 | 361 | 217 |
| 皿沼2丁目 | 514 | 189 | 325 |
| 皿沼3丁目 | 439 | 272 | 167 |
| 鹿浜1丁目 | 435 | 187 | 248 |
| 鹿浜2丁目 | 1239 | 627 | 612 |
| 鹿浜3丁目 | 807 | 468 | 339 |
| 鹿浜4丁目 | 945 | 517 | 428 |
| 鹿浜5丁目 | 1263 | 301 | 962 |
| 鹿浜6丁目 | 1122 | 472 | 650 |
| 鹿浜7丁目 | 884 | 269 | 615 |
| 鹿浜8丁目 | 719 | 358 | 361 |
| 島根1丁目 | 866 | 323 | 543 |
| 島根2丁目 | 1970 | 626 | 1344 |
| 島根3丁目 | 1267 | 369 | 898 |
| 島根4丁目 | 1438 | 384 | 1054 |
| 神明南1丁目 | 802 | 609 | 193 |
| 神明南2丁目 | 602 | 408 | 194 |
| 神明1丁目 | 331 | 154 | 177 |
| 神明2丁目 | 713 | 340 | 373 |
| 神明3丁目 | 852 | 611 | 241 |
| 新田1丁目 | 1657 | 332 | 1325 |
| 新田2丁目 | 1063 | 393 | 670 |
| 新田3丁目 | 3828 | 614 | 3214 |
| 千住曙町 | 1901 | 225 | 1676 |
| 千住旭町 | 1943 | 734 | 1209 |
| 千住東1丁目 | 936 | 314 | 622 |
| 千住東2丁目 | 1914 | 382 | 1532 |
| 千住大川町 | 1732 | 965 | 767 |
| 千住河原町 | 1733 | 471 | 1262 |
| 関原1丁目 | 834 | 518 | 316 |
| 関原2丁目 | 1942 | 1231 | 711 |
| 関原3丁目 | 2225 | 1071 | 1154 |
| 千住寿町 | 1622 | 579 | 1043 |
| 千住桜木1丁目 | 925 | 101 | 824 |
| 千住桜木2丁目 | 1194 | 184 | 1010 |
| 千住関屋町 | 1607 | 100 | 1507 |
| 千住龍田町 | 949 | 467 | 482 |
| 千住橋戸町 | 1542 | 169 | 1373 |
| 千住宮元町 | 975 | 374 | 601 |
| 千住緑町1丁目 | 548 | 54 | 494 |
| 千住緑町2丁目 | 1014 | 568 | 446 |
| 千住緑町3丁目 | 913 | 414 | 499 |
| 千住元町 | 1730 | 659 | 1071 |
| 千住柳町 | 787 | 504 | 283 |
| 千住中居町 | 1385 | 452 | 933 |
| 千住仲町 | 2095 | 587 | 1508 |
| 千住1丁目 | 924 | 216 | 708 |
| 千住2丁目 | 622 | 187 | 435 |
| 千住3丁目 | 908 | 305 | 603 |
| 千住4丁目 | 1167 | 537 | 630 |
| 千住5丁目 | 1280 | 446 | 834 |
| 竹の塚1丁目 | 2176 | 281 | 1895 |
| 竹の塚2丁目 | 1087 | 305 | 782 |
| 竹の塚3丁目 | 1671 | 229 | 1442 |
| 竹の塚4丁目 | 840 | 46 | 794 |
| 竹の塚5丁目 | 1226 | 274 | 952 |
| 竹の塚6丁目 | 1366 | 90 | 1276 |
| 竹の塚7丁目 | 1043 | 187 | 856 |
| 辰沼1丁目 | 923 | 133 | 790 |
| 辰沼2丁目 | 866 | 407 | 459 |
| 中央本町1丁目 | 987 | 149 | 838 |
| 中央本町2丁目 | 1560 | 292 | 1268 |
| 中央本町3丁目 | 1221 | 195 | 1026 |
| 中央本町4丁目 | 1735 | 392 | 1343 |
| 中央本町5丁目 | 874 | 298 | 576 |
| 椿1丁目 | 82 | 39 | 43 |
| 椿2丁目 | 604 | 357 | 247 |
| 東和1丁目 | 1508 | 448 | 1060 |
| 東和2丁目 | 1636 | 467 | 1169 |
| 東和3丁目 | 2195 | 517 | 1678 |
| 東和4丁目 | 1931 | 575 | 1356 |
| 東和5丁目 | 1713 | 409 | 1304 |
| 舎人1丁目 | 750 | 411 | 339 |
| 舎人2丁目 | 1035 | 542 | 493 |
| 舎人3丁目 | 1085 | 802 | 283 |
| 舎人4丁目 | 503 | 347 | 156 |
| 舎人5丁目 | 1737 | 977 | 760 |
| 舎人6丁目 | 1103 | 125 | 978 |
| 中川1丁目 | 1313 | 415 | 898 |
| 中川2丁目 | 1262 | 559 | 703 |
| 中川3丁目 | 1000 | 576 | 424 |
| 中川4丁目 | 1808 | 495 | 1313 |
| 中川5丁目 | 399 | 232 | 167 |
| 西綾瀬1丁目 | 504 | 171 | 333 |
| 西綾瀬2丁目 | 1392 | 398 | 994 |
| 西綾瀬3丁目 | 1664 | 435 | 1229 |
| 西綾瀬4丁目 | 596 | 230 | 366 |
| 西伊興町 | 0 | 0 | 0 |
| 西新井本町1丁目 | 1519 | 625 | 894 |
| 西新井本町2丁目 | 1687 | 244 | 1443 |
| 西新井本町3丁目 | 767 | 271 | 496 |
| 西新井本町4丁目 | 1752 | 651 | 1101 |
| 西新井本町5丁目 | 1005 | 303 | 702 |
| 西加平1丁目 | 3 | 3 | 0 |
| 西加平2丁目 | 168 | 96 | 72 |
| 西伊興1丁目 | 1223 | 875 | 348 |
| 西伊興2丁目 | 725 | 509 | 216 |
| 西伊興3丁目 | 774 | 592 | 182 |
| 西伊興4丁目 | 603 | 442 | 161 |
| 西新井栄町1丁目 | 2893 | 417 | 2476 |
| 西新井栄町2丁目 | 911 | 287 | 624 |
| 西新井栄町3丁目 | 831 | 317 | 514 |
| 西新井1丁目 | 1338 | 334 | 1004 |
| 西新井2丁目 | 1264 | 318 | 946 |
| 西新井3丁目 | 1462 | 275 | 1187 |
| 西新井4丁目 | 1499 | 815 | 684 |
| 西新井5丁目 | 1064 | 462 | 602 |
| 西新井6丁目 | 1756 | 677 | 1079 |
| 西新井7丁目 | 725 | 169 | 556 |
| 西竹の塚1丁目 | 905 | 178 | 727 |
| 西竹の塚2丁目 | 665 | 246 | 419 |
| 西保木間1丁目 | 971 | 323 | 648 |
| 西保木間2丁目 | 1515 | 227 | 1288 |
| 西保木間3丁目 | 1133 | 69 | 1064 |
| 西保木間4丁目 | 1450 | 44 | 1406 |
| 花畑1丁目 | 834 | 460 | 374 |
| 花畑2丁目 | 706 | 293 | 413 |
| 花畑3丁目 | 1068 | 498 | 570 |
| 花畑4丁目 | 1113 | 447 | 666 |
| 花畑5丁目 | 1801 | 108 | 1693 |
| 花畑6丁目 | 983 | 596 | 387 |
| 花畑7丁目 | 477 | 294 | 183 |
| 花畑8丁目 | 1208 | 31 | 1177 |
| 東綾瀬1丁目 | 2004 | 264 | 1740 |
| 東綾瀬2丁目 | 1688 | 159 | 1529 |
| 東綾瀬3丁目 | 1008 | 118 | 890 |
| 東伊興1丁目 | 752 | 453 | 299 |
| 東伊興2丁目 | 788 | 509 | 279 |
| 東伊興3丁目 | 1188 | 551 | 637 |
| 東伊興4丁目 | 166 | 125 | 41 |
| 一ツ家1丁目 | 681 | 345 | 336 |
| 一ツ家2丁目 | 1470 | 314 | 1156 |
| 一ツ家3丁目 | 776 | 321 | 455 |
| 一ツ家4丁目 | 242 | 118 | 124 |
| 日ノ出町 | 2133 | 558 | 1575 |
| 東保木間1丁目 | 1914 | 446 | 1468 |
| 東保木間2丁目 | 869 | 428 | 441 |
| 平野1丁目 | 795 | 440 | 355 |
| 平野2丁目 | 391 | 243 | 148 |
| 平野3丁目 | 841 | 393 | 448 |
| 東六月町 | 754 | 453 | 301 |
| 保木間1丁目 | 1999 | 365 | 1634 |
| 保木間2丁目 | 955 | 411 | 544 |
| 保木間3丁目 | 1035 | 411 | 624 |
| 保木間4丁目 | 1014 | 449 | 565 |
| 保木間5丁目 | 1317 | 561 | 756 |
| 保塚町 | 1265 | 818 | 447 |
| 堀之内1丁目 | 242 | 126 | 116 |
| 堀之内2丁目 | 334 | 151 | 183 |
| 南花畑1丁目 | 942 | 606 | 336 |
| 南花畑2丁目 | 1804 | 853 | 951 |
| 南花畑3丁目 | 1258 | 678 | 580 |
| 南花畑4丁目 | 1595 | 408 | 1187 |
| 南花畑5丁目 | 1399 | 181 | 1218 |
| 宮城1丁目 | 1705 | 507 | 1198 |
| 宮城2丁目 | 187 | 99 | 88 |
| 六木1丁目 | 1626 | 300 | 1326 |
| 六木2丁目 | 287 | 245 | 42 |
| 六木3丁目 | 1087 | 579 | 508 |
| 六木4丁目 | 653 | 475 | 178 |
| 本木北町 | 556 | 371 | 185 |
| 本木1丁目 | 711 | 517 | 194 |
| 本木2丁目 | 881 | 559 | 322 |
| 本木西町 | 419 | 301 | 118 |
| 本木東町 | 713 | 485 | 228 |
| 本木南町 | 768 | 492 | 276 |
| 谷中1丁目 | 1396 | 291 | 1105 |
| 谷中2丁目 | 914 | 120 | 794 |
| 谷中3丁目 | 893 | 197 | 696 |
| 谷中4丁目 | 863 | 119 | 744 |
| 谷中5丁目 | 880 | 167 | 713 |
| 谷在家1丁目 | 748 | 281 | 467 |
| 谷在家2丁目 | 669 | 175 | 494 |
| 谷在家3丁目 | 1238 | 320 | 918 |
| 柳原1丁目 | 1117 | 620 | 497 |
| 柳原2丁目 | 1356 | 775 | 581 |
| 六月1丁目 | 1288 | 346 | 942 |
| 六月2丁目 | 1157 | 386 | 771 |
| 六月3丁目 | 843 | 254 | 589 |
| 六町1丁目 | 630 | 239 | 391 |
| 六町2丁目 | 416 | 221 | 195 |
| 六町3丁目 | 847 | 365 | 482 |
| 六町4丁目 | 694 | 164 | 530 |
| 古千谷本町1丁目 | 640 | 481 | 159 |
| 古千谷本町2丁目 | 1035 | 617 | 418 |
| 古千谷本町3丁目 | 653 | 517 | 136 |
| 古千谷本町4丁目 | 510 | 418 | 92 |
| 伊興本町1丁目 | 582 | 176 | 406 |
| 伊興本町2丁目 | 481 | 246 | 235 |
| 舎人公園 | 0 | 0 | 0 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
足立区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用された
お客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
東京都足立区とは?
足立区は東京23区の北東部に位置し、大田区・世田谷区に次ぐ第3位の広大な面積と、第4位の人口規模を擁する巨大な自治体です。近年はつくばエクスプレスや日暮里・舎人ライナーの開業といった交通インフラの整備に加え、積極的な大学誘致策が奏功して複数のキャンパスが開設されました。これにより人口は増加傾向にあり、学生や通勤客の往来が増えたことで、街全体に新たな活気と若々しいエネルギーがもたらされています。
地形は平坦で、荒川や隅田川など多くの河川が流れる「水と緑の街」としての側面を持ちます。西新井大師をはじめとする神社仏閣が街の至る所に点在し、古き良き下町の情緒や歴史的な景観が色濃く残っています。また、地域コミュニティの結びつきも強く、荒川河川敷で開催される「足立の花火」には約70万人もの観客が訪れるなど、都内有数のイベントが住民の誇りとなっています。
住民構成においては、高齢化率が23区内で2位と高い一方で、0〜14歳の年少人口比率も4位と高く、高齢者と子育てファミリーが共存するバランスの取れた構造が特徴です。持ち家比率が約50%と高いことから定住志向が強く、一戸建てや分譲マンションに長く住む世帯が中心です。幅広い世代が生活するこのエリアは、全世代に向けたポスティング等のアプローチが有効なマーケットと言えます。
