東京都板橋区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
東京都板橋区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
東京都板橋区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
東京都板橋区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 一般世帯 | 一戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|---|
| 板橋1丁目 | 4443 | 301 | 4142 |
| 板橋2丁目 | 3655 | 379 | 3276 |
| 板橋3丁目 | 3072 | 852 | 2220 |
| 板橋4丁目 | 2836 | 655 | 2181 |
| 加賀1丁目 | 1474 | 55 | 1419 |
| 加賀2丁目 | 2159 | 79 | 2080 |
| 大山東町 | 3461 | 451 | 3010 |
| 大山金井町 | 3171 | 619 | 2552 |
| 熊野町 | 2182 | 329 | 1853 |
| 中丸町 | 3278 | 595 | 2683 |
| 南町 | 2624 | 707 | 1917 |
| 稲荷台 | 1389 | 433 | 956 |
| 仲宿 | 4103 | 1104 | 2999 |
| 氷川町 | 2483 | 450 | 2033 |
| 栄町 | 2180 | 616 | 1564 |
| 大山町 | 2702 | 470 | 2232 |
| 大山西町 | 2385 | 685 | 1700 |
| 幸町 | 2718 | 749 | 1969 |
| 中板橋 | 2291 | 494 | 1797 |
| 仲町 | 2204 | 668 | 1536 |
| 弥生町 | 3043 | 951 | 2092 |
| 本町 | 3602 | 685 | 2917 |
| 大和町 | 2806 | 804 | 2002 |
| 双葉町 | 2849 | 773 | 2076 |
| 富士見町 | 2216 | 647 | 1569 |
| 大谷口上町 | 2070 | 809 | 1261 |
| 大谷口北町 | 2861 | 976 | 1885 |
| 大谷口1丁目 | 1095 | 472 | 623 |
| 大谷口2丁目 | 1931 | 731 | 1200 |
| 向原1丁目 | 1218 | 191 | 1027 |
| 向原2丁目 | 1629 | 322 | 1307 |
| 向原3丁目 | 1397 | 106 | 1291 |
| 小茂根1丁目 | 2700 | 408 | 2292 |
| 小茂根2丁目 | 2069 | 601 | 1468 |
| 小茂根3丁目 | 1212 | 242 | 970 |
| 小茂根4丁目 | 1781 | 451 | 1330 |
| 小茂根5丁目 | 506 | 226 | 280 |
| 常盤台1丁目 | 2369 | 822 | 1547 |
| 常盤台2丁目 | 1030 | 460 | 570 |
| 常盤台3丁目 | 1647 | 564 | 1083 |
| 常盤台4丁目 | 1400 | 324 | 1076 |
| 南常盤台1丁目 | 2229 | 291 | 1938 |
| 南常盤台2丁目 | 1857 | 337 | 1520 |
| 東新町1丁目 | 2662 | 580 | 2082 |
| 東新町2丁目 | 2108 | 836 | 1272 |
| 上板橋1丁目 | 1199 | 313 | 886 |
| 上板橋2丁目 | 2640 | 358 | 2282 |
| 上板橋3丁目 | 1263 | 218 | 1045 |
| 清水町 | 3611 | 898 | 2713 |
| 蓮沼町 | 2848 | 895 | 1953 |
| 大原町 | 2063 | 429 | 1634 |
| 泉町 | 1713 | 559 | 1154 |
| 宮本町 | 2995 | 831 | 2164 |
| 志村1丁目 | 2677 | 441 | 2236 |
| 志村2丁目 | 1985 | 287 | 1698 |
| 志村3丁目 | 1689 | 197 | 1492 |
| 坂下1丁目 | 2929 | 480 | 2449 |
| 坂下2丁目 | 2599 | 311 | 2288 |
| 坂下3丁目 | 3412 | 462 | 2950 |
| 東坂下1丁目 | 971 | 201 | 770 |
| 東坂下2丁目 | 647 | 95 | 552 |
| 小豆沢1丁目 | 1917 | 164 | 1753 |
| 小豆沢2丁目 | 2471 | 328 | 2143 |
| 小豆沢3丁目 | 922 | 69 | 853 |
| 小豆沢4丁目 | 1891 | 420 | 1471 |
| 西台1丁目 | 1288 | 537 | 751 |
| 西台2丁目 | 1767 | 794 | 973 |
| 西台3丁目 | 1594 | 699 | 895 |
| 西台4丁目 | 909 | 108 | 801 |
| 中台1丁目 | 2835 | 912 | 1923 |
| 中台2丁目 | 1329 | 570 | 759 |
| 中台3丁目 | 3041 | 357 | 2684 |
| 若木1丁目 | 1865 | 704 | 1161 |
| 若木2丁目 | 2023 | 610 | 1413 |
| 若木3丁目 | 1014 | 372 | 642 |
| 蓮根1丁目 | 1428 | 410 | 1018 |
| 蓮根2丁目 | 3615 | 643 | 2972 |
| 蓮根3丁目 | 3212 | 299 | 2913 |
| 相生町 | 1883 | 223 | 1660 |
| 前野町1丁目 | 2178 | 380 | 1798 |
| 前野町2丁目 | 3218 | 546 | 2672 |
| 前野町3丁目 | 2507 | 465 | 2042 |
| 前野町4丁目 | 1898 | 601 | 1297 |
| 前野町5丁目 | 1608 | 411 | 1197 |
| 前野町6丁目 | 2303 | 616 | 1687 |
| 赤塚1丁目 | 1974 | 663 | 1311 |
| 赤塚2丁目 | 3031 | 908 | 2123 |
| 赤塚3丁目 | 3115 | 553 | 2562 |
| 赤塚4丁目 | 2124 | 832 | 1292 |
| 赤塚5丁目 | 1645 | 822 | 823 |
| 赤塚6丁目 | 2068 | 858 | 1210 |
| 赤塚7丁目 | 1710 | 762 | 948 |
| 赤塚8丁目 | 385 | 224 | 161 |
| 赤塚新町1丁目 | 724 | 257 | 467 |
| 赤塚新町2丁目 | 1098 | 309 | 789 |
| 赤塚新町3丁目 | 3125 | 587 | 2538 |
| 四葉1丁目 | 1031 | 422 | 609 |
| 四葉2丁目 | 769 | 310 | 459 |
| 大門 | 355 | 152 | 203 |
| 三園1丁目 | 2585 | 755 | 1830 |
| 三園2丁目 | 477 | 138 | 339 |
| 成増1丁目 | 3399 | 457 | 2942 |
| 成増2丁目 | 2743 | 393 | 2350 |
| 成増3丁目 | 3968 | 564 | 3404 |
| 成増4丁目 | 2698 | 952 | 1746 |
| 成増5丁目 | 1885 | 368 | 1517 |
| 徳丸1丁目 | 3511 | 1027 | 2484 |
| 徳丸2丁目 | 2181 | 572 | 1609 |
| 徳丸3丁目 | 3460 | 954 | 2506 |
| 徳丸4丁目 | 2318 | 810 | 1508 |
| 徳丸5丁目 | 852 | 319 | 533 |
| 徳丸6丁目 | 2245 | 816 | 1429 |
| 徳丸7丁目 | 747 | 187 | 560 |
| 徳丸8丁目 | 850 | 207 | 643 |
| 東山町 | 2012 | 691 | 1321 |
| 桜川1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 桜川2丁目 | 1217 | 343 | 874 |
| 桜川3丁目 | 1102 | 322 | 780 |
| 高島平1丁目 | 4460 | 648 | 3812 |
| 高島平2丁目 | 8112 | 271 | 7841 |
| 高島平3丁目 | 2696 | 79 | 2617 |
| 高島平4丁目 | 939 | 436 | 503 |
| 高島平5丁目 | 1524 | 779 | 745 |
| 高島平6丁目 | 2 | 0 | 2 |
| 高島平7丁目 | 2674 | 390 | 2284 |
| 高島平8丁目 | 1907 | 54 | 1853 |
| 高島平9丁目 | 3987 | 161 | 3826 |
| 新河岸1丁目 | 986 | 191 | 795 |
| 新河岸2丁目 | 1440 | 55 | 1385 |
| 新河岸3丁目 | 305 | 117 | 188 |
| 舟渡1丁目 | 1690 | 97 | 1593 |
| 舟渡2丁目 | 1715 | 359 | 1356 |
| 舟渡3丁目 | 672 | 170 | 502 |
| 舟渡4丁目 | 58 | 9 | 49 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
板橋区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用された
お客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
東京都板橋区とは?
板橋区は東京23区の北西部に位置し、埼玉県に隣接する水と緑に恵まれた住宅都市です。荒川や石神井川などが流れる豊かな自然環境に加え、ハッピーロード大山のような都内屈指の賑わいを見せる商店街が充実しており、生活利便性と下町のような親しみやすさが共存しています。毎年開催される花火大会では関東最大級の仕掛け花火が披露されるなど地域イベントも活発で、住民同士の交流が深く定住性が高いエリアとなっています。
人口約57万人、面積は23区内9位という規模を持ちますが、特筆すべきは若年層の支持の厚さです。物価や家賃が比較的リーズナブルであることから、15~24歳の若者の構成比が23区内で2番目に高く、学生や若手社会人が多く暮らしています。そのため、古くからの定住ファミリー層に加え、将来性のある若い単身世帯もターゲットになりうる活気ある市場が形成されています。
また、板橋区は産業と医療の拠点としての顔も持ち合わせています。北部は都内有数の工業地帯として知られ、凸版印刷をはじめ約550もの印刷工場が集積しています。さらに、帝京大学や日本大学の付属病院などの大規模医療施設が集中しており、病床数は23区内で第1位を誇ります。医療・介護関係者や製造業従事者が多く活動していることも、この地域の大きな特徴と言えるでしょう。
