東京都渋谷区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
東京都渋谷区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
東京都渋谷区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
東京都渋谷区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 一般世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|---|
| 恵比寿1丁目 | 2430 | 57 | 2373 |
| 恵比寿2丁目 | 2687 | 442 | 2245 |
| 恵比寿3丁目 | 2714 | 580 | 2134 |
| 恵比寿4丁目 | 1839 | 133 | 1706 |
| 広尾1丁目 | 1953 | 52 | 1901 |
| 広尾2丁目 | 868 | 427 | 441 |
| 広尾3丁目 | 1387 | 330 | 1057 |
| 広尾4丁目 | 1898 | 1 | 1897 |
| 広尾5丁目 | 2066 | 189 | 1877 |
| 東1丁目 | 1296 | 189 | 1107 |
| 東2丁目 | 1773 | 322 | 1451 |
| 東3丁目 | 1439 | 208 | 1231 |
| 東4丁目 | 581 | 76 | 505 |
| 恵比寿南1丁目 | 519 | 71 | 448 |
| 恵比寿南2丁目 | 1154 | 143 | 1011 |
| 恵比寿南3丁目 | 1094 | 72 | 1022 |
| 恵比寿西1丁目 | 1117 | 91 | 1026 |
| 恵比寿西2丁目 | 1406 | 69 | 1337 |
| 代官山町 | 1151 | 106 | 1045 |
| 猿楽町 | 998 | 139 | 859 |
| 鉢山町 | 590 | 155 | 435 |
| 鴬谷町 | 961 | 166 | 795 |
| 渋谷1丁目 | 1030 | 25 | 1005 |
| 渋谷2丁目 | 406 | 19 | 387 |
| 渋谷3丁目 | 728 | 30 | 698 |
| 渋谷4丁目 | 187 | 8 | 179 |
| 桜丘町 | 1163 | 22 | 1141 |
| 南平台町 | 926 | 97 | 829 |
| 道玄坂1丁目 | 51 | 15 | 36 |
| 道玄坂2丁目 | 406 | 25 | 381 |
| 円山町 | 1873 | 65 | 1808 |
| 神泉町 | 1432 | 130 | 1302 |
| 松涛1丁目 | 659 | 199 | 460 |
| 松涛2丁目 | 922 | 143 | 779 |
| 神山町 | 1760 | 291 | 1469 |
| 宇田川町 | 454 | 23 | 431 |
| 神南1丁目 | 337 | 6 | 331 |
| 神南2丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 代々木神園町 | 42 | 0 | 42 |
| 上原1丁目 | 1930 | 340 | 1590 |
| 上原2丁目 | 1957 | 548 | 1409 |
| 上原3丁目 | 1560 | 490 | 1070 |
| 富ケ谷1丁目 | 2470 | 314 | 2156 |
| 富ケ谷2丁目 | 2916 | 521 | 2395 |
| 西原1丁目 | 2156 | 417 | 1739 |
| 西原2丁目 | 1912 | 602 | 1310 |
| 西原3丁目 | 1405 | 467 | 938 |
| 元代々木町 | 1933 | 331 | 1602 |
| 大山町 | 1446 | 414 | 1032 |
| 初台1丁目 | 2673 | 379 | 2294 |
| 初台2丁目 | 2112 | 303 | 1809 |
| 本町1丁目 | 3577 | 502 | 3075 |
| 本町2丁目 | 2761 | 644 | 2117 |
| 本町3丁目 | 2841 | 442 | 2399 |
| 本町4丁目 | 2700 | 578 | 2122 |
| 本町5丁目 | 2171 | 598 | 1573 |
| 本町6丁目 | 2500 | 524 | 1976 |
| 笹塚1丁目 | 4100 | 473 | 3627 |
| 笹塚2丁目 | 4113 | 345 | 3768 |
| 笹塚3丁目 | 2519 | 593 | 1926 |
| 幡ケ谷1丁目 | 2327 | 214 | 2113 |
| 幡ケ谷2丁目 | 3957 | 325 | 3632 |
| 幡ケ谷3丁目 | 3388 | 833 | 2555 |
| 代々木1丁目 | 1870 | 263 | 1607 |
| 代々木2丁目 | 1820 | 180 | 1640 |
| 代々木3丁目 | 2864 | 372 | 2492 |
| 代々木4丁目 | 3874 | 457 | 3417 |
| 代々木5丁目 | 3091 | 556 | 2535 |
| 千駄ケ谷1丁目 | 937 | 133 | 804 |
| 千駄ケ谷2丁目 | 589 | 130 | 459 |
| 千駄ケ谷3丁目 | 1868 | 173 | 1695 |
| 千駄ケ谷4丁目 | 1072 | 104 | 968 |
| 千駄ケ谷5丁目 | 1494 | 213 | 1281 |
| 千駄ケ谷6丁目 | 7 | 7 | 0 |
| 神宮前1丁目 | 930 | 81 | 849 |
| 神宮前2丁目 | 1763 | 273 | 1490 |
| 神宮前3丁目 | 1685 | 423 | 1262 |
| 神宮前4丁目 | 640 | 206 | 434 |
| 神宮前5丁目 | 906 | 338 | 568 |
| 神宮前6丁目 | 409 | 77 | 332 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
渋谷区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用された
お客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
東京都渋谷区とは?
渋谷区は、ターミナルである渋谷駅を中心に、恵比寿や代官山といった流行の発信地、そして明治神宮や代々木公園などの広大な緑地を擁する東京の中心的エリアです。スクランブル交差点やセンター街といった賑やかな繁華街のイメージが強いですが、実際には区内に120以上の公園や緑道が整備されており、商業エリアと居住エリアがある程度明確に分かれています。そのため、都心の利便性を享受しつつも落ち着いた暮らしを求める若い単身者や働き盛りの世帯が多く居住しています。
人口動態と経済面の特徴としては、昼間人口の多さと住民の所得の高さが挙げられます。居住人口や面積は23区内でも中規模以下ですが、通勤・通学者数が住民数を上回るほど多く、昼間は非常に多くの人が活動しています。また、広尾や代官山などの高級住宅街が平均値を押し上げ、世帯年収は23区内で3位(約703万円)という高水準です。全国平均に比べて高齢者世帯が非常に少なく、購買力のある現役世代が住民の中心を占めているのが特徴です。
区内のエリア特性は地域によって大きく異なります。北部は緑豊かな自然が残るエリア、中心部は渋谷や表参道などの商業施設が密集するエリア、南部は恵比寿・代官山などの洗練された街並みといったように、場所ごとに明確な色分けがなされています。ポスティング等の戦略を立てる際には、こうしたエリアごとの「顔」と、そこに住む富裕層や若年層のライフスタイルを的確に捉えることが重要になります。
