東京都大田区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
東京都大田区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
東京都大田区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
東京都大田区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 一般世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|---|
| 大森中1丁目 | 1833 | 252 | 1581 |
| 大森中2丁目 | 2041 | 441 | 1600 |
| 大森中3丁目 | 1980 | 545 | 1435 |
| 大森東1丁目 | 2691 | 330 | 2361 |
| 大森東2丁目 | 2107 | 420 | 1687 |
| 大森東3丁目 | 1112 | 433 | 679 |
| 大森東4丁目 | 1897 | 643 | 1254 |
| 大森東5丁目 | 1641 | 486 | 1155 |
| 大森南1丁目 | 1218 | 485 | 733 |
| 大森南2丁目 | 1915 | 441 | 1474 |
| 大森南3丁目 | 1540 | 448 | 1092 |
| 大森南4丁目 | 357 | 82 | 275 |
| 大森南5丁目 | 691 | 195 | 496 |
| 大森本町1丁目 | 2318 | 53 | 2265 |
| 大森本町2丁目 | 1982 | 347 | 1635 |
| 大森西1丁目 | 2719 | 775 | 1944 |
| 大森西2丁目 | 3620 | 813 | 2807 |
| 大森西3丁目 | 3906 | 692 | 3214 |
| 大森西4丁目 | 2010 | 392 | 1618 |
| 大森西5丁目 | 2854 | 675 | 2179 |
| 大森西6丁目 | 1359 | 314 | 1045 |
| 大森西7丁目 | 960 | 227 | 733 |
| 山王1丁目 | 2542 | 923 | 1619 |
| 山王2丁目 | 2581 | 873 | 1708 |
| 山王3丁目 | 2697 | 738 | 1959 |
| 山王4丁目 | 1640 | 712 | 928 |
| 大森北1丁目 | 2994 | 64 | 2930 |
| 大森北2丁目 | 1971 | 54 | 1917 |
| 大森北3丁目 | 3776 | 936 | 2840 |
| 大森北4丁目 | 1868 | 515 | 1353 |
| 大森北5丁目 | 1930 | 215 | 1715 |
| 大森北6丁目 | 2891 | 627 | 2264 |
| 平和の森公園 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島2丁目 | 8 | 0 | 8 |
| 平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島4丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島5丁目 | 58 | 0 | 58 |
| 平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和島1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 北馬込1丁目 | 1759 | 480 | 1279 |
| 北馬込2丁目 | 2336 | 790 | 1546 |
| 東馬込1丁目 | 2421 | 879 | 1542 |
| 東馬込2丁目 | 754 | 333 | 421 |
| 中馬込1丁目 | 2078 | 524 | 1554 |
| 中馬込2丁目 | 1744 | 327 | 1417 |
| 中馬込3丁目 | 1775 | 335 | 1440 |
| 西馬込1丁目 | 1654 | 337 | 1317 |
| 西馬込2丁目 | 1621 | 399 | 1222 |
| 南馬込1丁目 | 2417 | 956 | 1461 |
| 南馬込2丁目 | 1541 | 701 | 840 |
| 南馬込3丁目 | 1818 | 824 | 994 |
| 南馬込4丁目 | 1941 | 1016 | 925 |
| 南馬込5丁目 | 2131 | 463 | 1668 |
| 南馬込6丁目 | 2146 | 598 | 1548 |
| 中央1丁目 | 1157 | 396 | 761 |
| 中央2丁目 | 1139 | 459 | 680 |
| 中央3丁目 | 1963 | 896 | 1067 |
| 中央4丁目 | 1381 | 630 | 751 |
| 中央5丁目 | 1331 | 799 | 532 |
| 中央6丁目 | 1156 | 550 | 606 |
| 中央7丁目 | 1238 | 457 | 781 |
| 中央8丁目 | 2699 | 1056 | 1643 |
| 池上1丁目 | 1076 | 600 | 476 |
| 池上2丁目 | 919 | 299 | 620 |
| 池上3丁目 | 2625 | 649 | 1976 |
| 池上4丁目 | 1701 | 467 | 1234 |
| 池上5丁目 | 1715 | 654 | 1061 |
| 池上6丁目 | 3247 | 671 | 2576 |
| 池上7丁目 | 2246 | 596 | 1650 |
| 池上8丁目 | 1558 | 487 | 1071 |
| 田園調布本町 | 3843 | 1305 | 2538 |
| 田園調布南 | 1808 | 537 | 1271 |
| 東嶺町 | 2356 | 1075 | 1281 |
| 西嶺町 | 1512 | 537 | 975 |
| 北嶺町 | 2770 | 946 | 1824 |
| 南雪谷1丁目 | 1903 | 291 | 1612 |
| 南雪谷2丁目 | 1364 | 269 | 1095 |
| 南雪谷3丁目 | 1012 | 428 | 584 |
| 南雪谷4丁目 | 874 | 500 | 374 |
| 南雪谷5丁目 | 902 | 387 | 515 |
| 田園調布1丁目 | 3445 | 1426 | 2019 |
| 田園調布2丁目 | 1984 | 1044 | 940 |
| 田園調布3丁目 | 669 | 637 | 32 |
| 田園調布4丁目 | 807 | 656 | 151 |
| 田園調布5丁目 | 1345 | 929 | 416 |
| 雪谷大塚町 | 1126 | 329 | 797 |
| 鵜の木1丁目 | 1472 | 486 | 986 |
| 鵜の木2丁目 | 2548 | 801 | 1747 |
| 鵜の木3丁目 | 2182 | 586 | 1596 |
| 南久が原1丁目 | 833 | 552 | 281 |
| 南久が原2丁目 | 1983 | 711 | 1272 |
| 千鳥1丁目 | 1494 | 304 | 1190 |
| 千鳥2丁目 | 1809 | 599 | 1210 |
| 千鳥3丁目 | 1569 | 301 | 1268 |
| 仲池上1丁目 | 1855 | 401 | 1454 |
| 仲池上2丁目 | 2395 | 369 | 2026 |
| 久が原1丁目 | 1450 | 717 | 733 |
| 久が原2丁目 | 2001 | 571 | 1430 |
| 久が原3丁目 | 1686 | 860 | 826 |
| 久が原4丁目 | 1573 | 1061 | 512 |
| 久が原5丁目 | 2286 | 670 | 1616 |
| 久が原6丁目 | 843 | 594 | 249 |
| 南千束1丁目 | 1305 | 626 | 679 |
| 南千束2丁目 | 759 | 296 | 463 |
| 南千束3丁目 | 1625 | 674 | 951 |
| 石川町1丁目 | 838 | 408 | 430 |
| 石川町2丁目 | 1868 | 381 | 1487 |
| 東雪谷1丁目 | 1282 | 606 | 676 |
| 東雪谷2丁目 | 2384 | 542 | 1842 |
| 東雪谷3丁目 | 1678 | 731 | 947 |
| 東雪谷4丁目 | 1310 | 485 | 825 |
| 東雪谷5丁目 | 1658 | 739 | 919 |
| 上池台1丁目 | 2380 | 664 | 1716 |
| 上池台2丁目 | 1767 | 644 | 1123 |
| 上池台3丁目 | 2099 | 1065 | 1034 |
| 上池台4丁目 | 2074 | 810 | 1264 |
| 上池台5丁目 | 2678 | 640 | 2038 |
| 北千束1丁目 | 2669 | 828 | 1841 |
| 北千束2丁目 | 2451 | 718 | 1733 |
| 北千束3丁目 | 1950 | 566 | 1384 |
| 北糀谷1丁目 | 1323 | 373 | 950 |
| 北糀谷2丁目 | 840 | 231 | 609 |
| 西糀谷1丁目 | 2485 | 881 | 1604 |
| 西糀谷2丁目 | 2069 | 622 | 1447 |
| 西糀谷3丁目 | 2844 | 813 | 2031 |
| 西糀谷4丁目 | 2417 | 592 | 1825 |
| 東糀谷1丁目 | 1422 | 365 | 1057 |
| 東糀谷2丁目 | 775 | 73 | 702 |
| 東糀谷3丁目 | 1203 | 128 | 1075 |
| 東糀谷4丁目 | 973 | 219 | 754 |
| 東糀谷5丁目 | 422 | 188 | 234 |
| 東糀谷6丁目 | 807 | 13 | 794 |
| 萩中1丁目 | 2119 | 419 | 1700 |
| 萩中2丁目 | 1591 | 327 | 1264 |
| 萩中3丁目 | 1899 | 300 | 1599 |
| 本羽田1丁目 | 1860 | 644 | 1216 |
| 本羽田2丁目 | 1767 | 327 | 1440 |
| 本羽田3丁目 | 1359 | 303 | 1056 |
| 羽田旭町 | 330 | 53 | 277 |
| 羽田1丁目 | 1083 | 229 | 854 |
| 羽田2丁目 | 861 | 477 | 384 |
| 羽田3丁目 | 1192 | 709 | 483 |
| 羽田4丁目 | 1533 | 308 | 1225 |
| 羽田5丁目 | 1321 | 479 | 842 |
| 羽田6丁目 | 1153 | 654 | 499 |
| 羽田空港1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田空港3丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 西六郷1丁目 | 2872 | 1173 | 1699 |
| 西六郷2丁目 | 2059 | 1073 | 986 |
| 西六郷3丁目 | 1309 | 458 | 851 |
| 西六郷4丁目 | 2289 | 437 | 1852 |
| 仲六郷1丁目 | 3004 | 604 | 2400 |
| 仲六郷2丁目 | 2230 | 647 | 1583 |
| 仲六郷3丁目 | 1528 | 384 | 1144 |
| 仲六郷4丁目 | 1810 | 407 | 1403 |
| 南蒲田1丁目 | 2265 | 463 | 1802 |
| 南蒲田2丁目 | 2466 | 601 | 1865 |
| 南蒲田3丁目 | 1985 | 670 | 1315 |
| 東六郷1丁目 | 1724 | 598 | 1126 |
| 東六郷2丁目 | 1492 | 444 | 1048 |
| 東六郷3丁目 | 1780 | 460 | 1320 |
| 南六郷1丁目 | 2295 | 651 | 1644 |
| 南六郷2丁目 | 3538 | 676 | 2862 |
| 南六郷3丁目 | 1957 | 231 | 1726 |
| 下丸子1丁目 | 1814 | 525 | 1289 |
| 下丸子2丁目 | 4358 | 506 | 3852 |
| 下丸子3丁目 | 1619 | 393 | 1226 |
| 下丸子4丁目 | 2858 | 446 | 2412 |
| 矢口1丁目 | 2255 | 382 | 1873 |
| 矢口2丁目 | 2884 | 595 | 2289 |
| 矢口3丁目 | 2238 | 611 | 1627 |
| 東矢口1丁目 | 1817 | 580 | 1237 |
| 東矢口2丁目 | 1906 | 530 | 1376 |
| 東矢口3丁目 | 2781 | 701 | 2080 |
| 多摩川1丁目 | 2610 | 527 | 2083 |
| 多摩川2丁目 | 3727 | 580 | 3147 |
| 新蒲田1丁目 | 1564 | 292 | 1272 |
| 新蒲田2丁目 | 1430 | 502 | 928 |
| 新蒲田3丁目 | 1805 | 771 | 1034 |
| 西蒲田1丁目 | 1986 | 785 | 1201 |
| 西蒲田2丁目 | 803 | 268 | 535 |
| 西蒲田3丁目 | 1516 | 628 | 888 |
| 西蒲田4丁目 | 2264 | 720 | 1544 |
| 西蒲田5丁目 | 1792 | 433 | 1359 |
| 西蒲田6丁目 | 2505 | 455 | 2050 |
| 西蒲田7丁目 | 3573 | 119 | 3454 |
| 西蒲田8丁目 | 1476 | 119 | 1357 |
| 蒲田1丁目 | 4099 | 717 | 3382 |
| 蒲田2丁目 | 2056 | 605 | 1451 |
| 蒲田3丁目 | 1989 | 383 | 1606 |
| 蒲田4丁目 | 2876 | 195 | 2681 |
| 蒲田5丁目 | 2857 | 60 | 2797 |
| 蒲田本町1丁目 | 1598 | 174 | 1424 |
| 蒲田本町2丁目 | 1460 | 381 | 1079 |
| 東蒲田1丁目 | 1483 | 373 | 1110 |
| 東蒲田2丁目 | 1566 | 567 | 999 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
大田区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用された
お客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
東京都大田区とは?
大田区は東京23区内で最大の面積(約59.46平方km)を誇り、人口も世田谷区、練馬区に次ぐ第3位(約73万人)という規模を持つ、東京を代表する巨大な自治体です。広大な土地には約40万近い世帯が暮らしており、都心部へのベッドタウンとしての機能だけでなく、日本の空の玄関口である羽田空港を擁する交通・物流の重要拠点としての側面も併せ持っています。
面積が広いため、地域によって全く異なる表情を見せるのがこの区の大きな特徴です。日本有数の高級住宅街である「田園調布」の閑静な街並みがある一方で、駅前に繁華街が広がり町工場も多い「蒲田」のような下町情緒あふれるエリア、そして空港関連施設が集まるエリアなど、富裕層エリアから商工業地域まで多様な顔が共存しています。
このような多様な地域性に合わせて、大田区では行政エリアを「大森」「調布」「蒲田」「糀谷・羽田」の4つに大きく区分しています。それぞれの地域で住民層や生活スタイル、都市機能が明確に異なるため、マーケティングやポスティングを行う際には、区全体を一括りにせず、これら4つのエリア特性を理解した上でのきめ細かな戦略立案が不可欠です。
