東京都品川区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
東京都品川区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
東京都品川区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
東京都品川区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 一般世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|---|
| 荏原1丁目 | 1602 | 426 | 1176 |
| 荏原2丁目 | 1549 | 412 | 1137 |
| 荏原3丁目 | 1548 | 204 | 1344 |
| 荏原4丁目 | 2025 | 462 | 1563 |
| 荏原5丁目 | 1429 | 445 | 984 |
| 荏原6丁目 | 1822 | 503 | 1319 |
| 荏原7丁目 | 1315 | 570 | 745 |
| 大井1丁目 | 2503 | 225 | 2278 |
| 大井2丁目 | 1617 | 575 | 1042 |
| 大井3丁目 | 2554 | 547 | 2007 |
| 大井4丁目 | 2466 | 573 | 1893 |
| 大井5丁目 | 2035 | 672 | 1363 |
| 大井6丁目 | 1301 | 431 | 870 |
| 大井7丁目 | 1621 | 801 | 820 |
| 大崎1丁目 | 1393 | 32 | 1361 |
| 大崎2丁目 | 2011 | 140 | 1871 |
| 大崎3丁目 | 1767 | 408 | 1359 |
| 大崎4丁目 | 1277 | 416 | 861 |
| 大崎5丁目 | 1333 | 4 | 1329 |
| 勝島1丁目 | 933 | 7 | 926 |
| 勝島2丁目 | 107 | 1 | 106 |
| 勝島3丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 上大崎1丁目 | 1661 | 580 | 1081 |
| 上大崎2丁目 | 2163 | 221 | 1942 |
| 上大崎3丁目 | 1767 | 202 | 1565 |
| 上大崎4丁目 | 794 | 54 | 740 |
| 北品川1丁目 | 2253 | 215 | 2038 |
| 北品川2丁目 | 1815 | 586 | 1229 |
| 北品川3丁目 | 1799 | 117 | 1682 |
| 北品川4丁目 | 713 | 119 | 594 |
| 北品川5丁目 | 3010 | 231 | 2779 |
| 北品川6丁目 | 397 | 86 | 311 |
| 小山1丁目 | 1183 | 251 | 932 |
| 小山2丁目 | 1678 | 596 | 1082 |
| 小山3丁目 | 1745 | 185 | 1560 |
| 小山4丁目 | 1591 | 408 | 1183 |
| 小山5丁目 | 1539 | 411 | 1128 |
| 小山6丁目 | 2445 | 550 | 1895 |
| 小山7丁目 | 606 | 341 | 265 |
| 小山台1丁目 | 2681 | 872 | 1809 |
| 小山台2丁目 | 387 | 152 | 235 |
| 戸越1丁目 | 2406 | 643 | 1763 |
| 戸越2丁目 | 1189 | 390 | 799 |
| 戸越3丁目 | 1317 | 345 | 972 |
| 戸越4丁目 | 1018 | 422 | 596 |
| 戸越5丁目 | 1880 | 371 | 1509 |
| 戸越6丁目 | 1694 | 550 | 1144 |
| 中延1丁目 | 1088 | 283 | 805 |
| 中延2丁目 | 1322 | 474 | 848 |
| 中延3丁目 | 1001 | 304 | 697 |
| 中延4丁目 | 1848 | 557 | 1291 |
| 中延5丁目 | 1522 | 406 | 1116 |
| 中延6丁目 | 1702 | 320 | 1382 |
| 西大井1丁目 | 1297 | 278 | 1019 |
| 西大井2丁目 | 1646 | 638 | 1008 |
| 西大井3丁目 | 975 | 479 | 496 |
| 西大井4丁目 | 1569 | 706 | 863 |
| 西大井5丁目 | 1992 | 790 | 1202 |
| 西大井6丁目 | 1628 | 458 | 1170 |
| 西五反田1丁目 | 562 | 20 | 542 |
| 西五反田2丁目 | 1429 | 27 | 1402 |
| 西五反田3丁目 | 3133 | 52 | 3081 |
| 西五反田4丁目 | 2609 | 520 | 2089 |
| 西五反田5丁目 | 2901 | 369 | 2532 |
| 西五反田6丁目 | 1929 | 329 | 1600 |
| 西五反田7丁目 | 712 | 62 | 650 |
| 西五反田8丁目 | 1680 | 105 | 1575 |
| 西品川1丁目 | 1648 | 686 | 962 |
| 西品川2丁目 | 2136 | 776 | 1360 |
| 西品川3丁目 | 1654 | 581 | 1073 |
| 西中延1丁目 | 1182 | 344 | 838 |
| 西中延2丁目 | 1519 | 483 | 1036 |
| 西中延3丁目 | 1156 | 463 | 693 |
| 旗の台1丁目 | 596 | 171 | 425 |
| 旗の台2丁目 | 1802 | 295 | 1507 |
| 旗の台3丁目 | 979 | 306 | 673 |
| 旗の台4丁目 | 1555 | 449 | 1106 |
| 旗の台5丁目 | 2055 | 629 | 1426 |
| 旗の台6丁目 | 1828 | 850 | 978 |
| 東大井1丁目 | 2532 | 239 | 2293 |
| 東大井2丁目 | 2304 | 555 | 1749 |
| 東大井3丁目 | 2689 | 609 | 2080 |
| 東大井4丁目 | 1335 | 95 | 1240 |
| 東大井5丁目 | 2393 | 182 | 2211 |
| 東大井6丁目 | 1076 | 298 | 778 |
| 東五反田1丁目 | 1695 | 96 | 1599 |
| 東五反田2丁目 | 2372 | 42 | 2330 |
| 東五反田3丁目 | 1165 | 276 | 889 |
| 東五反田4丁目 | 1371 | 162 | 1209 |
| 東五反田5丁目 | 1684 | 269 | 1415 |
| 東品川1丁目 | 2231 | 461 | 1770 |
| 東品川2丁目 | 995 | 2 | 993 |
| 東品川3丁目 | 4706 | 23 | 4683 |
| 東品川4丁目 | 1810 | 6 | 1804 |
| 東品川5丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 東中延1丁目 | 1071 | 252 | 819 |
| 東中延2丁目 | 964 | 293 | 671 |
| 平塚1丁目 | 2095 | 397 | 1698 |
| 平塚2丁目 | 1854 | 309 | 1545 |
| 平塚3丁目 | 1478 | 364 | 1114 |
| 広町1丁目 | 42 | 12 | 30 |
| 広町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 二葉1丁目 | 1912 | 566 | 1346 |
| 二葉2丁目 | 1120 | 349 | 771 |
| 二葉3丁目 | 1323 | 522 | 801 |
| 二葉4丁目 | 1690 | 527 | 1163 |
| 南大井1丁目 | 1795 | 303 | 1492 |
| 南大井2丁目 | 1491 | 41 | 1450 |
| 南大井3丁目 | 4013 | 114 | 3899 |
| 南大井4丁目 | 1736 | 269 | 1467 |
| 南大井5丁目 | 2647 | 340 | 2307 |
| 南大井6丁目 | 3145 | 70 | 3075 |
| 南品川1丁目 | 785 | 259 | 526 |
| 南品川2丁目 | 1220 | 243 | 977 |
| 南品川3丁目 | 1043 | 140 | 903 |
| 南品川4丁目 | 2357 | 544 | 1813 |
| 南品川5丁目 | 3031 | 633 | 2398 |
| 南品川6丁目 | 1884 | 319 | 1565 |
| 八潮1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 八潮2丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 八潮3丁目 | 1 | 0 | 1 |
| 八潮4丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 八潮5丁目 | 5140 | 3 | 5137 |
| 豊町1丁目 | 1387 | 448 | 939 |
| 豊町2丁目 | 1297 | 593 | 704 |
| 豊町3丁目 | 690 | 290 | 400 |
| 豊町4丁目 | 1312 | 526 | 786 |
| 豊町5丁目 | 820 | 394 | 426 |
| 豊町6丁目 | 1782 | 678 | 1104 |
| 東八潮 | 0 | 0 | 0 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
品川区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用された
お客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
東京都品川区とは?
品川区は港区や渋谷区の南に位置し、23区内で10番目の面積を持つエリアです。その中心である品川駅は、新幹線の停車駅でありリニア中央新幹線の始発駅としても注目され、渋谷駅を凌ぐ乗降客数を誇る日本の交通・ビジネスの要衝となっています。大崎や大井町などの周辺駅でも大規模な都市開発が進んでおり、先進的な「都心」としての存在感を年々強めています。
一方で、区内には多様な顔が存在します。城南五山や高輪のような格式ある高級住宅街がある一方で、大田区に隣接する地域には京浜工業地帯の一角として町工場が点在し、戸越や武蔵小山などには活気ある商店街が広がる下町情緒あふれるエリアも残っています。最新のオフィス街、閑静な屋敷街、そして親しみやすい下町や準工業地域が共存しているのが品川区の大きな特徴です。
人口は約40万人で、再開発に伴い1998年以降は増加傾向にあります。高齢化率は21%を超えていますが、大規模なマンション建設や270か所以上の公園整備など住環境の充実により、2004年からは年少人口(0~14歳)も同時に増加している点が特筆されます。都心としての高い利便性と、ファミリー層も安心して暮らせる環境を併せ持つことで、幅広い世代の流入が続いています。
