東京都新宿区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
東京都新宿区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
東京都新宿区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
東京都新宿区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 一般世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|---|
| 四谷1丁目 | 192 | 44 | 148 |
| 四谷2丁目 | 165 | 23 | 142 |
| 四谷3丁目 | 269 | 35 | 234 |
| 四谷4丁目 | 1866 | 186 | 1680 |
| 本塩町 | 227 | 88 | 139 |
| 三栄町 | 879 | 199 | 680 |
| 四谷坂町 | 1320 | 245 | 1075 |
| 若葉1丁目 | 1148 | 358 | 790 |
| 若葉2丁目 | 332 | 153 | 179 |
| 若葉3丁目 | 543 | 184 | 359 |
| 須賀町 | 750 | 224 | 526 |
| 左門町 | 909 | 133 | 776 |
| 信濃町 | 441 | 116 | 325 |
| 南元町 | 1103 | 152 | 951 |
| 荒木町 | 1363 | 174 | 1189 |
| 舟町 | 874 | 118 | 756 |
| 愛住町 | 766 | 169 | 597 |
| 大京町 | 1821 | 253 | 1568 |
| 霞ヶ丘町 | 129 | 0 | 129 |
| 内藤町 | 474 | 72 | 402 |
| 片町 | 234 | 34 | 200 |
| 新宿1丁目 | 3040 | 54 | 2986 |
| 新宿2丁目 | 780 | 33 | 747 |
| 新宿3丁目 | 32 | 6 | 26 |
| 新宿4丁目 | 192 | 17 | 175 |
| 新宿5丁目 | 1606 | 47 | 1559 |
| 新宿6丁目 | 2719 | 286 | 2433 |
| 新宿7丁目 | 3715 | 534 | 3181 |
| 歌舞伎町1丁目 | 122 | 7 | 115 |
| 歌舞伎町2丁目 | 1666 | 13 | 1653 |
| 市谷田町1丁目 | 5 | 1 | 4 |
| 市谷田町2丁目 | 338 | 26 | 312 |
| 市谷田町3丁目 | 197 | 19 | 178 |
| 市谷本村町 | 1047 | 5 | 1042 |
| 市谷砂土原町1丁目 | 109 | 25 | 84 |
| 市谷砂土原町2丁目 | 255 | 1 | 254 |
| 市谷砂土原町3丁目 | 438 | 87 | 351 |
| 市谷左内町 | 252 | 35 | 217 |
| 市谷加賀町1丁目 | 110 | 17 | 93 |
| 市谷加賀町2丁目 | 728 | 95 | 633 |
| 市谷甲良町 | 341 | 28 | 313 |
| 市谷船河原町 | 100 | 18 | 82 |
| 市谷長延寺町 | 111 | 5 | 106 |
| 市谷鷹匠町 | 21 | 7 | 14 |
| 市谷山伏町 | 234 | 75 | 159 |
| 市谷八幡町 | 53 | 8 | 45 |
| 神楽坂1丁目 | 9 | 4 | 5 |
| 神楽坂2丁目 | 117 | 19 | 98 |
| 神楽坂3丁目 | 338 | 62 | 276 |
| 神楽坂4丁目 | 84 | 25 | 59 |
| 神楽坂5丁目 | 376 | 25 | 351 |
| 神楽坂6丁目 | 582 | 131 | 451 |
| 細工町 | 256 | 43 | 213 |
| 二十騎町 | 359 | 80 | 279 |
| 揚場町 | 53 | 4 | 49 |
| 津久戸町 | 84 | 17 | 67 |
| 東五軒町 | 1104 | 36 | 1068 |
| 西五軒町 | 928 | 112 | 816 |
| 赤城元町 | 249 | 45 | 204 |
| 南榎町 | 674 | 321 | 353 |
| 袋町 | 380 | 88 | 292 |
| 払方町 | 501 | 44 | 457 |
| 南町 | 375 | 55 | 320 |
| 北町 | 484 | 61 | 423 |
| 納戸町 | 467 | 105 | 362 |
| 南山伏町 | 398 | 31 | 367 |
| 北山伏町 | 287 | 48 | 239 |
| 白銀町 | 741 | 40 | 701 |
| 下宮比町 | 241 | 6 | 235 |
| 矢来町 | 2391 | 628 | 1763 |
| 若宮町 | 493 | 67 | 426 |
| 岩戸町 | 447 | 27 | 420 |
| 中町 | 261 | 66 | 195 |
| 箪笥町 | 485 | 26 | 459 |
| 横寺町 | 513 | 169 | 344 |
| 筑土八幡町 | 580 | 46 | 534 |
| 新小川町 | 1906 | 110 | 1796 |
| 神楽河岸 | 0 | 0 | 0 |
| 市谷薬王寺町 | 2064 | 182 | 1882 |
| 市谷柳町 | 824 | 119 | 705 |
| 市谷仲之町 | 1186 | 102 | 1084 |
| 赤城下町 | 741 | 278 | 463 |
| 天神町 | 641 | 117 | 524 |
| 榎町 | 408 | 76 | 332 |
| 東榎町 | 205 | 23 | 182 |
| 早稲田町 | 694 | 53 | 641 |
| 早稲田南町 | 469 | 163 | 306 |
| 馬場下町 | 285 | 69 | 216 |
| 原町1丁目 | 816 | 175 | 641 |
| 原町2丁目 | 658 | 131 | 527 |
| 原町3丁目 | 1082 | 183 | 899 |
| 喜久井町 | 1075 | 349 | 726 |
| 築地町 | 314 | 22 | 292 |
| 弁天町 | 1920 | 331 | 1589 |
| 中里町 | 334 | 48 | 286 |
| 山吹町 | 2038 | 242 | 1796 |
| 改代町 | 347 | 67 | 280 |
| 水道町 | 555 | 75 | 480 |
| 早稲田鶴巻町 | 3259 | 387 | 2872 |
| 住吉町 | 1597 | 196 | 1401 |
| 市谷台町 | 751 | 126 | 625 |
| 河田町 | 1427 | 125 | 1302 |
| 若松町 | 3077 | 417 | 2660 |
| 余丁町 | 2203 | 443 | 1760 |
| 戸山1丁目 | 1316 | 313 | 1003 |
| 戸山2丁目 | 3386 | 0 | 3386 |
| 戸山3丁目 | 533 | 169 | 364 |
| 富久町 | 2992 | 561 | 2431 |
| 百人町1丁目 | 3188 | 258 | 2930 |
| 百人町2丁目 | 3241 | 330 | 2911 |
| 百人町3丁目 | 2485 | 339 | 2146 |
| 百人町4丁目 | 1508 | 7 | 1501 |
| 大久保1丁目 | 3063 | 309 | 2754 |
| 大久保2丁目 | 5143 | 619 | 4524 |
| 大久保3丁目 | 1969 | 20 | 1949 |
| 戸塚町 | 156 | 23 | 133 |
| 西早稲田1丁目 | 3608 | 237 | 3371 |
| 西早稲田2丁目 | 3656 | 413 | 3243 |
| 西早稲田3丁目 | 3860 | 453 | 3407 |
| 高田馬場1丁目 | 2419 | 358 | 2061 |
| 高田馬場2丁目 | 1191 | 165 | 1026 |
| 高田馬場3丁目 | 3898 | 626 | 3272 |
| 高田馬場4丁目 | 3835 | 506 | 3329 |
| 下落合1丁目 | 1647 | 77 | 1570 |
| 下落合2丁目 | 1800 | 311 | 1489 |
| 下落合3丁目 | 2505 | 527 | 1978 |
| 下落合4丁目 | 2430 | 672 | 1758 |
| 中落合1丁目 | 2060 | 264 | 1796 |
| 中落合2丁目 | 2456 | 479 | 1977 |
| 中落合3丁目 | 2132 | 586 | 1546 |
| 中落合4丁目 | 1592 | 634 | 958 |
| 上落合1丁目 | 3141 | 359 | 2782 |
| 上落合2丁目 | 3062 | 557 | 2505 |
| 上落合3丁目 | 3135 | 625 | 2510 |
| 西落合1丁目 | 2343 | 528 | 1815 |
| 西落合2丁目 | 2420 | 518 | 1902 |
| 西落合3丁目 | 1713 | 502 | 1211 |
| 西落合4丁目 | 1095 | 406 | 689 |
| 中井1丁目 | 1175 | 203 | 972 |
| 中井2丁目 | 1515 | 780 | 735 |
| 北新宿1丁目 | 4614 | 527 | 4087 |
| 北新宿2丁目 | 3047 | 454 | 2593 |
| 北新宿3丁目 | 4309 | 722 | 3587 |
| 北新宿4丁目 | 3729 | 262 | 3467 |
| 西新宿1丁目 | 21 | 0 | 21 |
| 西新宿2丁目 | 1 | 1 | 0 |
| 西新宿3丁目 | 1040 | 73 | 967 |
| 西新宿4丁目 | 4792 | 471 | 4321 |
| 西新宿5丁目 | 2128 | 267 | 1861 |
| 西新宿6丁目 | 2183 | 8 | 2175 |
| 西新宿7丁目 | 1721 | 47 | 1674 |
| 西新宿8丁目 | 2090 | 127 | 1963 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
新宿区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用された
お客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
東京都新宿区とは?
新宿区は東京23区のほぼ中央に位置し、千代田区や港区など多くの区に隣接する交通とビジネスの要衝です。西口の超高層ビル群や歌舞伎町、そして世界有数の乗降客数を誇る新宿駅をはじめとした主要駅を有しており、居住地としての側面に加え、通勤や通学で多くの人々が流入する活気あるエリアとなっています。
居住環境に関しては、人口約35万人に対し住宅総数はこの20年で大幅に増加しましたが、その8割以上を共同住宅が占めています。近年はマンションの中高層化が進み、6階以上の建物が増える一方で低層住宅は減少傾向にあり、老朽化による空き家の増加と並行して、小規模な住宅地開発が進められています。
人口動態の大きな特徴として、23区内で最も持ち家比率が低く、アジア系を中心とした外国人居住者が突出して多い点が挙げられます。緑地が少なく高齢者やファミリー層の比率は低いため、主に若年単身者や夫婦世帯が中心のエリアとなっており、こうした地域特性を踏まえて区内を大きく4つに分けたポスティング戦略を考える必要があります。
