東京都港区の
ポスティング・チラシ配布なら
株式会社こころざしにおまかせください
東京都港区のポスティング・チラシ配布なら株式会社こころざしにおまかせください。株式会社こころざしでは、GIS(地理情報)システムを導入しており、GPSによる配達スタッフの行動管理から、お客様の売上アップにつながる先端的エリアマーケティングを活用したポスティングを行なっております。

ポスティング費用
1枚3.5円〜
ポスティング費用
業界最安値に挑戦!

神奈川・東京エリアなら
おまかせください
神奈川・東京エリアを中心に
全国世帯へ配布

GIS(地理情報)
システムを導入
GIS 導入で実現!
最先端ポスティング
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
Plan
東京都港区の
ポスティング費用・料金例
| サイズ | 軒並み | 集合住宅のみ | 一戸建のみ | 折加工 |
|---|---|---|---|---|
| A4以下 | ¥3.3(¥3.63) | ¥3.8(¥4.18) | ¥5.3(¥5.83) | 不要 |
| B4 | ¥3.5(¥3.85) | ¥4.0(¥4.4) | ¥5.5(¥6.05) | 必要 |
| A3 | ¥4.0(¥4.4) | ¥4.5(¥4.95) | ¥6.0(¥6.6) | 必要 |
| B3 | ¥4.5(¥4.95) | ¥5.0(¥5.5) | ¥6.5(¥7.15) | 必要 |
東京都港区の
世帯数と配布量の目安
| 町名 | 一般世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|---|
| 芝1丁目 | 871 | 48 | 823 |
| 芝2丁目 | 1669 | 151 | 1518 |
| 芝3丁目 | 1988 | 209 | 1779 |
| 芝4丁目 | 1271 | 39 | 1232 |
| 芝5丁目 | 1952 | 121 | 1831 |
| 海岸1丁目 | 1242 | 0 | 1242 |
| 海岸2丁目 | 356 | 7 | 349 |
| 海岸3丁目 | 2094 | 13 | 2081 |
| 東新橋1丁目 | 707 | 5 | 702 |
| 東新橋2丁目 | 253 | 6 | 247 |
| 新橋1丁目 | 12 | 4 | 8 |
| 新橋2丁目 | 72 | 17 | 55 |
| 新橋3丁目 | 99 | 66 | 33 |
| 新橋4丁目 | 286 | 56 | 230 |
| 新橋5丁目 | 408 | 103 | 305 |
| 新橋6丁目 | 550 | 55 | 495 |
| 西新橋1丁目 | 188 | 33 | 155 |
| 西新橋2丁目 | 216 | 55 | 161 |
| 西新橋3丁目 | 480 | 46 | 434 |
| 三田1丁目 | 2305 | 255 | 2050 |
| 三田2丁目 | 2070 | 204 | 1866 |
| 三田3丁目 | 873 | 71 | 802 |
| 三田4丁目 | 1750 | 289 | 1461 |
| 三田5丁目 | 2800 | 216 | 2584 |
| 浜松町1丁目 | 836 | 49 | 787 |
| 浜松町2丁目 | 217 | 35 | 182 |
| 芝大門1丁目 | 370 | 40 | 330 |
| 芝大門2丁目 | 529 | 83 | 446 |
| 芝公園1丁目 | 135 | 19 | 116 |
| 芝公園2丁目 | 435 | 33 | 402 |
| 芝公園3丁目 | 146 | 13 | 133 |
| 芝公園4丁目 | 34 | 9 | 25 |
| 虎ノ門1丁目 | 260 | 27 | 233 |
| 虎ノ門2丁目 | 24 | 11 | 13 |
| 虎ノ門3丁目 | 1058 | 86 | 972 |
| 虎ノ門4丁目 | 406 | 3 | 403 |
| 虎ノ門5丁目 | 225 | 61 | 164 |
| 愛宕1丁目 | 23 | 10 | 13 |
| 愛宕2丁目 | 299 | 12 | 287 |
| 麻布狸穴町 | 304 | 18 | 286 |
| 麻布永坂町 | 88 | 19 | 69 |
| 南麻布1丁目 | 2106 | 203 | 1903 |
| 南麻布2丁目 | 2201 | 199 | 2002 |
| 南麻布3丁目 | 1485 | 452 | 1033 |
| 南麻布4丁目 | 1555 | 217 | 1338 |
| 南麻布5丁目 | 928 | 127 | 801 |
| 元麻布1丁目 | 537 | 55 | 482 |
| 元麻布2丁目 | 895 | 200 | 695 |
| 元麻布3丁目 | 756 | 140 | 616 |
| 西麻布1丁目 | 895 | 152 | 743 |
| 西麻布2丁目 | 1307 | 297 | 1010 |
| 西麻布3丁目 | 1528 | 275 | 1253 |
| 西麻布4丁目 | 1402 | 184 | 1218 |
| 六本木1丁目 | 1120 | 9 | 1111 |
| 六本木2丁目 | 417 | 18 | 399 |
| 六本木3丁目 | 1479 | 61 | 1418 |
| 六本木4丁目 | 485 | 19 | 466 |
| 六本木5丁目 | 890 | 30 | 860 |
| 六本木6丁目 | 708 | 25 | 683 |
| 六本木7丁目 | 1188 | 134 | 1054 |
| 麻布台1丁目 | 435 | 69 | 366 |
| 麻布台2丁目 | 245 | 7 | 238 |
| 麻布台3丁目 | 569 | 52 | 517 |
| 麻布十番1丁目 | 661 | 26 | 635 |
| 麻布十番2丁目 | 1698 | 37 | 1661 |
| 麻布十番3丁目 | 1111 | 11 | 1100 |
| 麻布十番4丁目 | 259 | 2 | 257 |
| 東麻布1丁目 | 1245 | 129 | 1116 |
| 東麻布2丁目 | 1246 | 234 | 1012 |
| 東麻布3丁目 | 469 | 48 | 421 |
| 元赤坂1丁目 | 199 | 17 | 182 |
| 元赤坂2丁目 | 136 | 22 | 114 |
| 赤坂1丁目 | 220 | 17 | 203 |
| 赤坂2丁目 | 1880 | 51 | 1829 |
| 赤坂3丁目 | 182 | 52 | 130 |
| 赤坂4丁目 | 1127 | 122 | 1005 |
| 赤坂5丁目 | 439 | 38 | 401 |
| 赤坂6丁目 | 2145 | 116 | 2029 |
| 赤坂7丁目 | 1370 | 143 | 1227 |
| 赤坂8丁目 | 1424 | 54 | 1370 |
| 赤坂9丁目 | 1086 | 22 | 1064 |
| 南青山1丁目 | 1333 | 292 | 1041 |
| 南青山2丁目 | 1027 | 197 | 830 |
| 南青山3丁目 | 595 | 157 | 438 |
| 南青山4丁目 | 1598 | 370 | 1228 |
| 南青山5丁目 | 594 | 74 | 520 |
| 南青山6丁目 | 954 | 58 | 896 |
| 南青山7丁目 | 1007 | 169 | 838 |
| 北青山1丁目 | 711 | 7 | 704 |
| 北青山2丁目 | 259 | 69 | 190 |
| 北青山3丁目 | 682 | 61 | 621 |
| 高輪1丁目 | 3713 | 406 | 3307 |
| 高輪2丁目 | 3399 | 292 | 3107 |
| 高輪3丁目 | 2354 | 355 | 1999 |
| 高輪4丁目 | 1875 | 245 | 1630 |
| 白金1丁目 | 2610 | 252 | 2358 |
| 白金2丁目 | 1030 | 107 | 923 |
| 白金3丁目 | 2162 | 291 | 1871 |
| 白金4丁目 | 640 | 120 | 520 |
| 白金5丁目 | 891 | 233 | 658 |
| 白金6丁目 | 1718 | 439 | 1279 |
| 白金台1丁目 | 490 | 75 | 415 |
| 白金台2丁目 | 1303 | 401 | 902 |
| 白金台3丁目 | 1733 | 277 | 1456 |
| 白金台4丁目 | 1125 | 352 | 773 |
| 白金台5丁目 | 930 | 148 | 782 |
| 芝浦1丁目 | 857 | 29 | 828 |
| 芝浦2丁目 | 1907 | 13 | 1894 |
| 芝浦3丁目 | 1117 | 19 | 1098 |
| 芝浦4丁目 | 7158 | 14 | 7144 |
| 港南1丁目 | 124 | 0 | 124 |
| 港南2丁目 | 1326 | 19 | 1307 |
| 港南3丁目 | 2990 | 2 | 2988 |
| 港南4丁目 | 4526 | 3 | 4523 |
| 港南5丁目 | 292 | 4 | 288 |
| 台場1丁目 | 1874 | 1 | 1873 |
| 台場2丁目 | 422 | 0 | 422 |
※上記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
Feature
港区のポスティングで
「こころざし」が選ばれる理由
「株式会社こころざし」は、神奈川エリア・東京エリアを中心にポスティングサービスを行っております。
Voice
ポスティング便を利用された
お客様の声
ポスティングのお見積もりは無料!お気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積もりは無料!
お気軽にお問い合わせください。
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
tel.044-952-9546
受付時間10:00~18:00(土日祝日を除く)
東京都港区とは?
港区は千代田区・中央区と共に「都心3区」に数えられ、リニア中央新幹線や高輪ゲートウェイ駅などの開発が進む、日本の交通・行政・ビジネスの中枢です。区内には30階以上の高層ビルや事業所数が23区で最も多く、居住人口約25万人に対して通勤者が約70万人にのぼる「人が働く街」としての側面を強く持ちます。地形は北西部の高台と湾岸部の低地からなり、平坦な都心のイメージに反して「潮見坂」など名前のある坂が90以上も存在する、起伏に富んだ土地柄です。
住環境としては、地価の高さゆえに一戸建てを持つのはごく一部に限られ、居住者の約90%がマンションなどの集合住宅に住むという全国でも稀な特徴があります。居住者の所得水準は国内トップであり、小学校区の平均所得が1000万円を大きく超えるなど、高所得層の働き世代が多く暮らすエリアです。そのため高齢者の割合は23区で2番目に低く、逆に女性の比率が最も高いという、若く活気ある人口構成となっています。
近年はビジネス拠点としてだけでなく「住みたい街」としても人気が高く、都心でありながら公園や緑が多く、交通や飲食の利便性に優れているのが魅力です。行政も若い世代への支援に力を入れており、出産費用の助成やコミュニティバスの無料化といった手厚い政策により、幼児の増加割合が高くなっています。ビジネスの最前線であると同時に、芝・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南の5地区を中心に、豊かな経済力を背景とした快適な住環境が整っているのが港区の特徴といえます。
