渋谷区は、23区の中央やや西側に位置する特別区の1つである。区内全域が武蔵野台地上の高台にあり、東京の山の手地区を構成する。
ターミナル駅である渋谷駅周辺は、新宿・池袋と並ぶ三大副都心の一角をなし、東京を代表する繁華街・オフィス街である。渋谷駅西側にある渋谷スクランブル交差点は、若者の街の典型としてニュースなどで報道されることが多く全国的に有名である。
新宿駅に近い代々木や千駄ヶ谷も新宿と一体となって繁華街・オフィス街となっている。また、西新宿に隣接する初台や本町もオフィスビルが多く存在する。 原宿・表参道及び隣接する港区の青山エリアは日本のファッションの中心として知られるほか、代官山や恵比寿には商業施設やファッション関連の産業が集積している。渋谷区内には明治神宮や代々木公園といった広大な緑地が存在し、周辺には松濤や代々木上原といった高級住宅地も点在している。
観光スポット
・渋谷スクランブル交差点・忠犬ハチ公像・モヤイ像・明治神宮・代々木公園・渋谷公園通り・渋谷センター街・スペイン坂・道玄坂・宮益坂・表参道・恵比寿ガーデンプレイス・原宿・代官山・渋谷川・宮下公園
渋谷区内の路線名・駅名
JR山手線:代々木駅、原宿駅 、渋谷駅、恵比寿駅
中央・総武緩行線(中央本線):代々木駅、千駄ケ谷駅
埼京線:渋谷駅、恵比寿駅
湘南新宿ライン:渋谷駅、恵比寿駅
成田エクスプレス・東武線直通(特急):渋谷駅(東武線直通列車は臨時列車のみ停車)
銀座線:渋谷駅
日比谷線:恵比寿駅
千代田線:明治神宮前駅、代々木公園駅、代々木上原駅
半蔵門線:渋谷駅
副都心線:北参道駅、明治神宮前駅、渋谷駅
都営大江戸線:新宿駅(代々木にある)、代々木駅
京王線:笹塚駅
京王新線:初台駅、幡ヶ谷駅、笹塚駅
井の頭線:渋谷駅、神泉駅
東横線:渋谷駅、代官山駅
田園都市線:渋谷駅
小田原線:南新宿駅、参宮橋駅、代々木八幡駅、代々木上原駅
渋谷区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
渋谷区 合計 | 140206 | 229928 | 110442 | 119486 |
恵比寿1丁目 | 2455 | 3863 | 1831 | 2032 |
恵比寿2丁目 | 2740 | 4263 | 1949 | 2314 |
恵比寿3丁目 | 2996 | 4791 | 2230 | 2561 |
恵比寿4丁目 | 1518 | 2414 | 1156 | 1258 |
広尾1丁目 | 1900 | 2878 | 1319 | 1559 |
広尾2丁目 | 903 | 1953 | 924 | 1029 |
広尾5丁目 | 2019 | 3095 | 1311 | 1784 |
猿楽町 | 1085 | 1971 | 916 | 1055 |
鴬谷町 | 960 | 1851 | 875 | 976 |
鉢山町 | 572 | 1158 | 541 | 617 |
代官山町 | 1165 | 2041 | 937 | 1104 |
恵比寿西1丁目 | 1367 | 2154 | 1028 | 1126 |
恵比寿西2丁目 | 1405 | 2358 | 1077 | 1281 |
恵比寿南1丁目 | 645 | 893 | 452 | 441 |
恵比寿南2丁目 | 1197 | 1902 | 880 | 1022 |
恵比寿南3丁目 | 1200 | 2005 | 933 | 1072 |
渋谷1丁目 | 1166 | 2031 | 936 | 1095 |
渋谷2丁目 | 427 | 577 | 287 | 290 |
渋谷3丁目 | 765 | 977 | 569 | 408 |
渋谷4丁目 | 251 | 492 | 221 | 271 |
東1丁目 | 1272 | 2035 | 1029 | 1006 |
東2丁目 | 1888 | 2891 | 1385 | 1506 |
東3丁目 | 1468 | 2241 | 1081 | 1160 |
東4丁目 | 658 | 1192 | 564 | 628 |
広尾3丁目 | 1393 | 2904 | 1338 | 1566 |
広尾4丁目 | 2354 | 4302 | 1738 | 2564 |
桜丘町 | 1250 | 1832 | 924 | 908 |
南平台町 | 1118 | 2065 | 977 | 1088 |
道玄坂1丁目 | 148 | 207 | 118 | 89 |
道玄坂2丁目 | 325 | 377 | 254 | 123 |
円山町 | 1653 | 2055 | 1228 | 827 |
神泉町 | 1497 | 2176 | 1142 | 1034 |
宇田川町 | 806 | 1200 | 653 | 547 |
神南1丁目 | 414 | 635 | 338 | 297 |
神南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神山町 | 1804 | 2889 | 1422 | 1467 |
松濤1丁目 | 666 | 1370 | 649 | 721 |
松濤2丁目 | 940 | 1696 | 793 | 903 |
代々木神園町 | 55 | 117 | 52 | 65 |
富ヶ谷1丁目 | 2668 | 4385 | 2088 | 2297 |
富ヶ谷2丁目 | 3075 | 5086 | 2402 | 2684 |
上原1丁目 | 1947 | 3097 | 1421 | 1676 |
上原2丁目 | 2230 | 4299 | 2049 | 2250 |
上原3丁目 | 1743 | 3300 | 1536 | 1764 |
西原1丁目 | 2484 | 4081 | 1888 | 2193 |
西原2丁目 | 2193 | 3992 | 1959 | 2033 |
西原3丁目 | 1466 | 2726 | 1296 | 1430 |
元代々木町 | 2139 | 3669 | 1664 | 2005 |
大山町 | 1700 | 3262 | 1542 | 1720 |
代々木3丁目 | 2998 | 4799 | 2390 | 2409 |
代々木4丁目 | 3946 | 6789 | 3212 | 3577 |
代々木5丁目 | 3543 | 6574 | 3083 | 3491 |
本町1丁目 | 3613 | 5261 | 2588 | 2673 |
初台1丁目 | 2750 | 4456 | 2125 | 2331 |
初台2丁目 | 2285 | 4144 | 1994 | 2150 |
本町2丁目 | 3028 | 4688 | 2361 | 2327 |
本町3丁目 | 3142 | 4748 | 2418 | 2330 |
本町4丁目 | 2837 | 4455 | 2262 | 2193 |
本町5丁目 | 2430 | 4147 | 2161 | 1986 |
本町6丁目 | 2598 | 3864 | 1975 | 1889 |
幡ヶ谷1丁目 | 2320 | 3513 | 1637 | 1876 |
幡ヶ谷2丁目 | 4055 | 6263 | 2960 | 3303 |
幡ヶ谷3丁目 | 3953 | 6799 | 3340 | 3459 |
笹塚1丁目 | 4437 | 6686 | 3166 | 3520 |
笹塚2丁目 | 4042 | 5620 | 2723 | 2897 |
笹塚3丁目 | 2810 | 4383 | 2159 | 2224 |
千駄ヶ谷1丁目 | 957 | 1908 | 899 | 1009 |
千駄ヶ谷2丁目 | 707 | 1162 | 574 | 588 |
千駄ヶ谷3丁目 | 2012 | 3228 | 1540 | 1688 |
千駄ヶ谷4丁目 | 1165 | 1775 | 858 | 917 |
千駄ヶ谷5丁目 | 1638 | 2527 | 1257 | 1270 |
千駄ヶ谷6丁目 | 8 | 17 | 9 | 8 |
代々木1丁目 | 1992 | 3023 | 1557 | 1466 |
代々木2丁目 | 1921 | 2909 | 1431 | 1478 |
神宮前1丁目 | 1036 | 1949 | 955 | 994 |
神宮前2丁目 | 1960 | 3423 | 1571 | 1852 |
神宮前3丁目 | 1785 | 3067 | 1447 | 1620 |
神宮前4丁目 | 611 | 1101 | 507 | 594 |
神宮前5丁目 | 1040 | 1997 | 959 | 1038 |
神宮前6丁目 | 497 | 905 | 422 | 483 |
※2021年9月1日現在