1947年に「大森区」と「蒲田区」の合併により誕生した大田区は、東京湾の埋め立てにより区域を拡大、23区総面積の9.6%を占める大きな区となっています。同時に大田区の総面積の約3割を羽田空港が占めています。
大田区は、東京都の東南部に位置しており、東は東京湾に、北は品川・目黒区に、北西は世田谷区に、さらに西と南は多摩川をはさんで神奈川県川崎市とそれぞれ隣接しています。区役所などの行政や商業、教育、文化の中心地は蒲田駅周辺となっており、最西端に位置する大田区の代表的な街、田園調布は高級住宅地として有名です。
武蔵野台地の先端で海と川に囲まれ、昔から人が住みやすく、交通の要路でもあったため、区内には大森貝塚、多摩川台古墳群、池上本門寺五重塔など史跡が点在、水止舞や禰宜(ねぎ)の舞などの伝統芸能も数多く残されています。
低地部は、住宅や工場が密集する商業・工業地域で、京浜工業地帯の一部となっています。台地部は、関東大震災後住宅化が進み、田園調布、雪谷、久が原など比較的緑の多い住宅地となっています。臨海部は、埋め立て地からなっており、空港をはじめトラックターミナルやコンテナふ頭、市場など物流施設のほか、工場団地、野鳥公園など都市機能施設が整備されています。
大田区内の路線名・駅名
京浜東北線: 大森駅、蒲田駅
京浜本線:平和島駅、大森町駅、梅屋敷駅、京急蒲田駅、雑色駅、六郷土手駅
京浜空港線:京急蒲田駅、糀谷駅、大鳥居駅、穴守稲荷駅、天空橋駅、羽田空港国際線ターミナル駅、羽田空港国内線ターミナル駅
東急多摩川線:蒲田駅、矢口渡駅、武蔵新田駅、下丸子駅、鵜の木駅、沼部駅、多摩川駅
池上線:長原駅、洗足池駅、石川台駅、雪が谷大塚駅、御嶽山駅 – 久が原駅 – 千鳥町駅 – 池上駅 – 蓮沼駅 – 蒲田駅
大井町線:北千束駅、大岡山駅
東横線:田園調布駅、多摩川駅
目黒線:大岡山駅、田園調布駅、多摩川駅、大岡山駅、田園調布駅
東京モノレール羽田空港線:流通センター駅、昭和島駅、整備場駅、天空橋駅、羽田空港国際線ビル駅、新整備場駅、羽田空港第1ビル駅、羽田空港第2ビル駅
都営浅草線:馬込駅、西馬込駅
大田区世帯数・人口・男女比
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
大田区 合計 | 379497 | 717295 | 358052 | 359243 |
大森東一丁目 | 2890 | 5476 | 2723 | 2753 |
大森東二丁目 | 2291 | 3758 | 2104 | 1654 |
大森東三丁目 | 1236 | 2223 | 1224 | 999 |
大森東四丁目 | 2070 | 3863 | 2048 | 1815 |
大森東五丁目 | 1775 | 3185 | 1763 | 1422 |
大森南一丁目 | 1419 | 2936 | 1529 | 1407 |
大森南二丁目 | 2260 | 4632 | 2426 | 2206 |
大森南三丁目 | 1621 | 3328 | 1779 | 1549 |
大森南四丁目 | 444 | 867 | 491 | 376 |
大森南五丁目 | 812 | 1603 | 779 | 824 |
大森中一丁目 | 1966 | 3489 | 1781 | 1708 |
大森中二丁目 | 2098 | 3689 | 1852 | 1837 |
大森中三丁目 | 2034 | 3379 | 1778 | 1601 |
大森西一丁目 | 2976 | 5989 | 2965 | 3024 |
大森西二丁目 | 3886 | 7058 | 3665 | 3393 |
大森西三丁目 | 3912 | 6690 | 3318 | 3372 |
大森西四丁目 | 2520 | 5259 | 2592 | 2667 |
大森西五丁目 | 2889 | 4664 | 2420 | 2244 |
大森西六丁目 | 1434 | 2442 | 1241 | 1201 |
大森西七丁目 | 1040 | 1779 | 931 | 848 |
大森北一丁目 | 2712 | 4376 | 2073 | 2303 |
大森北二丁目 | 1924 | 3710 | 1794 | 1916 |
大森北三丁目 | 3777 | 6436 | 3363 | 3073 |
大森北四丁目 | 1920 | 3404 | 1720 | 1684 |
大森北五丁目 | 1871 | 3285 | 1745 | 1540 |
大森北六丁目 | 2915 | 4790 | 2519 | 2271 |
大森本町一丁目 | 2365 | 4681 | 2358 | 2323 |
大森本町二丁目 | 2195 | 3669 | 1917 | 1752 |
平和島一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島二丁目 | 166 | 166 | 166 | 0 |
平和島三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島五丁目 | 82 | 129 | 96 | 33 |
平和島六丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和島一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和島二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山王一丁目 | 2698 | 5235 | 2566 | 2669 |
山王二丁目 | 2719 | 5431 | 2618 | 2813 |
山王三丁目 | 2802 | 5227 | 2542 | 2685 |
山王四丁目 | 1709 | 3442 | 1743 | 1699 |
平和の森公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東馬込一丁目 | 2476 | 4547 | 2243 | 2304 |
東馬込二丁目 | 833 | 1670 | 814 | 856 |
南馬込一丁目 | 2473 | 4789 | 2283 | 2506 |
南馬込二丁目 | 1651 | 3360 | 1719 | 1641 |
南馬込三丁目 | 1935 | 3888 | 1945 | 1943 |
南馬込四丁目 | 2162 | 4547 | 2246 | 2301 |
南馬込五丁目 | 2150 | 3879 | 1906 | 1973 |
南馬込六丁目 | 2243 | 4432 | 2260 | 2172 |
中馬込一丁目 | 2107 | 4084 | 2017 | 2067 |
中馬込二丁目 | 1695 | 2882 | 1446 | 1436 |
中馬込三丁目 | 1981 | 3905 | 2000 | 1905 |
西馬込一丁目 | 1732 | 3067 | 1490 | 1577 |
西馬込二丁目 | 1632 | 2994 | 1468 | 1526 |
北馬込一丁目 | 1819 | 3254 | 1583 | 1671 |
北馬込二丁目 | 2366 | 4276 | 2031 | 2245 |
中央一丁目 | 1299 | 2361 | 1130 | 1231 |
中央二丁目 | 1298 | 2560 | 1306 | 1254 |
中央三丁目 | 2369 | 4651 | 2370 | 2281 |
中央四丁目 | 1658 | 3221 | 1590 | 1631 |
中央五丁目 | 1456 | 3409 | 1705 | 1704 |
中央六丁目 | 1256 | 2557 | 1277 | 1280 |
中央七丁目 | 1284 | 2556 | 1284 | 1272 |
中央八丁目 | 2932 | 5580 | 2871 | 2709 |
池上一丁目 | 1287 | 2663 | 1332 | 1331 |
池上二丁目 | 1068 | 2252 | 1065 | 1187 |
池上三丁目 | 2707 | 4812 | 2323 | 2489 |
池上四丁目 | 1710 | 3020 | 1473 | 1547 |
池上五丁目 | 1901 | 3722 | 1806 | 1916 |
池上六丁目 | 3495 | 6079 | 2933 | 3146 |
池上七丁目 | 2394 | 4236 | 2059 | 2177 |
池上八丁目 | 1671 | 3352 | 1642 | 1710 |
京浜島一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京浜島二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京浜島三丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
東海一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海三丁目 | 4 | 6 | 5 | 1 |
東海四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海五丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海六丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島二丁目 | 3 | 3 | 3 | 0 |
城南島三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島四丁目 | 4 | 4 | 4 | 0 |
城南島五丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島六丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島七丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東嶺町 | 2472 | 4930 | 2328 | 2602 |
西嶺町 | 1573 | 3186 | 1505 | 1681 |
北嶺町 | 2898 | 5546 | 2621 | 2925 |
田園調布南 | 1877 | 3762 | 1792 | 1970 |
田園調布本町 | 4105 | 8122 | 3920 | 4202 |
田園調布一丁目 | 3703 | 7271 | 3334 | 3937 |
田園調布二丁目 | 2176 | 4447 | 2009 | 2438 |
田園調布三丁目 | 760 | 1874 | 865 | 1009 |
田園調布四丁目 | 904 | 2032 | 961 | 1071 |
田園調布五丁目 | 1482 | 3471 | 1694 | 1777 |
雪谷大塚町 | 1181 | 2366 | 1152 | 1214 |
鵜の木一丁目 | 1628 | 3059 | 1437 | 1622 |
鵜の木二丁目 | 2973 | 5383 | 2555 | 2828 |
鵜の木三丁目 | 2397 | 4398 | 2115 | 2283 |
千鳥一丁目 | 1753 | 3156 | 1495 | 1661 |
千鳥二丁目 | 2028 | 3538 | 1749 | 1789 |
千鳥三丁目 | 1659 | 3258 | 1597 | 1661 |
南久が原一丁目 | 959 | 2036 | 960 | 1076 |
南久が原二丁目 | 2132 | 4101 | 1952 | 2149 |
久が原一丁目 | 1606 | 3709 | 1794 | 1915 |
久が原二丁目 | 2270 | 4875 | 2516 | 2359 |
久が原三丁目 | 1825 | 3700 | 1830 | 1870 |
久が原四丁目 | 1816 | 4103 | 1903 | 2200 |
久が原五丁目 | 2462 | 5567 | 2693 | 2874 |
久が原六丁目 | 944 | 2124 | 1010 | 1114 |
南千束一丁目 | 1408 | 2832 | 1345 | 1487 |
南千束二丁目 | 822 | 1808 | 859 | 949 |
南千束三丁目 | 1598 | 3021 | 1485 | 1536 |
北千束一丁目 | 2739 | 4732 | 2197 | 2535 |
北千束二丁目 | 2564 | 4609 | 2138 | 2471 |
北千束三丁目 | 1833 | 3214 | 1521 | 1693 |
石川町一丁目 | 872 | 1694 | 825 | 869 |
石川町二丁目 | 1880 | 4011 | 1895 | 2116 |
仲池上一丁目 | 1920 | 4319 | 2212 | 2107 |
仲池上二丁目 | 2544 | 5082 | 2502 | 2580 |
東雪谷一丁目 | 1401 | 2750 | 1305 | 1445 |
東雪谷二丁目 | 2427 | 4497 | 2083 | 2414 |
東雪谷三丁目 | 1775 | 3551 | 1773 | 1778 |
東雪谷四丁目 | 1448 | 3258 | 1557 | 1701 |
東雪谷五丁目 | 1818 | 3896 | 1964 | 1932 |
南雪谷一丁目 | 1849 | 3230 | 1515 | 1715 |
南雪谷二丁目 | 1355 | 2527 | 1158 | 1369 |
南雪谷三丁目 | 1043 | 2258 | 1057 | 1201 |
南雪谷四丁目 | 924 | 1917 | 885 | 1032 |
南雪谷五丁目 | 981 | 2347 | 1135 | 1212 |
上池台一丁目 | 2439 | 4279 | 1976 | 2303 |
上池台二丁目 | 1806 | 3569 | 1745 | 1824 |
上池台三丁目 | 2234 | 4803 | 2361 | 2442 |
上池台四丁目 | 2245 | 4526 | 2163 | 2363 |
上池台五丁目 | 2861 | 5907 | 2948 | 2959 |
東糀谷一丁目 | 1944 | 3585 | 1694 | 1891 |
東糀谷二丁目 | 892 | 1469 | 756 | 713 |
東糀谷三丁目 | 1193 | 1926 | 871 | 1055 |
東糀谷四丁目 | 1074 | 2338 | 1191 | 1147 |
東糀谷五丁目 | 465 | 1003 | 491 | 512 |
東糀谷六丁目 | 921 | 1597 | 686 | 911 |
西糀谷一丁目 | 2629 | 4874 | 2437 | 2437 |
西糀谷二丁目 | 2425 | 4789 | 2355 | 2434 |
西糀谷三丁目 | 3167 | 5789 | 2846 | 2943 |
西糀谷四丁目 | 2588 | 4429 | 2156 | 2273 |
北糀谷一丁目 | 1441 | 2925 | 1530 | 1395 |
北糀谷二丁目 | 883 | 1656 | 919 | 737 |
羽田旭町 | 317 | 470 | 259 | 211 |
羽田一丁目 | 1158 | 2394 | 1182 | 1212 |
羽田二丁目 | 1095 | 1980 | 960 | 1020 |
羽田三丁目 | 1355 | 2491 | 1311 | 1180 |
羽田四丁目 | 1534 | 2542 | 1261 | 1281 |
羽田五丁目 | 1967 | 2963 | 1546 | 1417 |
羽田六丁目 | 1224 | 2322 | 1196 | 1126 |
本羽田一丁目 | 2095 | 4280 | 2225 | 2055 |
本羽田二丁目 | 1890 | 4268 | 2190 | 2078 |
本羽田三丁目 | 1583 | 3394 | 1733 | 1661 |
羽田空港一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩中一丁目 | 2168 | 4282 | 2026 | 2256 |
萩中二丁目 | 1716 | 3357 | 1681 | 1676 |
萩中三丁目 | 2143 | 3814 | 1841 | 1973 |
東六郷一丁目 | 1964 | 3874 | 1938 | 1936 |
東六郷二丁目 | 1722 | 3270 | 1712 | 1558 |
東六郷三丁目 | 1866 | 3636 | 1844 | 1792 |
西六郷一丁目 | 3149 | 6522 | 3265 | 3257 |
西六郷二丁目 | 2468 | 4735 | 2512 | 2223 |
西六郷三丁目 | 1445 | 2913 | 1511 | 1402 |
西六郷四丁目 | 2568 | 5651 | 2891 | 2760 |
南六郷一丁目 | 2621 | 5450 | 2787 | 2663 |
南六郷二丁目 | 3849 | 7484 | 3841 | 3643 |
南六郷三丁目 | 2159 | 4570 | 2328 | 2242 |
仲六郷一丁目 | 3206 | 6364 | 3223 | 3141 |
仲六郷二丁目 | 2357 | 3943 | 2029 | 1914 |
仲六郷三丁目 | 1706 | 3332 | 1691 | 1641 |
仲六郷四丁目 | 2132 | 3736 | 2045 | 1691 |
下丸子一丁目 | 1976 | 3649 | 1823 | 1826 |
下丸子二丁目 | 4694 | 10391 | 5118 | 5273 |
下丸子三丁目 | 1638 | 2749 | 1364 | 1385 |
下丸子四丁目 | 2931 | 6275 | 2981 | 3294 |
矢口一丁目 | 2456 | 4034 | 1985 | 2049 |
矢口二丁目 | 3161 | 5603 | 2762 | 2841 |
矢口三丁目 | 2609 | 5337 | 2631 | 2706 |
東矢口一丁目 | 1912 | 3491 | 1762 | 1729 |
東矢口二丁目 | 2051 | 3606 | 1831 | 1775 |
東矢口三丁目 | 2819 | 4901 | 2502 | 2399 |
多摩川一丁目 | 2733 | 4775 | 2409 | 2366 |
多摩川二丁目 | 4012 | 8287 | 4168 | 4119 |
東蒲田一丁目 | 1531 | 2382 | 1230 | 1152 |
東蒲田二丁目 | 1761 | 3021 | 1587 | 1434 |
南蒲田一丁目 | 2217 | 3512 | 1802 | 1710 |
南蒲田二丁目 | 2631 | 4500 | 2302 | 2198 |
南蒲田三丁目 | 2094 | 3607 | 1794 | 1813 |
西蒲田一丁目 | 2108 | 3970 | 2110 | 1860 |
西蒲田二丁目 | 884 | 1752 | 901 | 851 |
西蒲田三丁目 | 1644 | 2920 | 1569 | 1351 |
西蒲田四丁目 | 2582 | 4518 | 2462 | 2056 |
西蒲田五丁目 | 1734 | 2741 | 1476 | 1265 |
西蒲田六丁目 | 2432 | 4020 | 2096 | 1924 |
西蒲田七丁目 | 3274 | 5042 | 2686 | 2356 |
西蒲田八丁目 | 1372 | 2045 | 1093 | 952 |
蒲田一丁目 | 4167 | 6894 | 3708 | 3186 |
蒲田二丁目 | 2191 | 3755 | 1914 | 1841 |
蒲田三丁目 | 2022 | 3609 | 1821 | 1788 |
蒲田四丁目 | 2893 | 4538 | 2276 | 2262 |
蒲田五丁目 | 2508 | 3673 | 1950 | 1723 |
蒲田本町一丁目 | 1731 | 3433 | 1749 | 1684 |
蒲田本町二丁目 | 1663 | 2624 | 1521 | 1103 |
新蒲田一丁目 | 1625 | 2961 | 1570 | 1391 |
新蒲田二丁目 | 1531 | 2723 | 1444 | 1279 |
新蒲田三丁目 | 1982 | 3980 | 2045 | 1935 |
ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※平成29年1月現在