横浜市鶴見区は、横浜市区内第3位の人口数(約28万人)を誇る大規模な地域です。京浜工業地帯の中核をなすエリアであり、臨海部には東芝プラントシステム・キリンビール等の大型工場が立ち並んでいます。そのため「工場地帯」という印象が強いのですが、東海道本線及び京急本線の駅周辺は大規模な商業都市であり、また西側エリアは横浜市内でも珍しい自然の豊かな住宅地であることは意外と知られていません。
住宅マンションの建設が進んだことで住民年齢層が下がり、平均年齢43才以下と、住民の若さ度は横浜市内4位を誇ります。隣区である川崎や東京へのアクセスが良いことから、若い共働き世代・子育て世帯の人気は高く、今後も増加する傾向です。就学前の児童数も多く、ファミリー向けサービス・育児・幼児学習サービス等が特に求められやすい地域と言えるでしょう。また韓国・中国・南米系の世帯数も横浜市内第2位と多く、国際的対応ができるサービスが求められるのも特徴となっています。
鶴見区内の路線名・駅名
南武線:矢向駅、尻手駅
京急本線:鶴見市場駅、京急鶴見駅、花月園前駅、生麦駅
京浜東北線:鶴見駅
鶴見線:鶴見駅、国道駅、鶴見小野駅、弁天橋駅、浅野駅、安善駅、新芝浦駅、海芝浦駅
鶴見区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
鶴見区 合計 | 142,176 | 289,741 | 149,613 | 140,128 |
大黒町 | X | X | X | X |
大黒ふ頭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生麦一丁目 | 1,235 | 1,884 | 1,031 | 853 |
生麦二丁目 | X | X | X | X |
生麦三丁目 | 2,240 | 3,767 | 2,049 | 1,718 |
生麦四丁目 | 2,328 | 4,369 | 2,273 | 2,096 |
生麦五丁目 | 2,036 | 3,448 | 1,848 | 1,600 |
岸谷一丁目 | 1,237 | 2,443 | 1,269 | 1,174 |
岸谷二丁目 | 958 | 2,006 | 1,017 | 989 |
岸谷三丁目 | 1,864 | 3,920 | 2,008 | 1,912 |
岸谷四丁目 | 1,826 | 3,510 | 1,755 | 1,755 |
鶴見一丁目 | 1,175 | 2,473 | 1,247 | 1,226 |
鶴見二丁目 | 546 | 923 | 441 | 482 |
寺谷一丁目 | 1,258 | 2,367 | 1,196 | 1,171 |
寺谷二丁目 | 1,188 | 2,343 | 1,118 | 1,225 |
諏訪坂 | 888 | 1,760 | 891 | 869 |
豊岡町 | 2,970 | 4,867 | 2,569 | 2,298 |
佃野町 | 2,716 | 4,958 | 2,553 | 2,405 |
馬場一丁目 | 1,143 | 2,469 | 1,269 | 1,200 |
馬場二丁目 | 1,271 | 2,870 | 1,445 | 1,425 |
馬場三丁目 | 1,133 | 2,683 | 1,333 | 1,350 |
馬場四丁目 | 1,230 | 2,846 | 1,399 | 1,447 |
馬場五丁目 | 851 | 1,896 | 961 | 935 |
馬場六丁目 | 710 | 1,746 | 887 | 859 |
馬場七丁目 | 959 | 2,239 | 1,136 | 1,103 |
北寺尾一丁目 | 1,032 | 2,181 | 1,094 | 1,087 |
北寺尾二丁目 | 681 | 1,492 | 742 | 750 |
北寺尾三丁目 | 809 | 1,820 | 879 | 941 |
北寺尾四丁目 | 1,018 | 2,423 | 1,194 | 1,229 |
北寺尾五丁目 | 916 | 2,234 | 1,090 | 1,144 |
北寺尾六丁目 | 1,261 | 3,010 | 1,529 | 1,481 |
北寺尾七丁目 | 1,516 | 3,617 | 1,846 | 1,771 |
獅子ケ谷一丁目 | 1,942 | 4,641 | 2,349 | 2,292 |
獅子ケ谷二丁目 | 884 | 1,874 | 1,012 | 862 |
獅子ケ谷三丁目 | 270 | 596 | 315 | 281 |
駒岡一丁目 | 1,394 | 3,372 | 1,703 | 1,669 |
駒岡二丁目 | 586 | 1,191 | 665 | 526 |
駒岡三丁目 | 1,617 | 3,613 | 1,841 | 1,772 |
駒岡四丁目 | 2,523 | 5,771 | 2,919 | 2,852 |
駒岡五丁目 | 1,126 | 2,535 | 1,337 | 1,198 |
上末吉一丁目 | 1,058 | 2,482 | 1,256 | 1,226 |
上末吉二丁目 | 1,063 | 2,402 | 1,230 | 1,172 |
上末吉三丁目 | 617 | 1,190 | 623 | 567 |
上末吉四丁目 | 756 | 1,559 | 797 | 762 |
上末吉五丁目 | 1,151 | 2,387 | 1,218 | 1,169 |
下末吉一丁目 | 1,297 | 2,234 | 1,166 | 1,068 |
下末吉二丁目 | 1,109 | 2,093 | 1,076 | 1,017 |
下末吉三丁目 | 955 | 1,821 | 936 | 885 |
下末吉四丁目 | 1,053 | 1,842 | 971 | 871 |
下末吉五丁目 | 1,631 | 3,618 | 1,854 | 1,764 |
下末吉六丁目 | 1,217 | 2,480 | 1,264 | 1,216 |
梶山一丁目 | 992 | 2,158 | 1,095 | 1,063 |
梶山二丁目 | 1,461 | 3,422 | 1,727 | 1,695 |
三ツ池公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江ケ崎町 | 2,690 | 6,853 | 3,447 | 3,406 |
矢向一丁目 | 2,585 | 6,266 | 3,199 | 3,067 |
矢向二丁目 | 1,050 | 1,802 | 942 | 860 |
矢向三丁目 | 2,295 | 4,382 | 2,341 | 2,041 |
矢向四丁目 | 2,089 | 3,669 | 1,978 | 1,691 |
矢向五丁目 | 1,772 | 3,263 | 1,723 | 1,540 |
矢向六丁目 | 1,170 | 1,907 | 983 | 924 |
市場上町 | 1,547 | 3114 | 1,559 | 1,555 |
市場東中町 | 601 | 1,044 | 536 | 508 |
市場西中町 | 762 | 1,298 | 689 | 609 |
市場下町 | 1296 | 2,959 | 1,545 | 1,414 |
市場大和町 | 1,182 | 1,970 | 1,053 | 917 |
市場富士見町 | 735 | 1,309 | 692 | 617 |
尻手一丁目 | 2,421 | 6,404 | 3,253 | 3,151 |
尻手二丁目 | 1,070 | 2,203 | 1,167 | 1,036 |
尻手三丁目 | 1,277 | 2,944 | 1,521 | 1,423 |
菅沢町 | 822 | 1,498 | 813 | 685 |
栄町通 | ||||
1丁目 | 582 | 1,200 | 638 | 562 |
2丁目 | 475 | 1,048 | 546 | 502 |
3丁目 | 570 | 1,149 | 643 | 506 |
4丁目 | 601 | 1,027 | 564 | 463 |
平安町 | ||||
1丁目 | 1,974 | 4,184 | 2,153 | 2,031 |
2丁目 | 1,873 | 4,513 | 2,318 | 2,195 |
向井町 | ||||
1丁目 | 469 | 881 | 452 | 429 |
2丁目 | 288 | 549 | 288 | 261 |
3丁目 | 704 | 1,396 | 751 | 645 |
4丁目 | 546 | 994 | 556 | 438 |
大東町 | 817 | 1,882 | 971 | 911 |
潮田町 | ||||
1丁目 | 908 | 1,742 | 891 | 851 |
2丁目 | 597 | 1,064 | 567 | 497 |
3丁目 | 755 | 1,468 | 785 | 683 |
4丁目 | 432 | 775 | 408 | 367 |
本町通 | ||||
1丁目 | 623 | 1,101 | 591 | 510 |
2丁目 | 661 | 1,183 | 596 | 587 |
3丁目 | 670 | 1,127 | 605 | 522 |
4丁目 | 780 | 1,291 | 674 | 617 |
仲通 | ||||
1丁目 | 532 | 973 | 525 | 448 |
2丁目 | 602 | 1,048 | 576 | 472 |
3丁目 | 705 | 1,280 | 746 | 534 |
浜町 | ||||
1丁目 | 334 | 654 | 350 | 304 |
2丁目 | 189 | 307 | 153 | 154 |
朝日町 | ||||
1丁目 | 455 | 913 | 491 | 422 |
2丁目 | 843 | 1,857 | 892 | 965 |
寛政町 | 532 | 965 | 549 | 416 |
弁天町 | X | X | X | X |
汐入町 | 1,436 | 2,656 | 1,466 | 1,190 |
1丁目 | 575 | 1,046 | 580 | 466 |
2丁目 | 272 | 509 | 265 | 244 |
3丁目 | 589 | 1,101 | 621 | 480 |
下野谷町 | ||||
1丁目 | 1,148 | 2,289 | 1,147 | 1,142 |
2丁目 | 357 | 621 | 342 | 279 |
3丁目 | 387 | 638 | 371 | 267 |
4丁目 | 641 | 1,249 | 677 | 572 |
下野谷町未表示 | 1 | 3 | 2 | 1 |
小野町 | 1,223 | 2,451 | 1,304 | 1,147 |
末広町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安善町 | ||||
1丁目 | 18 | 30 | 18 | 12 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扇島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元宮一丁目 | 1,516 | 2,921 | 1,554 | 1,367 |
元宮二丁目 | 824 | 1,779 | 944 | 835 |
東寺尾一丁目 | 2,076 | 4,629 | 2,341 | 2,288 |
東寺尾二丁目 | 978 | 2,238 | 1,115 | 1,123 |
東寺尾三丁目 | 1,384 | 3,037 | 1,545 | 1,492 |
東寺尾四丁目 | 1,024 | 2,129 | 1,047 | 1,082 |
東寺尾五丁目 | 1,294 | 2,846 | 1,442 | 1,404 |
東寺尾六丁目 | 1,446 | 3,046 | 1,565 | 1,481 |
東寺尾東台 | 1,256 | 2,689 | 1,411 | 1,278 |
東寺尾中台 | 2,170 | 4,658 | 2,358 | 2,300 |
東寺尾北台 | 746 | 1,585 | 779 | 806 |
上の宮一丁目 | 1,351 | 3,054 | 1,557 | 1,497 |
上の宮二丁目 | 982 | 2,336 | 1,202 | 1,134 |
鶴見中央一丁目 | 2,077 | 3,309 | 1,761 | 1,548 |
鶴見中央二丁目 | 2,995 | 5,728 | 2,921 | 2,807 |
鶴見中央三丁目 | 2,459 | 4,601 | 2,405 | 2,196 |
鶴見中央四丁目 | 2,613 | 4,171 | 2,217 | 1,954 |
鶴見中央五丁目 | 2,146 | 3,691 | 1,929 | 1,762 |
※平成29年1月31日現在