横浜市南区は、1943年に中区から分離して生まれた比較的新しい地区です。戦後の人口増加に伴って南区から更に港南区が分離していますが、現在も人口数は19万人以上を保ち、人口密度は横浜市全区では第一位・神奈川県全体でも第二位となっています。住人の密集度の非常に高い点が特徴と言えるでしょう。1985年に誕生した「大岡川プロムナード」はその桜並木の美しさが有名で、南区を代表する存在です。
区内には地域に根ざした商店街が目立ち、その周辺には下町情緒を残した住宅街が広がっています。人口割合では65才以上の高齢者世帯が横浜市区では最も多くなっており、今後も高齢化が進む予測です。人口数だけでなく世帯数が増加していることから、独居の高齢者及び夫婦暮しの高齢層が多い傾向があると考えられています。
ただし旧吉田新田・鎌倉街道周辺エリア等には新築マンションが増加している他、弘明寺駅周辺等はファミリー層からも人気があり、若い世帯も比較的増えている傾向です。ただし南区外に通学・通勤をする率が高いため、平日昼間の人口数は少なくなっています。
南区内の路線名・駅名
京急本線:黄金町駅、南太田駅、井土ヶ谷駅、弘明寺駅
ブルーライン:吉野町駅、蒔田駅、弘明寺駅
南区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
南区 合計 | 104,674 | 198,675 | 99,253 | 99,422 |
万世町 | ||||
1丁目 | 545 | 760 | 440 | 320 |
2丁目 | 350 | 714 | 367 | 347 |
永楽町 | ||||
1丁目 | 556 | 939 | 493 | 446 |
2丁目 | 735 | 1,089 | 568 | 521 |
真金町 | ||||
1丁目 | 922 | 1,463 | 774 | 689 |
2丁目 | 1,022 | 1,591 | 843 | 748 |
高根町 | ||||
1丁目 | 321 | 498 | 254 | 244 |
2丁目 | 444 | 854 | 420 | 434 |
3丁目 | 522 | 746 | 416 | 330 |
4丁目 | 465 | 848 | 412 | 436 |
白妙町 | ||||
1丁目 | 209 | 377 | 189 | 188 |
2丁目 | 175 | 318 | 157 | 161 |
3丁目 | 415 | 627 | 335 | 292 |
4丁目 | 362 | 708 | 339 | 369 |
5丁目 | 230 | 411 | 210 | 201 |
浦舟町 | ||||
1丁目 | 721 | 989 | 618 | 371 |
2丁目 | 243 | 361 | 197 | 164 |
3丁目 | 413 | 527 | 297 | 230 |
4丁目 | 123 | 233 | 112 | 121 |
5丁目 | 267 | 445 | 248 | 197 |
中村町 | ||||
1丁目 | 844 | 1,361 | 744 | 617 |
2丁目 | 716 | 1,263 | 676 | 587 |
3丁目 | 1,109 | 1,633 | 934 | 699 |
4丁目 | 1,218 | 1,935 | 943 | 992 |
5丁目 | 940 | 1,585 | 819 | 766 |
唐沢 | 942 | 1,799 | 862 | 937 |
平楽 | 1,399 | 2,888 | 1,443 | 1,445 |
八幡町 | 859 | 1,667 | 848 | 819 |
山谷 | 518 | 1,107 | 567 | 540 |
堀ノ内町 | ||||
1丁目 | 866 | 1,499 | 805 | 694 |
2丁目 | 1,212 | 2,307 | 1,133 | 1,174 |
睦町 | ||||
1丁目 | 1,080 | 1,889 | 969 | 920 |
2丁目 | 343 | 718 | 362 | 356 |
高砂町 | ||||
1丁目 | 596 | 762 | 413 | 349 |
2丁目 | 341 | 475 | 233 | 242 |
3丁目 | 105 | 168 | 85 | 83 |
二葉町 | ||||
1丁目 | 326 | 497 | 238 | 259 |
2丁目 | 399 | 586 | 336 | 250 |
3丁目 | 128 | 191 | 104 | 87 |
4丁目 | 231 | 448 | 205 | 243 |
新川町 | ||||
1丁目 | 234 | 345 | 174 | 171 |
2丁目 | 220 | 347 | 158 | 189 |
3丁目 | 133 | 269 | 119 | 150 |
4丁目 | 103 | 180 | 73 | 107 |
5丁目 | 375 | 649 | 324 | 325 |
吉野町 | ||||
1丁目 | 454 | 891 | 454 | 437 |
2丁目 | 316 | 513 | 235 | 278 |
3丁目 | 259 | 429 | 208 | 221 |
4丁目 | 184 | 247 | 118 | 129 |
5丁目 | 242 | 341 | 151 | 190 |
山王町 | ||||
1丁目 | 123 | 226 | 117 | 109 |
2丁目 | 177 | 309 | 154 | 155 |
3丁目 | 219 | 325 | 169 | 156 |
4丁目 | X | X | X | X |
5丁目 | X | X | X | X |
南吉田町 | ||||
1丁目 | 258 | 550 | 260 | 290 |
2丁目 | 422 | 664 | 359 | 305 |
3丁目 | 75 | 121 | 51 | 70 |
4丁目 | 121 | 177 | 104 | 73 |
5丁目 | 172 | 287 | 141 | 146 |
日枝町 | ||||
1丁目 | 326 | 465 | 247 | 218 |
2丁目 | 339 | 509 | 274 | 235 |
3丁目 | 331 | 652 | 304 | 348 |
4丁目 | 138 | 253 | 123 | 130 |
5丁目 | 248 | 515 | 248 | 267 |
白金町 | ||||
1丁目 | 224 | 323 | 166 | 157 |
2丁目 | 123 | 163 | 80 | 83 |
前里町 | ||||
1丁目 | 149 | 222 | 127 | 95 |
2丁目 | 195 | 279 | 165 | 114 |
3丁目 | 375 | 598 | 320 | 278 |
4丁目 | 189 | 234 | 114 | 120 |
西中町 | ||||
1丁目 | 106 | 167 | 78 | 89 |
2丁目 | 73 | 118 | 67 | 51 |
3丁目 | 104 | 171 | 84 | 87 |
4丁目 | 98 | 167 | 76 | 91 |
三春台 | 1,710 | 3,141 | 1,585 | 1,556 |
伏見町 | 147 | 259 | 130 | 129 |
庚台 | 1,162 | 2,266 | 1,118 | 1,148 |
清水ケ丘 | 1,972 | 3,865 | 1,932 | 1,933 |
南太田一丁目 | 1,924 | 3,367 | 1,664 | 1,703 |
南太田二丁目 | 1,011 | 1,934 | 927 | 1,007 |
南太田三丁目 | 624 | 1,216 | 587 | 629 |
南太田四丁目 | 1,179 | 2,000 | 1,019 | 981 |
花之木町 | ||||
1丁目 | 143 | 255 | 129 | 126 |
2丁目 | 310 | 479 | 234 | 245 |
3丁目 | 50 | 72 | 31 | 41 |
宿町 | ||||
1丁目 | 283 | 537 | 252 | 285 |
2丁目 | 459 | 698 | 371 | 327 |
3丁目 | 251 | 414 | 202 | 212 |
4丁目 | 100 | 196 | 88 | 108 |
宮元町 | ||||
1丁目 | 580 | 848 | 454 | 394 |
2丁目 | 462 | 866 | 432 | 434 |
3丁目 | 175 | 324 | 155 | 169 |
4丁目 | 46 | 86 | 40 | 46 |
共進町 | ||||
1丁目 | 455 | 876 | 431 | 445 |
2丁目 | 245 | 401 | 199 | 202 |
3丁目 | 200 | 350 | 167 | 183 |
東蒔田町 | 970 | 1,677 | 827 | 850 |
榎町 | ||||
1丁目 | 367 | 640 | 297 | 343 |
2丁目 | 471 | 892 | 433 | 459 |
蒔田町 | 2,021 | 3,944 | 1,938 | 2,006 |
若宮町 | ||||
1丁目 | 38 | 72 | 28 | 44 |
2丁目 | 259 | 488 | 230 | 258 |
3丁目 | 118 | 235 | 115 | 120 |
4丁目 | 186 | 371 | 171 | 200 |
通町 | ||||
1丁目 | 168 | 279 | 132 | 147 |
2丁目 | 338 | 615 | 299 | 316 |
3丁目 | 186 | 374 | 187 | 187 |
4丁目 | 258 | 399 | 188 | 211 |
中島町 | ||||
1丁目 | 196 | 369 | 170 | 199 |
2丁目 | 252 | 457 | 212 | 245 |
3丁目 | 151 | 283 | 138 | 145 |
4丁目 | 320 | 565 | 254 | 311 |
大橋町 | ||||
1丁目 | 95 | 150 | 69 | 81 |
2丁目 | 165 | 325 | 156 | 169 |
3丁目 | 288 | 580 | 276 | 304 |
弘明寺町 | 1,921 | 3,670 | 1,757 | 1,913 |
井土ケ谷下町 | 2,509 | 4,193 | 2,130 | 2,063 |
井土ケ谷中町 | 2,190 | 4,192 | 2,055 | 2,137 |
井土ケ谷上町 | 1,589 | 3,056 | 1,510 | 1,546 |
六ツ川一丁目 | 2,783 | 5,604 | 2,760 | 2,844 |
六ツ川二丁目 | 3,664 | 7,880 | 3,876 | 4,004 |
六ツ川三丁目 | 3,482 | 7,485 | 3,694 | 3,791 |
六ツ川四丁目 | 1,010 | 2,198 | 1,093 | 1,105 |
中里町 | 9 | 26 | 12 | 14 |
中里一丁目 | 1,249 | 2,483 | 1,227 | 1,256 |
中里二丁目 | 688 | 1,300 | 725 | 575 |
中里三丁目 | 1,057 | 2,171 | 1,090 | 1,081 |
中里四丁目 | 1,171 | 2,545 | 1,267 | 1,278 |
大岡一丁目 | 2,968 | 6,094 | 2,993 | 3,101 |
大岡二丁目 | 1,561 | 2,444 | 1,192 | 1,252 |
大岡三丁目 | 2,050 | 4,241 | 2,055 | 2,186 |
大岡四丁目 | 1,623 | 3,566 | 1,802 | 1,764 |
大岡五丁目 | 1,659 | 3,267 | 1,666 | 1,601 |
別所一丁目 | 759 | 1,540 | 762 | 778 |
別所二丁目 | 972 | 1,963 | 970 | 993 |
別所三丁目 | 1,153 | 2,583 | 1,271 | 1,312 |
別所四丁目 | 600 | 1,176 | 582 | 594 |
別所五丁目 | 977 | 2,178 | 1,080 | 1,098 |
別所六丁目 | 277 | 592 | 300 | 292 |
別所七丁目 | 238 | 493 | 242 | 251 |
別所中里台 | 879 | 2,107 | 1,048 | 1,059 |
永田東一丁目 | 1,542 | 2,992 | 1,452 | 1,540 |
永田東二丁目 | 1,453 | 3,092 | 1,544 | 1,548 |
永田東三丁目 | 763 | 1,633 | 799 | 834 |
永田南一丁目 | 1,040 | 1,952 | 952 | 1,000 |
永田南二丁目 | 780 | 1,632 | 818 | 814 |
永田山王台 | 1,597 | 3,513 | 1,730 | 1,783 |
永田北一丁目 | 979 | 2,006 | 1,012 | 994 |
永田北二丁目 | 1,919 | 4,362 | 2,197 | 2,165 |
永田北三丁目 | 1,204 | 2,709 | 1,296 | 1,413 |
永田台 | 1,159 | 3,118 | 1,505 | 1,613 |
永田みなみ台 | 2,436 | 4,329 | 2,198 | 2,131 |
※平成29年1月31日現在